Bolivia - ENCUESTA MULTITEMÁTICA DE SERVICIOS 2007
| ID del Estudio | INE-EMS_2007 | 
| Año | 2009 | 
| País | Bolivia | 
| Productor(es) | Unidad de Bienes y Servicios - Dirección de Cuentas Nacionales (DCN) - Instituto Nacional de Estadística (INE) - Proyecto Cambio de Año Base (PCAB) | 
| Financiamiento | Proyecto Cambio de Año Base - PCAB - Financiamiento de toda la operación estadística de la EMS 2007 | 
    
| Colección(es) | |
| Metadatos |             
            
                
                  Documentación en PDF                 
                        
         | 
    
| Creado el | Jan 06, 2015 | 
| Última modificación | Jan 06, 2015 | 
| Visitas a la página | 183161 | 
| Descargas | 0 | 
Variable Group: IMPUESTOS DURANTE LA GESTIÓN
| Tipo | subject | 
| Contenido |         La utilidad de esta agrupación de variables se centra en determinar los impuestos sobre el producto y sobre la actividad necesarios para la elaboración de la Cuenta de Generación del Ingreso. | 
| Definición |         Todas las variables que recopilen información sobre la estructura impositiva de la empresa y su ejecución en calidad de gasto. | 
| Universo de estudio |         La población objeto de la Encuesta Multitemática de Servicios contempla las empresas que prestan servicios de: - Servicios conexos y complementarios del transporte - Servicios de hotelería y alojamientos análogos - Servicios a las empresas - Servicios de salud de mercado (sólo clínicas) - Servicios comunales sociales y personales  | 
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| Impuestoalvaloragregadoefect | Impuesto al valor agregado efectivamente pagado | IVA Impuesto al valor agregado efectivamente pagado. | |||
| Impuestoalconsumoespecfico | Impuesto al consumo específico | ICE Impuesto sobre consumo específico | |||
| Impuestoalastransacciones | Impuesto a las transacciones | Impuesto a las Transacciones | |||
| Impuestoalasutilidadesdelas | Impuesto a las utilidades de las empresas | Impuesto a las utilidades de las empresas | |||
| Impuestoabienesinmueblesveh | Impuesto a bienes inmuebles, vehículos y otros | Impuesto a bienes inmuebles, vehículos y otros | |||
| Otrosimpuestossobrelosproduc | Otros impuestos sobre los productos | Otros impuestos sobre los productos | |||
| Patentestasasyotrosimpuesto | Patentes, tasas y otros impuestos a la actividad | Patentes, tasas y otros impuestos a la actividad. | |||
| Totalimpuestos | Total impuestos | Total impuestos | |||
        
 Documentación en PDF