Bolivia - CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA, Ronda 2010-2012
| ID del Estudio | BOL-INE-CPV-2012 | 
| Año | 2012 | 
| País | Bolivia | 
| Productor(es) | 
        					                                    Instituto Nacional de Estadística (INE) - Ministerio de Planificación y Desarrollo Dirección de Censos y Encuestas (DCE) - INE Dirección de Informática y Cartografía e Infraestructura Es  | 
    
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiador | 
    
| Colección(es) | |
| Metadatos |             
            
                
                  Documentación en PDF                 
                        
         | 
    
| Creado el | Jan 06, 2015 | 
| Última modificación | Jan 06, 2015 | 
| Visitas a la página | 211562 | 
| Descargas | 53916 | 
        Edad
      (P22D_EDAD)
Archivo: DISCAPACIDAD_CPV2012
Archivo: DISCAPACIDAD_CPV2012
Información general 
Tipo: 
							Discreta Formato: numeric Ancho: 3 Decimales: 0 Rango: 0-999  | Casos válidos: 342929 Inválidos: 0  | 
Definición
Edad del miembro del hogar con alguna dificultad permanente para...
Preguntas e instrucciones
Pre-pregunta
¿Hay en este hogar alguna persona con alguna dificultad permanente para...
ver, aún si usa anteojos o lentes?
oír, aún si usa audífono?
hablar, comunicarse o conversar?
caminar o subir escalones?
recordar o concentrarse?
ver, aún si usa anteojos o lentes?
oír, aún si usa audífono?
hablar, comunicarse o conversar?
caminar o subir escalones?
recordar o concentrarse?
Pregunta textual
Edad
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 0 | 38 | ||
| 1 | 336 | ||
| 2 | 605 | ||
| 3 | 824 | ||
| 4 | 1012 | ||
| 5 | 1180 | ||
| 6 | 1491 | ||
| 7 | 2047 | ||
| 8 | 2311 | ||
| 9 | 2316 | ||
| 10 | 2544 | ||
| 11 | 2435 | ||
| 12 | 2941 | ||
| 13 | 2757 | ||
| 14 | 2862 | ||
| 15 | 3014 | ||
| 16 | 2900 | ||
| 17 | 2886 | ||
| 18 | 3233 | ||
| 19 | 2753 | ||
| 20 | 2864 | ||
| 21 | 2538 | ||
| 22 | 2989 | ||
| 23 | 2778 | ||
| 24 | 2849 | ||
| 25 | 2899 | ||
| 26 | 2456 | ||
| 27 | 2553 | ||
| 28 | 2524 | ||
| 29 | 2192 | ||
| 30 | 3084 | ||
| 31 | 2031 | ||
| 32 | 2879 | ||
| 33 | 2625 | ||
| 34 | 2425 | ||
| 35 | 2859 | ||
| 36 | 2478 | ||
| 37 | 2525 | ||
| 38 | 2701 | ||
| 39 | 2368 | ||
| 40 | 3320 | ||
| 41 | 1898 | ||
| 42 | 3256 | ||
| 43 | 2668 | ||
| 44 | 2472 | ||
| 45 | 3275 | ||
| 46 | 3028 | ||
| 47 | 3285 | ||
| 48 | 3752 | ||
| 49 | 3220 | ||
| 50 | 4181 | ||
| 51 | 2689 | ||
| 52 | 4469 | ||
| 53 | 3773 | ||
| 54 | 3780 | ||
| 55 | 3521 | ||
| 56 | 3750 | ||
| 57 | 3920 | ||
| 58 | 4041 | ||
| 59 | 3818 | ||
| 60 | 4992 | ||
| 61 | 2767 | ||
| 62 | 4599 | ||
| 63 | 4355 | ||
| 64 | 4099 | ||
| 65 | 4597 | ||
| 66 | 3749 | ||
| 67 | 4359 | ||
| 68 | 3851 | ||
| 69 | 2917 | ||
| 70 | 4829 | ||
| 71 | 2407 | ||
| 72 | 4427 | ||
| 73 | 3315 | ||
| 74 | 3094 | ||
| 75 | 3729 | ||
| 76 | 2908 | ||
| 77 | 2577 | ||
| 78 | 3444 | ||
| 79 | 2390 | ||
| 80 | 4316 | ||
| 81 | 2214 | ||
| 82 | 3824 | ||
| 83 | 2698 | ||
| 84 | 2501 | ||
| 85 | 2621 | ||
| 86 | 1861 | ||
| 87 | 1868 | ||
| 88 | 1364 | ||
| 89 | 1099 | ||
| 90 | 1415 | ||
| 91 | 459 | ||
| 92 | 774 | ||
| 93 | 445 | ||
| 94 | 444 | ||
| 95 | 422 | ||
| 96 | 240 | ||
| 97 | 200 | ||
| 98 | 402 | ||
| 999 | Sin especificar | 79139 | 
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anote en el siguiente cuadro, los datos de cada una de las personas con dificultad permanente.
        
 Documentación en PDF