Bolivia - CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA, Ronda 2010-2012
ID del Estudio | BOL-INE-CPV-2012 |
Año | 2012 |
País | Bolivia |
Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadística (INE) - Ministerio de Planificación y Desarrollo Dirección de Censos y Encuestas (DCE) - INE Dirección de Informática y Cartografía e Infraestructura Es |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiador |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jan 06, 2015 |
Última modificación | Jan 06, 2015 |
Visitas a la página | 173769 |
Descargas | 48216 |
Descripción de Variables
Archivo de datos: VIVIENDA_CPV2012
Casos | 0 |
Variable(s) | 39 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: I_BC_VIV (Id_BoletaCensalVivienda) |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
I02_DEPTO | Departamento | ||
I03_PROV | Provincia | ||
I04_SECC | Seccion | ||
I00_FOLIO | Número de Folio | ||
I_BC_VIV | Id_BoletaCensalVivienda | ||
TOTPERS_VIV | Total de personas en la vivienda. | Desde 2001 a la fecha, alguna persona que vivía con ustedes en este hogar, ¿actualmente vive en otro país? | |
TOT_HOMBRES_VIV | Total de personas de sexo masculino en la vivienda. | Desde 2001 a la fecha, alguna persona que vivía con ustedes en este hogar, ¿actualmente vive en otro país? | |
TOT_MUJERES_VIV | Total de personas de sexo femenino en la vivienda. | ||
P01_TIPOVIV | 1. Tipo de vivienda | Tipo de vivienda | |
P02_CONDOCUPA | 2. Condición de ocupación de la vivienda | La vivienda está... Viviendas ocupadas - ocupada con personas presentes - ocupada con personas temporalmente ausentes Viviendas desocupadas - para alquilar y/o vender - en construcción o reparación - abandonada | |
P03_PARED | 3. Material de construcción más utilizado en las paredes exteriores | ¿Cuál es el material de construcción más utilizado en las paredes exteriores de esta vivienda? | |
P04_REVOQ | 4. Tiene revoque las paredes interiores | ¿Las paredes interiores de esta vivienda tienen revoque? | |
P05_TECHO | 5. Material de construcción más utilizado en los techos | ¿Cuál es el material más utilizado en los techos de esta vivienda? | |
P06_PISOS | 6. Material de construcción más utilizado en los pisos | ¿Cuál es el material más utilizado en los pisos de esta vivienda? | |
P07_AGUAPRO | 7. Principalmente, de donde proviene el agua que utilizan | Principalmente, ¿el agua que usan en la vivienda proviene de … cañería de red? pozo o noria con bomba? pileta pública? pozo o noria sin bomba? carro repartidor (aguatero)? lluvia, río, vertiente, acequia? lago, laguna, curichi? | |
P08_AGUADIST | 8. Como se distribuye el agua que utilizan | ¿El agua que usan en la vivienda se distribuye … por cañería dentro de la vivienda? por cañería fuera de la vivienda pero dentro del lote o terreno? por cañería fuera de la vivienda y del lote o terreno? no se distribuye por cañería? | |
P09_SERVSANIT | 9. Tiene servicio santitario, baño o letrina | ¿Tiene servicio sanitario, baño o letrina? | |
P10_DESAGUE | 10. El servicio sanitario, baño o letrina tiene desague | ¿El servicio sanitario, baño o letrina tiene desagüe... al alcantarillado? a una cámara séptica? a un pozo ciego? a la calle? a la quebrada, río? a un lago, laguna, curichi? | |
P11_ENERGIA | 11. De donde proviene la energía eléctrica | ¿Tienen energía eléctrica que proviene de… red de empresa eléctrica (servicio público)? motor propio? panel solar? otra? no tiene? | |
P12_COMBUS | 12. Principal combustible o energía que utilizan para cocinar | ¿Cuál es el principal combustible o energía que utilizan para cocinar? | |
P13_COCINA | 13. Tiene un cuarto sólo para cocinar | ¿Tiene un cuarto sólo para cocinar? | |
P14_HABITAC | 14. Cuantas habitaciones ocupa el hogar, sin contar cuartos de baño y cocina | ¿Cuántos cuartos o habitaciones ocupa su hogar, sin contar cuartos de baño y de cocina? | |
P15_DORMIT | 15. Del total de habitaciones en el hogar, cuantos se utilizan sólo para dormir | Del total de cuartos o habitaciones ¿cuántos se utilizan sólo para dormir? | |
P16_BASURA | 16. Principalmente como eliminan la basura | ¿Cómo eliminan principalmente la basura? | |
P17A_RADIO | 17.A. El hogar tiene Radio | ¿Este hogar tiene … radio? televisor? computadora? servicio de internet? servicio de telefonía fija o celular? | |
P17B_TV | 17.B. El hogar tiene Televisor | ¿Este hogar tiene … radio? televisor? computadora? servicio de internet? servicio de telefonía fija o celular? | |
P17C_COMPUT | 17.C. El hogar tiene Computadora | ¿Este hogar tiene … radio? televisor? computadora? servicio de internet? servicio de telefonía fija o celular? | |
P17D_INTERNET | 17.D. El hogar tiene Servicio de internet | ¿Este hogar tiene … radio? televisor? computadora? servicio de internet? servicio de telefonía fija o celular? | |
P17E_TELEF | 17.E. El hogar tiene Servico de telefonía fija o celular | ¿Este hogar tiene … radio? televisor? computadora? servicio de internet? servicio de telefonía fija o celular? | |
P18A_VEHIC | 18.A. El hogar tiene Vehículo automotor | ¿Este hogar tiene … vehículo automotor? bicicleta? motocicleta o cuadratrac? carreta o carretón? deslizador, balsa, canoa o bote? | |
P18B_BICIC | 18.B. El hogar tiene Bicicleta | ¿Este hogar tiene … vehículo automotor? bicicleta? motocicleta o cuadratrac? carreta o carretón? deslizador, balsa, canoa o bote? | |
P18C_MOTO | 18.C. El hogar tiene Motocicleta o cuadratrac | ¿Este hogar tiene … vehículo automotor? bicicleta? motocicleta o cuadratrac? carreta o carretón? deslizador, balsa, canoa o bote? | |
P18D_CARRETA | 18.D. El hogar tiene Carreta o Carretón | ¿Este hogar tiene … vehículo automotor? bicicleta? motocicleta o cuadratrac? carreta o carretón? deslizador, balsa, canoa o bote? | |
P18E_BOTE | 18.E. El hogar tiene Deslizador, Balsa, Canoa o Bote | ¿Este hogar tiene … vehículo automotor? bicicleta? motocicleta o cuadratrac? carreta o carretón? deslizador, balsa, canoa o bote? | |
P19_TENENCIA | 19. Tenencia de la vivienda | ¿La vivienda que ocupa este hogar es … propia? alquilada? en contrato anticrético? en contrato anticrético y alquiler? cedida por servicios? prestada por parientes o amigos? otra? | |
URBRUR | 50.A. Urbano rural | ||
PROV | Provincia | ||
MUN | Municipio | ||
AREA_CATEG6 | Categoría Urbano- Rural | ||
Total variable(s):
39 |