Bolivia - CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA, Ronda 2010-2012
ID del Estudio | BOL-INE-CPV-2012 |
Año | 2012 |
País | Bolivia |
Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadística (INE) - Ministerio de Planificación y Desarrollo Dirección de Censos y Encuestas (DCE) - INE Dirección de Informática y Cartografía e Infraestructura Es |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiador |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el | Jan 06, 2015 |
Última modificación | Jan 06, 2015 |
Visitas a la página | 179751 |
Descargas | 48807 |
Provincia
(I03_PROV)
Archivo: EMIGRACION_CPV2012
Archivo: EMIGRACION_CPV2012
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 2 | Casos válidos: 489559 Inválidos: 0 |
Definición
Ubicación geográfica de la vivienda
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
01 | 259100 | ![]() | |
02 | 22344 | ![]() | |
03 | 21058 | ![]() | |
04 | 19588 | ![]() | |
05 | 10440 | ![]() | |
06 | 12707 | ![]() | |
07 | 12743 | ![]() | |
08 | 16895 | ![]() | |
09 | 26950 | ![]() | |
10 | 26999 | ![]() | |
11 | 12788 | ![]() | |
12 | 13575 | ![]() | |
13 | 8855 | ![]() | |
14 | 10258 | ![]() | |
15 | 5750 | ![]() | |
16 | 3974 | ![]() | |
17 | 1656 | ![]() | |
18 | 1098 | ![]() | |
19 | 454 | ![]() | |
20 | 2327 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.