Bolivia - CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA, Ronda 2010-2012
ID del Estudio | BOL-INE-CPV-2012 |
Año | 2012 |
País | Bolivia |
Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadística (INE) - Ministerio de Planificación y Desarrollo Dirección de Censos y Encuestas (DCE) - INE Dirección de Informática y Cartografía e Infraestructura Es |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiador |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jan 06, 2015 |
Última modificación | Jan 06, 2015 |
Visitas a la página | 173940 |
Descargas | 48228 |
Municipio
(MUN)
Archivo: VIVIENDA_CPV2012
Archivo: VIVIENDA_CPV2012
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 6 | Casos válidos: 0 Inválidos: 0 |
Codigo númerico del municipio que corresponde esa vivienda.
Valor | Categoría |
---|---|
010101 | Sucre |
010102 | Yotala |
010103 | Poroma |
010201 | Azurduy |
010202 | Tarvita |
010301 | Zudañez |
010302 | Presto |
010303 | Mojocoya |
010304 | Icla |
010401 | Padilla |
010402 | Tomina |
010403 | Sopachuy |
010404 | Villa Alcalá |
010405 | El Villar |
010501 | Monteagudo |
010502 | Huacareta |
010601 | Tarabuco |
010602 | Yamparáez |
010701 | Camargo |
010702 | San Lucas |
010703 | Incahuasi |
010704 | Villa Charcas |
010801 | Villa Serrano |
010901 | Villa Abecia |
010902 | Culpina |
010903 | Las Carreras |
011001 | Muyupampa |
011002 | Huacaya |
011003 | Macharetí |
020101 | La Paz |
020102 | Palca |
020103 | Mecapaca |
020104 | Achocalla |
020105 | El Alto |
020201 | Achacachi |
020202 | Ancoraimes |
020203 | Chua Cocani |
020204 | Huarina |
020205 | Santiago de Huata |
020206 | Huatajata |
020301 | Coro Coro |
020302 | Caquiaviri |
020303 | Calacoto |
020304 | Comanche |
020305 | Charaña |
020306 | Waldo Ballivian |
020307 | Nazacara de Pacajes |
020308 | Callapa |
020401 | Puerto Acosta |
020402 | Mocomoco |
020403 | Pto. Carabuco |
020404 | Humanata |
020405 | Escoma |
020501 | Chuma |
020502 | Ayata |
020503 | Aucapata |
020601 | Sorata |
020602 | Guanay |
020603 | Tacacoma |
020604 | Quiabaya |
020605 | Combaya |
020606 | Tipuani |
020607 | Mapiri |
020608 | Teoponte |
020701 | Apolo |
020702 | Pelechuco |
020801 | Viacha |
020802 | Guaqui |
020803 | Tiahuanacu |
020804 | Desaguadero |
020805 | San Andrés de Machaca |
020806 | Jesús de Machaca |
020807 | Taraco |
020901 | Luribay |
020902 | Sapahaqui |
020903 | Yaco |
020904 | Malla |
020905 | Cairoma |
021001 | Inquisivi |
021002 | Quime |
021003 | Cajuata |
021004 | Colquiri |
021005 | Ichoca |
021006 | Villa Libertad Licoma |
021101 | Chulumani |
021102 | Irupana |
021103 | Yanacachi |
021104 | Palos Blancos |
021105 | La Asunta |
021201 | Pucarani |
021202 | Laja |
021203 | Batallas |
021204 | Puerto Pérez |
021301 | Sica Sica |
021302 | Umala |
021303 | Ayo Ayo |
021304 | Calamarca |
021305 | Patacamaya |
021306 | Colquencha |
021307 | Collana |
021401 | Coroico |
021402 | Coripata |
021501 | Ixiamas |
021502 | San Buenaventura |
021601 | Charazani |
021602 | Curva |
021701 | Copacabana |
021702 | San Pedro de Tiquina |
021703 | Tito Yupanqui |
021801 | San Pedro Cuarahuara |
021802 | Papel Pampa |
021803 | Chacarilla |
021901 | Santiago de Machaca |
021902 | Catacora |
022001 | Caranavi |
022002 | Alto Beni |
030101 | Cochabamba |
030201 | Aiquile |
030202 | Pasorapa |
030203 | Omereque |
030301 | Independencia |
030302 | Morochata |
030303 | Cocapata |
030401 | Tarata |
030402 | Anzaldo |
030403 | Arbieto |
030404 | Sacabamba |
030501 | Arani |
030502 | Vacas |
030601 | Arque |
030602 | Tacopaya |
030701 | Capinota |
030702 | Santivañez |
030703 | Sicaya |
030801 | Cliza |
030802 | Toko |
030803 | Tolata |
030901 | Quillacollo |
030902 | Sipe Sipe |
030903 | Tiquipaya |
030904 | Vinto |
030905 | Colcapirhua |
031001 | Sacaba |
031002 | Colomi |
031003 | Villa Tunari |
031101 | Tapacarí |
031201 | Totora |
031202 | Pojo |
031203 | Pocona |
031204 | Chimoré |
031205 | Puerto Villarroel |
031206 | Entre Rios |
031301 | Mizque |
031302 | Vila Vila |
031303 | Alalay |
031401 | Punata |
031402 | Villa Rivero |
031403 | San Benito |
031404 | Tacachi |
031405 | Cuchumuela |
031501 | Bolívar |
031601 | Tiraque |
031602 | Shinahota |
040101 | Oruro |
040102 | Caracollo |
040103 | El Choro |
040104 | Soracachi |
040201 | Challapata |
040202 | Quillacas |
040301 | Corque |
040302 | Choque Cota |
040401 | Curahuara de Carangas |
040402 | Turco |
040501 | Huachacalla |
040502 | Escara |
040503 | Cruz de Machacamarca |
040504 | Yunguyo de Litoral |
040505 | Esmeralda |
040601 | Poopó |
040602 | Pazña |
040603 | Antequera |
040701 | Huanuni |
040702 | Machacamarca |
040801 | Salinas de García Mendoza |
040802 | Pampa Aullagas |
040901 | Sabaya |
040902 | Coipasa |
040903 | Chipaya |
041001 | Toledo |
041101 | Eucaliptus |
041201 | Santiago de Andamarca |
041202 | Belén de Andamarca |
041301 | San Pedro de Totora |
041401 | Huari |
041501 | La Rivera |
041502 | Todos Santos |
041503 | Carangas |
041601 | Huayllamarca |
050101 | Potosí |
050102 | Tinguipaya |
050103 | Yocalla |
050104 | Urmiri |
050201 | Uncía |
050202 | Chayanta |
050203 | Llallagua |
050204 | Chuquihuta |
050301 | Betanzos |
050302 | Chaquí |
050303 | Tacobamba |
050401 | Colquechaca |
050402 | Ravelo |
050403 | Pocoata |
050404 | Ocurí |
050501 | S.P. De Buena Vista |
050502 | Toro Toro |
050601 | Cotagaita |
050602 | Vitichi |
050701 | Villa de Sacaca |
050702 | Caripuyo |
050801 | Tupiza |
050802 | Atocha |
050901 | Colcha K |
050902 | San Pedro de Quemes |
051001 | San Pablo de Lipez |
051002 | Mojinete |
051003 | San Antonio de Esmoruco |
051101 | Puna |
051102 | Caiza D |
051103 | Ckochas |
051201 | Uyuni |
051202 | Tomave |
051203 | Porco |
051301 | Arampampa |
051302 | Acasio |
051401 | Llica |
051402 | Tahua |
051501 | Villazón |
051601 | San Agustín |
060101 | Tarija |
060201 | Padcaya |
060202 | Bermejo |
060301 | Yacuiba |
060302 | Caraparí |
060303 | Villamontes |
060401 | Uriondo |
060402 | Yunchará |
060501 | Villa San Lorenzo |
060502 | El Puente |
060601 | Entre Ríos |
070101 | Santa Cruz de la Sierra |
070102 | Cotoca |
070103 | Porongo |
070104 | La Guardia |
070105 | El Torno |
070201 | Warnes |
070202 | Okinawa Uno |
070301 | San Ignacio de Velasco |
070302 | San Miguel de Velasco |
070303 | San Rafael |
070401 | Buena Vista |
070402 | San Carlos |
070403 | Yapacaní |
070404 | San Juan de Yapacani |
070501 | San Joséde Chiquitos |
070502 | Pailón |
070503 | Roboré |
070601 | Portachuelo |
070602 | Santa Rosa del Sara |
070603 | Colpa Belgica |
070701 | Lagunillas |
070702 | Charagua |
070703 | Cabezas |
070704 | Cuevo |
070705 | Gutiérrez |
070706 | Camiri |
070707 | Boyuibe |
070801 | Vallegrande |
070802 | Trigal |
070803 | Moro Moro |
070804 | Postrer Valle |
070805 | Pucara |
070901 | Samaipata |
070902 | Pampa Grande |
070903 | Mairana |
070904 | Quirusillas |
071001 | Montero |
071002 | Gral. Saavedra |
071003 | Mineros |
071004 | Fernández Alonso |
071005 | San Pedro |
071101 | Concepción |
071102 | San Javier |
071103 | San Ramón |
071104 | San Julián |
071105 | San Antonio de Lomerío |
071106 | Cuatro Cañadas |
071201 | San Matías |
071301 | Comarapa |
071302 | Saipina |
071401 | Puerto Suarez |
071402 | Puerto Quijarro |
071403 | Carmen Rivero Torrez |
071501 | Ascensión de Guarayos |
071502 | Urubichá |
071503 | El Puente |
080101 | Trinidad |
080102 | San Javier |
080201 | Riberalta |
080202 | Guayaramerín |
080301 | Reyes |
080302 | San Borja |
080303 | Santa Rosa |
080304 | Rurrenabaque |
080401 | Santa Ana de Yacuma |
080402 | Exaltación |
080501 | San Ignacio |
080601 | Loreto |
080602 | San Andrés |
080701 | San Joaquín |
080702 | San Ramón |
080703 | Puerto Siles |
080801 | Magdalena |
080802 | Baures |
080803 | Huacaraje |
090101 | Cobija |
090102 | Porvenir |
090103 | Bolpebra |
090104 | Bella Flor |
090201 | Puerto Rico |
090202 | San Pedro |
090203 | Filadelfia |
090301 | Puerto Gonzales Moreno |
090302 | San Lorenzo |
090303 | EL Sena |
090401 | Santa Rosa |
090402 | Ingavi |
090501 | Nueva Esperanza |
090502 | Villa Nueva - Loma Alta |
090503 | Santos Mercado |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Others
Acceso restringido, para uso interno, solicitud de la misma con nota.