Bolivia - CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA, Ronda 2010-2012
ID del Estudio | BOL-INE-CPV-2012 |
Año | 2012 |
País | Bolivia |
Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadística (INE) - Ministerio de Planificación y Desarrollo Dirección de Censos y Encuestas (DCE) - INE Dirección de Informática y Cartografía e Infraestructura Es |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiador |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jan 06, 2015 |
Última modificación | Jan 06, 2015 |
Visitas a la página | 172268 |
Descargas | 48016 |
Provincia
(PROV)
Archivo: VIVIENDA_CPV2012
Archivo: VIVIENDA_CPV2012
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 4 | Casos válidos: 0 Inválidos: 0 |
Codigo de provincia donde se ubica la vivienda.
Valor | Categoría |
---|---|
0101 | Oropeza |
0102 | Azurduy |
0103 | Zudañez |
0104 | Tomina |
0105 | Hernando Siles |
0106 | Yamparaez |
0107 | Nor Cinti |
0108 | Belisario Boeto |
0109 | Sud Cinti |
0110 | Luis Calvo |
0201 | Murillo |
0202 | Omasuyos |
0203 | Pacajes |
0204 | Camacho |
0205 | Muñecas |
0206 | Larecaja |
0207 | Franz Tamayo |
0208 | Ingavi |
0209 | Loayza |
0210 | Inquisivi |
0211 | Sud Yungas |
0212 | Los Andes |
0213 | Aroma |
0214 | Nor Yungas |
0215 | Abel Iturralde |
0216 | Bautista Saavedra |
0217 | Manco Kapac |
0218 | Gualberto Villarroel |
0219 | José Manuel Pando |
0220 | Caranavi |
0301 | Cercado |
0302 | Campero |
0303 | Ayopaya |
0304 | Esteban Arce |
0305 | Arani |
0306 | Arque |
0307 | Capinota |
0308 | German Jordán |
0309 | Quillacollo |
0310 | Chapare |
0311 | Tapacarí |
0312 | Carrasco |
0313 | Mizque |
0314 | Punata |
0315 | Bolívar |
0316 | Tiraque |
0401 | Cercado |
0402 | Abaroa |
0403 | Carangas |
0404 | Sajama |
0405 | Litoral |
0406 | Poopo |
0407 | Pantaleon Dalence |
0408 | Ladislao Cabrera |
0409 | Sabaya |
0410 | Saucari |
0411 | Tomas Barron |
0412 | Sur Carangas |
0413 | San Pedro de Totora |
0414 | Sebastián Pagador |
0415 | Mejillones |
0416 | Nor Carangas |
0501 | Tomas Frias |
0502 | Rafael Bustillo |
0503 | Cornelio Saavedra |
0504 | Chayanta |
0505 | Charcas |
0506 | Nor Chichas |
0507 | Alonso de Ibañez |
0508 | Sur Chichas |
0509 | Nor Lípez |
0510 | Sur Lípez |
0511 | José Maria Linares |
0512 | Antonio Quijarro |
0513 | Bernardino Bilbao Rioja |
0514 | Daniel Campos |
0515 | Modesto Omiste |
0516 | Enrique Baldivieso |
0601 | Cercado |
0602 | Aniceto Arce |
0603 | Gran Chaco |
0604 | Aviles |
0605 | Méndez |
0606 | Burnet Oconnor |
0701 | Andrés Ibañez |
0702 | Warnes |
0703 | Velasco |
0704 | Ichilo |
0705 | Chiquitos |
0706 | Sara |
0707 | Cordillera |
0708 | Vallegrande |
0709 | Florida |
0710 | Obispo Santiestevan |
0711 | Ñuflo de Chávez |
0712 | Angel Sandoval |
0713 | Manuel Maria Caballero |
0714 | German Busch |
0715 | Guarayos |
0801 | Cercado |
0802 | Vaca Diez |
0803 | José Ballivián |
0804 | Yacuma |
0805 | Moxos |
0806 | Marban |
0807 | Mamore |
0808 | Itenez |
0901 | Nicolás Suárez |
0902 | Manuripi |
0903 | Madre de Dios |
0904 | Abuna |
0905 | Federico Román |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Others
Acceso restringido, para uso interno, solicitud de la misma con nota.