BOLIVIA - REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE ESTADÍSTICAS DE TRANSPORTE AÉREO, 2009.
ID del Estudio | BOL-INE-TAEREO-2009 |
Año | 2009 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA - INE DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICOS Y SOCIALES UNIDAD DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICOS |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Sueldos y salarios para los ténicos encargados de la informacion |
Colección(es) |
Creado el | Jan 05, 2015 |
Última modificación | Jul 10, 2015 |
Visitas a la página | 43637 |
Descargas | 1357 |
Recolección de datos
Cronograma de ejecución y recolección de datos
Inicio | Fin | Período/Ciclo/Etapa |
---|---|---|
2009-02-15 | 2009-02-28 | Recopilación, análisis y procesamiento de información con periodicidad mensual sobre transporte aéreo correspondiente al mes de enero de la gestión 2009. |
2009-03-15 | 2009-03-30 | Recopilación, análisis y procesamiento de información con periodicidad mensual sobre transporte aéreo correspondiente al mes de febrero de la gestión 2009. |
2009-04-15 | 2009-04-30 | Recopilación, análisis y procesamiento de información con periodicidad mensual sobre transporte aéreo correspondiente al mes de marzo de la gestión 2009. |
2009-05-15 | 2009-05-30 | Recopilación, análisis y procesamiento de información con periodicidad mensual sobre transporte aéreo correspondiente al mes de abril de la gestión 2009. |
2009-06-15 | 2009-06-30 | Recopilación, análisis y procesamiento de información con periodicidad mensual sobre transporte aéreo correspondiente al mes de mayo de la gestión 2009. |
2009-07-15 | 2009-07-30 | Recopilación, análisis y procesamiento de información con periodicidad mensual sobre transporte aéreo correspondiente al mes de junio de la gestión 2009. |
2009-08-15 | 2009-08-30 | Recopilación, análisis y procesamiento de información con periodicidad mensual sobre transporte aéreo correspondiente al mes de julio de la gestión 2009. |
2009-09-15 | 2009-09-30 | Recopilación, análisis y procesamiento de información con periodicidad mensual sobre transporte aéreo correspondiente al mes de agosto de la gestión 2009. |
2009-10-15 | 2009-10-30 | Recopilación, análisis y procesamiento de información con periodicidad mensual sobre transporte aéreo correspondiente al mes de septiembre de la gestión 2009. |
2009-11-15 | 2009-11-30 | Recopilación, análisis y procesamiento de información con periodicidad mensual sobre transporte aéreo correspondiente al mes de octubre de la gestión 2009. |
2009-12-15 | 2009-12-30 | Recopilación, análisis y procesamiento de información con periodicidad mensual sobre transporte aéreo correspondiente al mes de noviembre de la gestión 2009. |
Período de referencia de los datos
Inicio | Fin | Período/Ciclo/Etapa |
---|---|---|
2009-01-01 | Información estadística de transporte aéreo correspondiente a la gestión 2009 con periodicidad mensual. |
Modo de recolección de datos
Otro [otr]
Notas sobre la recolección de datos
La información para la construcción del Registro Administrativo de Estadísticas de Transporte Aéreo es remitida de manera regular por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) con periodicidad mensual.
Cuestionarios
La información estadística sobre transporte aéreo comprendida en este registro administrativo es procesada a través de la base de datos proporcionada por la Dirección General de Aeronáutica Civil al Instituto Nacional de Estadística (INE) en medio magnético con periodicidad mensual.
En tal sentido, es importante señalar que para la construcción de esta operación estadística no se cuenta con un diseño de cuestionario específico debido a que la información es extraída directamente a través de los registros de información y datos provenientes de dicha entidad. Por esta razón, no se adjunta como material de referencia externo un cuestionario y/o boleta de captura de datos.
Recolector(es) de datos
Nombre | Abreviación | Dependencia |
---|---|---|
Dirección General de Aeronáutica Civil | DGAC | Ministerio de Defensa del Estado Plurinacional de Bolivia. |
Supervisión
En este punto cabe señalar que no se aplica un proceso y/o método de supervisión de los datos ya que el término utilizado y aplicado en este punto refiere a procesos de seguimiento de la información suministrada por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).