Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2016
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2016 |
Año | 2016 - 2017 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
64082
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Durante los últimos doce meses, usted o alguno de los miembros de su hogar gastó dinero en otro? (especifique)
(s01a_22_4ae)
Archivo: EH2016_Vivienda
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 80 | Casos válidos: 135 (36232) |
descripcion de la respuesta textual dada por el entrevistado.
Otro? Especifique: Es algún otro arreglo o mejora no incluido en las anteriores opciones. No olvides especificar de qué se trata.
Otro? Especifique: Es algún otro arreglo o mejora no incluido en las anteriores opciones. No olvides especificar de qué se trata.
Preguntas e instrucciones
Todos los Hogares
Informante Directo.
Jefe del Hogar.
Jefe del Hogar.
Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
ACERAS Y FACHADA | 1 | 213 | 0.6% | |
AMPLIACION | 1 | 277 | 0.8% | |
AMPLIACION DE PATIO | 1 | 139 | 0.4% | |
ARREGLO DE PATIO | 1 | 146 | 0.4% | |
ARREGLOS EN EL PISO DEL PATIO DE LA VIVIENDA | 1 | 182 | 0.5% | |
BASEADA DE PATIO | 1 | 220 | 0.6% | |
CABADO Y CONSTRUCCION DE CAMARA SEPTICA | 1 | 83 | 0.2% | |
CAMBIO DE CHAPA DE LA PUERTA DE LA CALLE | 1 | 220 | 0.6% | |
CAMBIO DE FACHADAS | 1 | 304 | 0.8% | |
CAMBIO DE PUERTA | 1 | 574 | 1.6% | |
CAMBIO DE VIDRIO EN LAS VENTANAS | 1 | 163 | 0.4% | |
CAMBIO DE VIDRIOS PARA LAS VENTANAS | 1 | 801 | 2.2% | |
CAMBIÓ DE MURO PERIMETRAL | 1 | 253 | 0.7% | |
CAMBIÓ LOS VIDRIOS DE LA VENTANA | 1 | 853 | 2.4% | |
CANALETAS DE DESAGÃœE PARA EL TECHO PARA LA VIVIENDA | 1 | 212 | 0.6% | |
CANALETAS DE METAL DE DESAGÃœE PARA EL TECHO DE LA CASA | 1 | 212 | 0.6% | |
CARPIDO Y LIMPIEZA GENERAL DEL TERRENO | 1 | 371 | 1.0% | |
CEMENTAR PARTE DE EL PATIO | 1 | 202 | 0.6% | |
CHAPA | 1 | 219 | 0.6% | |
CLOCADO VIDRIOS PARA VENTANA Y ESCALERA | 1 | 163 | 0.4% | |
COLOCACION DE BAJANTES PARA LAS CUBIERTAS DE LAS VIVIENDAS | 1 | 186 | 0.5% | |
COLOCACION DE CANALETA | 1 | 173 | 0.5% | |
COLOCACION DE MACHONES | 1 | 213 | 0.6% | |
COLOCACION DE PUERTA | 1 | 372 | 1.0% | |
COLOCACION DE PUERTA CON SALIDA A LA CALLE | 1 | 277 | 0.8% | |
COLOCACION DE PUERTAS Y PORTONES | 1 | 139 | 0.4% | |
COLOCACIÓN DE GAS A DOMICILIO | 1 | 280 | 0.8% | |
COLOCADO DE TECHADO EN EL PATIO DEL HOGAR | 1 | 213 | 0.6% | |
COLOCADO DE ALAMBRES DE ALTA TENSIÓN PARA SEGURIDAD DE LA VIVIENDA | 1 | 212 | 0.6% | |
COLOCADO DE PORTONES A LA CASA | 1 | 404 | 1.1% | |
COLOCADO DE PUERTA DE MADERA | 1 | 276 | 0.8% | |
COLOCAR VIDRIOS A LAS VENTANAS | 1 | 139 | 0.4% | |
COLOCASION DE TUBERIAS | 1 | 253 | 0.7% | |
COLOCO UNA LAVANDERIA EN EL PATIO | 1 | 163 | 0.4% | |
COMPRA DE 3000 LADRILLO | 1 | 473 | 1.3% | |
COMPRA DE ADOBE | 1 | 172 | 0.5% | |
COMPRA DE CABLES | 1 | 277 | 0.8% | |
COMPRA DE LADRILLOS Y CEMENTO | 1 | 202 | 0.6% | |
COMPRA DE PILA | 1 | 198 | 0.5% | |
COMPRA Y COLOCACIÓN DE BAJANTES EN LA VIVIENDA | 1 | 186 | 0.5% | |
COMPRADO DE PUERTA | 1 | 372 | 1.0% | |
COMPRO HULE DE NAYLON PARA CUBRIR LAS PAREDES | 1 | 83 | 0.2% | |
COMPRO MADERA Y CALAMINAS PARA CONSTRUIR ALAR DE SU CASA Y TANQUE ELEVADO | 1 | 86 | 0.2% | |
COMPRO TUBERIAS PARA GAS DOMICILIARIO | 1 | 213 | 0.6% | |
CONSTRUCCION DE LOZA | 1 | 213 | 0.6% | |
CONSTRUCCION DE UN BUTECO | 1 | 83 | 0.2% | |
CONSTRUYERON SU COSINA | 1 | 213 | 0.6% | |
CONSTUCCION DE MURO PERIMETRAL | 1 | 198 | 0.5% | |
CORREDOR DE LA CALLE | 1 | 240 | 0.7% | |
CORTADO DE PASTO | 1 | 355 | 1.0% | |
DESMONTE Y LIMPIEZA DEL PREDIO | 1 | 77 | 0.2% | |
DUCHA | 1 | 253 | 0.7% | |
DUCHA NUEVA | 1 | 202 | 0.6% | |
EN ALCANTARILLADO | 1 | 253 | 0.7% | |
EN COLOCACION DE TV CABLE | 1 | 415 | 1.1% | |
EN EL BAÑO | 1 | 452 | 1.2% | |
EN ESPECIE DE SOLAR | 1 | 306 | 0.8% | |
EN REBOQUE Y PISO | 1 | 280 | 0.8% | |
EN SUS GRADAS | 1 | 177 | 0.5% | |
ESTA CONSTRUYENDO UN ALAR | 1 | 68 | 0.2% | |
FACHADA E INTERIOR DE LA CASA | 1 | 253 | 0.7% | |
GAS 6000 | 1 | 439 | 1.2% | |
GRADAS Y BARRANDA | 1 | 276 | 0.8% | |
HIZO COLOCAR TINGLADO EN EL PATIO DE LA VIVIENDA. | 1 | 177 | 0.5% | |
HIZO COLOCAR UN TRAGALUZ | 1 | 163 | 0.4% | |
HIZO NIVELAR SU PATIO CON VOLQUETAS POR ACUMULACION DE AGUA EN TIEMPOS DE LLUVI | 1 | 213 | 0.6% | |
HIZO PONER UN TINGLADO EN EL PATIO DE LA VIVIENDA | 1 | 212 | 0.6% | |
INSTALACION DE FOCO | 1 | 212 | 0.6% | |
INSTALACION DE GAS | 1 | 253 | 0.7% | |
INSTALACION DE GAS DOMICILIARIO | 1 | 277 | 0.8% | |
INSTALACION DE TELEVISION POR CABLE | 1 | 475 | 1.3% | |
INSTALACIÓN DEL GAS DOMICILIARIO | 1 | 204 | 0.6% | |
JARDINERIA | 1 | 415 | 1.1% | |
LA REJA | 1 | 415 | 1.1% | |
LADRILLO | 1 | 371 | 1.0% | |
LAVANDERIA | 1 | 131 | 0.4% | |
LEVANTAR DOS PAREDES | 1 | 159 | 0.4% | |
MALLA MILIMÉTRICA PARA PROTECCIÓN DE MOSKITOS | 1 | 160 | 0.4% | |
MANO DE OBRA PARA LA RENOVACIÓN DE LA CUBIERTA DE PAJA | 1 | 173 | 0.5% | |
MANTENIMIENTO GENERAL DEL COMPLEJO DEPORTIVO, LA PISCINA, EL RAQUET, GIMNASIO Y | 1 | 212 | 0.6% | |
MEDIDOR DE AGUA | 1 | 204 | 0.6% | |
MESONES DE COCINA | 1 | 213 | 0.6% | |
NUEVA CONECCION A ALCANTARILLADO | 1 | 204 | 0.6% | |
OTROS ARREGLOS | 1 | 574 | 1.6% | |
PAGO EN ALBAÑIL | 1 | 144 | 0.4% | |
PARA LADRILLO Y SEMENTO | 1 | 415 | 1.1% | |
PATIO, ALCANTARILLADO | 1 | 253 | 0.7% | |
PAVIMENTO DEL PATIO | 1 | 169 | 0.5% | |
PINTADO DE CUARTO | 1 | 304 | 0.8% | |
PINTADO DE LA CASA | 3 | 1051 | 2.9% | |
PINTADO DE LAS PAREDES | 1 | 163 | 0.4% | |
PINTADO DE LAS PAREDES INTERIORES | 1 | 252 | 0.7% | |
PINTADO DE PAREDES | 3 | 670 | 1.8% | |
PINTAR | 1 | 202 | 0.6% | |
PINTAR CUARTOS | 1 | 801 | 2.2% | |
PINTAR LA CASA | 1 | 240 | 0.7% | |
PINTURA | 1 | 304 | 0.8% | |
PINTURA DE VERJA | 1 | 212 | 0.6% | |
PINTURA EN BALDE | 1 | 772 | 2.1% | |
POR LEGALIZACIONES DE DOCUMENTOS POR LA VIVIENDA | 1 | 202 | 0.6% | |
PUERTAS DE UN CUARTO | 1 | 163 | 0.4% | |
REALIZACION DE FACHADA | 1 | 212 | 0.6% | |
REBOQUE EXTERIOR Y TECHO | 1 | 372 | 1.0% | |
REPARACION DE DUCHA | 1 | 139 | 0.4% | |
REPARACION DE GRIFO | 1 | 570 | 1.6% | |
REPARACION DE PILARES | 1 | 144 | 0.4% | |
REPARACIÓN DE GARAJE PATIO, MACHONES Y RAJADURAS | 1 | 253 | 0.7% | |
REPARACIÓN DE MURALLA | 1 | 490 | 1.4% | |
REPARACIÓN DE PILA | 1 | 253 | 0.7% | |
RETOQUES DEL HOGAR | 1 | 160 | 0.4% | |
REVOQUE | 1 | 281 | 0.8% | |
REVOQUE DE PARED CON CEMENTO | 1 | 253 | 0.7% | |
ROPA PARA SUS HIJOS | 1 | 186 | 0.5% | |
TANQUE DE AGUA | 2 | 443 | 1.2% | |
TINGLADO | 1 | 191 | 0.5% | |
TRANSPORTE | 1 | 380 | 1.0% | |
TV.CABLE | 1 | 175 | 0.5% | |
VACIADO DE CEMENTO EN EL PATIO | 1 | 277 | 0.8% | |
VACIADO DE CEMENTO EN EL PISO | 1 | 213 | 0.6% | |
VACIADO DEL PISO | 1 | 202 | 0.6% | |
VENTANA | 1 | 277 | 0.8% | |
VIDRIOS | 1 | 202 | 0.6% | |
ns/nr | 8 | 2703 | 7.5% |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Esta es una pregunta de respuesta múltiple, esto quiere decir, que puedes registrar el código 1. Sà en una o varias opciones, registra el código correspondiente en el recuadro respectivo. Ten el debido cuidado de que el Informante incluya tanto los materiales, la mano de obra o la obra vendida.
Registrar el monto en bolivianos en números enteros (sin centavos) y sin separador de miles (punto o coma), y continua con la siguiente opción/pregunta.
IMPORTANTE:
Si la vivienda no dispone de agua por cañerÃa, desagüe y electricidad en las opciones de respuesta 2 y 3 registra el código 2.
Registrar el monto en bolivianos en números enteros (sin centavos) y sin separador de miles (punto o coma), y continua con la siguiente opción/pregunta.
IMPORTANTE:
Si la vivienda no dispone de agua por cañerÃa, desagüe y electricidad en las opciones de respuesta 2 y 3 registra el código 2.