Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2016
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2016 |
Año | 2016 - 2017 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
64284
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Principalmente el agua para beber, proviene de... Otro? (especifique)
(s01a_10e)
Archivo: EH2016_Vivienda
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 80 | Casos válidos: 112 (33701) |
descripcion de la respuesta textual dada por el entrevistado.
12. Otro? (Especifique): Si el abastecimiento de agua se realiza por otras fuentes como lago, laguna, curichi (de agua superficial estancada).
12. Otro? (Especifique): Si el abastecimiento de agua se realiza por otras fuentes como lago, laguna, curichi (de agua superficial estancada).
Preguntas e instrucciones
Todos los Hogares
Principalmente el agua para beber, proviene de... Otro? (Especifique)
pasa a la pregunta 12.
Informante Directo.
Jefe del Hogar.
Jefe del Hogar.
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
. | 31 | 7275 | 21.6% | |
ACARREA AGUA DE OTRO PREDIO. QUE ES EL DE SU MADRE | 1 | 473 | 1.4% | |
AGARRA AGUA DEL DUEÑO DE CASA | 1 | 202 | 0.6% | |
AGUA DE LLUVIA | 6 | 1376 | 4.1% | |
AGUA DE LLUVIA ALMACENADA EN UN TANQUE | 1 | 244 | 0.7% | |
AGUA DE OTRA VIVIENDA | 1 | 299 | 0.9% | |
AGUA. TRAIDA DEK PUEBLO CERCANO | 1 | 490 | 1.5% | |
ALJIBI AGUA DE LLUVIA | 1 | 414 | 1.2% | |
AUN NO CUENTA CON EL SERVICIO | 1 | 146 | 0.4% | |
BEBE AGUA DE LLUVIA QUE RECIBE EN TURRILES DE 200 LITROS | 1 | 202 | 0.6% | |
DE LA CASA DEL DUEÑO DE ENTRE RIOS | 1 | 490 | 1.5% | |
DE LA CASA DEL DUEÑO DE ENTRE RÍOS | 1 | 490 | 1.5% | |
DE OTRO HOGAR | 1 | 202 | 0.6% | |
DE UN FAMILIAR EN VALDE | 1 | 874 | 2.6% | |
DEPOSITOS DE AGUA ALBIVE | 1 | 408 | 1.2% | |
EL AGUA LO TRAE DE LA VIVIENDA DE SU HERMANA | 1 | 415 | 1.2% | |
EL DUEÑO DE LA PROPIEDAD LLEVA AGUA EN BIDONES DEL PUEBLO DONDE EL VIVE | 1 | 490 | 1.5% | |
EL INFORMANTE INDICA QUE SE PASA DEL VICINO LA AGUA | 1 | 146 | 0.4% | |
EL INFORMANTE TIENE OTRA CASA EN EL CENTRO POBLADO DE DONDE TRAE AGUA EN BIDONES | 1 | 490 | 1.5% | |
ESTA INSTALADO PERO TRAE DE OTRA CASA | 1 | 338 | 1.0% | |
INDICA QUE TRAEN AGUA DE TARIJA EN TANQUE | 1 | 170 | 0.5% | |
LA AGUA PARA BEBER LA TRAE DE LA CASA DE SU MAMÁ | 1 | 518 | 1.5% | |
LA DISTRIBUCION DEL AGUA ES POR TURRIL | 1 | 276 | 0.8% | |
LA TRAE DE LA CASA DE SU FAMILIA | 1 | 518 | 1.5% | |
LA VIVIENDA NO TIENE AGUA POR QUE RECIEN ESTA EN TRAMITES | 1 | 202 | 0.6% | |
LAGUNILLA | 5 | 1010 | 3.0% | |
LE PASA LA TIA QUE VIVE A LADO | 1 | 169 | 0.5% | |
LLEVAN AGUA EN BIDONES | 1 | 801 | 2.4% | |
LLUVIA ,GUARDA EN TANQUES DE AGUA | 1 | 801 | 2.4% | |
NO DISPONE DE AGUA EN SU VIVIENDA, VA A CASA DE SU MADRE A RECOGER AGUA CUANDO N | 1 | 218 | 0.6% | |
NO TIENE | 1 | 801 | 2.4% | |
NO TIENE AGUA PERO SU MADRE VIVE EN SIGUIENTE PREDIO Y DE ELLA TOMA AGUA | 1 | 94 | 0.3% | |
NO TIENE CAÑERIA DE AGUA | 1 | 479 | 1.4% | |
OTRA VIVIENDA | 1 | 276 | 0.8% | |
OTRO HOGAR | 1 | 131 | 0.4% | |
PARA BEBER Y COCINAR TRAE DEL CENTRO POBLADO DE SU HERMANO | 1 | 490 | 1.5% | |
PROVEE EL DUEÑO DE LAS POSAS | 1 | 490 | 1.5% | |
PROVIENE DE UNA LAGUNILLA DE VENTA Y MEDIA | 2 | 404 | 1.2% | |
RECOLECTA AGUA DE LA LLUVIA EN TANQUES | 1 | 244 | 0.7% | |
RECOLECTA AGUA DE LLUVIA EN TURRILES DE 200 LITROS Y ALGUNAS VECES SE HACE PASAR | 1 | 202 | 0.6% | |
SE HACE PASAR AGUA | 1 | 139 | 0.4% | |
SE LLEVA AGUA EN VALDES DE UN BIBERO PUBLICÓ | 1 | 139 | 0.4% | |
SE PASA DEL TIO QUE ESTA AL FRENTE | 1 | 204 | 0.6% | |
SE TRAE AGUA DE UN FAMILIAR QUE VIVE EN HUACHACALLA | 1 | 173 | 0.5% | |
SE TRAE AGUA EN TURRILES DE LA LOCALIDAD DE HUACHACALLA | 1 | 173 | 0.5% | |
SE TRAE EN BIDONES | 1 | 801 | 2.4% | |
SU HIERNO COMPRA DEL SECTOR DE SETON Y SE LO TRAE | 1 | 213 | 0.6% | |
TANQUE CON BOMBA COMUNAL DEL CUAL SE PROVEEN | 1 | 518 | 1.5% | |
TANQUE DE AGUA | 5 | 1298 | 3.9% | |
TANQUE DE AGUA A BOMA ESTACION AIMIRI | 1 | 518 | 1.5% | |
TANQUE DE AGUA CAPTADA DE LA LLUVIA | 2 | 816 | 2.4% | |
TANQUE DE AGUA DE LA ESTACION | 1 | 518 | 1.5% | |
TANQUE DE AGUA TIQUIPAYA | 1 | 212 | 0.6% | |
TANQUE DE LA OTB SAN ANDRES | 1 | 212 | 0.6% | |
TRAE AGUA DE SU OTRA CASA EN PUENTE VELA | 1 | 202 | 0.6% | |
TRAE AGUA EN BIDON | 1 | 281 | 0.8% | |
TRAE AGUA EN BIDONES DE LA CASA SE SU CUÑADO Q VIVE EN EL CENTRO POBLADO CERCANO | 1 | 490 | 1.5% | |
TRAE BOTELLAS CON AGUA DE OTRO LUGAR | 1 | 801 | 2.4% | |
TRAE DE LA PILETA DE SU CASA DE ORURO | 1 | 235 | 0.7% | |
TRAEN AGUA DE LA COMUNIDAD ESMERALDA | 1 | 173 | 0.5% | |
TRAEN AGUA DE LA LOCALIDAD ESMERALDA O HUACHACALLA | 2 | 346 | 1.0% | |
TRAEN AGUA DEL PUENTE EN BIDONES. | 1 | 526 | 1.6% | |
TRAEN DE HUACHACALLA DE LA CASA DE UN FAMILIAR | 1 | 173 | 0.5% | |
TRAEN DE OTRAS CASAS | 2 | 292 | 0.9% | |
ns/nr | 1 | 490 | 1.5% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
En caso que el que informante responda más de una opción, indaga cuál es la que utiliza principalmente para beber