Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2016
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2016 |
Año | 2016 - 2017 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
64205
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
La vivienda que ocupa el hogar es... Otra? (especifique)
(s01a_02e)
Archivo: EH2016_Vivienda
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 80 | Casos válidos: 85 (18412) |
8. ¿Otra? (Especifique): Cualquier otra respuesta que no se refiera a las mencionadas anteriormente.
descripcion de la respuesta textual dada por el entrevistado.
descripcion de la respuesta textual dada por el entrevistado.
Preguntas e instrucciones
Todos los Hogares
La vivienda que ocupa el hogar es... Otra? (Especifique)
pase a la pregunta 5.
Informante Directo.
Jefe del Hogar.
Jefe del Hogar.
Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
ACENTAMIENTO | 4 | 1204 | 6.5% | |
ALQUILAN LA INFRAESTRUCTURA PARA EL NEGOCIO DE LA POLLERIA Y VIVEN AL FONDO | 1 | 475 | 2.6% | |
ANTIGUA SEDE DE LA LOCALIDAD DE VILLA BUSH | 1 | 86 | 0.5% | |
ASENTAMIENTO | 19 | 2536 | 13.8% | |
ASENTAMIENTO ILEGAL EL TERRENO SE ADQUIRIO DE MANERA GRATUITA | 1 | 415 | 2.3% | |
ASENTAMIENTO, PAPELES EN TRAMITE | 1 | 122 | 0.7% | |
BIEN SOCIAL | 1 | 144 | 0.8% | |
CASA COMUNAL PARA ESTUDIANTES | 1 | 371 | 2.0% | |
CASA DE BIEN SOCIAL | 1 | 144 | 0.8% | |
CASA FAMILIAR | 2 | 867 | 4.7% | |
CEDIDA POR EL ESTADO | 2 | 476 | 2.6% | |
COMPARTIDA | 1 | 146 | 0.8% | |
CONSTRUIDA POR EL DUEÑO PERO NO TIENE PAPELES | 1 | 146 | 0.8% | |
CONTRUIDA POR EL DUEÑO PERO NO TIENE PAPELES | 1 | 146 | 0.8% | |
DE BIEN SOCIAL | 1 | 144 | 0.8% | |
DE SU ABUELA | 1 | 213 | 1.2% | |
DEL GOBIERNO | 1 | 68 | 0.4% | |
DONADA POR LA COMUNIDAD | 1 | 340 | 1.8% | |
EL SEÑOR CLETO INDICA QUE ESTAN ASENTADOS EN EL LOTE YA QUE ESTA ABANDONADO HACE | 1 | 198 | 1.1% | |
EN PAPELEO | 1 | 160 | 0.9% | |
EN PROCESO DE TRAMITES DE DOCUMENTACION | 3 | 714 | 3.9% | |
ES DADA X LOS COMUNARIOS | 1 | 73 | 0.4% | |
ES UN ASENTAMIENTO | 2 | 244 | 1.3% | |
ESTA EN PROCESO DE ADQUISICIÓN EN PAPELEOS | 1 | 146 | 0.8% | |
ESTA EN TRAMITES | 1 | 198 | 1.1% | |
HIPOTECADA | 1 | 306 | 1.7% | |
INVACION | 1 | 68 | 0.4% | |
LA COMUNIDAD LE DIO UN CUARTO | 1 | 338 | 1.8% | |
LA VIVIENDA ESTA SEDIDA POR PARTIDA | 1 | 240 | 1.3% | |
LOS PAPELES ESTAN EN PROCESO DE TRAMITE | 1 | 238 | 1.3% | |
LOS PAPELES ESTAN EN PRODESO DE TRAMITE | 1 | 238 | 1.3% | |
LOS PAPELES SE ENCUENTRAN EN PROCESO | 1 | 238 | 1.3% | |
LOS PAPELES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE TRAMITE | 2 | 476 | 2.6% | |
LOTEAMIENTO | 4 | 1572 | 8.5% | |
OBTUBIERON POR ACENTAMIENTO | 1 | 490 | 2.7% | |
POR ACENTAMIENTO | 1 | 490 | 2.7% | |
PORTERIORMENTE LA PAGARAB ES ACENTAMIENTO | 1 | 68 | 0.4% | |
POSTERIORMENTE PAGARAN AL DUEÑO | 1 | 68 | 0.4% | |
POSTERIORMENTE PAGARAN ES INVASION | 1 | 68 | 0.4% | |
PREDIOS DE LA GOBERNACION CON POSTERIOR PAGO | 1 | 83 | 0.5% | |
PREDIOS DE LA GOBERNACION QUE TENDRAN QUE PAGAR | 1 | 83 | 0.5% | |
PRESTADA POR LA COMUNIDAD | 1 | 336 | 1.8% | |
SEDIDA POR EL GOBIERNO SIN PAGAR NADA | 1 | 73 | 0.4% | |
SIN PAPELES | 1 | 371 | 2.0% | |
SIN PAPELES (ASENTAMIENTO ) | 1 | 139 | 0.8% | |
TRAMITE DE PAPELES EN PROCESO | 3 | 714 | 3.9% | |
VIVIENDA CEDIDA POR EL ESTADO | 1 | 340 | 1.8% | |
VIVIENDA EN CUSTODIA | 1 | 175 | 1.0% | |
VIVIENDA FAMILIAR | 1 | 230 | 1.2% | |
VIVIENDA HIPOTECADA | 1 | 336 | 1.8% | |
VIVIENDA PRESTADA POR LA EMPRESA SESSION SANTA CLARA | 1 | 415 | 2.3% | |
VIVIENDA SOLIDARIA | 1 | 198 | 1.1% | |
VIVIENDAS DEL GOBIERNO | 1 | 245 | 1.3% |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Esta pregunta se realiza para conocer los convenios y las situaciones que justifican la ocupación de la vivienda que lo habitan.