Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2016
| ID del Estudio | BOL-INE-EH-2016 | 
| Año | 2016 - 2017 | 
| PaÃs | Bolivia | 
| Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo | 
| Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros  | 
    
| Colección(es) | |
| Metadatos |             
            
                
                  Documentación en PDF                 
                        
         | 
    
Creado el
    Jan 10, 2019
Última modificación
    Jan 10, 2019
Visitas a la página
    173815
- Materiales Relacionados
 - Descripción de la operación estadÃstica
 - Descripción de Variables
 - Obtener Microdatos
 
        La vivienda que ocupa el hogar es... Otra? (especifique)
      (s01a_02e)
Archivo: EH2016_Vivienda
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general 
Tipo: 
							Discreta Formato: character Ancho: 80  | Casos válidos: 85 (18412)  | 
Definición
8. ¿Otra? (Especifique): Cualquier otra respuesta que no se refiera a las mencionadas anteriormente.
descripcion de la respuesta textual dada por el entrevistado.
descripcion de la respuesta textual dada por el entrevistado.
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Todos los Hogares
Pregunta textual
La vivienda que ocupa el hogar es... Otra? (Especifique)
Post-pregunta
pase a la pregunta 5.
Fuente de información
Informante Directo.
Jefe del Hogar.
Jefe del Hogar.
CategorÃas
| Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| ACENTAMIENTO | 4 | 1204 | ||
| ALQUILAN LA INFRAESTRUCTURA PARA EL NEGOCIO DE LA POLLERIA Y VIVEN AL FONDO | 1 | 475 | ||
| ANTIGUA SEDE DE LA LOCALIDAD DE VILLA BUSH | 1 | 86 | ||
| ASENTAMIENTO | 19 | 2536 | ||
| ASENTAMIENTO ILEGAL EL TERRENO SE ADQUIRIO DE MANERA GRATUITA | 1 | 415 | ||
| ASENTAMIENTO, PAPELES EN TRAMITE | 1 | 122 | ||
| BIEN SOCIAL | 1 | 144 | ||
| CASA COMUNAL PARA ESTUDIANTES | 1 | 371 | ||
| CASA DE BIEN SOCIAL | 1 | 144 | ||
| CASA FAMILIAR | 2 | 867 | ||
| CEDIDA POR EL ESTADO | 2 | 476 | ||
| COMPARTIDA | 1 | 146 | ||
| CONSTRUIDA POR EL DUEÑO PERO NO TIENE PAPELES | 1 | 146 | ||
| CONTRUIDA POR EL DUEÑO PERO NO TIENE PAPELES | 1 | 146 | ||
| DE BIEN SOCIAL | 1 | 144 | ||
| DE SU ABUELA | 1 | 213 | ||
| DEL GOBIERNO | 1 | 68 | ||
| DONADA POR LA COMUNIDAD | 1 | 340 | ||
| EL SEÑOR CLETO INDICA QUE ESTAN ASENTADOS EN EL LOTE YA QUE ESTA ABANDONADO HACE | 1 | 198 | ||
| EN PAPELEO | 1 | 160 | ||
| EN PROCESO DE TRAMITES DE DOCUMENTACION | 3 | 714 | ||
| ES DADA X LOS COMUNARIOS | 1 | 73 | ||
| ES UN ASENTAMIENTO | 2 | 244 | ||
| ESTA EN PROCESO DE ADQUISICIÓN EN PAPELEOS | 1 | 146 | ||
| ESTA EN TRAMITES | 1 | 198 | ||
| HIPOTECADA | 1 | 306 | ||
| INVACION | 1 | 68 | ||
| LA COMUNIDAD LE DIO UN CUARTO | 1 | 338 | ||
| LA VIVIENDA ESTA SEDIDA POR PARTIDA | 1 | 240 | ||
| LOS PAPELES ESTAN EN PROCESO DE TRAMITE | 1 | 238 | ||
| LOS PAPELES ESTAN EN PRODESO DE TRAMITE | 1 | 238 | ||
| LOS PAPELES SE ENCUENTRAN EN PROCESO | 1 | 238 | ||
| LOS PAPELES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE TRAMITE | 2 | 476 | ||
| LOTEAMIENTO | 4 | 1572 | ||
| OBTUBIERON POR ACENTAMIENTO | 1 | 490 | ||
| POR ACENTAMIENTO | 1 | 490 | ||
| PORTERIORMENTE LA PAGARAB ES ACENTAMIENTO | 1 | 68 | ||
| POSTERIORMENTE PAGARAN AL DUEÑO | 1 | 68 | ||
| POSTERIORMENTE PAGARAN ES INVASION | 1 | 68 | ||
| PREDIOS DE LA GOBERNACION CON POSTERIOR PAGO | 1 | 83 | ||
| PREDIOS DE LA GOBERNACION QUE TENDRAN QUE PAGAR | 1 | 83 | ||
| PRESTADA POR LA COMUNIDAD | 1 | 336 | ||
| SEDIDA POR EL GOBIERNO SIN PAGAR NADA | 1 | 73 | ||
| SIN PAPELES | 1 | 371 | ||
| SIN PAPELES (ASENTAMIENTO ) | 1 | 139 | ||
| TRAMITE DE PAPELES EN PROCESO | 3 | 714 | ||
| VIVIENDA CEDIDA POR EL ESTADO | 1 | 340 | ||
| VIVIENDA EN CUSTODIA | 1 | 175 | ||
| VIVIENDA FAMILIAR | 1 | 230 | ||
| VIVIENDA HIPOTECADA | 1 | 336 | ||
| VIVIENDA PRESTADA POR LA EMPRESA SESSION SANTA CLARA | 1 | 415 | ||
| VIVIENDA SOLIDARIA | 1 | 198 | ||
| VIVIENDAS DEL GOBIERNO | 1 | 245 | 
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta se realiza para conocer los convenios y las situaciones que justifican la ocupación de la vivienda que lo habitan.
          
         
		
 Documentación en PDF