Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2016
| ID del Estudio | BOL-INE-EH-2016 | 
| Año | 2016 - 2017 | 
| PaÃs | Bolivia | 
| Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo | 
| Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros  | 
    
| Colección(es) | |
| Metadatos |             
            
                
                  Documentación en PDF                 
                        
         | 
    
Creado el
    Jan 10, 2019
Última modificación
    Jan 10, 2019
Visitas a la página
    173832
- Materiales Relacionados
 - Descripción de la operación estadÃstica
 - Descripción de Variables
 - Obtener Microdatos
 
        La vivienda fue adquirida u obtenida a traves de...Otra? (especifique)
      (s01a_03e)
Archivo: EH2016_Vivienda
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general 
Tipo: 
							Discreta Formato: character Ancho: 80  | Casos válidos: 66 (18404)  | 
Definición
5. ¿Otra forma?: Cualquier otra forma de adquirir u obtener una vivienda.
descripcion de la respuesta textual dada por el entrevistado.
descripcion de la respuesta textual dada por el entrevistado.
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Todos los Hogares
Pregunta textual
La vivienda fue adquirida u obtenida a traves de...Otra? (Especifique)
Post-pregunta
Si la respuesta es 1,2,3,4 y 5, continúa con la pregunta 5.
Fuente de información
Informante Directo.
Jefe del Hogar.
Jefe del Hogar.
CategorÃas
| Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| ADQUIRIDA Y COMPARTIDA ENTRE HERMANOS | 1 | 253 | ||
| ASEMTAMIENTO | 1 | 299 | ||
| ASENTAMIENTO | 1 | 139 | ||
| ASENTAMIENTO DESDE HACE AÑOS | 1 | 619 | ||
| AYUDA DE O.N.G. | 1 | 163 | ||
| AYUDA HUMANITARIA HABITAD PARA LA HUMANIDAD | 1 | 212 | ||
| CASA DE SU PAPA | 1 | 277 | ||
| CASA DE SUS PADRES | 1 | 280 | ||
| CEDIDA POR HERENCIA | 1 | 490 | ||
| CEDIDA POR LA COMIBOL | 1 | 284 | ||
| CEDIDA POR LA COMUNIDAD | 1 | 340 | ||
| COMPRADA ENTRE TODOS LOS HERMANOS | 1 | 202 | ||
| CREDITO DE AGRICULTURA Y CONSTRUYÓ CON ESO | 1 | 380 | ||
| CREDITO DE VIVIENDA COBIPOL | 1 | 277 | ||
| CRÉDITO DE FAMILIA | 1 | 220 | ||
| DE CREDITO DIRECTO CON EL LOTEADOR | 1 | 202 | ||
| DE FAMILIARES | 1 | 253 | ||
| DEL PRECIO TOTAL LA MITAD FUERON RECURSOS PROPIOS Y EL RESTO UN PRESTAMO BANCARI | 1 | 317 | ||
| DIACONIA | 1 | 146 | ||
| EL HOGAR FUE CEDIDA POR LOS AÑOS TRABAJADOS EN COMIBOL | 1 | 284 | ||
| EL MUNICIPIO DEL TORNO | 1 | 415 | ||
| EL TERRENO FUE CEDIDO POR LA COMUNIDAD Y LA CASA FUE CONSTRUIDA POR RECURSOS PRO | 1 | 122 | ||
| ERENCIA | 1 | 146 | ||
| FERROCARRIL | 1 | 280 | ||
| FUE OTORGADA POR LOS PADRES DE GIOVANA JORGE CARDOZO | 1 | 131 | ||
| FUE UNA HERENCIA DE SU PADRE | 1 | 281 | ||
| HABITAD BOLIVIA | 1 | 512 | ||
| INDEMNIZACION POR SINIESTROS DE TRANSREDES | 1 | 526 | ||
| INDEMNIZACIÓN LABORAL | 1 | 175 | ||
| INVACION | 2 | 145 | ||
| INVASIÓN | 2 | 136 | ||
| LA COMUNIDAD LES REGALA LAS TIERRAS PARA QUE SE HAGAN SUS CASAS LA CUAL YA ES SU | 1 | 86 | ||
| LA INFORMANTE INDICA QUE LO A OPTENIDO X LA LEY 247 LEY DE REGULARIZACIÓN DE DER | 1 | 404 | ||
| LA MITAD CREDITO Y LA MITAD RECURSOS PROPIOS | 1 | 146 | ||
| LA VIVIENDA ES UNA DONACION DE COMIBOL | 2 | 568 | ||
| LEGADO DE SUS PADRES | 3 | 2216 | ||
| LOTEADOR | 1 | 202 | ||
| MUSEPOL (CREDITO DE LA POLICIA NACIONAL) | 1 | 139 | ||
| OBTENIDA POR INDEMNIZACIÓN DE TRABAJO | 1 | 175 | ||
| ONG HABITAD PARA LA HUMANIDAD | 1 | 452 | ||
| ORGANIZACIONES SOCIALES (AYLLUS CHULLPAS) | 1 | 238 | ||
| PARTE DE CREDITO Y PARTE DE RECURSOS PROPIOS | 1 | 163 | ||
| PERMUTA | 1 | 131 | ||
| PLAN DE PADRINOS EXTRANJERO | 1 | 280 | ||
| PRESTAMO AGRICOLA Y COM ESE DINERO COMPRO SU CASA | 1 | 338 | ||
| PRESTAMO DE FAMILIARES | 1 | 235 | ||
| PRESTAMO DE LA FAMILIA | 1 | 202 | ||
| PRESTAMO DE SU MADRE | 1 | 490 | ||
| PRESTAMOS DE FAMILIARES | 1 | 175 | ||
| PRÉSTAMO DE FAMILARES | 1 | 213 | ||
| PRÉSTAMO DE FAMILIARES | 1 | 280 | ||
| PRÉSTAMO DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 1 | 213 | ||
| RECURSOS PROPIOS Y PRESTAMO | 1 | 213 | ||
| SE LA ESTAN COMPRANDO A CREDITO A UN PERSONA | 1 | 415 | ||
| SEDIDA POR LA EMPRESA MINERA CATAVI | 1 | 372 | ||
| SOLO AGARRARON EL TERRENO | 1 | 340 | ||
| SU FAMILIA LE PRESTO EL DINERO PARA LA COMPRA DE LA CASA | 1 | 182 | ||
| TRANSFERENCIA DE LOS PADRES | 1 | 212 | ||
| TRANSFERIDA POR COMIBOL | 1 | 284 | ||
| TRASPASO | 1 | 371 | ||
| VIVIENDA DE LA ONG | 1 | 163 | 
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Sà el Informante responde más de una opción se le debe decir que priorice.
          
         
		
 Documentación en PDF