Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2016
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2016 |
Año | 2016 - 2017 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
64173
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Departamento
(depto)
Archivo: EH2016_Turismo
Archivo: EH2016_Turismo
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 1-9 | Casos válidos: 22811 (6670693) Inválidos: 0 (0) |
Departamento donde fue realizada la encuesta
Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | Chuquisaca | 1624 | 376598 | 5.6% |
2 | La Paz | 5764 | 1888672 | 28.3% |
3 | Cochabamba | 4410 | 1126758 | 16.9% |
4 | Oruro | 1620 | 343056 | 5.1% |
5 | Potosà | 1507 | 498138 | 7.5% |
6 | Tarija | 2047 | 345417 | 5.2% |
7 | Santa Cruz | 3858 | 1784394 | 26.7% |
8 | Beni | 1091 | 237110 | 3.6% |
9 | Pando | 890 | 70550 | 1.1% |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.