Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2016
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2016 |
Año | 2016 - 2017 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
64279
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Indicar el valor del gasto efectuado durante éste viaje, paseo o excursión en: O
(s11a_13ke)
Archivo: EH2016_Turismo
Archivo: EH2016_Turismo
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 51 | Casos válidos: 759 (244998) Inválidos: 0 (0) |
Descripcion Literal de la respuesta del entrevistado como Otros Gastos
K. Otros Gastos (Especifique). Registrar el valor de la compra en función del gasto total por la adquisición de otros productos o servicios adquiridos, no especificados anteriormente.
K. Otros Gastos (Especifique). Registrar el valor de la compra en función del gasto total por la adquisición de otros productos o servicios adquiridos, no especificados anteriormente.
Preguntas e instrucciones
Todos los Hogares.
Indicar el valor del gasto efectuado durante éste viaje, paseo o excursión en: Otros Gastos (Especifique).
Informante Directo.
Jefe del Hogar.
Jefe del Hogar.
Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
30 BS FUE LA CUOTA PARA CUBRIR TODOS LOS GASTOS | 2 | 292 | 0.1% | |
ALIMENTOS PARA EL HOGAR | 2 | 1544 | 0.6% | |
ANALISIS CLINICOS | 2 | 288 | 0.1% | |
APORTE A LA IGLESIA PARA ORGANIZACION DE DINAMICAS | 1 | 212 | 0.1% | |
APORTE A LA IGLESIA PARA ORGANIZACIÓN DE DINAMICAS | 1 | 212 | 0.1% | |
APORTE PARA LAS COMPRAS DEL HOGAR DE LOS FLIARES | 2 | 742 | 0.3% | |
ARROZ, AZUCAR | 2 | 828 | 0.3% | |
ARTICULOS PERSONAL. | 1 | 212 | 0.1% | |
ARTÃ_CULOS PERSONAL. | 1 | 212 | 0.1% | |
CABALLOS | 2 | 612 | 0.2% | |
COCA | 2 | 346 | 0.1% | |
COCA CHOCOLATE | 2 | 346 | 0.1% | |
COCA,CIGARRO | 2 | 622 | 0.3% | |
COMBUSTIBLE | 6 | 1754 | 0.7% | |
COMESTIBLES | 2 | 278 | 0.1% | |
COMORA DE L3CHE, PAÑALES PARA SU NIETA | 1 | 160 | 0.1% | |
COMORA DE LECHE, PANIALES PARA SU NIETA | 1 | 160 | 0.1% | |
COMPARTIR CON FAMILIARES | 2 | 320 | 0.1% | |
COMPRA DE CALAMINAS, CLAVOS, ALAMBRE | 2 | 676 | 0.3% | |
COMPRA DE GASOLINA | 2 | 506 | 0.2% | |
COMPRA DE GLV PARA VEHICULO | 1 | 202 | 0.1% | |
COMPRA DE GLV PARA VEHÃ_CULO | 1 | 202 | 0.1% | |
COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA | 2 | 376 | 0.2% | |
COMPRA DE JUGUETES Y GOLOSINAS | 2 | 470 | 0.2% | |
COMPRA DE MASITAS PARA TODOS SANTOS | 2 | 404 | 0.2% | |
COMPRA DE MATERIAL PARA SU SASTRERIA TELA, HILO | 2 | 480 | 0.2% | |
COMPRA DE MATERIAL PARA SU SASTRERIA TELAS, HILOS | 2 | 480 | 0.2% | |
COMPRA DE MATERIAL PARA SU SASTRERIA, TELA, HILOS | 2 | 480 | 0.2% | |
COMPRA DE MERCADERIA Y REPUESTOS PARA VEHI_CULO | 2 | 1706 | 0.7% | |
COMPRA DE OBSEQUIOS PARA LA FAMILIA | 2 | 460 | 0.2% | |
COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS | 2 | 424 | 0.2% | |
COMPRA DE REGALO | 2 | 562 | 0.2% | |
COMPRA DE REGALOS (PANIAL Y JUGUETES) PARA SU HIJA | 1 | 473 | 0.2% | |
COMPRA DE REGALOS (PAÑAL Y JUGUETES) PARA SU HIJA | 1 | 473 | 0.2% | |
COMPRA DE RESPUESTOS DE MOTOCICLETA | 2 | 396 | 0.2% | |
COMPRA DE SEMILLA PARA SEMBRAR | 2 | 426 | 0.2% | |
COMPRA DE UN MODULAR Y UN ROPERO | 2 | 404 | 0.2% | |
COMPRA DE UN MUEBLE PARA REGALO DE MATRIMONIO | 2 | 404 | 0.2% | |
COMPRA DE UN TELEVISOR PARA REGALARLE A SU SUEGRO | 2 | 1336 | 0.5% | |
COMPRAS DE ELECTRODOMESTICOS | 1 | 473 | 0.2% | |
COMPRAS DE ELECTRODOMÉSTICOS | 1 | 473 | 0.2% | |
COMPRAS DE MERCADERIA | 2 | 1036 | 0.4% | |
COMPRAS DE ROPA PARA EL HOGAR | 2 | 1602 | 0.7% | |
COMPRAS FAMILIARES | 2 | 760 | 0.3% | |
COMPRAS PARA SU TIENDA | 2 | 1544 | 0.6% | |
COMPRAS PERSONALES | 2 | 288 | 0.1% | |
COMPRAS VARIAS | 2 | 426 | 0.2% | |
COMPRAS VARIOS | 2 | 436 | 0.2% | |
COMPRO ARTICULOS PARA EL HOGAR DE SUS HIJOS | 2 | 760 | 0.3% | |
COMPRO CAMA | 2 | 760 | 0.3% | |
COMPRO COCA Y VELAS | 2 | 326 | 0.1% | |
CONBUSTIBLE | 2 | 742 | 0.3% | |
CONBUSTIBLE, PEAJE Y GASTOS BARIOS | 2 | 830 | 0.3% | |
CONGRESO | 2 | 562 | 0.2% | |
CUOTA PARA CONCURSO DE DISFRACES | 2 | 372 | 0.2% | |
DERECHO DE TERMINAL | 2 | 338 | 0.1% | |
DERECHO TERMINAL GASTO COMBUSTIBLE AUTO PRESTADO | 2 | 338 | 0.1% | |
DIESEL PARA EL CAMION | 2 | 404 | 0.2% | |
EN REGALO PARA SU TIO | 2 | 622 | 0.3% | |
EN VIVERES | 2 | 1336 | 0.5% | |
ES POR LA COMPRA DE ALGUNOS REPUESTOS DE AUTOMOVIL | 2 | 614 | 0.3% | |
EXCURSIONES Y PASEOS | 2 | 614 | 0.3% | |
FLORES VELAS | 2 | 278 | 0.1% | |
FOTOCOPIA Y OTROS | 2 | 1602 | 0.7% | |
FOTOS | 2 | 424 | 0.2% | |
FUERON A LA PISINA | 2 | 404 | 0.2% | |
GASEOSAS | 2 | 742 | 0.3% | |
GASOLINA | 14 | 3328 | 1.4% | |
GASOLINA 100BS Y COMPRA DE CARNE DE HUAQUI 30 | 2 | 506 | 0.2% | |
GASOLINA PARA EL VEHICULO | 2 | 326 | 0.1% | |
GASOLINA Y ALQUILER DE BOTES | 2 | 404 | 0.2% | |
GASOLINA Y PASEO EN BARCO | 2 | 440 | 0.2% | |
GASTO DE GASOLINA | 2 | 676 | 0.3% | |
GASTO EN GASOLINA | 2 | 508 | 0.2% | |
GASTO EN GASOLINA Y REPUESTOS DEL AUTO PROPIO | 2 | 562 | 0.2% | |
GASTO EN GOLOCINAS RIEGOS A SUS SEMBRADIOS | 2 | 608 | 0.2% | |
GASTO ESTE MONTO EN FLORES, URPOS, EN HACER REZAR. | 2 | 426 | 0.2% | |
GASTO PARA LA VISITA A LOS FAMILIARES | 2 | 554 | 0.2% | |
GASTOS EN JUEGETES PA SUS NIETOS. | 2 | 394 | 0.2% | |
GASTOS EN PANIALES PARA SU HIJO | 1 | 131 | 0.1% | |
GASTOS EN PAÑALES PARA SU HIJO | 1 | 131 | 0.1% | |
GASTOS EN TRAMITES | 2 | 424 | 0.2% | |
GASTOS PERSONALES | 44 | 14192 | 5.8% | |
GASTOS VARIOS | 62 | 12344 | 5.0% | |
GUIAS TURISTICAS | 1 | 280 | 0.1% | |
GUIAS TURÃ_STICAS | 1 | 280 | 0.1% | |
HASTA 100 EN GASOLONA Y 30 EN COMPRAR CARNE | 2 | 506 | 0.2% | |
HERAMIENTA PARA TRABAJAR | 2 | 278 | 0.1% | |
HERRAMIENTAS Y ALIMENTOS PARA SUS ANIMALES | 2 | 346 | 0.1% | |
INSUMOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA EL HOGAR | 2 | 1706 | 0.7% | |
JUEGOS PASEO EN CUADRATRACK | 2 | 404 | 0.2% | |
JUGUETE | 2 | 972 | 0.4% | |
JUGUETES | 2 | 506 | 0.2% | |
JUGUETES PARA EL BEBE | 2 | 404 | 0.2% | |
JUGUETES Y RECREACION PARA SI HIJO | 2 | 554 | 0.2% | |
LA INFORMANTE EXPLICO QUE FUE PARA COMPRAR REGALOS | 2 | 1382 | 0.6% | |
LAVADO DE ROPA | 2 | 424 | 0.2% | |
LE DIO A SU PAPA PARA GASTOS DE ALIMENTO | 2 | 1602 | 0.7% | |
LE REGALO ESTE MONTO A SU PADRE | 2 | 426 | 0.2% | |
MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 2 | 346 | 0.1% | |
NO ESPECIFICA | 340 | 123362 | 50.4% | |
NO RECUERDA EN QUE GASTARON | 2 | 292 | 0.1% | |
OBSEQUIOS A AMISTADES | 2 | 506 | 0.2% | |
PAGAR A SOBRINO PORQUE LE AYUDA A COBRAR | 2 | 1748 | 0.7% | |
PAGO A LA CUIDADORA DE LA VIVIENDA DE SANTA CRUZ | 2 | 256 | 0.1% | |
PAGOS DERECHO TERMINAL | 2 | 338 | 0.1% | |
PAPELES | 2 | 346 | 0.1% | |
PARA SU ESTUDIO DE SU HIJA | 2 | 1748 | 0.7% | |
PARA SUS GASTOS DE SUS NIETAS | 2 | 1544 | 0.6% | |
PASEO EN BARCOS | 2 | 292 | 0.1% | |
PASEO EN CUADRATRAK | 2 | 506 | 0.2% | |
PASEO EN LA FAMILIA | 2 | 424 | 0.2% | |
POR TRAMITE DEL SU CARNET | 2 | 1052 | 0.4% | |
REFRESCOS Y OTROS | 2 | 426 | 0.2% | |
REGALO DE BODAS | 2 | 830 | 0.3% | |
REGALO PARA BODA | 2 | 830 | 0.3% | |
REGALO PARA SUS PADRES | 2 | 426 | 0.2% | |
REGALOS | 8 | 2294 | 0.9% | |
REGALOS PARA SUS FAMILIARES Y AMIGOS | 2 | 1036 | 0.4% | |
REGALOS PARA LA BODA | 2 | 1148 | 0.5% | |
REGALOS PARA LA FAMILIA | 2 | 326 | 0.1% | |
REGALOS PARA PARIENTES | 2 | 426 | 0.2% | |
REGALOS PARA SU HIJA (JUGUETES) | 2 | 946 | 0.4% | |
REGALOS PARA SU TIA | 2 | 506 | 0.2% | |
REGALOS PARA SUS HIJAS | 2 | 562 | 0.2% | |
REGALOS PARA SUS HIJOS | 2 | 346 | 0.1% | |
REGALOS PARA SUS OTROS HIJOS | 2 | 262 | 0.1% | |
SACAR FOTOGRAFIAS | 2 | 424 | 0.2% | |
SALA DE JUEGOS EN EL CINE CENTER | 2 | 424 | 0.2% | |
SALIDAS FAMILIARES | 2 | 560 | 0.2% | |
TARJETA DE CREDITO | 2 | 426 | 0.2% | |
TAXY, REFRIGERIOS | 2 | 396 | 0.2% | |
TRAMITES | 4 | 848 | 0.3% | |
VAJILLAS PARA EL HOGAR | 2 | 278 | 0.1% | |
VARIOS | 41 | 11482 | 4.7% | |
VÃ_VERES PARA EL HOGAR | 2 | 1426 | 0.6% |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Anotar el monto en bolivianos o dólares según la moneda declarada en el gasto total (pregunta 11) por cada uno de los conceptos mencionados.
Los montos deben ser registrados en números enteros y sin separador de miles (punto o coma).
La suma de estos gastos en compra de bienes y/o servicios debe ser igual al gasto total declarado en la pregunta 11, tomando en cuenta la misma moneda.
Si no gasto nada, registra 00 y pasa al siguiente inciso
Los montos deben ser registrados en números enteros y sin separador de miles (punto o coma).
La suma de estos gastos en compra de bienes y/o servicios debe ser igual al gasto total declarado en la pregunta 11, tomando en cuenta la misma moneda.
Si no gasto nada, registra 00 y pasa al siguiente inciso