Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2016
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2016 |
Año | 2016 - 2017 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
64053
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Cuál fue el principal establecimiento de hospedaje utilizado en éste viaje? (Esp
(s11a_08e)
Archivo: EH2016_Turismo
Archivo: EH2016_Turismo
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 50 | Casos válidos: 78 (24310) Inválidos: 0 (0) |
Conocer el hospedaje más utilizado por los viajeros para alojarse.
10. OTRO (especifique): Cualquier respuesta relacionada a establecimientos de hospedaje y alojamientos privados que no se mencionen en las anteriores opciones, anotar en la columna de especifique (Ej. Terminal de buses, aeropuerto, automóvil).
10. OTRO (especifique): Cualquier respuesta relacionada a establecimientos de hospedaje y alojamientos privados que no se mencionen en las anteriores opciones, anotar en la columna de especifique (Ej. Terminal de buses, aeropuerto, automóvil).
Preguntas e instrucciones
Todos los Hogares.
¿Cuál fue el principal establecimiento de hospedaje utilizado en éste viaje? (Especifique)
Informante Directo.
Jefe del Hogar.
Jefe del Hogar.
Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
ACERRADERO DE LA EMPRESA | 2 | 742 | 3.1% | |
AUTO PRIVADO | 2 | 622 | 2.6% | |
CAMPAMENTO | 4 | 1496 | 6.2% | |
CASA ALBERGUE | 2 | 828 | 3.4% | |
CASA CAMPO, DEL CONGRESO | 2 | 946 | 3.9% | |
CASA DE REFUGIO | 2 | 424 | 1.7% | |
CASA EN EL QUE TRABAJAMOS EN ORURO NO PAGAMOS. | 2 | 816 | 3.4% | |
CEDIDA POR FIESTA | 2 | 460 | 1.9% | |
COLEGIO | 2 | 562 | 2.3% | |
COLEGIO DON BOSCO | 2 | 946 | 3.9% | |
COLISEO DE CARAPARI | 2 | 302 | 1.2% | |
DURMIERON EN EL BUS DURANTE EL VIAJE | 2 | 940 | 3.9% | |
DURMIERON EN EL CAMION | 2 | 506 | 2.1% | |
EL CHOFER PERMITE QUE DUERMA EN LA CARROCERIA | 1 | 490 | 2.0% | |
EL CHÓFER PERMITE QUE DUERMA EN LA CARROCERIA | 1 | 490 | 2.0% | |
EL QUE NOS CONTRATO NOS DIO ALOJAMIENTO | 2 | 816 | 3.4% | |
EN EL CAMION | 2 | 480 | 2.0% | |
EN ESTABLECIMIENTO DE EDUCACIÓN | 2 | 424 | 1.7% | |
EN LA SEDE SOCIAL DE BELLA FLOR | 2 | 188 | 0.8% | |
EN SU MISMA MOVILIDAD | 2 | 598 | 2.5% | |
EN SU VEHICULO PROPIO | 2 | 1134 | 4.7% | |
EN UN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | 4 | 1622 | 6.7% | |
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | 2 | 292 | 1.2% | |
HOSPITAL | 6 | 1428 | 5.9% | |
IGLESIA | 2 | 1602 | 6.6% | |
LA IGLESIA DONDE FUE LA CAMPAÑA | 2 | 426 | 1.8% | |
LE FIERON VIVIENDA EN CAMPAMENTO | 2 | 426 | 1.8% | |
LUGAR DE RECREACION | 1 | 281 | 1.2% | |
LUGAR DE RECREACIÓN | 1 | 281 | 1.2% | |
LUGAR DE TRABAJO DE SU ESPOSO | 2 | 244 | 1.0% | |
MODULO POLICIAL DE PRESTO | 1 | 139 | 0.6% | |
MÓDULO POLICIAL DE PRESTO | 1 | 139 | 0.6% | |
RESTAURANTE DE COMIDA DE PESCADO | 2 | 560 | 2.3% | |
SE HOSPEDARON EN EL COLEGIO | 2 | 436 | 1.8% | |
SE HOSPEDO EN UN COLEGIO | 2 | 830 | 3.4% | |
UNIDAD EDUCATIVA | 2 | 326 | 1.3% | |
VISITA AL CUARTEL A SU HIJO SE ALOJO EN EL CUARTEL | 2 | 608 | 2.5% | |
VIVIENDA PARTICULAR | 2 | 460 | 1.9% |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Al formular esta pregunta, no se lee las respuestas y se espera que el informante manifieste la respuesta para luego registrarla. Si la respuesta corresponde a la alternativa Otro (Especifique), solicitar la especificación en la columna correspondiente, teniendo cuidado que la opción mencionada no sea cualquiera de las anteriores