Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2016
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2016 |
Año | 2016 - 2017 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
64254
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Cuál fue el principal destino del viaje, paseo o excursión?:(CIUDAD/LOCALIDAD/LU
(s11a_03b)
Archivo: EH2016_Turismo
Archivo: EH2016_Turismo
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 54 | Casos válidos: 3976 (1288077) Inválidos: 0 (0) |
Identificar los principales destinos de viaje, paseo o excursión.
con mayor detalle
con mayor detalle
Preguntas e instrucciones
Todos los Hogares.
¿Cuál fue el principal destino del viaje, paseo o excursión? Ciudad/Localidad/Lugar
Informante Directo.
Jefe del Hogar.
Jefe del Hogar.
Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
11 DE JULIO NUEVA ESPERANZA | 2 | 560 | 0.0% | |
16 DE JULIO | 2 | 404 | 0.0% | |
5 ESQUINAS | 2 | 980 | 0.1% | |
ACASIO | 2 | 396 | 0.0% | |
ACHACACHI | 6 | 2616 | 0.2% | |
ACHIRI | 6 | 4806 | 0.4% | |
ACHOCALLA | 28 | 6712 | 0.5% | |
AIQUILE | 10 | 4344 | 0.3% | |
ALCANTARI | 2 | 562 | 0.0% | |
AMAGUAYA | 2 | 1544 | 0.1% | |
ANCORAIMES | 8 | 2814 | 0.2% | |
APALAYA | 2 | 320 | 0.0% | |
ARAMPAMPA | 2 | 396 | 0.0% | |
ARENALES | 2 | 812 | 0.1% | |
AROMA | 2 | 426 | 0.0% | |
AYO AYO | 10 | 2530 | 0.2% | |
Achacachi | 14 | 7384 | 0.6% | |
Achocalla | 12 | 2768 | 0.2% | |
Aguas Calientes | 2 | 946 | 0.1% | |
Aiquile | 10 | 4276 | 0.3% | |
Alianza | 2 | 172 | 0.0% | |
Alto Villa Barrientos | 4 | 1484 | 0.1% | |
Ancoraimes | 4 | 584 | 0.0% | |
Arampampa | 4 | 1376 | 0.1% | |
Asención de Guarayos | 14 | 7160 | 0.6% | |
Ayo Ayo | 2 | 506 | 0.0% | |
BATALLAS | 2 | 554 | 0.0% | |
BAURES | 2 | 480 | 0.0% | |
BERMEJO | 28 | 4950 | 0.4% | |
BETANZOS | 8 | 2500 | 0.2% | |
BUENA VISTA | 6 | 2200 | 0.2% | |
Batallas | 2 | 1544 | 0.1% | |
Baures | 4 | 1030 | 0.1% | |
Bella Flor | 2 | 188 | 0.0% | |
Bermejo | 4 | 752 | 0.1% | |
Buena Vista | 6 | 1310 | 0.1% | |
CAJUATA | 2 | 404 | 0.0% | |
CALA CALA | 4 | 792 | 0.1% | |
CALDERAS | 2 | 1602 | 0.1% | |
CALQUINA | 2 | 262 | 0.0% | |
CALTECA | 2 | 560 | 0.0% | |
CAMARGO | 14 | 2822 | 0.2% | |
CAMIRI | 6 | 2280 | 0.2% | |
CAPINOTA | 2 | 980 | 0.1% | |
CARACOLLO | 2 | 346 | 0.0% | |
CARANAVI | 32 | 9648 | 0.7% | |
CARAPARI | 2 | 1706 | 0.1% | |
CATAVI | 2 | 426 | 0.0% | |
CHAJAYA | 2 | 562 | 0.0% | |
CHALLAPATA | 18 | 4136 | 0.3% | |
CHALVIRI | 2 | 520 | 0.0% | |
CHARAGUA | 4 | 1802 | 0.1% | |
CHAYANTA | 6 | 1142 | 0.1% | |
CHIMBOTE PERU | 2 | 1602 | 0.1% | |
CHOCHIS | 2 | 830 | 0.1% | |
CHOCO GRANDE | 2 | 406 | 0.0% | |
CHULUMANI | 10 | 3694 | 0.3% | |
CHUQUIHUTA | 2 | 262 | 0.0% | |
CIUDAD DE EL ALTO | 2 | 1544 | 0.1% | |
CIUDAD DE LA PAZ | 2 | 1602 | 0.1% | |
CIVICANI | 2 | 404 | 0.0% | |
CLIZA | 6 | 1832 | 0.1% | |
COBIJA | 14 | 2694 | 0.2% | |
COCHABAMABA | 2 | 560 | 0.0% | |
COCHABAMBA | 182 | 55834 | 4.3% | |
COCHABANBA | 6 | 2164 | 0.2% | |
COIMATA | 2 | 326 | 0.0% | |
COLCAPIRHUA | 4 | 820 | 0.1% | |
COLOMI | 6 | 1282 | 0.1% | |
COLQUIRI | 2 | 396 | 0.0% | |
COMANCHE | 4 | 584 | 0.0% | |
COMARAPA | 10 | 4298 | 0.3% | |
COMPI | 2 | 404 | 0.0% | |
CONCEPCION | 4 | 1484 | 0.1% | |
CONDECHAKALLI | 2 | 760 | 0.1% | |
COPACABANA | 70 | 16356 | 1.3% | |
COPALACAYA | 2 | 404 | 0.0% | |
COROICO | 48 | 14466 | 1.1% | |
CORQUE | 2 | 980 | 0.1% | |
COTAGAITA | 2 | 568 | 0.0% | |
COTOCA | 12 | 4926 | 0.4% | |
CRISTAL MAYU | 2 | 436 | 0.0% | |
CUEVO | 2 | 622 | 0.0% | |
CULPINA | 4 | 488 | 0.0% | |
Calacoto | 2 | 424 | 0.0% | |
Caluyo | 2 | 396 | 0.0% | |
Camargo | 2 | 278 | 0.0% | |
Camiri | 2 | 364 | 0.0% | |
Caracollo | 4 | 940 | 0.1% | |
Caranavi | 8 | 3122 | 0.2% | |
Carapari | 2 | 302 | 0.0% | |
Caripuyo | 2 | 344 | 0.0% | |
Cercado | 2 | 426 | 0.0% | |
Challapata | 2 | 744 | 0.1% | |
Chaquibaños | 18 | 4730 | 0.4% | |
Chimore | 4 | 830 | 0.1% | |
Chinimayu | 2 | 278 | 0.0% | |
Chiri | 2 | 326 | 0.0% | |
Chiñata | 2 | 396 | 0.0% | |
Chochis | 2 | 742 | 0.1% | |
Choque Cayara Alta | 2 | 828 | 0.1% | |
Chua Cocani | 4 | 994 | 0.1% | |
Chulumani | 2 | 320 | 0.0% | |
Chuquini | 2 | 440 | 0.0% | |
Chuquiñapi | 2 | 404 | 0.0% | |
Cliza | 2 | 426 | 0.0% | |
Cobija | 2 | 560 | 0.0% | |
Cochabamba | 218 | 57466 | 4.5% | |
Cochabamba (Aguas danzantes) | 2 | 460 | 0.0% | |
Cochabamba (Cristo de la Concordia) | 6 | 1360 | 0.1% | |
Cochabamba (Parque Acuatico) | 4 | 796 | 0.1% | |
Cochabamba (Parque Centenario) | 2 | 426 | 0.0% | |
Cochabamba (Parque Mariscal Santa Cruz) | 30 | 6222 | 0.5% | |
Cochabamba (Parque el Pulpo) | 4 | 760 | 0.1% | |
Cochabamba (Parque vial) | 2 | 466 | 0.0% | |
Comarapa | 6 | 2842 | 0.2% | |
Copacabana | 6 | 1774 | 0.1% | |
Corana Sur | 2 | 326 | 0.0% | |
Coro Coro | 2 | 404 | 0.0% | |
Coro coro | 4 | 828 | 0.1% | |
Coroico | 14 | 3656 | 0.3% | |
Cuatro Cañadas | 4 | 2048 | 0.2% | |
Cuevo | 2 | 946 | 0.1% | |
Cullipaya | 2 | 372 | 0.0% | |
Culpina | 2 | 278 | 0.0% | |
Cuyupaya | 2 | 426 | 0.0% | |
DESAGUADERO | 4 | 1044 | 0.1% | |
Desaguadero | 2 | 424 | 0.0% | |
EL ALTO | 140 | 103448 | 8.0% | |
EL VILLAR | 4 | 824 | 0.1% | |
ENTRE RIOS | 5 | 1395 | 0.1% | |
ESCANA | 2 | 262 | 0.0% | |
ESCOMA | 4 | 2156 | 0.2% | |
ETERAZAMA | 2 | 980 | 0.1% | |
El Alto | 78 | 56420 | 4.4% | |
El Alto (Apalaya) | 2 | 554 | 0.0% | |
El Choro | 2 | 480 | 0.0% | |
El Puente | 4 | 632 | 0.0% | |
El Torno | 6 | 2550 | 0.2% | |
Entre RÃos | 8 | 1436 | 0.1% | |
Escoma | 4 | 3350 | 0.3% | |
Espejitos | 4 | 1572 | 0.1% | |
FILADELFIA | 2 | 154 | 0.0% | |
GUAQUI | 8 | 1900 | 0.1% | |
GUAYARAMERIN | 6 | 1068 | 0.1% | |
Guanay | 2 | 506 | 0.0% | |
Guaqui | 2 | 560 | 0.0% | |
Guayaramerin | 6 | 1170 | 0.1% | |
HUARINA | 4 | 844 | 0.1% | |
HUMANATA | 2 | 404 | 0.0% | |
Huachacalla | 2 | 816 | 0.1% | |
Huarina | 2 | 404 | 0.0% | |
Humamarca | 4 | 3496 | 0.3% | |
Humanata | 2 | 608 | 0.0% | |
INCACHACA | 2 | 424 | 0.0% | |
INICUA | 2 | 440 | 0.0% | |
INQUISIVI | 2 | 550 | 0.0% | |
ISLA DEL SOL | 2 | 460 | 0.0% | |
ITALAQUE | 2 | 672 | 0.1% | |
IVIRGARSAMA | 4 | 1364 | 0.1% | |
IVIRGARZAMA | 4 | 1634 | 0.1% | |
Incachaca | 2 | 424 | 0.0% | |
Independencia | 4 | 1382 | 0.1% | |
JAPUMA | 2 | 292 | 0.0% | |
JESUS DE MACHACA | 2 | 292 | 0.0% | |
Jankho Marca | 12 | 2424 | 0.2% | |
Junatas Sur | 2 | 244 | 0.0% | |
Juntas Corani | 2 | 460 | 0.0% | |
Kellajas | 2 | 566 | 0.0% | |
Kentupata | 2 | 404 | 0.0% | |
LA ANGOSTURA | 2 | 830 | 0.1% | |
LA GUARDIA | 4 | 1484 | 0.1% | |
LA LLOJA | 2 | 506 | 0.0% | |
LA PAZ | 216 | 96836 | 7.5% | |
LAGUNILLAS | 2 | 364 | 0.0% | |
LAJA | 8 | 1744 | 0.1% | |
LAPAZ | 2 | 278 | 0.0% | |
LLALLAGUA | 14 | 4292 | 0.3% | |
LLASARAYA | 2 | 292 | 0.0% | |
LORETO | 4 | 1120 | 0.1% | |
La Arboleda | 2 | 742 | 0.1% | |
La Guardia | 2 | 744 | 0.1% | |
La Palma | 8 | 1364 | 0.1% | |
La Paz | 116 | 44588 | 3.5% | |
La Paz (Laguna de Cota Cota) | 4 | 1012 | 0.1% | |
La Paz (Laicakota) | 2 | 292 | 0.0% | |
Lahuachaca | 4 | 1328 | 0.1% | |
Lajas | 2 | 394 | 0.0% | |
Las Carreras | 2 | 680 | 0.1% | |
Llallagua | 8 | 2112 | 0.2% | |
Lupalaya | 2 | 554 | 0.0% | |
Luribay | 2 | 424 | 0.0% | |
MACHACAMARCA | 6 | 1060 | 0.1% | |
MAGDALENA | 4 | 740 | 0.1% | |
MAIRANA | 6 | 4092 | 0.3% | |
MALLASA | 36 | 9736 | 0.8% | |
MALLIRI | 2 | 562 | 0.0% | |
MAYJE | 2 | 292 | 0.0% | |
MEJILLONES | 2 | 340 | 0.0% | |
MELGA | 6 | 1188 | 0.1% | |
MIRA FLORES | 2 | 622 | 0.0% | |
MIRAFLORES | 8 | 2314 | 0.2% | |
MIZQUE | 6 | 1412 | 0.1% | |
MONTEAGUDO | 12 | 4116 | 0.3% | |
MONTERO | 10 | 3698 | 0.3% | |
Machacamarca | 2 | 560 | 0.0% | |
Machareti | 2 | 278 | 0.0% | |
Magdalena | 2 | 460 | 0.0% | |
Mallasa | 6 | 1314 | 0.1% | |
Manco Kapac | 2 | 760 | 0.1% | |
Mojocoya | 2 | 1382 | 0.1% | |
Momora Norte | 2 | 326 | 0.0% | |
Monteagudo | 2 | 742 | 0.1% | |
Montero | 6 | 1590 | 0.1% | |
NUEVA ESPERANZA | 2 | 480 | 0.0% | |
OCURI | 4 | 626 | 0.0% | |
OPOQUERI | 2 | 404 | 0.0% | |
ORURO | 128 | 32154 | 2.5% | |
Obrajes | 4 | 1062 | 0.1% | |
Orinoca | 2 | 430 | 0.0% | |
Oruro | 140 | 30502 | 2.4% | |
PADILLA | 10 | 2214 | 0.2% | |
PAIRUMANI | 2 | 424 | 0.0% | |
PALACIO TAMBO | 2 | 562 | 0.0% | |
PARQUE DEMETRIO CANELAS | 2 | 424 | 0.0% | |
PARQUE MARISCAL SANTA CRUZ | 2 | 426 | 0.0% | |
PARQUE VIAL | 4 | 884 | 0.1% | |
PATACAMAYA | 52 | 32114 | 2.5% | |
PAYACOLLO | 2 | 830 | 0.1% | |
PISIGA | 4 | 850 | 0.1% | |
POOPO | 4 | 1140 | 0.1% | |
PORONGO | 6 | 2760 | 0.2% | |
PORTACHUELO | 6 | 2030 | 0.2% | |
POTOSI | 74 | 21328 | 1.7% | |
PUCARANI | 6 | 2352 | 0.2% | |
PUENTE YOLOSA | 2 | 506 | 0.0% | |
PUERTO ACOSTA | 2 | 440 | 0.0% | |
PUERTO PEREZ | 2 | 506 | 0.0% | |
PUNATA | 18 | 6084 | 0.5% | |
PURA PURA | 2 | 404 | 0.0% | |
PURQUI | 2 | 430 | 0.0% | |
Padcaya | 4 | 750 | 0.1% | |
Padcaya (Tarquia) | 2 | 326 | 0.0% | |
Padresama | 6 | 1032 | 0.1% | |
Pairumani | 2 | 396 | 0.0% | |
Pairumani (Parque Ecológico) | 2 | 426 | 0.0% | |
Palca | 2 | 470 | 0.0% | |
Palos Blancos | 2 | 136 | 0.0% | |
Pampa Grande | 2 | 344 | 0.0% | |
Papatalla | 2 | 830 | 0.1% | |
Paria | 2 | 404 | 0.0% | |
Paria - Pari | 4 | 832 | 0.1% | |
Parque Kenatta | 2 | 426 | 0.0% | |
Parque Vial | 8 | 1698 | 0.1% | |
Pasopaya | 2 | 562 | 0.0% | |
Patacamaya | 18 | 12892 | 1.0% | |
Pazña | 10 | 2262 | 0.2% | |
Pelechuco | 2 | 404 | 0.0% | |
Peñas | 6 | 1224 | 0.1% | |
Poopo | 2 | 346 | 0.0% | |
Porongo | 2 | 506 | 0.0% | |
Portachuelo Bajo | 2 | 154 | 0.0% | |
Potosà | 28 | 7818 | 0.6% | |
Presto | 2 | 278 | 0.0% | |
Pucarani | 2 | 404 | 0.0% | |
Puerto Acosta | 2 | 506 | 0.0% | |
Puerto Quijarro | 4 | 1620 | 0.1% | |
Puna | 2 | 426 | 0.0% | |
Punata | 4 | 932 | 0.1% | |
QUIJARRO | 2 | 1036 | 0.1% | |
QUILLACOLLO | 22 | 7512 | 0.6% | |
QUIME | 6 | 3496 | 0.3% | |
Quebrada del Horno | 2 | 326 | 0.0% | |
Quillacollo | 14 | 2986 | 0.2% | |
Quillacollo (Urkupiña) | 2 | 424 | 0.0% | |
Quillacollo (aguas termales Liriuni) | 2 | 424 | 0.0% | |
Quime | 2 | 612 | 0.0% | |
RIBERALTA | 14 | 2650 | 0.2% | |
RIVERALTA | 2 | 426 | 0.0% | |
ROBORE | 6 | 2362 | 0.2% | |
Robore | 2 | 742 | 0.1% | |
Rosario del Ingre | 2 | 354 | 0.0% | |
Rurrenabaque | 2 | 292 | 0.0% | |
SABAYA | 4 | 1276 | 0.1% | |
SACABA | 24 | 7272 | 0.6% | |
SAMAIPATA | 6 | 2510 | 0.2% | |
SAN CARLOS | 2 | 888 | 0.1% | |
SAN IGNACIO DE VELASCO | 8 | 2884 | 0.2% | |
SAN JAVIER | 2 | 946 | 0.1% | |
SAN JOAQUIN | 2 | 288 | 0.0% | |
SAN JOSE DE CHIQUITOS | 2 | 424 | 0.0% | |
SAN JULIAN | 10 | 4910 | 0.4% | |
SAN LUCAS | 2 | 562 | 0.0% | |
SAN RAFAEL | 2 | 830 | 0.1% | |
SAN RAMON | 2 | 288 | 0.0% | |
SANTA ANA | 2 | 292 | 0.0% | |
SANTA ANA DE YACUMA | 2 | 476 | 0.0% | |
SANTA ANA DE YACUMA | 4 | 778 | 0.1% | |
SANTA ANA DEL YACUMA | 6 | 1428 | 0.1% | |
SANTA CRUZ - ANDRÉS IBAÑEZ - SANTA CRUZ DE LA SIERRA | 2 | 288 | 0.0% | |
SANTA CRUZ DE LA SIERRA | 116 | 33974 | 2.6% | |
SANTA CRUZ PLAN 3000 | 2 | 1706 | 0.1% | |
SANTIAGO DE HUATA | 2 | 292 | 0.0% | |
SAPAHAQUI | 4 | 754 | 0.1% | |
SAPAQUI | 2 | 440 | 0.0% | |
SHINAOTA | 2 | 396 | 0.0% | |
SIPE SIPE | 4 | 848 | 0.1% | |
SORATA | 22 | 8798 | 0.7% | |
SUCRE | 106 | 29692 | 2.3% | |
Sabaya | 4 | 1632 | 0.1% | |
Sacaba | 12 | 3530 | 0.3% | |
Sacaba (Parque de Dinosaurios) | 8 | 1700 | 0.1% | |
Sacabamba | 2 | 426 | 0.0% | |
San Ignacio de Moxos | 4 | 872 | 0.1% | |
San José de Chaguaya | 2 | 278 | 0.0% | |
San José de Chiquitos | 2 | 830 | 0.1% | |
San Miguel | 2 | 424 | 0.0% | |
San Pedro de Buena Vista | 4 | 800 | 0.1% | |
San Pedro de Tiquina | 6 | 1314 | 0.1% | |
San Pedro de Totora | 2 | 426 | 0.0% | |
San lorenzo | 4 | 522 | 0.0% | |
Santa Ana del Yacuma | 2 | 506 | 0.0% | |
Santa Cruz de la Sierra | 246 | 64506 | 5.0% | |
Santa Rosa | 2 | 480 | 0.0% | |
Sauces | 2 | 950 | 0.1% | |
Sipe Sipe | 4 | 884 | 0.1% | |
Sorata | 8 | 4472 | 0.3% | |
Sucre | 16 | 4172 | 0.3% | |
Sud Yungas | 2 | 614 | 0.0% | |
Sujal | 2 | 172 | 0.0% | |
TARACO | 2 | 484 | 0.0% | |
TARAPAYA | 4 | 1136 | 0.1% | |
TARATA | 2 | 554 | 0.0% | |
TARIJA | 62 | 15048 | 1.2% | |
TARVITA | 2 | 364 | 0.0% | |
TIAHUANACU | 2 | 404 | 0.0% | |
TIQUIPAYA | 10 | 3402 | 0.3% | |
TIRAQUE | 4 | 1998 | 0.2% | |
TOLEDO | 4 | 896 | 0.1% | |
TOMATITAS | 2 | 278 | 0.0% | |
TOMINA | 2 | 262 | 0.0% | |
TOMOYO | 2 | 262 | 0.0% | |
TORO TORO | 2 | 424 | 0.0% | |
TOTORA | 2 | 980 | 0.1% | |
TRINIDAD | 33 | 8776 | 0.7% | |
TUMUPASA | 2 | 560 | 0.0% | |
TUNAS PLAYA | 4 | 1520 | 0.1% | |
TUPIZA | 14 | 3952 | 0.3% | |
Tarata | 2 | 424 | 0.0% | |
Tarija | 54 | 10356 | 0.8% | |
Tarvita | 2 | 364 | 0.0% | |
Telamayu | 2 | 424 | 0.0% | |
Terciana | 2 | 404 | 0.0% | |
Tiahuanacu | 10 | 1894 | 0.1% | |
Tinguipaya | 2 | 816 | 0.1% | |
Tiquipaya | 4 | 1998 | 0.2% | |
Tiraque | 2 | 424 | 0.0% | |
Tola Pampa | 2 | 980 | 0.1% | |
Toleherana | 2 | 1602 | 0.1% | |
Toloma | 2 | 320 | 0.0% | |
Toro Toro | 2 | 424 | 0.0% | |
Totora | 2 | 980 | 0.1% | |
Trinidad | 12 | 3118 | 0.2% | |
Tucma Baja | 2 | 508 | 0.0% | |
Tupiza | 6 | 2448 | 0.2% | |
UMAMARKA | 2 | 1748 | 0.1% | |
UNCIA | 10 | 2292 | 0.2% | |
URUBICHA | 2 | 766 | 0.1% | |
UYUNI | 18 | 6520 | 0.5% | |
Umala | 2 | 426 | 0.0% | |
Urmiri | 6 | 1244 | 0.1% | |
Urubicha | 4 | 1712 | 0.1% | |
Uyuni | 4 | 1248 | 0.1% | |
VACAS | 2 | 980 | 0.1% | |
VALEGRANDE | 2 | 830 | 0.1% | |
VALLEGRANDE | 22 | 10544 | 0.8% | |
VIACHA | 16 | 6212 | 0.5% | |
VILA CALA | 2 | 404 | 0.0% | |
VILAQUE | 2 | 338 | 0.0% | |
VILLA TUNARI | 32 | 8146 | 0.6% | |
VILLAMONTES | 6 | 1904 | 0.1% | |
VILLAZON | 14 | 3580 | 0.3% | |
VINTO | 6 | 2078 | 0.2% | |
VISCACHANI | 2 | 484 | 0.0% | |
Vaca Diez | 4 | 316 | 0.0% | |
Vacas | 2 | 460 | 0.0% | |
Vallegrande | 2 | 946 | 0.1% | |
Viacha | 6 | 1434 | 0.1% | |
Villa Amacari | 2 | 672 | 0.1% | |
Villa Patarani | 2 | 744 | 0.1% | |
Villa San Jose | 2 | 760 | 0.1% | |
Villa San José | 2 | 430 | 0.0% | |
Villa Tunari | 18 | 3840 | 0.3% | |
Villa Tunari (Los 3 Arrollos) | 2 | 396 | 0.0% | |
Villamontes | 8 | 2078 | 0.2% | |
Vinto | 4 | 1372 | 0.1% | |
Vinto (Pairumani) | 8 | 1734 | 0.1% | |
Viscachani | 2 | 1544 | 0.1% | |
WARISATA | 2 | 1544 | 0.1% | |
WARNES | 8 | 2726 | 0.2% | |
WILAPAMPA | 2 | 404 | 0.0% | |
Warisata | 2 | 1544 | 0.1% | |
Warnes | 4 | 1290 | 0.1% | |
YACUIBA | 26 | 6408 | 0.5% | |
YACUIVA | 2 | 426 | 0.0% | |
YAMBATA | 2 | 436 | 0.0% | |
YANACACHI | 2 | 404 | 0.0% | |
YAPACANI | 8 | 2050 | 0.2% | |
YOTALA | 10 | 2192 | 0.2% | |
Yaco | 2 | 292 | 0.0% | |
Yanacachi | 2 | 506 | 0.0% | |
Yapacani | 4 | 1330 | 0.1% | |
Yotala | 2 | 262 | 0.0% | |
Yuara | 2 | 744 | 0.1% | |
Zudañez | 6 | 1386 | 0.1% | |
chulumani | 2 | 1706 | 0.1% | |
inquisivi | 6 | 968 | 0.1% | |
jesus de machaca | 2 | 404 | 0.0% |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Registra el código de departamento, las respuestas abiertas del municipio y ciudad/localidad/lugar de cada uno de los viajes.