Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2016
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2016 |
Año | 2016 - 2017 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
69397
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Clasificación de Actividad Económica de Bolivia Ocupacion principal
(caeb_op)
Archivo: EH2016_Persona3
Archivo: EH2016_Persona3
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 0-99 | Casos válidos: 18925 (5644213) Inválidos: 19624 (5402187) |
La Clasificación de Actividades Económicas de Bolivia CAEB, como su nombre lo indica, es una clasificación por tipo de actividad económica, constituyendo un instrumento exhaustivo de actividades, que presenta una estructura de manera ordenada, lógica y coherente, asociada a un código o número de identificación.
Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
0 | Agricultura,GanaderÃa,Caza,Pesca y Silvicultura | 4775 | 1856862 | 32.9% |
1 | Explotación de Minas y Canteras | 259 | 85948 | 1.5% |
2 | Industria Manufacturera | 2024 | 524968 | 9.3% |
3 | Suministro de electricidad,gas,vapor y aire acondicionado | 50 | 12103 | 0.2% |
4 | Suministro de agua, evac. de aguas res,gestión de desechos | 22 | 5073 | 0.1% |
5 | Construcción | 1892 | 488769 | 8.7% |
6 | Venta por mayor y menor,reparación de automotores | 3349 | 888164 | 15.7% |
7 | Transporte y Almacenamiento | 1220 | 317415 | 5.6% |
8 | Actividades de alojamiento y servicio de comidas | 1233 | 326843 | 5.8% |
9 | Informaciones y Comunicaciones | 209 | 57025 | 1.0% |
10 | Intermediación Financiera y Seguros | 203 | 60695 | 1.1% |
11 | Actividades inmobiliarias | 32 | 10859 | 0.2% |
12 | Servicios Profesionales y Técnicos | 367 | 105150 | 1.9% |
13 | Actividades de Servicios Administrativos y de Apoyo | 254 | 71806 | 1.3% |
14 | Adm. Pública, Defensa y Seguridad Social | 627 | 152469 | 2.7% |
15 | Servicios de Educación | 914 | 258282 | 4.6% |
16 | Servicios de Salud y Asistencia Social | 512 | 140930 | 2.5% |
17 | Actividades artisticas,entretenimiento y recreativas | 142 | 40964 | 0.7% |
18 | Otras actividades de servicios | 402 | 112169 | 2.0% |
19 | Actividades de Hogares Privados | 416 | 119879 | 2.1% |
20 | Servicio de Organismos Extraterritoriales | 5 | 1311 | 0.0% |
99 | Sin especificar | 18 | 6529 | 0.1% |
Sysmiss | 19624 | 5402187 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.