Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2016
| ID del Estudio | BOL-INE-EH-2016 |
| Año | 2016 - 2017 |
| PaÃs | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
169959
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Grupo Ocupacional ocupación principal 1
(cob_op)
Archivo: EH2016_Persona3
Archivo: EH2016_Persona3
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 0-99 | Casos válidos: 18925 (5644213) Inválidos: 19624 (5402187) |
Definición
GRUPO OCUPACIONAL PRINCIPAL : Esta variable permite identificar: el tipo de trabajo o tarea especÃfica que desarrollaron los miembros del hogar ocupados en su empleo principal y/o secundario.
CategorÃas
| Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Fuerzas Armadas | 29 | 7032 | |
| 1 | Directivos Adm. Pública y Empresas | 356 | 101202 | |
| 2 | Profesionales cientificos e intelectuales | 1496 | 424580 | |
| 3 | Técnicos de Nivel Medio | 941 | 264273 | |
| 4 | Empleados de oficina | 647 | 184751 | |
| 5 | Trabajadores de Servicio y Vendedores | 4007 | 1059689 | |
| 6 | Trabajadores en Agricultura, Pecuaria,Pesca y otros | 3981 | 1525049 | |
| 7 | Trabajadores de la Construcción, Ind. Manufacturera y Otros | 3675 | 958808 | |
| 8 | Operadores de Instalaciones y Maquinarias | 1525 | 407521 | |
| 9 | Trabajadores No Calificados | 2249 | 705448 | |
| 99 | Sin especificar | 19 | 5860 | |
| Sysmiss | 19624 | 5402187 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Documentación en PDF