Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2016
| ID del Estudio | BOL-INE-EH-2016 |
| Año | 2016 - 2017 |
| PaÃs | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
169079
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
A cuál nación o pueblo indÃgena originario o campesino o afro boliviano pertenece?
(s03a_2npioc)
Archivo: EH2016_Persona3
Archivo: EH2016_Persona3
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 3 Decimales: 0 Rango: 1-999 | Casos válidos: 12402 (3770451) Inválidos: 26147 (7275949) |
Definición
Nombre de la nación o pueblo indÃgena originario campesino o afro boliviano al cual pertenece.
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Todos los miembros del hogar.
Pregunta textual
Como boliviana o boliviano ¿A qué nación o pueblo indÃgena originario campesino o afro boliviano pertenece?
Fuente de información
Informante directo.
CategorÃas
| Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Afroboliviano | 18 | 7131 | |
| 3 | Aymara | 5534 | 1695785 | |
| 5 | Baure | 4 | 647 | |
| 7 | Cavineño | 24 | 1756 | |
| 8 | Cayubaba | 1 | 238 | |
| 11 | Chiquitano | 79 | 38279 | |
| 12 | Esse Ejja | 1 | 77 | |
| 13 | Guaranà | 99 | 48977 | |
| 15 | Guarayo | 11 | 4081 | |
| 16 | Itonama | 32 | 6769 | |
| 17 | Joaquiniano | 8 | 1382 | |
| 18 | Kallawaya | 1 | 874 | |
| 19 | Leco | 17 | 12478 | |
| 20 | Machinerà | 1 | 163 | |
| 21 | Maropa | 1 | 198 | |
| 22 | Mojeño | 46 | 10283 | |
| 25 | Movima | 195 | 40684 | |
| 28 | Quechua | 5791 | 1749832 | |
| 30 | Tacana | 46 | 9542 | |
| 32 | Tsimane Chiman | 18 | 3604 | |
| 33 | Weenayek | 1 | 213 | |
| 34 | Yaminahua | 3 | 229 | |
| 36 | Yuracaré | 134 | 66319 | |
| 37 | Yuracaré - Mojeño | 1 | 490 | |
| 39 | Jacha carangas | 1 | 186 | |
| 40 | Uru Chipayas | 16 | 2768 | |
| 42 | Chichas | 18 | 4724 | |
| 43 | Mestizo | 4 | 1406 | |
| 44 | Yampara | 2 | 562 | |
| 66 | Chullpas | 1 | 415 | |
| 69 | Ayllu Yura | 16 | 4860 | |
| 76 | Ayllu Jalka | 18 | 7344 | |
| 78 | Urus | 1 | 281 | |
| 108 | Quillacas | 6 | 2040 | |
| 125 | Choquecota | 2 | 601 | |
| 137 | Nacion Coroma | 1 | 371 | |
| 147 | Layme | 1 | 230 | |
| 410 | Ayllu Kharacha | 8 | 1904 | |
| 454 | Trinitario | 59 | 11343 | |
| 455 | Ignaciano | 3 | 962 | |
| 456 | Loretano | 3 | 678 | |
| 458 | Reyesano | 2 | 274 | |
| 461 | IndÃgena u originario no especificado | 3 | 714 | |
| 700 | Campesino | 160 | 27111 | |
| 996 | Indigena | 11 | 1646 | |
| Sysmiss | 26147 | 7275949 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se denominan naciones o pueblos indÃgena originario campesinos a aquel conjunto de personas que descienden de poblaciones asentadas con anterioridad a la conquista y que se encuentran dentro de las actuales fronteras del territorio boliviano.
Documentación en PDF