Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2016
| ID del Estudio | BOL-INE-EH-2016 |
| Año | 2016 - 2017 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
169064
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Cuántos años cumplidos tiene?
(s02a_03)
Archivo: EH2016_Persona3
Archivo: EH2016_Persona3
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 0-98 | Casos válidos: 38549 (11046400) Inválidos: 0 (0) Mínimo: 0 Máximo: 98 Principal: 28.6 (29) Desviación Estandar: 20.8 (21.1) |
Definición
Se registra la edad en años cumplidos del entrevistado
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Todos los miembros del hogar.
Pre-pregunta
SI TIENE MENOS DE 1 AÑO
ANOTE 00
SI TIENE 98 AÑOS O MÁS ANOTE 98
ANOTE 00
SI TIENE 98 AÑOS O MÁS ANOTE 98
Pregunta textual
¿Cuántos años cumplidos tiene?
Fuente de información
Informante directo.
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 713 | 202343 | |
| 1 | 1 | 754 | 212674 | |
| 2 | 2 | 835 | 235060 | |
| 3 | 3 | 853 | 243446 | |
| 4 | 4 | 847 | 239337 | |
| 5 | 5 | 886 | 247028 | |
| 6 | 6 | 811 | 235569 | |
| 7 | 7 | 804 | 234608 | |
| 8 | 8 | 853 | 248701 | |
| 9 | 9 | 797 | 231407 | |
| 10 | 10 | 820 | 231077 | |
| 11 | 11 | 775 | 226872 | |
| 12 | 12 | 761 | 219681 | |
| 13 | 13 | 768 | 224003 | |
| 14 | 14 | 818 | 239025 | |
| 15 | 15 | 796 | 222663 | |
| 16 | 16 | 856 | 252063 | |
| 17 | 17 | 743 | 209530 | |
| 18 | 18 | 773 | 215859 | |
| 19 | 19 | 666 | 181835 | |
| 20 | 20 | 705 | 189724 | |
| 21 | 21 | 682 | 181122 | |
| 22 | 22 | 705 | 193217 | |
| 23 | 23 | 670 | 185251 | |
| 24 | 24 | 645 | 183364 | |
| 25 | 25 | 634 | 178871 | |
| 26 | 26 | 622 | 165483 | |
| 27 | 27 | 592 | 169448 | |
| 28 | 28 | 645 | 175840 | |
| 29 | 29 | 511 | 137632 | |
| 30 | 30 | 648 | 182526 | |
| 31 | 31 | 492 | 136600 | |
| 32 | 32 | 521 | 146799 | |
| 33 | 33 | 520 | 147741 | |
| 34 | 34 | 507 | 138269 | |
| 35 | 35 | 539 | 151207 | |
| 36 | 36 | 555 | 160507 | |
| 37 | 37 | 417 | 112631 | |
| 38 | 38 | 502 | 139673 | |
| 39 | 39 | 530 | 151732 | |
| 40 | 40 | 590 | 168325 | |
| 41 | 41 | 335 | 96764 | |
| 42 | 42 | 466 | 130882 | |
| 43 | 43 | 384 | 109731 | |
| 44 | 44 | 344 | 93875 | |
| 45 | 45 | 457 | 133373 | |
| 46 | 46 | 361 | 100313 | |
| 47 | 47 | 341 | 99852 | |
| 48 | 48 | 362 | 105717 | |
| 49 | 49 | 328 | 98114 | |
| 50 | 50 | 400 | 123740 | |
| 51 | 51 | 245 | 72030 | |
| 52 | 52 | 367 | 111849 | |
| 53 | 53 | 305 | 95934 | |
| 54 | 54 | 316 | 94021 | |
| 55 | 55 | 304 | 93096 | |
| 56 | 56 | 319 | 91650 | |
| 57 | 57 | 251 | 78080 | |
| 58 | 58 | 331 | 100945 | |
| 59 | 59 | 248 | 75793 | |
| 60 | 60 | 344 | 99976 | |
| 61 | 61 | 216 | 65223 | |
| 62 | 62 | 288 | 90272 | |
| 63 | 63 | 232 | 69743 | |
| 64 | 64 | 214 | 63783 | |
| 65 | 65 | 232 | 67717 | |
| 66 | 66 | 212 | 61699 | |
| 67 | 67 | 167 | 51307 | |
| 68 | 68 | 202 | 62520 | |
| 69 | 69 | 152 | 45787 | |
| 70 | 70 | 215 | 68363 | |
| 71 | 71 | 119 | 33842 | |
| 72 | 72 | 128 | 40260 | |
| 73 | 73 | 133 | 40964 | |
| 74 | 74 | 104 | 32248 | |
| 75 | 75 | 118 | 37375 | |
| 76 | 76 | 91 | 26772 | |
| 77 | 77 | 62 | 19685 | |
| 78 | 78 | 89 | 27060 | |
| 79 | 79 | 60 | 17756 | |
| 80 | 80 | 120 | 34900 | |
| 81 | 81 | 41 | 14081 | |
| 82 | 82 | 51 | 13808 | |
| 83 | 83 | 36 | 10613 | |
| 84 | 84 | 53 | 15318 | |
| 85 | 85 | 52 | 15908 | |
| 86 | 86 | 52 | 19375 | |
| 87 | 87 | 27 | 9159 | |
| 88 | 88 | 25 | 9416 | |
| 89 | 89 | 17 | 5007 | |
| 90 | 90 | 28 | 8259 | |
| 91 | 91 | 7 | 2621 | |
| 92 | 92 | 11 | 2386 | |
| 93 | 93 | 5 | 1179 | |
| 94 | 94 | 4 | 1751 | |
| 95 | 95 | 5 | 1717 | |
| 96 | 96 | 5 | 2246 | |
| 97 | 97 | 2 | 725 | |
| 98 | 98 | 5 | 1077 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Conocer la edad de las personas en años cumplidos hasta el momento de la entrevista
Indicaciones
· Registra la respuesta de los años cumplidos de cada persona y no la edad por cumplir.
· Si la persona tiene menos de 1 año anota “00” y si tiene 98 años o más anota “98”.
· Verifica que las edades de los/as hijos guarden relación lógica con la edad de los padres. Considera que la diferencia de edad entre los/as hijos mayores y los/as jefes del hogar debe ser como mínimo de 13 años, de lo contrario debe existir una aclaración en la parte inferior de la hoja.
Indicaciones
· Registra la respuesta de los años cumplidos de cada persona y no la edad por cumplir.
· Si la persona tiene menos de 1 año anota “00” y si tiene 98 años o más anota “98”.
· Verifica que las edades de los/as hijos guarden relación lógica con la edad de los padres. Considera que la diferencia de edad entre los/as hijos mayores y los/as jefes del hogar debe ser como mínimo de 13 años, de lo contrario debe existir una aclaración en la parte inferior de la hoja.
Documentación en PDF