Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2016
| ID del Estudio | BOL-INE-EH-2016 |
| Año | 2016 - 2017 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
169766
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Dónde realiza sus labores? (Especifique)
(s06b_20e)
Archivo: EH2016_Persona3
Archivo: EH2016_Persona3
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 51 | Casos válidos: 265 (89732) |
Definición
Esta pregunta se refiere al lugar donde la persona desarrolla su trabajo.
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Personas de 7 años o mas de edad.
Pregunta textual
¿Dónde realiza sus labores?
9. Otro (Especifique).
9. Otro (Especifique).
Fuente de información
Informante directo.
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| ACOMODA EN FERIAS | 1 | 202 | ||
| AL AIRE LIBRE | 1 | 202 | ||
| ALBAÑILERIA EN GENERAL | 1 | 172 | ||
| ALQUILA TIENDA EN CASA PARTICULAR | 1 | 253 | ||
| AV JUAN PABLO SEGINDO AUTOESVUELA | 1 | 277 | ||
| AYUDA A VENDER EN CARRETERA A LOS RESCATISTAS | 1 | 874 | ||
| BUSCA OTRO LUGAR | 1 | 734 | ||
| CALLE O AVENIDA | 1 | 253 | ||
| CALLE Y AVENIDAS | 1 | 240 | ||
| CALLES Y JARDINES URBANOS | 1 | 444 | ||
| CALLES. | 1 | 280 | ||
| CAMPO ABIERTO | 18 | 5703 | ||
| CAMPO ABIERTO EN LA COMUNIDAD | 7 | 4333 | ||
| CANCHA DEPORTIVA COMUNAL | 1 | 336 | ||
| CARGA RIPIO | 1 | 163 | ||
| CARRETERA | 1 | 202 | ||
| CARRETERAS | 1 | 191 | ||
| CARROZA JALADA POR UN CABALLO | 1 | 452 | ||
| CASA DE SU PRIMA HERMANA DEL INFORMANTE | 1 | 299 | ||
| CASA DEL DUEÑO DEL TALLER | 1 | 253 | ||
| CASA PARTICULAR | 1 | 122 | ||
| CON SU CARRETILLA | 1 | 415 | ||
| CONSTRUCCCION | 1 | 253 | ||
| CONSTRUCCIO DE PUENTES EN RIO SECO EXTRANCA | 1 | 304 | ||
| COOPERATIVA MINERA | 3 | 1410 | ||
| COOPERATIVA MINERA DE KAMI | 1 | 470 | ||
| CUIDA CASAS EN LA CALLE | 1 | 212 | ||
| CUIDA EN EL CAMPO SUS LLAMAS Y OVEJAS | 1 | 470 | ||
| DE ACUERDO DOND LES TOQUE HACERNSU TRABAJO | 1 | 371 | ||
| DENTRO LA MINA | 1 | 470 | ||
| DIFERENTES TERRENOS | 1 | 340 | ||
| DISTRIBUYE A DISTINTOS PUESTOS | 1 | 212 | ||
| DISTRIBUYE A TIENDAS COMERCIALES DE ABARRATES | 1 | 139 | ||
| DISTRIBUYE EN FERIAS LOS CALZADOS | 1 | 202 | ||
| DOMICILIO PARTICULAR | 2 | 462 | ||
| DONDE LA DESIGNEN HACER LA LIMPIEZA | 1 | 253 | ||
| EL TALLER METAL MECANICA EL REY | 1 | 253 | ||
| EL TRABAJO LO REALIZA EN EL LUGAR DE LA OBRA | 1 | 182 | ||
| EL TRABAJO LO REALIZA EN SU CASA | 1 | 202 | ||
| ELABORA EN VIVIENDA,VENTA EN PUESTOS MÓVIL | 1 | 253 | ||
| EMBARCACION | 1 | 172 | ||
| EMPRESAS | 1 | 280 | ||
| EN EL RIO | 1 | 73 | ||
| EN AMBIENTES PUBLICOS | 1 | 163 | ||
| EN AQUELLOS LUGARES EN DONDE LA EMPRESA TEABAJA | 1 | 198 | ||
| EN CAMPO ABIERTO | 1 | 299 | ||
| EN CAMPO ABIERTO DENTRO DE LA COMUNIDAD | 1 | 619 | ||
| EN CARRETERA COMARAPA TORRECILLAS | 1 | 574 | ||
| EN CARRETERA, VENDE A LOS RESCATISTAS | 1 | 801 | ||
| EN CARRETERAS | 1 | 245 | ||
| EN CENTRO MINERO | 1 | 470 | ||
| EN COLISEOS Y UNIVERSIDAD | 1 | 163 | ||
| EN DIFERENTES ACONTECIMIENTOS SOCIALES Y PUBLICOS | 1 | 146 | ||
| EN DIFERENTES EDIFICACIONES | 1 | 284 | ||
| EN DIFERENTES LUGARES | 1 | 253 | ||
| EN EL CAMPO, AREA RURAL | 1 | 371 | ||
| EN EL DOMICILIO DEL SEÑOR QUE LO CONTRATO | 1 | 230 | ||
| EN EL HOSPITAL | 1 | 242 | ||
| EN EL LAGO | 5 | 4078 | ||
| EN EL LAGO TITICACA | 1 | 801 | ||
| EN EL MONTE DE LA COMUNIDAD | 1 | 414 | ||
| EN EL RII ICHILO | 1 | 668 | ||
| EN EL RIO | 6 | 1575 | ||
| EN EL RIO ICHILO | 4 | 2672 | ||
| EN EL RIO MANUPARE | 1 | 73 | ||
| EN EL RÃO | 1 | 240 | ||
| EN EL TALLER PARTICULAR DE METAL MECANICA REY | 1 | 253 | ||
| EN FERIA CON CARRITO DE EMPUJE | 1 | 283 | ||
| EN LA CALE COMO SERENO | 1 | 253 | ||
| EN LA CALLE | 3 | 807 | ||
| EN LA CALLE 21 DE CALACOTO | 1 | 277 | ||
| EN LA CARRETERA PORVENIR A PUERTO RICO | 1 | 94 | ||
| EN LA CARRETERA VILLAMONTES TARIJA | 1 | 139 | ||
| EN LA CASS DE SU HERMANO | 1 | 213 | ||
| EN LA COOPERATIVA LA MERCED | 1 | 415 | ||
| EN LA EMPRESA CONSTRUCTORA ONLINE | 1 | 475 | ||
| EN LA ESTACION DE RADIO | 1 | 81 | ||
| EN LA FABRICA SOBOCE S.A. | 1 | 187 | ||
| EN LA FERIA DE. CEJA | 1 | 304 | ||
| EN LA FERIA Y ACONTECIMETOS SOCIALES | 1 | 260 | ||
| EN LA LAGUNA | 1 | 238 | ||
| EN LA MINA | 1 | 470 | ||
| EN LA TIENDA DE VIVERES QUE LA CONTRATO | 1 | 187 | ||
| EN LA. CEJA | 1 | 304 | ||
| EN LAS AVENIDAS. CALLES. PARQUES PLAZAS | 1 | 202 | ||
| EN LAS MINAS DE CAMI | 2 | 940 | ||
| EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA | 1 | 277 | ||
| EN LOS CERROS ALEDAÑAS DE LA COMUNIDAD | 1 | 408 | ||
| EN LOS HUERTOS | 1 | 668 | ||
| EN LOS LUGARES DE TURISTICOS DE SUCRE Y POTOSÃ | 1 | 131 | ||
| EN LOS MONTES DE LA COMUNIDAD | 4 | 1464 | ||
| EN LOS SEMBRADIOS | 1 | 668 | ||
| EN LUGARES DE FIESTA DONDE LOS CONTRATEN | 1 | 473 | ||
| EN LUGARES PARTICULARES | 1 | 198 | ||
| EN OFICINAS DE BAGO | 1 | 253 | ||
| EN OTRA VIVIENDA QUE TIENE HORNO PARA HACER PAN | 1 | 187 | ||
| EN PARADAS ESPECIFICAS | 1 | 146 | ||
| EN PREDIOS DE LA UNIVERSIDAD | 1 | 277 | ||
| EN PROVINCIA | 1 | 275 | ||
| EN SALONES DE EVENTOS | 1 | 212 | ||
| EN SU CASA | 1 | 160 | ||
| EN SU CUARTO CON SALIDA A LA CALLE | 1 | 253 | ||
| EN SU DOMICILIO | 1 | 452 | ||
| EN SU PREDIO AGRICOLA | 1 | 253 | ||
| EN SU PUEBLO NATAL | 1 | 146 | ||
| EN SU VIVIENDA PARTICULAR DEL EMPLEADOR | 1 | 253 | ||
| EN TALLER DE CARPINTERIA UBICADA POR EL COMPLEJO | 1 | 253 | ||
| EN TODAS LAS CARRETERAS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ | 1 | 253 | ||
| EN UN AUTOMOVIL | 1 | 473 | ||
| EN UN TAXI | 1 | 473 | ||
| EN UNA VIVIENDA PARTICULAR | 3 | 766 | ||
| EN UNIDADES EDUCATIVAS , HORAS CIVICAS Y GRADUACIO | 1 | 202 | ||
| EN UNIVERSIDAD DOMINGO SAVIO | 1 | 415 | ||
| EN VIA PUBLICA | 1 | 186 | ||
| EN VIA PUBLICA Y BASUREROS | 1 | 204 | ||
| EN VIVIENDA PARTICULAR | 1 | 238 | ||
| EN VIVIENDAS PARTICULARES | 2 | 691 | ||
| ENTREGA A PUESTOS | 1 | 452 | ||
| ES PORTERO DEL COLEGIO | 1 | 212 | ||
| ESTACION DE RADIO | 1 | 81 | ||
| ESTADIUM | 1 | 220 | ||
| EVENTOS SOCIALES | 1 | 415 | ||
| FERIA | 2 | 812 | ||
| FERIS POPULAR DE POTOSI | 1 | 372 | ||
| HACIENDA PARTICULAR PALMA SECA | 1 | 90 | ||
| HOGAR PARTICULAR | 5 | 1196 | ||
| HORNO | 1 | 202 | ||
| HUERTO O TERRENO DE LA FAMILIA | 1 | 338 | ||
| INSTITUCIONES PRIVADAS EN SANTA CRUZ | 1 | 306 | ||
| LA REPARACIÓN DE VEHÃCULOS LO REALIZA EN LA CALLE | 1 | 277 | ||
| LE DEJAN EL TRABAJO EN SU VIVIENDA PARTICULAR | 1 | 202 | ||
| LOCAL EN ALQUILER | 1 | 163 | ||
| LOCALES DE ACONTECIMIENTOS SOCIALES | 1 | 202 | ||
| LOTES DE TERRENO DE HOGAR PARTICULAR | 1 | 372 | ||
| LUGARES DE FIESTA DONDE LOS CONTRATAN A TOCAR | 1 | 473 | ||
| MONTES DE LA COMUNIDAD | 2 | 822 | ||
| MOTO | 1 | 512 | ||
| MOTOCICLETA | 3 | 1051 | ||
| MOTOTAXI URBANO | 1 | 473 | ||
| MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ORURO | 1 | 275 | ||
| NEGOCIO PARTICULAR | 1 | 146 | ||
| NO | 2 | 560 | ||
| OARA OTROS | 1 | 772 | ||
| OFICINA | 2 | 743 | ||
| OFICINAS | 1 | 220 | ||
| OFICINAS EN JUAN PABLO SEGUNDO | 1 | 277 | ||
| OFRECE A SUS AMISTADES Y EN LA UNIVERSIDAD. | 1 | 217 | ||
| OFRECE LOS PRODUCTOS EN DIFERENTES PUESTOS DE VENT | 1 | 280 | ||
| OTRO | 1 | 734 | ||
| OTTO HOGAR | 1 | 372 | ||
| PANADERÃA DE LA ZONA | 1 | 146 | ||
| PASTEA EN LOS CAMPOS DE LA COMUNIDAD | 1 | 340 | ||
| PASTOREA CON SU HERMANO EN EL MONTE DE LA COMUNIDA | 1 | 414 | ||
| PESCA Y VENDE EN EL RIO | 1 | 139 | ||
| POR INTERNET | 1 | 277 | ||
| POR LLAMADAS O ENTREVISTAS | 1 | 253 | ||
| PORTERA EN CASA SINDICAL | 1 | 253 | ||
| PUESTO FIJO EN LA 16 DE JULIO | 1 | 277 | ||
| PUESTO FIJO MERCADO CENTRAL | 1 | 197 | ||
| REALIZA ENTREGAS EN CON SU PROPIO VEHÃCULOS | 1 | 212 | ||
| RECOJE EN BASUREROS Y CALLES | 1 | 220 | ||
| REPARTIDOR DE LADRILLOS | 1 | 146 | ||
| RESTAURAN | 1 | 202 | ||
| RIO | 1 | 151 | ||
| RIO ICHILO | 1 | 668 | ||
| RÃO ICHILO | 3 | 2004 | ||
| SALÓN DE FIESTAS PARA NIÑOS | 1 | 160 | ||
| SE TRASLADAN DE UN LUGAR A OTRO DEPENDE DEL CONTRA | 1 | 202 | ||
| SEMBRADO DE PAPA EN SU PUEBLO | 1 | 202 | ||
| SUPERVISA EN MERCADOS EL MOVIMIENTO DE MERCADERIA | 1 | 212 | ||
| TEATROS | 1 | 195 | ||
| TERRENO ALQUILADO | 1 | 801 | ||
| TERRENO DE CULTIVO | 1 | 131 | ||
| TERRENO DE LA FAMILIA | 1 | 122 | ||
| TERRENO PRESTADO | 4 | 3496 | ||
| TERRENOS DONDE HAYA PASTO | 2 | 292 | ||
| TIENE UNA OFICINA ALQUILADA | 1 | 281 | ||
| TRABAJO QUE SE PRESENTA COMO OBRA DE CONSTRUCCION | 1 | 139 | ||
| TRANCA DE SAN BUENAVENTURA | 1 | 146 | ||
| TRANSPORTE DE GANADO EN BARCO | 1 | 225 | ||
| TRANSPORTE PÚBLICO | 1 | 160 | ||
| TRASLADO DE MERCADERIA A SUS PUESTO DE VENTA | 1 | 122 | ||
| VA A PASTOREAR AL MONTE DE LA COMUNIDAD | 1 | 414 | ||
| VA DE TERRENO EN TERRENO COSECHANDO COCA | 1 | 772 | ||
| VARCO PESCADOR | 1 | 238 | ||
| VEHICULO | 1 | 163 | ||
| VENDE EL ISPI A LOS RESCATISTAS EN LA CARRETERA | 1 | 801 | ||
| VENDE EN CARRETERA A LOS RESCATISTAS | 1 | 874 | ||
| VENDE EN EL MERCADO EN PUESTO | 1 | 284 | ||
| VENDE LOS MATERIALES A PEDIDO | 2 | 424 | ||
| VENDE PAPA EN LA FERIA | 1 | 187 | ||
| VIA PUBLICA | 1 | 204 | ||
| VIA PUBLICA Y MERCADOS DE ABASTO | 1 | 169 | ||
| VIVIENDA FAMILIAR | 1 | 182 | ||
| VIVIENDA PARTICULAR | 5 | 1190 | ||
| VIVIENDAS PARTICULARES | 1 | 415 | ||
| VIVIENDAS PARTICULARES DE CONSTRUCCIONES | 1 | 139 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se refiere al lugar donde la persona desarrolla su trabajo.
9. Otro (Especifique).
Se refiere a otra opción que no sea ninguna de las anteriores.
9. Otro (Especifique).
Se refiere a otra opción que no sea ninguna de las anteriores.
Documentación en PDF