Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2016
| ID del Estudio | BOL-INE-EH-2016 |
| Año | 2016 - 2017 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
169818
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Es usted: (Especifique)
(s06a_09e)
Archivo: EH2016_Persona3
Archivo: EH2016_Persona3
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 41 | Casos válidos: 187 (50189) |
Definición
Con esta pregunta se busca clasificar a las personas que están fuera de la fuerza de trabajo según el tipo de inactivos.
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Personas de 7 años o mas de edad.
Pregunta textual
Es usted:
1. ¿Estudiante?
2. ¿Ama de casa o responsable de los quehaceres del hogar?
3. ¿Jubilado o benemérito?
4. ¿Enfermo o discapacitado?
5. ¿Persona de edad avanzada?
6. ¿Otro? (Especifique)
1. ¿Estudiante?
2. ¿Ama de casa o responsable de los quehaceres del hogar?
3. ¿Jubilado o benemérito?
4. ¿Enfermo o discapacitado?
5. ¿Persona de edad avanzada?
6. ¿Otro? (Especifique)
Fuente de información
Informante directo.
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| ABOGADA | 1 | 213 | ||
| ACABA DE EGRESAR | 1 | 280 | ||
| ACABA DE TERMINAR SU CARRERA | 1 | 182 | ||
| ALBAÑIL PERO POR AHORA NO ESTA TRABAJAND | 1 | 253 | ||
| ALCOHÓLICO | 1 | 182 | ||
| ALEIDA ESTA ESPERANDO EL NUEVO AÑO | 1 | 254 | ||
| ARQUITECTO | 1 | 195 | ||
| ASIENDO PRACTICAS | 1 | 371 | ||
| ASUNTOS FAMILIARES | 1 | 254 | ||
| AUTORIDAD ORIGINARIA | 2 | 470 | ||
| AYUDA A SU MAMÃ | 1 | 202 | ||
| AYUDA EN LA CASA | 1 | 163 | ||
| AYUDA EN LAS ACTIVIDADES DEL HOGAR | 1 | 68 | ||
| AYUDA HACER PAN | 1 | 516 | ||
| AYUDANTE DE PESCADOR | 1 | 163 | ||
| AYUDANTE EN TALLER DE MECANICA CHAPISTA | 1 | 253 | ||
| AYUDO EN LA CASA | 1 | 304 | ||
| BUSCANDO UNA BECA | 1 | 336 | ||
| CERRÓ SU TALLER DE SASTRERÃA | 1 | 473 | ||
| CHOFER DE FLOTA PERO NO ESTA TRABAJANDO | 1 | 182 | ||
| COMERCIANTE DE TELAS Y VENDEDORA DE TELA | 1 | 269 | ||
| CONSULTOR | 1 | 280 | ||
| CORREGIDOR DE LA COMUNIDAD MANANOKA | 1 | 244 | ||
| CORTA EDAD | 1 | 490 | ||
| COSTURERO | 1 | 280 | ||
| CUIDADO DE NIÑOS RECIEN NACIDO | 1 | 163 | ||
| DE VACAVIONES | 1 | 73 | ||
| DEJO LA UNIVERSIDAD | 1 | 146 | ||
| DESCANSANDO | 1 | 280 | ||
| DESCANSO | 1 | 280 | ||
| DESCANZO | 1 | 404 | ||
| DESEMPLEADA | 1 | 306 | ||
| DESEMPLEADO | 1 | 202 | ||
| DESOCUPADO | 2 | 376 | ||
| DIRIGENTE DE LA ZONA | 1 | 160 | ||
| EDAD AVANZADA | 1 | 202 | ||
| EGRESADA | 1 | 253 | ||
| EGRESADO | 1 | 475 | ||
| EL ESTA DESEMPLEADO MONENTANEAMENTE | 1 | 197 | ||
| EL INFORMANTE ESTÃ EN ESPERA DE CONTRATO | 1 | 212 | ||
| ELABORACION Y PREPARACIÓN DE TESIS. | 1 | 253 | ||
| EMBARAZADA | 3 | 841 | ||
| EMBARAZO | 5 | 1346 | ||
| EMPLEADO PRIVADO | 1 | 280 | ||
| EN DESCANSO | 1 | 380 | ||
| ENCARGADA DE CUIDAR A HERMANO MENOR | 1 | 253 | ||
| ENCARGADA DE CUIDAR A SU HERMANA MENOR | 1 | 280 | ||
| ENFERMO Y PERDIÓ EL AÑO ESCOLAR | 1 | 473 | ||
| ES AMA DE CASA | 1 | 253 | ||
| ES AUTORIDAD ORIGINARIA | 1 | 235 | ||
| ES BEBEDOR ALCOHOLICO CONSETUDINARIO | 1 | 163 | ||
| ES ESPERA DE TRABAJOS EVENTUALES | 1 | 415 | ||
| ES ESTUDIANTE Y AMA DE CASA | 1 | 68 | ||
| ES MENOR DE EDAD | 3 | 312 | ||
| ES MENOR DE EDAD PARA TRABAJAR | 1 | 202 | ||
| ES VOLUNTARIO TESTIGOS DE JEHOVA | 1 | 281 | ||
| ESPERA LA EDAD PARA EL COLEGIO NOCTURNO | 1 | 163 | ||
| ESTA CON VACACIONES | 1 | 238 | ||
| ESTA CON LOS TRAMITES DE SU TITULO | 1 | 406 | ||
| ESTA DESCANSANDO AL AÑO SE INSCRIBIRA | 1 | 253 | ||
| ESTA EMBARAZADA | 3 | 1187 | ||
| ESTA EN BUSCA DE TRABAJO | 1 | 253 | ||
| ESTA EN PROBLEMAS JUDICIALES | 1 | 282 | ||
| ESTA ESPERANDO EL PROXIMO AÑO | 1 | 212 | ||
| ESTA ESPERANDO UN AÑO DE DESCANSO | 1 | 139 | ||
| ESTA PREPARÃNDOSE PARA HACER RESIDENCIA | 1 | 253 | ||
| ESTA REALIZANDO INTERNADO ROTATORIO | 1 | 213 | ||
| ESTABA CONSTRUYENDO SU PROPIA CASA | 1 | 311 | ||
| ESTABA DE VIAJE LA ANTERIOR SEMANA | 1 | 672 | ||
| ESTUDIANTE | 1 | 213 | ||
| ESTUDIANTE INACTIVO | 1 | 213 | ||
| FALTA DE INTERES | 4 | 1036 | ||
| FUTBOLISTA | 1 | 139 | ||
| HACE DOS SEMANAS QUE SE RETIRO DE SU TRA | 1 | 83 | ||
| HIJA DE AMA DE CASA | 1 | 275 | ||
| INDESISA | 1 | 306 | ||
| INDICA NO QUERER TRABAJAR POR EL MOMENT | 1 | 371 | ||
| INGENIERO PETROLERO | 1 | 280 | ||
| INTERNA PARA SER MEDICO GENERAL | 1 | 212 | ||
| JOVEN QUE ASE 3 MESES LLEGO DE CHILE | 1 | 404 | ||
| JOVEN QUE NO TIENE NECESIDAD DE TRABAJAR | 1 | 163 | ||
| LA EDUCACIÓN NO ES IMPORTANTE | 1 | 223 | ||
| LABORES DE CASA | 1 | 146 | ||
| LIEGO RECIÉN HACE UN MES DE ESPAÑA | 1 | 473 | ||
| LLEGO HACE POCO DEL CAMPO | 1 | 198 | ||
| MADRE SOLTERA AL CUIDADO DE SU HIJA | 1 | 253 | ||
| MAESTRO ALBAÑIL CONSTRUYENDO SU CASA | 1 | 238 | ||
| MECANICO CHAPISTA | 1 | 253 | ||
| MENOR DE EDAD | 2 | 991 | ||
| MISIONERO DE GALERÃA DE MORMONES | 1 | 202 | ||
| MISIONEROS DE IGLESIA DE MORMONES | 1 | 202 | ||
| MUJER EMBARAZADA | 1 | 163 | ||
| NINGUNA ACTIVIDAD LABORAL POR EL MOMENTO | 1 | 436 | ||
| NINGUNO | 2 | 695 | ||
| NIÑO | 1 | 574 | ||
| NIÑO AL CUIDADO DE MIS HERMANOS MENORES | 1 | 371 | ||
| NIÑO CON DIFICULTAD DE APRENDIZAJE | 1 | 277 | ||
| NIÑO QUE NO TRABAJA | 1 | 182 | ||
| NO DESEA TRABAJAR | 1 | 139 | ||
| NO ENCONTRO TRABAJO | 1 | 204 | ||
| NO ENCUENTRA TRABAJO | 1 | 198 | ||
| NO ESTUDIA ES UN JOBEN LIBERAL | 1 | 172 | ||
| NO ESTUDIO POR FALTA DE DINERO | 1 | 371 | ||
| NO HACE NADA | 1 | 68 | ||
| NO LE INTERESA ALA INFORMANTE | 1 | 404 | ||
| NO LE INTERESA HACER NADA | 1 | 512 | ||
| NO LE INTERESABA BUSCAR TRABAJO | 1 | 195 | ||
| NO NECESITA TRABAJAR TIENE DINERO | 1 | 163 | ||
| NO QUIERE TRABAJAR | 3 | 556 | ||
| NO SE DEDICA A NADA, NO LE INTERESA | 1 | 68 | ||
| NO TRABAJA | 2 | 326 | ||
| NO TRABAJA NI ESTUDIA X FALTA DE INTERES | 1 | 475 | ||
| OCUPADO EN SU PROPIA CONSTRUCCIÓN | 1 | 415 | ||
| OTRA ACTIVIDAD | 1 | 280 | ||
| PERSONA DE 17 AÑO PERO QUIERE TRABAJAR | 1 | 473 | ||
| PERSONA AL CUIDADO DE SUS HIJOS | 1 | 215 | ||
| PERSONA DESEMPLEADA | 1 | 280 | ||
| PERSONA DESOCUPADA | 1 | 139 | ||
| PERSONA INDIGENTE ASILADA | 1 | 212 | ||
| PERSONA QUE NECESITA DESCANSAR EN CASA | 1 | 280 | ||
| PERSONA QUE SUFRE DE DEPRESIÓN SEVERA | 1 | 280 | ||
| PERSONAL DE RESERVA DE LA POLICIA | 1 | 439 | ||
| POR ACTIVIDADES DE TODOS SANTOS | 1 | 380 | ||
| POR AUE ES MENOR DE EDAD | 1 | 202 | ||
| POR CUIDAR A SUS HERMANITOS | 1 | 691 | ||
| POR DESCANSO | 1 | 269 | ||
| POR EMBARAZO | 2 | 445 | ||
| POR EMBARAZO DELICADO | 1 | 202 | ||
| POR EMBARAZÓ | 1 | 282 | ||
| POR FALTA DE INTERES | 1 | 372 | ||
| POR FALTA DE INTERES DE TRABAJAR | 1 | 415 | ||
| POR MENOR DE EDAD | 2 | 619 | ||
| POR MOTIVOS FAMILIARES PERSONALES | 1 | 519 | ||
| POR PARTO RECIENTE | 1 | 414 | ||
| POR QUE NO LO NECESITA AUN | 1 | 122 | ||
| PORQUE ESTA CONSTRUYENDO SU VIVIENDA | 1 | 167 | ||
| PORQUE ESTA EMBARAZADA | 1 | 475 | ||
| POSTULANTE A LA UNIVERSIDAD | 1 | 212 | ||
| PROFESIONAL | 1 | 186 | ||
| PROFESIONAL EN CONTADURÃA | 1 | 253 | ||
| QUIERE DESCANSAR Y DESPEJARSE | 1 | 213 | ||
| QUIERE INICIAR SUS ESTUDIOS EN MUSICA | 1 | 212 | ||
| REALIZA LABORES DE CASA | 1 | 146 | ||
| RECIEN CONCLUYÓ ESTUDIOS | 1 | 306 | ||
| RECIEN DEFENDIO SU TESIS | 1 | 280 | ||
| RESPONSABLE DEL CUIDADO DE SU MADRE | 1 | 182 | ||
| SE DEDICÓ A TOMAR BEBIDAS ALCOHÓLICAS | 1 | 254 | ||
| SE ENCUENTRA ELABORANDO TESIS | 1 | 252 | ||
| SE ENCUENTRA REALIZANDO SU INTERNADO | 1 | 281 | ||
| SECRETARIA | 1 | 212 | ||
| SOLO AYUDA ASU MAMÃ | 1 | 73 | ||
| SOLO CUIDAS A SUS HERMANOS MENORES | 1 | 208 | ||
| SOLO TERMINO EL COLEGIÓ | 1 | 215 | ||
| SOLO TIENE 7 AÑOS CORTA EDAD | 1 | 415 | ||
| SU HIJA LE AYUDA CON SUS GASTOS | 1 | 473 | ||
| SUB OFICIAL MASTER EN RESERVA ACTIVA | 1 | 163 | ||
| TERMINO EL COLEGIO Y NO QUIERE TRABAJAR | 1 | 169 | ||
| TERMINO LA SECUNDARIA | 1 | 311 | ||
| TRABAJANDO EN LA REFACCION DE SU CASA | 1 | 186 | ||
| UN DESOCUPADO | 1 | 122 | ||
| VINO DEL CAMPO | 1 | 213 | ||
| VIVE DE AHORROS | 1 | 253 | ||
| VIVE DE ALQUILER DE SU TERRENO AGRÃCOLA | 1 | 479 | ||
| VIVE DE SUS ALQUILERES EN CASA | 1 | 475 | ||
| YA NO NECESITA TRABAJAR | 1 | 212 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con esta pregunta se busca clasificar a las personas que están fuera de la fuerza de trabajo según el tipo de inactivos.
6. ¿Otro? (Especifique)
Otra condición de inactividad, por ejemplo: falta de interés. Si la respuesta corresponde a esta alternativa, debes especificar la misma en la fila correspondiente.
6. ¿Otro? (Especifique)
Otra condición de inactividad, por ejemplo: falta de interés. Si la respuesta corresponde a esta alternativa, debes especificar la misma en la fila correspondiente.
Documentación en PDF