Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2016
| ID del Estudio | BOL-INE-EH-2016 |
| Año | 2016 - 2017 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
169809
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
En los ultimos 12 meses, [NOMBRE] ha sido victima de: (Especifique)
(s04f_35e)
Archivo: EH2016_Persona3
Archivo: EH2016_Persona3
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 50 | Casos válidos: 121 (30117) |
Definición
Hace referencia a registrar otros hechos delictivos, considerando que la respuesta no se encuentra en ninguna de las opciones anteriormente mencionadas.
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Personas de 15 o mas años de edad.
Pregunta textual
¿En los últimos 12 meses, (…) ha sido víctima de:(Especifique)
Post-pregunta
LUEGO DE REGISTRAR LAS OPCIONES DE RESPUESTA PASE A LA PÁG. 9, PREG. 1
Fuente de información
Informante directo.
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| AGRESION FUSICA CON ARMA BLANCA | 1 | 381 | ||
| AGRESION VERBAL DEL PARTE DE SU VECINO | 1 | 146 | ||
| AMEDRENTAMIENTO | 1 | 253 | ||
| ASALTARON A UN VECINO DEL BARRIO CON MANO ARMADA | 1 | 163 | ||
| ASALTO | 1 | 280 | ||
| ASALTO EN LA CALLE | 1 | 280 | ||
| ASALTO POR EL LUGAR DONDE VIVE | 1 | 277 | ||
| CHOQUE DE VEHICULOS | 1 | 68 | ||
| DESCUIDISTA ROBO DE CELULAR | 1 | 212 | ||
| DESCUIDISTAS | 1 | 198 | ||
| DESCUIDISTAS ROBO DE CELULAR | 2 | 425 | ||
| DESCUIDISTAS,ROBO DE CELULAR EN TRANSPORTE PUBLICO | 1 | 212 | ||
| EN EL SEGUNDO ASALTO LE HICIERON UN CORTE LEVE | 1 | 212 | ||
| ENGAÑO CON BILLETE FALSO | 1 | 281 | ||
| EXPLOTACIÓN LABORAL | 1 | 220 | ||
| INGRESO UN DELICUENTE AL DOMICILIO PERO NO LE ROBO | 1 | 146 | ||
| INGRESO UN DELINCUENTE AL HOGAR PERO NO LOGRO ROB | 1 | 146 | ||
| INTENTARON ROBARLE EL CELULAR DE SU CARTERA | 1 | 475 | ||
| INTENTO DE ROBO | 2 | 1544 | ||
| INTENTO DE ROBO DEL VEHICULO | 1 | 253 | ||
| INTENTO DE ROBO EN CAJERO | 1 | 198 | ||
| INTENTO DE ROBO SERCA A SU DOMICILIO | 1 | 253 | ||
| INTENTO DE VIOLACION | 1 | 338 | ||
| INTENTO DE VIOLACION DAÑO PSICOLÓGICO | 1 | 160 | ||
| INTENTOS DE ATRACO AL MOMENTO DE INGRESAR | 1 | 212 | ||
| INTIMIDACION Y AMENASAS DE OTRAS PERSONAS | 1 | 146 | ||
| LE CORTARON LA CARTERA EN EL MERCADO | 1 | 230 | ||
| LE ROBARON EL CELULAR | 1 | 281 | ||
| LE ROBARON EL CELULAR EN EL MICRO | 2 | 867 | ||
| LE ROBARON LA BICICLETA | 1 | 213 | ||
| LE ROBARON LA BICICLETA AL HERMANO | 1 | 213 | ||
| LESIONES PROVOCADOS DE DELINCUENTES EN SU VIVIENDA | 1 | 253 | ||
| ROBO CON ARMA A SU VECINO | 1 | 163 | ||
| ROBO DE ACCESORIOS MOTOCICLETA | 1 | 275 | ||
| ROBO DE BILLETERA | 1 | 371 | ||
| ROBO DE CARTERA | 1 | 253 | ||
| ROBO DE CELULAR | 12 | 2717 | ||
| ROBO DE CELULAR , DINERO EN LA CALLE | 1 | 182 | ||
| ROBO DE CELULAR AL PASO | 1 | 139 | ||
| ROBO DE CELULAR DESCUIDISTA | 2 | 424 | ||
| ROBO DE CELULAR EN EL MERCADO | 2 | 364 | ||
| ROBO DE CELULAR EN EL MICRO | 1 | 182 | ||
| ROBO DE CELULAR EN LA CALLE | 4 | 947 | ||
| ROBO DE CELULAR EN SU BARRIO | 1 | 213 | ||
| ROBO DE CELULAR EN SU INSTITUTO | 1 | 182 | ||
| ROBO DE CELULAR EN VIA PUBLICA | 2 | 404 | ||
| ROBO DE CELULAR FUERA DE SU CASA | 1 | 182 | ||
| ROBO DE CELURAR | 1 | 139 | ||
| ROBO DE DINERO | 1 | 253 | ||
| ROBO DE DINERO EN EL MICRO | 2 | 321 | ||
| ROBO DE DINERO EN LA CALLE | 1 | 182 | ||
| ROBO DE DINERO Y OBJETOS PERSONALES DE UN VIHICULO | 1 | 131 | ||
| ROBO DE LENTES | 1 | 220 | ||
| ROBO DE MOTOCICLETA | 2 | 662 | ||
| ROBO DE PERTENCIA | 1 | 220 | ||
| ROBO DE PERTENENCIA | 2 | 388 | ||
| ROBO DE PERTENENCIA EN TRANSPORTE | 1 | 146 | ||
| ROBO DE PERTENENCIA EN VIA PUBLICA | 1 | 146 | ||
| ROBO DE PERTENENCIA VIA PUBLICA | 1 | 220 | ||
| ROBO DE PERTENENCIAS | 5 | 1052 | ||
| ROBO DE RADIO DE SU AUTO | 1 | 280 | ||
| ROBO DE SU CELULAR | 3 | 708 | ||
| ROBO DE SU CELULAR EN VÃA PÚBLICA | 2 | 562 | ||
| ROBO DE SU CELULAR SIN USAR LA VIOLENCIA | 1 | 452 | ||
| ROBO DE SU GANADO | 1 | 490 | ||
| ROBO DE SU MOCHILA | 1 | 281 | ||
| ROBO DE SU TABLET | 1 | 131 | ||
| ROBO DE SU VILLETERA EN LA CALLE | 1 | 182 | ||
| ROBO DE SUS POLLOS | 1 | 191 | ||
| ROBO DE TERTENENCIA | 1 | 202 | ||
| ROBO DE TOALLAS EN SU TRABAJO Y SU MOCHILA. | 1 | 280 | ||
| ROBO DE VILLETERA Y CELULAR | 1 | 204 | ||
| ROBO DENTRO DE VEHICULO DE TRANSPORTE LPUBLICO | 1 | 186 | ||
| ROBO EN EL COLEGIO | 1 | 874 | ||
| ROBO EN EL LUGAR Q VIVE | 1 | 277 | ||
| ROBO EN LA CALLE | 1 | 253 | ||
| ROBO EN LA CEJA DE EL ALTO | 1 | 146 | ||
| ROBO EN LA VIVIENDA DEL VECINO | 1 | 213 | ||
| ROBO EN SU ZONA | 4 | 1108 | ||
| ROBO EN VÃA PUBLICA | 1 | 235 | ||
| ROBO POR DESCUIDO | 1 | 772 | ||
| ROBO POR EL LUGAR DONDE VIVE | 1 | 253 | ||
| ROBÓ DE CELULAR | 1 | 169 | ||
| URTO DE CELULAR | 1 | 163 | ||
| URTO DE SU CELULAR | 1 | 163 | ||
| VICTIMA DE DISCRIMINACION | 1 | 240 | ||
| VICTIMA DE ROBO | 1 | 253 | ||
| VÃCTIMA EN ROBO EN VÃA PUBLICA | 1 | 235 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
11. Otros hechos delictivos
Cualquier otro delito diferente a los ya mencionados, el cual debe ser registrado en el espacio de Especifique.
Cualquier otro delito diferente a los ya mencionados, el cual debe ser registrado en el espacio de Especifique.
Documentación en PDF