Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2016
| ID del Estudio | BOL-INE-EH-2016 |
| Año | 2016 - 2017 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
169071
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
[NOMBRE] Tiene alguna enfermedad crónica que haya sido diagnosticada como: Otra
(s04a_01e)
Archivo: EH2016_Persona3
Archivo: EH2016_Persona3
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 50 | Casos válidos: 933 (277063) |
Definición
En la opción otra enfermedad crónica se indago y especifico solo sobre enfermedades crónicas que no se encuentra en ninguna de las opciones anteriormente mencionadas.
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Todos los miembros del hogar.
Pre-pregunta
REGISTRE EN ORDEN DE GRAVEDAD
Pregunta textual
Tiene alguna enfermedad crónica que haya sido diagnosticada como:
Fuente de información
Informante directo.
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| ACEPSIS NEONATAL | 1 | 253 | ||
| ACIDO URICO | 2 | 695 | ||
| ACNE ROSA CRONICA | 1 | 212 | ||
| ALCOHOLICO | 1 | 253 | ||
| ALERGIA | 1 | 475 | ||
| ALERGIA A LA HUMEDAD | 1 | 475 | ||
| ALERGIA A LECHE | 1 | 253 | ||
| ALERGIA AL POLVO, AL PERRO, GATO | 1 | 473 | ||
| ALERGIA AL SOL, QUE PUEDE DESENCADENARSE EN CANCER | 1 | 415 | ||
| ALERGIA ASMATICA | 1 | 473 | ||
| ALERGIA DE LA PIEL GENETICA EN MANO | 1 | 163 | ||
| ALERGIA RENITIS | 1 | 202 | ||
| ALERGIAS RESPIRATORIAS | 1 | 281 | ||
| ALERGICO A LOS ANTIBIOTICOS | 1 | 198 | ||
| ALTO COLESTEROL Y MALA POSICIÓN DE LA COLUMNA | 1 | 473 | ||
| ALZHEIMER | 1 | 280 | ||
| ALZHEIMER (NUERODEGENERATIVA GENETICA) | 1 | 470 | ||
| AMEBAS | 1 | 198 | ||
| AMEMIA | 1 | 219 | ||
| AMIGDALES GRANDES | 1 | 202 | ||
| ANEMIA | 12 | 3479 | ||
| ANEURISMA | 1 | 280 | ||
| ANSIEDAD Y DEPRESION DE MANERA CRONICA | 1 | 198 | ||
| APENDICE | 2 | 612 | ||
| APENDICITIS AGUDA | 1 | 198 | ||
| ARITMIA CARDIACA | 1 | 570 | ||
| ARTERIOESCLEROSIS | 1 | 415 | ||
| ASIDO URICO | 1 | 473 | ||
| ASMA | 45 | 15992 | ||
| ASMA ALERGICA | 1 | 160 | ||
| ASMA BRONQUIAL | 1 | 212 | ||
| ASMA BRONQUIAL,GASTRITIS | 1 | 220 | ||
| ASMA PULMONAR | 1 | 244 | ||
| ASMA Y ALERGIA | 1 | 253 | ||
| ASMATICA | 1 | 519 | ||
| ASMATICO | 2 | 941 | ||
| ASMATICO CRONICO | 1 | 284 | ||
| ATAQUE DE NERVIOS | 1 | 195 | ||
| ATAQUES DE EPILEPSIA | 1 | 213 | ||
| AUUTISMO LEVE | 1 | 202 | ||
| BARICES | 1 | 414 | ||
| BILIS | 1 | 202 | ||
| BOCIO | 1 | 668 | ||
| BOMBILEBRON( DEGENERACION PLAQUETARIA) | 1 | 284 | ||
| BRONCO PULMONIA | 1 | 82 | ||
| BRONCONEUMONIA | 1 | 212 | ||
| BRONQUITIS | 2 | 695 | ||
| BRONQUITIS ASMÃTICA | 1 | 473 | ||
| BRONQUITIS DE ASMA | 1 | 146 | ||
| BRONQUITIS HASMATICA ALERJICA | 1 | 475 | ||
| CALCULO DE LA VESICULA | 1 | 198 | ||
| CALCULO EN LOS RIÑONES Y QUISTE EN LOS OVARIOS | 1 | 68 | ||
| CALCULO RENAL | 1 | 191 | ||
| CALCULO VILIAL | 1 | 299 | ||
| CALCULOS EN LA VESICULA | 1 | 198 | ||
| CATARATAS | 2 | 416 | ||
| CATARATAS DEL OJO | 1 | 146 | ||
| CEREBRO YA NO TIENE CONEXION LE INDICO MEDICO | 1 | 801 | ||
| CERROSIS POLIGLOBOLIA | 1 | 306 | ||
| CIRROSI HEPATICA | 1 | 198 | ||
| CIRUGIA MINISCOS DE LA RODILLA | 1 | 306 | ||
| CISTICERCOSIS | 1 | 182 | ||
| CISTICERCOSIS CONTROLADA | 1 | 340 | ||
| CLAUCOMA Y CATARATA | 1 | 570 | ||
| COLECISTITIS AGUDA | 3 | 1038 | ||
| COLESISTITIS AGUDA | 2 | 632 | ||
| COLESTEROL MUY ALTO | 1 | 475 | ||
| COLESTEROL Y PRECION ALTA | 1 | 73 | ||
| COLICO | 2 | 574 | ||
| COLICO BILIAR | 1 | 240 | ||
| COLISISTITIS AGUDA | 2 | 746 | ||
| COLON IRRITABLE | 1 | 280 | ||
| CONGENITA DE CADERA | 1 | 473 | ||
| CONGENITO DE CADERA | 1 | 473 | ||
| CONTRACCION MUSCULAR | 1 | 83 | ||
| DE LOS NERVIOS,"PARQUISON" | 1 | 230 | ||
| DEGENERACION PULMONAR | 1 | 198 | ||
| DEL VASO CAPIAR | 1 | 371 | ||
| DERMATISTIS SEBOREYCA | 1 | 473 | ||
| DERMATOMISITIS | 1 | 280 | ||
| DESCALCIFICACIÓN DE HUESOS | 1 | 772 | ||
| DESCENSO DE VEJIGA,VESICULA | 1 | 253 | ||
| DESESENSO MATRIS | 1 | 253 | ||
| DESGASTE DE HUESOS | 3 | 2250 | ||
| DESGASTE DE LOS HUESOS | 1 | 801 | ||
| DESLOCAMIENTO DE HOMBRO | 1 | 519 | ||
| DESNUTRICIÓN LEVE | 1 | 244 | ||
| DESVIACION DE COLUMNA | 1 | 144 | ||
| DISCAPACIDAD DE LA PIERNA IZQUIERDA | 1 | 213 | ||
| DISCAPACIDAD FÃSICA POR LA POLIOMIELITIS | 1 | 204 | ||
| DISCAPACIDAD MENTAL | 1 | 253 | ||
| DISPLACIA DE CADERA | 2 | 759 | ||
| DISPLASIA DE CADERA | 1 | 202 | ||
| DOLOR DE ESPALDA (NERVIOS -ESTRES) | 1 | 277 | ||
| DOLOR DE ESTOMAGO FRECUENTE | 1 | 73 | ||
| DOLOR DE HUESOS EN LOS PIES DESCALSIFICACION | 1 | 408 | ||
| DOLOR DE RODILLA | 1 | 202 | ||
| DOLOR E HINCHAZON DE PIES | 1 | 240 | ||
| DOLORES ESTOMACALES | 1 | 772 | ||
| EMBOLIA | 8 | 2554 | ||
| EMBOLIA (PARALISIS DE MEDIO CUERPO) | 1 | 340 | ||
| EMBOLIA CALAMBRES | 1 | 139 | ||
| EMBOLIA FACIAL | 1 | 240 | ||
| EMIPLEGIA CRONICA | 1 | 212 | ||
| ENFERMA DE LA COLUMNA | 1 | 473 | ||
| ENFERMEDAD DE LA COLUMNA | 1 | 82 | ||
| ENFERMEDAD DE LA TIRIODE | 1 | 415 | ||
| ENFERMEDAD DE PROSTATA | 1 | 212 | ||
| ENFERMEDAD DEL ASMA | 1 | 198 | ||
| ENFERMEDAD DEL COLON | 2 | 533 | ||
| ENFERMEDAD DEL COLUM | 1 | 473 | ||
| ENFERMEDAD EN LOS PULMONES SILICOSIS | 1 | 204 | ||
| ENFERMEDAD GASTRO INTESTINAL | 3 | 1559 | ||
| ENFERMEDAD MENTAL | 2 | 685 | ||
| ENFERMEDAD NERVIOSA ENCEFALOTAPIA | 1 | 473 | ||
| ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA | 1 | 253 | ||
| ENFERMEDAD RARA CRONICA QUE NO LE DEJA LLEGAR LASA | 1 | 212 | ||
| ENFERMEDAD TIROIDES | 1 | 280 | ||
| ENFERMEDAD TIROIDES , INSUFICIENCIA SUPRARENAL | 1 | 253 | ||
| EPILEPSIA | 38 | 9466 | ||
| EPILEXIA ENFERMEDAD MENTAL | 1 | 518 | ||
| ERNIA | 3 | 457 | ||
| ERNIA DE DISCO | 2 | 557 | ||
| ERNIA Y PROSTATA | 1 | 146 | ||
| ESCOLIOSIS | 1 | 240 | ||
| ESPONDILOARTROSIS | 1 | 372 | ||
| ESQUISOFRENIA | 3 | 1419 | ||
| ESQUIZOFRENIA | 2 | 560 | ||
| ESTA EN SILLA DE RUEDAS | 1 | 280 | ||
| ESTA ENFERMA DE LOS PULMONES | 1 | 281 | ||
| ESTA ENFERMA DE VESICULA | 1 | 139 | ||
| ESTRES | 1 | 253 | ||
| ESTREÑIMIENTO | 1 | 475 | ||
| ESTRÉS CRONICA | 1 | 212 | ||
| ESÓFAGO DE BARRET | 1 | 212 | ||
| FIBROADENOMAS | 1 | 253 | ||
| FIBROMA ENFERMEDAD EN LA PIEL | 1 | 253 | ||
| FIEBRE REUMATICA | 2 | 366 | ||
| FIEBRE REUMÃTICA | 2 | 493 | ||
| FIEBRE TIFOIDEA | 2 | 423 | ||
| GARGANTA Y RODILLA | 1 | 253 | ||
| GASTRISTIS | 2 | 463 | ||
| GASTRITI | 1 | 473 | ||
| GASTRITIS | 180 | 52182 | ||
| GASTRITIS CRÓNICA | 1 | 139 | ||
| GASTRITIS AGUDA POR DESORDEN ALIMENTARIO | 1 | 380 | ||
| GASTRITIS AVANZADA | 1 | 853 | ||
| GASTRITIS CRONICA | 8 | 1690 | ||
| GASTRITIS CRONICA AGUDA | 1 | 204 | ||
| GASTRITIS CRONICO | 1 | 280 | ||
| GASTRITIS CRÓNICA, HIPERINSULINEMIA | 1 | 212 | ||
| GASTRITIS HACE 5 AÑOS | 1 | 338 | ||
| GASTRITIS INCURABLE | 1 | 160 | ||
| GASTRITIS LEVE | 1 | 220 | ||
| GASTRITIS Y COLESTEROL ELEVADA EN LA SANGRE | 1 | 212 | ||
| GASTRITIS Y VESICULA | 1 | 139 | ||
| GASTRITIS Y VESÃCULA | 1 | 238 | ||
| GASTRITIZ | 1 | 304 | ||
| GINGIVITIS | 1 | 306 | ||
| GLAUCOMA | 5 | 1627 | ||
| GOTA | 4 | 921 | ||
| HEMORROIDES | 3 | 685 | ||
| HEMORROIDES Y PRESION ALTA | 1 | 240 | ||
| HEPATITIS | 7 | 2456 | ||
| HERNIA | 7 | 1662 | ||
| HERNIA DE DISCO | 2 | 375 | ||
| HERNIA DEL ESTOMAGO | 1 | 139 | ||
| HERNIA ENGINAL | 1 | 473 | ||
| HERPES | 5 | 1335 | ||
| HERPES CRONICO | 1 | 277 | ||
| HERPES EN EL ESTOMAGO | 1 | 202 | ||
| HIPERTENCION | 2 | 557 | ||
| HIPERTENCION ARTERIAL | 9 | 2639 | ||
| HIPERTENCION ARTERIAL CRONICA | 1 | 275 | ||
| HIPERTENCION CARDIACA | 1 | 163 | ||
| HIPERTENSION | 9 | 2878 | ||
| HIPERTENSION ARTERIAL | 12 | 2294 | ||
| HIPERTENSION ARTERIAL DIAGNOSTICADA | 1 | 213 | ||
| HIPERTENSION ARTERIAL Y ASMA | 1 | 86 | ||
| HIPERTENSION ARTERIAR | 1 | 240 | ||
| HIPERTENSION CARDIACA | 1 | 475 | ||
| HIPERTENSIÓN | 3 | 1226 | ||
| HIPERTENSIÓN ALTERIAL | 1 | 415 | ||
| HIPERTENSIÓN ALTERIAL | 1 | 415 | ||
| HIPERTENSIÓN ARTERIAL | 1 | 173 | ||
| HIPERTENSIÓN ARTERIAL, PRESION ALTA | 1 | 280 | ||
| HIPERTIROIDES | 1 | 415 | ||
| HIPERTIROIDISMO | 3 | 728 | ||
| HIPERTIRUIDITIS AGUDA | 1 | 202 | ||
| HIPOTIROIDEA | 1 | 252 | ||
| HIPOTIROIDISMO | 3 | 764 | ||
| HOSTEOMELITIS CRONICA | 1 | 170 | ||
| HOSTEOSPOROSIS, HIPERTENCION | 1 | 240 | ||
| HUESOS DESCALCIFICADOS | 1 | 772 | ||
| INDICA QUE TIENE TRATAMIENTO DE DIALISIS | 1 | 853 | ||
| INFECCION EN LA SANGRE | 1 | 126 | ||
| INFECCION EN SANGRE | 1 | 198 | ||
| INFECCION INTESTINAL | 1 | 280 | ||
| INFECCION URINARIA | 1 | 198 | ||
| INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL | 1 | 172 | ||
| INFECCIÓN URINARIA | 2 | 647 | ||
| INFLACIÓN DEL OIDO INTERNO | 1 | 254 | ||
| INFLAMACION DE LA PERITONITIS | 1 | 177 | ||
| INSIFALITIS ERNIA | 1 | 473 | ||
| INSOPNIO CRONICO E HIGADO GRASO | 1 | 473 | ||
| INSUFICIENCIA VENOSA | 1 | 475 | ||
| INVALIDEZ NO PUEDE CAMINAR | 1 | 439 | ||
| LA ENFERMEDAD DE PARKINSON | 1 | 220 | ||
| LA PRESIÓN SUBE Y BAJA | 1 | 672 | ||
| LABIOS LEPORINO | 1 | 94 | ||
| LAVINZA | 1 | 371 | ||
| LE DIAGNOSTICARON CIATICA HACE MAS DE UN AÑO | 1 | 212 | ||
| LE SACARON LAS AMIGDALAS | 1 | 304 | ||
| LEISMANIASIS | 1 | 83 | ||
| LEUCEMIA | 2 | 754 | ||
| LEUCOMA | 1 | 163 | ||
| LUPUS | 4 | 1450 | ||
| LÃQUIDO EN LOS PULMONES | 1 | 415 | ||
| MAL DE LA PROSTATA | 1 | 479 | ||
| MAL DE LA VISTA | 1 | 371 | ||
| MAL DE MINA | 1 | 218 | ||
| MAL DE PARKINSON | 1 | 235 | ||
| MALESTAR LUMBAR ESPALDA | 1 | 253 | ||
| MALFORMACIÓN EN LA COLUMNA | 1 | 473 | ||
| MELANOMA | 1 | 280 | ||
| MENINGITIS | 6 | 1618 | ||
| MIGRAÑA | 5 | 1153 | ||
| MIGRAÑA (DOLOR DE CABEZA) | 1 | 163 | ||
| MIGRAÑA Y NIOPIA | 1 | 198 | ||
| MIGRAÑA Y ULCERAS | 1 | 371 | ||
| MIOMA | 1 | 202 | ||
| MIOMAS EN EL APARATO REPRODUCTOR | 1 | 475 | ||
| MIOPIA ASTIGMATISMO | 2 | 480 | ||
| MIOPIA Y ESTIGMATISMO | 1 | 253 | ||
| MIOPÃA | 1 | 473 | ||
| MOTRICIDAD FISICA MOTORA IZQUIERDO | 1 | 473 | ||
| NERVIOS | 4 | 1410 | ||
| NEUMONIA | 11 | 3096 | ||
| NEUMONIA (ASMA) | 1 | 240 | ||
| NEUMONIA Y POLIGLOBULIA | 1 | 212 | ||
| NEUMONÃA | 1 | 277 | ||
| NEURITIS CRONICA Y DISPLACIA DE CADERA | 1 | 304 | ||
| NEUROFIBROMA | 1 | 240 | ||
| NO ESCUCHA DEL OIDO IZQUIERDO | 1 | 146 | ||
| OBECIDAD | 1 | 213 | ||
| OPERACIÓN DEL CRÃNEO Y VESÃCULA | 1 | 212 | ||
| OSTEOPOROSIS | 7 | 1888 | ||
| OSTEOPOROSIS , VESICULA, PROSTATA | 1 | 198 | ||
| OSTEOPOROSIS, PRESION ALTA | 1 | 252 | ||
| OTITIS CRONICA MEDIA | 1 | 516 | ||
| PANCREAS | 1 | 213 | ||
| PANCRIATITIS | 1 | 277 | ||
| PARALISI INFANTIL | 1 | 68 | ||
| PARALISIS | 3 | 1265 | ||
| PARALISIS DE MEDIO CUERPO POR ASFICCIA AL NACER | 1 | 202 | ||
| PARALISIS DEL BRAZO | 1 | 220 | ||
| PARALISIS VERTEBRAL | 1 | 204 | ||
| PARKINSON | 4 | 870 | ||
| PARQUINSON | 3 | 654 | ||
| PARÃLISIS FACIAL | 2 | 460 | ||
| PERDIDA DE AUDICION DEL OIDO IZQUIERDO | 1 | 230 | ||
| PERSONA CON DISCAPACIDAF | 1 | 240 | ||
| POLIGLOBULIA | 16 | 3914 | ||
| POLIGLOBULIA. | 1 | 280 | ||
| POLIOMELITIS | 1 | 252 | ||
| PRE EMBOLIA | 1 | 306 | ||
| PRECION ALTA | 6 | 1293 | ||
| PRECION ARTERIL | 1 | 253 | ||
| PREEMBOLIA | 1 | 191 | ||
| PRESION ALTA | 34 | 10780 | ||
| PRESION ALTA Y VESICULA | 1 | 73 | ||
| PRESION ARTERIAL | 5 | 1939 | ||
| PRESION ARTERIAL ALTA | 1 | 473 | ||
| PRESION ARTERIAL ELEVADA | 1 | 213 | ||
| PRESION BAJA | 1 | 371 | ||
| PRESIÓN ALTA | 12 | 3857 | ||
| PRESIÓN ALTA E INFECCIÓN URINARIA | 1 | 146 | ||
| PRESIÓN ARTERIAL ALTA | 1 | 160 | ||
| PRESIÓN BAJA | 1 | 170 | ||
| PROBLEMA CRONICO EN RODILLAS NO DIAGNOSTICADO | 1 | 277 | ||
| PROBLEMA DE LA COLUMNA VERTEBRAL (LUMBAGO) | 1 | 163 | ||
| PROBLEMA DE LA MATRIZ (QUISTE EN EL OVARIO) | 1 | 163 | ||
| PROBLEMA EN LA PRÓSTATA | 1 | 240 | ||
| PROBLEMA MENTAL | 1 | 444 | ||
| PROBLEMAS CON LA VESÃCULA Y PANCREAS | 1 | 473 | ||
| PROBLEMAS DE SALUD MENTAL | 1 | 473 | ||
| PROBLEMAS INTESTINALES | 1 | 197 | ||
| PROSTAT | 1 | 252 | ||
| PROSTATA | 11 | 3144 | ||
| PROSTATA Y GASTRITIS | 1 | 240 | ||
| PROSTATA,OSTEORPOROSIS | 1 | 253 | ||
| PROSTATITIS | 3 | 1083 | ||
| PROTESIS EN LAS DOS RODILLAS DESGASTE DE CARTILAGO | 1 | 473 | ||
| PRÓSTATA | 2 | 686 | ||
| PSORIASIS | 1 | 280 | ||
| PULMONIA | 3 | 1171 | ||
| PULMONIA, GASTRITIS | 1 | 371 | ||
| PULMONÃA | 1 | 415 | ||
| PÉRDIDA DE MEMORIA | 1 | 94 | ||
| QUISTE | 2 | 294 | ||
| QUISTE EN EL SUELO | 1 | 473 | ||
| QUISTE EN LOS SENOS | 1 | 415 | ||
| QUISTE OVARICO | 1 | 191 | ||
| QUISTES EN LOS PULMONES | 1 | 371 | ||
| QUISTES FALTA DE HORMONAS | 1 | 371 | ||
| REFLUJO ESOFAGICO | 1 | 212 | ||
| RESFRÃO CRÓNICO | 1 | 212 | ||
| RETRASO MENTAL | 5 | 1643 | ||
| RETRASO MENTAL LEVE | 1 | 280 | ||
| RETRASO MENTAL PERMANENTE | 1 | 177 | ||
| RINITIS (FALTA DE PERCEPSION A SABORES Y OLORES) | 1 | 280 | ||
| RINITIS ALERGICA | 1 | 230 | ||
| RINITIS ALERGICA ESTACIONARIA, INDICIOS DE ASMA | 1 | 372 | ||
| ROSACEA | 2 | 506 | ||
| ROSASIA (DOLOR DE HUESOS) | 1 | 853 | ||
| SE LE INFLAMAN LOS VASOS SANGUINEOS | 1 | 281 | ||
| SE LE SUBE LA PRESION | 1 | 383 | ||
| SELICOSIS | 1 | 235 | ||
| SIATICA | 1 | 253 | ||
| SIENTE DOLOR EN LA COLUMNA VERTEBRAL | 1 | 281 | ||
| SILICOSIS | 5 | 1644 | ||
| SILICOSIS ( MAL DE MINA) | 1 | 414 | ||
| SILICOSIS PULMONAR | 1 | 311 | ||
| SINDROME DE DOWN | 2 | 910 | ||
| SINDROME DE YOGEN | 1 | 439 | ||
| SINOSITIS CRONICA | 1 | 98 | ||
| SINOSITIS CRONICA CON TRATAMIENTO DIAGNOSTICADA | 1 | 122 | ||
| SINUSITIS | 3 | 754 | ||
| SISTISERCOSIS | 1 | 277 | ||
| SORDA MUDA | 1 | 473 | ||
| SORDERA DE OIDO IZQUUERDO | 1 | 253 | ||
| SORDERA Y FALTA DE VISION | 1 | 252 | ||
| SUFRIO DERRAME CEREBRAL Y PARALISIS DE LA MITAD | 1 | 253 | ||
| SÃNDROME DE ADDISON | 1 | 254 | ||
| SÃNDROME DE DOWN | 2 | 440 | ||
| TENDINITIS | 2 | 687 | ||
| TIENE ALGO DE RETRASO CEREBRAL | 1 | 371 | ||
| TIENE GLAUCOMA | 1 | 772 | ||
| TIENE LA ENFERMEDAD CRÓNICA DE GASTRITIS | 1 | 202 | ||
| TIENE LA ENFERMEDAD DE EPILEPSIA | 1 | 202 | ||
| TIENE LA SEÑORA EPILEPSIA | 1 | 197 | ||
| TIENE PARALISIS CEREBRAL DE NACIMIENTO | 1 | 220 | ||
| TIENE PUZ EN LOS PULMONES | 1 | 281 | ||
| TIMPANO PERFORADO | 1 | 139 | ||
| TIROIDES | 5 | 2228 | ||
| TOSMOPLASMOSIS | 1 | 139 | ||
| TOXOPLASMOSIS | 1 | 668 | ||
| TRANSTORNO MENTAL CON CONDUCTO AUTISMO | 1 | 202 | ||
| TRIKINA EN SU CABEZA | 1 | 68 | ||
| TRIQUINA | 1 | 470 | ||
| TRIQUINA EN LA CABEZA | 1 | 139 | ||
| TUMOR | 4 | 1243 | ||
| TUMOR BENIGNO EN LA GARGANTA | 1 | 475 | ||
| TUMOR EN EL ESTÓMAGO | 1 | 338 | ||
| TUMOR EN LA BOCA | 1 | 139 | ||
| TUMOR EN LA CABEZA | 1 | 414 | ||
| TUMOR EN LA MATRIZ | 2 | 711 | ||
| TUMOR EN LA VERTEBRA | 1 | 258 | ||
| TUMOR EN LAS TROMPAS DE FALOPIO | 1 | 304 | ||
| TÓRAX EXCAVADO (PROBLEMA CARDIACO Y RESPIRATORIO) | 1 | 253 | ||
| ULCERA | 1 | 371 | ||
| ULCERA DEL ESTOMAGO | 1 | 195 | ||
| ULCERA GASTRICA | 1 | 198 | ||
| ULCERA GASTRITICA | 1 | 139 | ||
| ULCERA VARICOSA | 1 | 198 | ||
| ULCERAS GASTRICAS | 1 | 276 | ||
| ULSERA | 1 | 219 | ||
| VARICES | 4 | 1504 | ||
| VARICES AGUDA | 1 | 338 | ||
| VARISES | 1 | 198 | ||
| VARISES EN LAS PIERNAS | 1 | 280 | ||
| VEJIGA TAPADA | 1 | 202 | ||
| VESICULA | 18 | 5720 | ||
| VESICULA BILIAR | 6 | 1735 | ||
| VESICULA PANCREAS Y HERNIA | 1 | 202 | ||
| VESICULA VILIAR | 2 | 480 | ||
| VESICULA VIRIAL | 1 | 220 | ||
| VESÃCULA | 7 | 2036 | ||
| VILIS | 1 | 202 | ||
| VITILIGO | 1 | 230 | ||
| ÚLCERAS. | 1 | 306 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con esta pregunta se indaga sobre la prevalencia de enfermedades crónicas en la población total.
Se llama enfermedad crónica a aquellas enfermedades de larga duración, cuyo fin o curación no puede preverse claramente o no ocurrirá nunca. No hay un consenso acerca del plazo a partir del cual una enfermedad pasa a considerarse crónica; pero por término medio, toda enfermedad que tenga una duración mayor a seis meses puede considerarse como crónica.
En la opción Otra enfermedad crónica se debe indagar y especificar solo sobre enfermedades crónicas que hayan sido diagnosticadas por un profesional médico, no las que piensa o cree tener la persona.
Se incluyen por ejemplo: Enfermedad de Parkinson, Alzheimer, Arterioesclerosis y similares.
Se llama enfermedad crónica a aquellas enfermedades de larga duración, cuyo fin o curación no puede preverse claramente o no ocurrirá nunca. No hay un consenso acerca del plazo a partir del cual una enfermedad pasa a considerarse crónica; pero por término medio, toda enfermedad que tenga una duración mayor a seis meses puede considerarse como crónica.
En la opción Otra enfermedad crónica se debe indagar y especificar solo sobre enfermedades crónicas que hayan sido diagnosticadas por un profesional médico, no las que piensa o cree tener la persona.
Se incluyen por ejemplo: Enfermedad de Parkinson, Alzheimer, Arterioesclerosis y similares.
Documentación en PDF