Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2016
| ID del Estudio | BOL-INE-EH-2016 |
| Año | 2016 - 2017 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
169071
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Especifìque la CIUDAD O COMUNIDAD
(s03a_1b2)
Archivo: EH2016_Persona3
Archivo: EH2016_Persona3
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 52 | Casos válidos: 2291 (646079) |
Definición
Averiguar el lugar donde vivía la persona entrevistada hace 5 años (año 2011) Ciudad o Comunidad.
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Todos los miembros del hogar.
Pregunta textual
¿Dónde vivía hace 5 años (2011)?
Fuente de información
Informante directo.
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| 16 DE JULIO | 3 | 606 | ||
| 3 PASOS AL FRENTE | 1 | 355 | ||
| ABEL ITURRALDE IXIAMAS | 1 | 86 | ||
| ACASIO | 4 | 714 | ||
| ACHACACHI | 2 | 1088 | ||
| AGUA DE CASTILLA | 5 | 1700 | ||
| AGUAS TURBIAS | 2 | 1706 | ||
| AGUAS TURVIAS | 1 | 853 | ||
| AIQUILE | 5 | 1264 | ||
| AJCHARI | 1 | 202 | ||
| ALFONSO DE IBAÑEZ | 1 | 172 | ||
| ALONSO DE IBAÑEZ | 3 | 516 | ||
| ALTO | 2 | 636 | ||
| ALTO BENI | 4 | 272 | ||
| ALTO BENI PALOS BLANCOS | 1 | 202 | ||
| ANCOCAHUA | 1 | 146 | ||
| ANDRES IBAÑES | 3 | 993 | ||
| ANDRES IBAÑEZ | 6 | 1733 | ||
| ANDRES IBAÑEZ - SANTA CRUZ | 1 | 415 | ||
| ANDRES IBAÑEZ- SANTA CRUZ | 1 | 415 | ||
| ANDREZ IBAÑES | 1 | 355 | ||
| ANDRÉS IBAÑEZ | 7 | 1842 | ||
| ANTOFAGASTAA DE LLAGUA | 1 | 242 | ||
| APOLO | 11 | 2141 | ||
| APOTE | 2 | 396 | ||
| ARANI | 1 | 230 | ||
| ARMENTIA | 1 | 212 | ||
| ARQUE | 3 | 639 | ||
| ASUNTA | 3 | 1267 | ||
| ASUNTA CENTRAL SIGUANI GRANDE | 1 | 801 | ||
| ATOCHA | 1 | 338 | ||
| AVENIDA BARRIENTOS | 3 | 639 | ||
| AVICAYA | 1 | 204 | ||
| AYACUCHO | 1 | 213 | ||
| AYPA JACOCATA | 1 | 202 | ||
| AZURDUY | 4 | 1571 | ||
| BELEN DE URMIRI | 1 | 212 | ||
| BELISARIO BUETO | 1 | 473 | ||
| BELÉN DE ANDAMARCA | 3 | 612 | ||
| BENI | 3 | 1191 | ||
| BERMEJO | 7 | 1052 | ||
| BERQUE | 1 | 281 | ||
| BETANZOS | 5 | 1343 | ||
| BOLIVIA | 1 | 383 | ||
| BOYUIBE | 1 | 415 | ||
| BUENA VISTA | 1 | 415 | ||
| CAICOMA | 1 | 280 | ||
| CAJONED | 1 | 160 | ||
| CAJONES | 4 | 640 | ||
| CALACALA | 1 | 408 | ||
| CALACOTO | 1 | 187 | ||
| CAMACHO | 2 | 292 | ||
| CAMARGO | 4 | 1101 | ||
| CAMI | 1 | 470 | ||
| CAMIRI | 4 | 1930 | ||
| CAMPERO | 1 | 280 | ||
| CAMPO FERIAL CERCADO | 2 | 424 | ||
| CANCHAS BLANCAS | 2 | 598 | ||
| CANTON CHARIA COMUNIDAD ISLAM | 1 | 277 | ||
| CANTON LOCKA | 3 | 759 | ||
| CANTON LOKCA | 1 | 253 | ||
| CANTÓN CHARIA COMUNIDAD ISLAM | 3 | 831 | ||
| CAPINOTA | 1 | 170 | ||
| CARACATO | 1 | 772 | ||
| CARACOLLO | 4 | 918 | ||
| CARANAVI | 12 | 3922 | ||
| CARAPARI | 1 | 163 | ||
| CARIPUYO | 4 | 688 | ||
| CARMEN PAMPA | 1 | 772 | ||
| CARRASCO | 1 | 213 | ||
| CARRASCO-CHIMORE | 3 | 612 | ||
| CARRASCO-CHOMORE | 1 | 204 | ||
| CATALA | 2 | 566 | ||
| CATAVI | 1 | 242 | ||
| CAYUTA | 1 | 371 | ||
| CEDRON | 1 | 801 | ||
| CEDRONE | 3 | 2403 | ||
| CENTRAL ETERAZAMA | 6 | 1440 | ||
| CENTRO COCHABAMBA | 2 | 424 | ||
| CERCADO | 52 | 16946 | ||
| CERCADO CARACOLLO | 1 | 212 | ||
| CERCADO ORURO | 1 | 212 | ||
| CERCADO ZONA CALA CALA | 1 | 233 | ||
| CERRÓ SAN MIGUEL | 2 | 344 | ||
| CHACOMA ALTA | 1 | 772 | ||
| CHAJNACAYA | 1 | 340 | ||
| CHALLAPATA | 5 | 1311 | ||
| CHAMOCOCHICO | 1 | 277 | ||
| CHAPARE | 9 | 2692 | ||
| CHARAGUA | 1 | 570 | ||
| CHARAPAYA | 2 | 940 | ||
| CHARAZANI | 3 | 2316 | ||
| CHAROPLAYA | 1 | 801 | ||
| CHAVARRIA | 1 | 299 | ||
| CHAYANTA | 14 | 2801 | ||
| CHAYANTA - TARACACHI | 1 | 215 | ||
| CHAYOMA | 2 | 980 | ||
| CHAYUMA | 1 | 490 | ||
| CHILAWALA | 1 | 160 | ||
| CHIMA | 1 | 173 | ||
| CHIMORE | 6 | 2413 | ||
| CHIMORE / SENDA 2 | 1 | 470 | ||
| CHIRIPA | 1 | 801 | ||
| CHOQUECOTA | 2 | 488 | ||
| CHOROLQUE | 3 | 636 | ||
| CHUCANAQUI | 1 | 146 | ||
| CHULLUSQUERE | 4 | 960 | ||
| CHULUMANI | 15 | 6841 | ||
| CHUMA | 1 | 202 | ||
| CHUQINI | 1 | 220 | ||
| CHUQUIHUTA | 2 | 262 | ||
| CHUQUINI | 2 | 440 | ||
| CHUQUISACA | 12 | 3610 | ||
| CHUSLLONQUERE | 2 | 480 | ||
| CIUADAD DE EL ALTO | 1 | 801 | ||
| CIUDAD | 11 | 6794 | ||
| CIUDAD CHUQUISACA | 1 | 473 | ||
| CIUDAD COCHABAMBA | 1 | 202 | ||
| CIUDAD CONCHABAMBA | 1 | 202 | ||
| CIUDAD DE CHUQUISACA | 4 | 666 | ||
| CIUDAD DE COCHABAMBA | 10 | 2564 | ||
| CIUDAD DE EL ALTO | 13 | 4192 | ||
| CIUDAD DE LA PAS | 1 | 281 | ||
| CIUDAD DE LA PAZ | 10 | 5808 | ||
| CIUDAD DE LAPAZ | 1 | 77 | ||
| CIUDAD DE LLALLAGUA | 1 | 202 | ||
| CIUDAD DE ORURO | 10 | 2216 | ||
| CIUDAD DE POTOSI | 4 | 971 | ||
| CIUDAD DE QUILLACOLLO | 1 | 380 | ||
| CIUDAD DE SACABA | 4 | 1520 | ||
| CIUDAD DE SANTA CRUZ | 3 | 1127 | ||
| CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA | 2 | 396 | ||
| CIUDAD DE SUCRE | 2 | 551 | ||
| CIUDAD DE TARIJA | 4 | 712 | ||
| CIUDAD DE UNCIA | 1 | 713 | ||
| CIUDAD DE VILLA MONTES | 1 | 177 | ||
| CIUDAD DEL ALTO | 1 | 238 | ||
| CIUDAD DEL EL ALTO | 1 | 220 | ||
| CIUDAD EL ALTO | 1 | 713 | ||
| CIUDAD LA PAZ | 3 | 840 | ||
| CIUDAD PAMPAS | 2 | 742 | ||
| CIUDAD POTOSI | 1 | 139 | ||
| CIUDAD SAN IGNACIO DE VELASCO | 1 | 219 | ||
| CIUDAD SANTA CRUZ | 1 | 306 | ||
| CIUDAD SANTA CRUZ DE LA SIERRA | 1 | 191 | ||
| CIUDAD VINTO | 1 | 311 | ||
| CKOCHAS | 1 | 198 | ||
| CLIZA | 7 | 2010 | ||
| COBIJA | 18 | 2679 | ||
| COBIJA 1DE MAYO | 1 | 73 | ||
| COCHA | 1 | 280 | ||
| COCHABAMABA | 1 | 415 | ||
| COCHABAMABA - CERCADO | 1 | 306 | ||
| COCHABAMBA | 111 | 30551 | ||
| COCHABAMBA - CERCADO | 2 | 612 | ||
| COCHABAMBA -CERCADO | 1 | 306 | ||
| COCHABAMBA CERCADO | 5 | 1410 | ||
| COCHABAMBA CERCADO COCHABANBA | 1 | 77 | ||
| COCHABAMBA LA CIUDAD | 1 | 280 | ||
| COCHABAMBA ZONA CALA CALA | 2 | 466 | ||
| COCHABAMBA-GERMAN JORDAN-CLISA | 2 | 396 | ||
| COCHABANBA CERCADO | 1 | 473 | ||
| COCHABSMBA | 1 | 273 | ||
| COCHAMAMBA | 1 | 473 | ||
| COLCAPIRHUA | 4 | 851 | ||
| COLLANA TUICA | 2 | 480 | ||
| COLQUECHACA | 6 | 1247 | ||
| COMCHABAMBA | 1 | 169 | ||
| COMUNA TUNARI | 3 | 639 | ||
| COMUNIDAD ALCATUYO | 1 | 404 | ||
| COMUNIDAD APOLO | 1 | 77 | ||
| COMUNIDAD ARAPATA | 2 | 1706 | ||
| COMUNIDAD BELÉN PAMPA | 2 | 440 | ||
| COMUNIDAD BUEN DESTINO | 1 | 73 | ||
| COMUNIDAD BUENAVISTA | 1 | 336 | ||
| COMUNIDAD CALA CALA | 1 | 772 | ||
| COMUNIDAD CARNAVALES SANTA ROSA DEL TAPAU | 1 | 191 | ||
| COMUNIDAD CARRILLO | 1 | 198 | ||
| COMUNIDAD CENTRO | 1 | 139 | ||
| COMUNIDAD CHINCHA | 1 | 253 | ||
| COMUNIDAD CUEVO | 1 | 219 | ||
| COMUNIDAD CULPINA | 3 | 417 | ||
| COMUNIDAD DE ALCATUYO | 1 | 404 | ||
| COMUNIDAD DE HUACARETA | 1 | 163 | ||
| COMUNIDAD DE PAICHO | 2 | 278 | ||
| COMUNIDAD DE TARATA | 1 | 177 | ||
| COMUNIDAD EL BIATA | 1 | 73 | ||
| COMUNIDAD EL PALMAR DE AGUAS NEGRAS | 2 | 382 | ||
| COMUNIDAD EL PUENTE | 3 | 417 | ||
| COMUNIDAD EXALTACION DE CAYUBABA | 1 | 238 | ||
| COMUNIDAD HUAILLAS | 1 | 490 | ||
| COMUNIDAD HUAYLLUMA | 4 | 960 | ||
| COMUNIDAD JAYUMA | 1 | 340 | ||
| COMUNIDAD JESUS DE NAZARETH | 1 | 238 | ||
| COMUNIDAD LA SOGA | 2 | 396 | ||
| COMUNIDAD LA ZONA | 2 | 172 | ||
| COMUNIDAD LAS MARIPOSAS | 1 | 73 | ||
| COMUNIDAD LLASARRAYA | 1 | 146 | ||
| COMUNIDAD LOMA DEL AMOR | 1 | 238 | ||
| COMUNIDAD MAYCA | 2 | 426 | ||
| COMUNIDAD MELGA | 1 | 212 | ||
| COMUNIDAD MOCOPATA | 1 | 163 | ||
| COMUNIDAD PATIÑO | 3 | 636 | ||
| COMUNIDAD PUERTO CESPEDES | 3 | 1536 | ||
| COMUNIDAD PUERTO CÉSPEDES | 1 | 512 | ||
| COMUNIDAD ROSARIO DEL INGRE | 1 | 177 | ||
| COMUNIDAD SAN JORGE | 4 | 2672 | ||
| COMUNIDAD SAN PABLO | 2 | 476 | ||
| COMUNIDAD SANTA LUCIA | 4 | 1012 | ||
| COMUNIDAD TACABORA PROVINCIA SORATA | 1 | 253 | ||
| COMUNIDAD TAMBORADA | 2 | 426 | ||
| COMUNIDAD VILLA JESUS DE NAZARET | 1 | 238 | ||
| COMUNIDAD VILLA JESUS DE NAZARETH | 4 | 952 | ||
| COMUNIDAD VILLA JUSUS DE NAZARETH | 1 | 238 | ||
| COMUNIDAD VILLA LOMA NOR LIPEZ | 4 | 872 | ||
| CONCEPCION | 2 | 742 | ||
| CONFITAL | 3 | 516 | ||
| COPA PUJLLU | 1 | 212 | ||
| COPACABANA | 2 | 1468 | ||
| CORO CORO | 3 | 686 | ||
| COROICO | 6 | 1143 | ||
| CORRAL | 1 | 490 | ||
| COTAGAITA | 7 | 2108 | ||
| COTOCA | 12 | 3567 | ||
| COUDAD | 1 | 280 | ||
| CRISTAL MAYU | 2 | 436 | ||
| CRUCE VENTILLA | 1 | 240 | ||
| CRUCE VILLA UNION | 1 | 212 | ||
| CUCHU INGENIO | 1 | 340 | ||
| CUIDAD DE LA PAZ | 1 | 198 | ||
| CUIDAD DE POTOSI | 1 | 218 | ||
| CUIDAD DE SANTA CRUZ | 1 | 144 | ||
| CUIDAD EL ALTO | 1 | 144 | ||
| CULLICULLI ALTO | 1 | 202 | ||
| CULPINA | 4 | 1360 | ||
| DOBLE VIA LA GUARDIA ,KM 7 | 1 | 213 | ||
| DOBLE VIA LA GUARDIA, KM 7 | 2 | 426 | ||
| EL ALTO | 89 | 31031 | ||
| EL CENTRITO | 4 | 292 | ||
| EL PASO | 2 | 760 | ||
| EL TORNO | 3 | 1419 | ||
| EL VALLE | 1 | 163 | ||
| ELBISITO | 1 | 486 | ||
| ELVIRA | 1 | 281 | ||
| EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ | 3 | 918 | ||
| EN LA CIUDAD SANTA CRUZ | 1 | 306 | ||
| EN SIHUANI CHICO | 1 | 801 | ||
| ENTRE RIOS | 10 | 1633 | ||
| ENTRE RIÓ | 2 | 382 | ||
| ENTRE RÃO | 1 | 191 | ||
| ESQUILAN | 2 | 424 | ||
| ESTEBAN ARCE TARATA | 1 | 380 | ||
| FINAYA | 3 | 606 | ||
| GARITA DE LIMA | 1 | 212 | ||
| GAUYARAMERIN | 1 | 486 | ||
| GERMAN JORDAN | 1 | 668 | ||
| GUANAY | 3 | 759 | ||
| GUARAMERIN | 1 | 144 | ||
| GUARAYAMERIN | 1 | 68 | ||
| GUARAYO | 1 | 619 | ||
| GUARAYOS | 1 | 371 | ||
| GUAYAMERIN | 1 | 83 | ||
| GUAYANAMERIN | 3 | 831 | ||
| GUAYARA | 5 | 430 | ||
| GUAYARAMERIN | 31 | 6374 | ||
| GUAYARMERIN | 1 | 83 | ||
| GUTIERREZ | 1 | 567 | ||
| HETERAZAMA | 3 | 594 | ||
| HUACARETA | 1 | 160 | ||
| HUACULLANI | 2 | 292 | ||
| HUANUNI | 3 | 1116 | ||
| HUAQUI | 1 | 204 | ||
| HUARINA | 4 | 1660 | ||
| INCA HUASI | 1 | 276 | ||
| INDEPENDENCIA | 1 | 198 | ||
| INDEPENDIENCIA CANI | 1 | 311 | ||
| INICUA | 1 | 220 | ||
| INQUISIBE | 1 | 371 | ||
| INQUISIVI | 2 | 338 | ||
| INTINAMAYU | 1 | 619 | ||
| ISCAYACHI | 3 | 417 | ||
| ISLA PALO | 1 | 220 | ||
| ISOSO | 3 | 1554 | ||
| IVIRGARZAMA | 9 | 3323 | ||
| IVIRGAZAMA | 1 | 213 | ||
| IXIAMA | 4 | 332 | ||
| JAPU | 1 | 186 | ||
| JARCAS | 5 | 815 | ||
| JATUN PAMPA | 4 | 1196 | ||
| JAUWAYCO | 1 | 213 | ||
| JAYWAYCU | 3 | 639 | ||
| JH | 1 | 619 | ||
| JOROCHITO | 2 | 848 | ||
| JUAN PABLO | 5 | 990 | ||
| K'ARA K'ARA | 1 | 131 | ||
| KARA KARA | 1 | 212 | ||
| KAROJA | 5 | 1065 | ||
| KEPALLU | 1 | 340 | ||
| KILLMA | 1 | 146 | ||
| KONANI | 1 | 204 | ||
| KORIHUMA II | 1 | 380 | ||
| LA ANGOSTURA | 1 | 570 | ||
| LA ASUNTA | 3 | 512 | ||
| LA ASUNTA COMUNIDAD PUERTO RICO | 1 | 772 | ||
| LA GUARDIA | 6 | 2287 | ||
| LA HUACHACA | 3 | 852 | ||
| LA LOMA | 2 | 424 | ||
| LA PAZ | 127 | 33151 | ||
| LA PAZ LOS ANDES BATALLAS | 1 | 82 | ||
| LA PAZ - EL ALTO | 1 | 212 | ||
| LA PAZ - LA PAZ | 1 | 853 | ||
| LA PAZ - MURILLO - EL ALTO | 1 | 306 | ||
| LA PAZ - MURILLO - LA PAZ | 1 | 212 | ||
| LA PAZ - PURA PURA | 1 | 853 | ||
| LA PAZ -CIUDADELA | 3 | 438 | ||
| LA PAZ CAMACHO | 1 | 83 | ||
| LA PAZ EL ALTO | 2 | 950 | ||
| LA PAZ YUGAS CORIPATA | 1 | 169 | ||
| LA PAZ YUNGAS CORIPATA | 4 | 676 | ||
| LA PAZ YUNGAS-CORIPATA | 1 | 169 | ||
| LA PAZ-CIUDADELA | 2 | 292 | ||
| LA VIÑA | 3 | 639 | ||
| LAGUALAGUA | 2 | 476 | ||
| LAGUNILLA | 2 | 684 | ||
| LAGUNILLAS | 3 | 1026 | ||
| LAPAZ | 3 | 489 | ||
| LAS LOMAS | 1 | 212 | ||
| LICOMA | 1 | 371 | ||
| LLALLAGUA | 13 | 2951 | ||
| LLALLAWA | 2 | 830 | ||
| LOAYZA | 2 | 292 | ||
| LOCALIDAD DE CATAVI | 3 | 714 | ||
| LOCALIDAD DE PORCO | 2 | 476 | ||
| LOCALIDAD EL CHORO | 1 | 240 | ||
| LOCALIDAD HUARI | 2 | 1602 | ||
| LOCALIDAD KHARA KHARA SUD | 1 | 238 | ||
| LOCALIDAD LA ASUNTA | 1 | 218 | ||
| LOMA | 4 | 1040 | ||
| LOMA ALTA | 2 | 164 | ||
| LOS ANDES | 3 | 438 | ||
| LOS NEGROS | 3 | 1578 | ||
| LOS YUNGAS | 1 | 213 | ||
| LUJO | 1 | 408 | ||
| MACHACAMARCA | 1 | 253 | ||
| MACHARETI | 1 | 139 | ||
| MAGDALENA | 6 | 1430 | ||
| MAIRANA | 3 | 1737 | ||
| MALLIRI | 3 | 843 | ||
| MAYU TAMBO | 1 | 218 | ||
| MIZQUE | 4 | 1156 | ||
| MOCOMOCO | 3 | 494 | ||
| MOJINETE | 3 | 1224 | ||
| MOLINO TICALOMA | 2 | 480 | ||
| MOLINO TICANOMA | 1 | 240 | ||
| MONTEAGUDO | 15 | 4701 | ||
| MONTERO | 13 | 6308 | ||
| MORO MORO | 1 | 473 | ||
| MORO MORO-VALLEGRANDE | 3 | 1536 | ||
| MOROCHATA | 1 | 619 | ||
| MUNICIPIO COLCHACA | 1 | 306 | ||
| MUNICIPIO DE CARACOLLO | 1 | 235 | ||
| MUNICIPIO PATIÑO | 1 | 212 | ||
| MUNICIPIO SAN SALBADOR DE BIATA | 1 | 73 | ||
| MUNICIPIO SANTO MERCADO | 1 | 144 | ||
| MURILLO | 2 | 340 | ||
| MURUTA | 1 | 415 | ||
| MUSKAMAYU | 1 | 260 | ||
| MUYUPANPA | 1 | 473 | ||
| NAMANACA | 1 | 212 | ||
| NORTE POTOSI | 1 | 212 | ||
| NUCLEO 15 | 4 | 1916 | ||
| NUEVA ESPERANZA | 1 | 77 | ||
| NUEVA FRANCIA | 2 | 146 | ||
| OCURI | 7 | 1612 | ||
| OKINAWA | 1 | 415 | ||
| OMEREQUE | 2 | 382 | ||
| OROBAYAYA | 1 | 198 | ||
| OROPEZA | 2 | 746 | ||
| ORURO | 52 | 12677 | ||
| ORURO - CERCADO - ORURO | 4 | 848 | ||
| ORURO CERCA | 1 | 212 | ||
| ORURO CERCADO | 1 | 282 | ||
| OSUYO | 1 | 218 | ||
| PACAJES | 1 | 213 | ||
| PACATA | 2 | 680 | ||
| PADILLA | 2 | 320 | ||
| PAJRA | 1 | 380 | ||
| PALACIO TAMBO | 3 | 843 | ||
| PALCA | 1 | 734 | ||
| PALLALLANI | 1 | 801 | ||
| PALOS BLANCOS | 6 | 1643 | ||
| PAMPA | 2 | 742 | ||
| PAMPAS | 1 | 473 | ||
| PANDO - SAN LORENZO | 1 | 77 | ||
| PANDO MADRE DE DIOS PUERTO GONZALO MORENO | 1 | 77 | ||
| PANDO PORTA CHUELO | 1 | 77 | ||
| PASAJES | 2 | 460 | ||
| PATACAMAY | 1 | 801 | ||
| PATACAMAYA | 1 | 68 | ||
| PEÑAS | 1 | 277 | ||
| PIRKI PAMPA | 1 | 121 | ||
| PISIGA | 1 | 204 | ||
| PISIGA BOLIVAR | 4 | 744 | ||
| PISO FIRME BAJO PAGUA | 1 | 144 | ||
| PISO FIRME BAJO PARAGUA | 1 | 144 | ||
| POBLACION DE MACHA | 1 | 238 | ||
| POCOATA | 2 | 438 | ||
| POCONA | 3 | 1101 | ||
| POOPO | 9 | 2208 | ||
| POPOY | 1 | 220 | ||
| PORCO | 7 | 1648 | ||
| POROMA | 3 | 677 | ||
| POROTOCO | 1 | 853 | ||
| PORTACHUELO | 1 | 473 | ||
| POTOSI | 39 | 8533 | ||
| POTOSI TINGUIPAYA VILUYOTA | 2 | 436 | ||
| POTOSÃ | 17 | 6593 | ||
| POTOSÃ - TOMÃS FRÃAS | 1 | 340 | ||
| POTOSÃ LLALLAGUA | 1 | 213 | ||
| POVINCIA ANDRÉS IBAÑEZ | 1 | 86 | ||
| PRESTO | 1 | 276 | ||
| PUEBLO ROSARIO DEL INGRE | 1 | 473 | ||
| PUEBLO VIEJO | 1 | 284 | ||
| PUERTA ACOSTA | 1 | 253 | ||
| PUERTACHUELO | 1 | 212 | ||
| PUERTO VILLARROEL | 1 | 230 | ||
| PUERTO CESPEDES | 2 | 1024 | ||
| PUERTO FERNANDES | 1 | 131 | ||
| PUERTO FERNANDEZ | 6 | 786 | ||
| PUERTO FERNÃNDEZ | 1 | 131 | ||
| PUERTO QUIJARO | 7 | 3073 | ||
| PUERTO QUIJARRO | 5 | 860 | ||
| PUERTO RICO | 3 | 357 | ||
| PUERTO SUAREZ | 3 | 1221 | ||
| PUERTO VILLARROEL | 2 | 645 | ||
| PUNATA | 12 | 2591 | ||
| QUIJARO | 1 | 371 | ||
| QUILLACOLLO | 17 | 4241 | ||
| QUILLOMA | 1 | 282 | ||
| QUILO QUILO ALTO | 1 | 220 | ||
| QUILOQUILO ALTO | 1 | 220 | ||
| QUILOQUILO ALTO | 5 | 1100 | ||
| QUILOZA | 1 | 220 | ||
| QUILUZA | 1 | 220 | ||
| QUIME | 2 | 482 | ||
| QUIRUSILLAS | 1 | 475 | ||
| QUIVIQUIVI | 1 | 415 | ||
| QUIYACOYO | 2 | 904 | ||
| RANCHO TITICAYA | 1 | 244 | ||
| RAQAYPAMPA | 1 | 198 | ||
| RAVELO | 1 | 281 | ||
| RIBERALTA | 53 | 7300 | ||
| RIO SECO COMPLEJO | 3 | 606 | ||
| RIVERALTA | 7 | 1345 | ||
| ROBORE | 5 | 1537 | ||
| RURREBANAQUE | 1 | 73 | ||
| RURRENABAQUE | 5 | 677 | ||
| RÃO SECO | 1 | 90 | ||
| SACABA | 10 | 2925 | ||
| SAMAIPATA | 1 | 473 | ||
| SAN ANDRES | 2 | 460 | ||
| SAN ANTONIO | 1 | 473 | ||
| SAN ANTONIO DE LIPEZ | 1 | 408 | ||
| SAN BENITO | 2 | 751 | ||
| SAN BORJA | 9 | 3193 | ||
| SAN CARLO | 1 | 444 | ||
| SAN CARLOS | 4 | 1776 | ||
| SAN FELIPE DE COLAVI | 1 | 414 | ||
| SAN IGNACIO DE MOXOS | 1 | 240 | ||
| SAN IGNACIO DE VELASCO | 1 | 473 | ||
| SAN ISIDRO | 3 | 1025 | ||
| SAN JAVIER | 1 | 473 | ||
| SAN JOAQUIN | 1 | 144 | ||
| SAN JORGE DE IPATI | 1 | 338 | ||
| SAN JOSE DE CAMPAMENTO | 2 | 288 | ||
| SAN JOSÉ | 1 | 202 | ||
| SAN JULIAN | 5 | 2397 | ||
| SAN JULIAN BAJO | 2 | 364 | ||
| SAN LUCAS | 3 | 762 | ||
| SAN MATIAS | 3 | 594 | ||
| SAN MIGUEL DE VELASCO | 4 | 576 | ||
| SAN PEDRO | 4 | 838 | ||
| SAN PEDRO DE TIQUINA | 3 | 606 | ||
| SAN RAMON | 7 | 2231 | ||
| SAN SALBADOR | 1 | 619 | ||
| SANTA ANA | 1 | 163 | ||
| SANTA ANA DE YACUMA | 10 | 2100 | ||
| SANTA ANA DEL YACUMA | 2 | 389 | ||
| SANTA CRUZ | 63 | 19603 | ||
| SANTA CRUZ DE LA SIERRA | 1 | 338 | ||
| SANTA CRUZ - ANDRES IBAÑEZ | 3 | 1419 | ||
| SANTA CRUZ - ANDRÉS IBAÑEZ - SANTA CRUZ DE LA SIER | 1 | 212 | ||
| SANTA CRUZ 26 DE AGOSTO | 1 | 68 | ||
| SANTA CRUZ ANDRES IBAÑES | 1 | 240 | ||
| SANTA CRUZ ANDRES IBAÑEZ | 1 | 473 | ||
| SANTA CRUZ DE LA SIERRA | 1 | 122 | ||
| SANTA CRUZ DE LA CIERRA | 11 | 2311 | ||
| SANTA CRUZ DE LA SIERRA | 31 | 9110 | ||
| SANTA CRUZ PROPIA CIUDAD | 1 | 306 | ||
| SANTA CRUZ SE LA SIERRA | 1 | 567 | ||
| SANTA CRUZDE LA CIERRA | 1 | 230 | ||
| SANTA ROSA | 1 | 202 | ||
| SANTIAGO DE CALLAPA | 1 | 277 | ||
| SANTIAGO DE HUATA | 1 | 801 | ||
| SANTIAGO DE LLALLAGUA | 1 | 242 | ||
| SANTIAGO DE MACHA | 1 | 146 | ||
| SANTIAGO DE MACHACA | 5 | 1463 | ||
| SANTIAGO GRANDE | 1 | 772 | ||
| SANTIVAÑEZ | 5 | 1566 | ||
| SATAN | 1 | 230 | ||
| SENAOTA | 5 | 1200 | ||
| SENCATA | 1 | 801 | ||
| SENSATA | 1 | 213 | ||
| SHINAHOTA | 9 | 2418 | ||
| SIGLO XX | 3 | 1470 | ||
| SILLOTA VITO | 1 | 169 | ||
| SIPE SIPE | 1 | 470 | ||
| SIPESIPE | 4 | 1499 | ||
| SORATA | 4 | 715 | ||
| SUCRE | 47 | 11353 | ||
| SUD CHICHAS | 1 | 212 | ||
| SULLKA TITI | 1 | 146 | ||
| SUQUISTACA | 1 | 139 | ||
| SURIQUINI | 1 | 280 | ||
| SURUQUINI | 1 | 280 | ||
| TACAHUA | 1 | 734 | ||
| TACOPAYA | 1 | 380 | ||
| TACOPAYA GRANDE | 1 | 490 | ||
| TACOPAYS | 1 | 490 | ||
| TAPACARI | 4 | 782 | ||
| TAQUIMBALA | 1 | 212 | ||
| TARABUCO | 3 | 757 | ||
| TARATA | 4 | 755 | ||
| TARIJA | 26 | 6526 | ||
| TARIJA - CERCADO | 1 | 230 | ||
| TARIJA -CERCADO | 1 | 163 | ||
| TARIJA. | 1 | 280 | ||
| TIAHUANACU | 1 | 202 | ||
| TICO | 2 | 980 | ||
| TICOPAYA | 1 | 490 | ||
| TICOPAYA GRANDE | 3 | 1470 | ||
| TIHUANACU | 1 | 253 | ||
| TINGUIPAYA | 4 | 1288 | ||
| TINQUIPAYA | 2 | 456 | ||
| TIPUANI | 1 | 202 | ||
| TIQUI | 1 | 415 | ||
| TIQUIN | 1 | 415 | ||
| TIQUINA | 3 | 494 | ||
| TIQUIPAYA | 27 | 7018 | ||
| TIWANACU | 2 | 484 | ||
| TOMAS FRIAS | 4 | 647 | ||
| TOMÃS FRÃAS | 1 | 340 | ||
| TOROPALCA | 5 | 1090 | ||
| TORRE DE LINARES | 3 | 1857 | ||
| TORRE DE LINAREZ | 1 | 619 | ||
| TORRE LINEARES | 1 | 619 | ||
| TRINIDAD | 27 | 6287 | ||
| TRINIDAD PAMPA | 1 | 306 | ||
| TRNIDAD | 1 | 144 | ||
| TUMUPASA | 1 | 280 | ||
