Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2016
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2016 |
Año | 2016 - 2017 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
63957
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Departamento
(depto)
Archivo: EH2016_Equipamiento
Archivo: EH2016_Equipamiento
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 1-9 | Casos válidos: 110620 Inválidos: 0 |
Departamento de Bolivia al cual corresponde el hogar.
Valor | CategorÃa | Casos | |
---|---|---|---|
1 | Chuquisaca | 7970 | 7.2% |
2 | La Paz | 27590 | 24.9% |
3 | Cochabamba | 21210 | 19.2% |
4 | Oruro | 7780 | 7.0% |
5 | Potosà | 7300 | 6.6% |
6 | Tarija | 10100 | 9.1% |
7 | Santa Cruz | 18870 | 17.1% |
8 | Beni | 5370 | 4.9% |
9 | Pando | 4430 | 4.0% |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.