Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2011
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2011 |
Año | 2011 - 2012 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Basket Fund - BF - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) |
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
69627
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
8. ¿cuál fue su última ocupación?
(s5_08)
Archivo: EH2011_Personas
Archivo: EH2011_Personas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 60 | Casos válidos: 280 (85991) |
Esta pregunta indaga sobre la última ocupación que tuvo el entrevistado.
Preguntas e instrucciones
Miembros del hogar particular
¿Cuál fue su última ocupación?
EJEMPLOS DE OCUPACIÓN ANTERIOR:
PEQUEÑO PRODUCTOR AGROPECUARIO
AYUDANTE DE SASTRE
CHOFER DE MINIBÚS
PINTOR DE CASAS
VENDEDOR DE ABARROTES EN TIENDA
PROFESORA DE SOCIALES
PEINADORA
EJEMPLOS DE OCUPACIÓN ANTERIOR:
PEQUEÑO PRODUCTOR AGROPECUARIO
AYUDANTE DE SASTRE
CHOFER DE MINIBÚS
PINTOR DE CASAS
VENDEDOR DE ABARROTES EN TIENDA
PROFESORA DE SOCIALES
PEINADORA
Informante calificado
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRADOR DE INTERNET | 1 | 297 | 0.3% | |
ADMINISTRADOR INTERNA EN PUESTO FIJO DE COSMETICOS | 1 | 293 | 0.3% | |
ADMINISTRADORA | 1 | 482 | 0.6% | |
ADMINISTRADORA DE EMPRESA CONSTRUCTORA | 1 | 477 | 0.6% | |
ADMINISTRADORA DE UNA FABRICA DE CAMISAS | 1 | 901 | 1.0% | |
AGRICULTOR DE PAPA | 1 | 426 | 0.5% | |
ALBAÃIL | 1 | 402 | 0.5% | |
ALBAÃIL DE OBRA FINA | 1 | 338 | 0.4% | |
ALBAÃIL DE OBRA GRUESA | 2 | 699 | 0.8% | |
ALBAÃIL DE OBRA GRUESA Y FINA | 1 | 239 | 0.3% | |
ARCHIVERO | 1 | 489 | 0.6% | |
ARQUITECTO | 1 | 239 | 0.3% | |
ARTESANA DE ESCOBAS DE BEJUCO | 1 | 32 | 0.0% | |
ARTESANA EN BISUTERIA | 1 | 382 | 0.4% | |
ASESOR TECNICO EN CULTIVOS | 1 | 284 | 0.3% | |
ASESORA LEGAL DE UNA ONG | 1 | 460 | 0.5% | |
ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 1 | 328 | 0.4% | |
ATENCION EN PUNTO ENTEL | 1 | 206 | 0.2% | |
AUDITOR FINANCIERO | 1 | 338 | 0.4% | |
AUXILIAR DE CONTABILIDAD | 1 | 354 | 0.4% | |
AYUDANTE ALBAÃIL | 1 | 255 | 0.3% | |
AYUDANTE DE AGRICULTOR DE ZANAHORIA,PAPA Y CEBOLLA | 1 | 368 | 0.4% | |
AYUDANTE DE ALBAÃIL | 6 | 1827 | 2.1% | |
AYUDANTE DE ALBAÃIL DE OBRA FINA | 2 | 476 | 0.6% | |
AYUDANTE DE ALBAÃIL DE OBRA GRUESA | 3 | 896 | 1.0% | |
AYUDANTE DE ALBAÃIL PARA REALIZAR OBRA GRUESA | 1 | 319 | 0.4% | |
AYUDANTE DE ALBAÑIL | 2 | 636 | 0.7% | |
AYUDANTE DE ALBAÑIL DE OBRA GRUESA | 1 | 261 | 0.3% | |
AYUDANTE DE ASERRADERO | 1 | 490 | 0.6% | |
AYUDANTE DE BICICLETERO | 1 | 263 | 0.3% | |
AYUDANTE DE CAMION | 1 | 304 | 0.4% | |
AYUDANTE DE CARPINTERIA | 1 | 174 | 0.2% | |
AYUDANTE DE CATEDRA EN LA UNIVERSIDAD | 1 | 138 | 0.2% | |
AYUDANTE DE COCINA | 5 | 1208 | 1.4% | |
AYUDANTE DE COCINA EN PENSION | 1 | 413 | 0.5% | |
AYUDANTE DE COCINA EN RESTAURANT | 2 | 916 | 1.1% | |
AYUDANTE DE COCINA EN RESTAURANT VEGETARIANO | 1 | 490 | 0.6% | |
AYUDANTE DE ELABORACION Y VENTA DE HAMBURGUESAS,MILANESAS,ET | 1 | 432 | 0.5% | |
AYUDANTE DE PEQUEÃO AGRICULTOR DE COCA | 1 | 569 | 0.7% | |
AYUDANTE DE PEQUEÃO AGRICULTOR DE QUINUA | 1 | 207 | 0.2% | |
AYUDANTE DE PEQUEÑO CRIADOR DE CERDO | 1 | 307 | 0.4% | |
AYUDANTE DE PEQUEÑO PRODUCTOR AGRICULTOR ARROZ Y SOYA | 1 | 500 | 0.6% | |
AYUDANTE DE PEQUEÑO PRODUCTOR AGRICULTOR,ARROZ Y SOYA | 1 | 500 | 0.6% | |
AYUDANTE DE PINTOR DE CASAS | 1 | 413 | 0.5% | |
AYUDANTE DE PRODUCTOR DE CAÑA | 1 | 395 | 0.5% | |
AYUDANTE DE RADIO TECNICO | 1 | 428 | 0.5% | |
AYUDANTE DE TRASLADO DE EQUIPOS | 1 | 380 | 0.4% | |
AYUDANTE DE VENTA DE COMIDA EN KIOSCO | 1 | 486 | 0.6% | |
AYUDANTE DE VENTA DE ROPA PARA NIÃOZ | 1 | 93 | 0.1% | |
AYUDANTE EN VENTA DE COMIDA RAPIDA | 1 | 337 | 0.4% | |
AYUDANTE METALURGICO | 1 | 254 | 0.3% | |
AYUDANTE OPERADOR DE CORTADORA DE MADERA | 1 | 294 | 0.3% | |
CAJERA | 2 | 872 | 1.0% | |
CAJERO | 1 | 394 | 0.5% | |
CARPINTERO | 3 | 650 | 0.8% | |
CHEFF DE COCINA RESTAURANTE | 1 | 208 | 0.2% | |
CHOFER DE AUTOMOVIL | 1 | 605 | 0.7% | |
CHOFER DE CAMIONETA | 1 | 218 | 0.3% | |
CHOFER DE FLOTA INTERPROVINCIAL EN BUS | 1 | 228 | 0.3% | |
CHOFER DE MICRO | 1 | 239 | 0.3% | |
CHOFER DE MINIBUS | 2 | 320 | 0.4% | |
CHOFER DE TAXI | 1 | 172 | 0.2% | |
CHOFER DE TEXTILERA | 1 | 332 | 0.4% | |
COMERCIANTE DE ROPA | 1 | 72 | 0.1% | |
COMERCIANTE DE ROPA AMERICANA AL POR MAYOR | 1 | 212 | 0.2% | |
COMUNICADORA | 1 | 343 | 0.4% | |
CONCEJERO DE NIÃOS | 1 | 436 | 0.5% | |
CONFECCIONISTA DE PANTALONES | 1 | 182 | 0.2% | |
CONSULTOR DE SERVICIOS AGROPECUARIOS POR PRODUCTO | 1 | 293 | 0.3% | |
CONSULTORA EN MICRORIEGO | 1 | 287 | 0.3% | |
COSTURERA | 3 | 767 | 0.9% | |
COSTURERA DE PRENDAS DE VESTIR | 1 | 291 | 0.3% | |
COSTURERO | 2 | 532 | 0.6% | |
COSTURERO EN TALLER DE ROPA DEPORTIVA | 1 | 328 | 0.4% | |
CUIDADO DE NIÃOS | 1 | 447 | 0.5% | |
CUIDADO DE NIÃOS,HACE JUGAR,ETC | 1 | 285 | 0.3% | |
DECORADORA | 1 | 239 | 0.3% | |
DOCENTE DE INSTITUTO | 1 | 335 | 0.4% | |
ELECTRICISTA | 2 | 1095 | 1.3% | |
ELECTRICO INDUSTRIAL DE FABRICA | 1 | 222 | 0.3% | |
EMBOLSADOR DE ZAPATOS | 1 | 238 | 0.3% | |
EMPADRONADOR BIOMETRICO | 1 | 352 | 0.4% | |
EMPLEADA DE LIMPIEZA | 1 | 178 | 0.2% | |
EMPLEADA DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS | 1 | 207 | 0.2% | |
EMPLEADA DEL HOGAR | 2 | 716 | 0.8% | |
EMPLEADA DEL HOGAR CAMA ADENTRO | 2 | 740 | 0.9% | |
EMPLEADA DOMESTICA | 9 | 2549 | 3.0% | |
EMPLEADA DOMESTICA CAMA ADENTRO | 1 | 166 | 0.2% | |
EMPLEADA DOMESTICA EN HOGAR PARTICULAR | 1 | 435 | 0.5% | |
ENCARGADA DE ALQUILAR VAJILLA PARA EVENTOS SOCIALES | 1 | 300 | 0.3% | |
ENCARGADA DE CENTRO DE LLAMADAS | 1 | 335 | 0.4% | |
ENCARGADA DE FOTOCOPIADORA | 1 | 300 | 0.3% | |
ENCARGADA DE PUNTO DE LLAMADAS | 1 | 239 | 0.3% | |
ENCARGADO DE ALMACEN EN ZONA FRANCA | 1 | 464 | 0.5% | |
ENCARGADO DE FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE CASAS | 1 | 255 | 0.3% | |
ENCARGADO DE MARKETING Y PUBLICIDAD | 1 | 380 | 0.4% | |
ENCARGADO DE UN PUNTO INTERNET | 1 | 279 | 0.3% | |
ENCUESTADORA | 2 | 653 | 0.8% | |
ENFERMERA AUXILIAR | 1 | 170 | 0.2% | |
FABRICADOR DE LADRILLOS | 1 | 169 | 0.2% | |
FUMIGADOR AGROPECUARIO | 1 | 308 | 0.4% | |
GERENTE ADMINISTRATIVO DE LABORATORIOS IFA | 1 | 345 | 0.4% | |
GUARDIA DE SEGURIDAD | 1 | 598 | 0.7% | |
GUARDIA DE SEGURIDAD PRIVADA | 1 | 237 | 0.3% | |
JARDINERA | 2 | 741 | 0.9% | |
JARDINERA DE ALMACIGOS Y PLANTINES | 1 | 43 | 0.1% | |
JARDINERIA | 1 | 188 | 0.2% | |
JEFE DE DIGITACION | 1 | 380 | 0.4% | |
LAVADO Y CAMBIADO DE ACEITE DE AUTOS EN LAVADERO | 1 | 397 | 0.5% | |
LAVANDERA | 1 | 54 | 0.1% | |
LAVANDERA DE ROPA | 2 | 500 | 0.6% | |
LAVANDERA DE ROPA A DOMICILIO | 2 | 548 | 0.6% | |
LIJADOR DE MADERA EN ASERRADERO | 1 | 279 | 0.3% | |
LIMPIAR MONTE O DESHIERBAR | 1 | 117 | 0.1% | |
LIMPIEZA DE CALLE | 1 | 206 | 0.2% | |
LIMPIEZA DE MOVILIDADES EN LAVANDERIA DE AUTOS | 1 | 272 | 0.3% | |
MAESTRA DE MATEMATICAS | 1 | 248 | 0.3% | |
MAESTRO ALBAÃIL | 1 | 407 | 0.5% | |
MAESTRO CERRAJERO | 1 | 185 | 0.2% | |
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DEL TREN | 1 | 93 | 0.1% | |
MANUAL DE LIMPIEZA EN ENTIDAD BANCARIA | 1 | 239 | 0.3% | |
MECANICO AUTOMOTRIZ | 1 | 190 | 0.2% | |
MECANICO AUTOMOTRIZ EN TALLER MECANICO | 1 | 268 | 0.3% | |
MECANICO DE AUTOS | 1 | 301 | 0.4% | |
MECANICO DE EQUIPO PESADO | 1 | 214 | 0.2% | |
MEDICO GENERAL | 1 | 70 | 0.1% | |
MEDICO VETERINARIO | 1 | 236 | 0.3% | |
MENSAJERA EN ESTUDIO JURIDICO | 1 | 460 | 0.5% | |
MENSAJERO | 3 | 1029 | 1.2% | |
MODELO AZAFATA | 1 | 430 | 0.5% | |
MOTOTAXISTA EN LA ZONA | 1 | 435 | 0.5% | |
NIÃERA | 1 | 382 | 0.4% | |
NIÑERA | 3 | 1274 | 1.5% | |
NIÑERA DE NIÑOS | 1 | 464 | 0.5% | |
NOTIFICADOR DE LA ALCALDIA | 1 | 605 | 0.7% | |
NSNR | 2 | 464 | 0.5% | |
ODONTOLOGO | 1 | 237 | 0.3% | |
OPERADOR DE GRUA Y MONTACARGA | 1 | 296 | 0.3% | |
OPERADOR DE MAQUINA PARA LA ELABORACION DE HELADOS | 1 | 320 | 0.4% | |
OPERADOR DE MAQUINA PARA PICAR ROPA | 1 | 412 | 0.5% | |
OPERADOR GEOFISICO | 1 | 679 | 0.8% | |
OPERADORA DE COMUNICACION | 1 | 187 | 0.2% | |
OPERADORA DE MAQUINA LAVADORA | 1 | 886 | 1.0% | |
PANADERA | 2 | 718 | 0.8% | |
PEINADORA | 1 | 172 | 0.2% | |
PEINADORA EN SALON DE BELLEZA | 2 | 614 | 0.7% | |
PELUQUERO | 1 | 131 | 0.2% | |
PEON AGRICOLA | 2 | 656 | 0.8% | |
PEON DE CONSTRUCCION | 1 | 334 | 0.4% | |
PEON DE INDUSTRIA | 1 | 492 | 0.6% | |
PEON GANADERO | 1 | 165 | 0.2% | |
PEON SEMBRADOR DE FREJOL | 1 | 341 | 0.4% | |
PEQUEÃO AGRICULTOR DE PAPA | 3 | 598 | 0.7% | |
PEQUEÃO PRODUCTOR AGROPECUARIO | 1 | 39 | 0.0% | |
PEQUEÑO AGRICULTOR DE MANDARINA | 1 | 377 | 0.4% | |
PERSONAL DE LIMPIEZA DE VIDRIOS LATERALES PARA VEHICULO | 1 | 275 | 0.3% | |
PERSONAL DE LIMPIEZA EN HOTEL ALEXANDER | 1 | 130 | 0.2% | |
PESCADOR AL POR MENOR EN RIO | 1 | 665 | 0.8% | |
PICADOR DE PIEDRA EN MINERIA | 1 | 391 | 0.5% | |
PINTOR DE CASAS | 2 | 607 | 0.7% | |
PINTORA DE PAREDES DE COLEGIOS | 1 | 340 | 0.4% | |
PLANTACION EN VIVERO | 1 | 206 | 0.2% | |
PORTERO DE UNA FABRICA DE CEMENTO | 1 | 302 | 0.4% | |
PREPARA COMIDA EN PUESTO FIJO | 1 | 234 | 0.3% | |
PREPARACION DE TE,JUGOS,HAMBURGUESAS PARA EMPLEADOS DE HANSA | 1 | 302 | 0.4% | |
PREPARADORA DE DESAYUNO | 1 | 239 | 0.3% | |
PROMOTOR DE MODELOS | 1 | 254 | 0.3% | |
RECEPCIONISTA DE DOCUMENTOS Y JUICIOS | 1 | 341 | 0.4% | |
RECOLECTORA DE ALMENDRA DE MONTE | 1 | 50 | 0.1% | |
REPARTIDOR DE PEDIDOS | 1 | 242 | 0.3% | |
REPONEDORA | 1 | 306 | 0.4% | |
RESPONSABLE CONTROL SOCIAL DEL MINISTERIO SALUD Y DEPORTE | 1 | 58 | 0.1% | |
SACADOR DE LOZETAS | 1 | 264 | 0.3% | |
SASTRE | 1 | 169 | 0.2% | |
SECRETARIA | 6 | 1504 | 1.7% | |
SECRETARIA DE AGENCIA DE TURISMO | 1 | 300 | 0.3% | |
SECRETARIA DEL COMITE DE VIGILANCIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL | 1 | 198 | 0.2% | |
SECRETARIA EN INGENIO ARROCERO | 1 | 483 | 0.6% | |
SERIGRAFISTA | 1 | 368 | 0.4% | |
SUPERVISOR DE CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL | 1 | 355 | 0.4% | |
SUPERVISOR DE OBRAS | 1 | 214 | 0.2% | |
SUPERVISOR DE PERSONAL DE SEGURIDAD | 1 | 291 | 0.3% | |
SUPERVISOR EN PRODUCCION DE PLASTICOS | 1 | 477 | 0.6% | |
TALADOR DE ARBOLES | 1 | 159 | 0.2% | |
TECNICO EN CONSTRUCCIONES CIVILES | 1 | 287 | 0.3% | |
TECNICO EN INYECCION ELECTRONICA PARA MOVILIDADES | 1 | 261 | 0.3% | |
TECNICO EN PARTICIPACION POPULAR DE EDUCACION | 1 | 308 | 0.4% | |
TEJEDORA DE HOJA DE JATATA PARA TECHOS DE VIVIENDA | 1 | 206 | 0.2% | |
TICKEADORA LINEA B | 1 | 196 | 0.2% | |
TRABAJADORA DEL HOGAR | 1 | 385 | 0.4% | |
TRABAJADORA DEL PLAN DE EMPLEO URGENTE | 1 | 239 | 0.3% | |
VENDEDOR AMBULANTE DE CALCETINES | 1 | 389 | 0.5% | |
VENDEDOR AMBULANTE DE HELADOS | 1 | 474 | 0.6% | |
VENDEDOR DE AUTOS | 1 | 236 | 0.3% | |
VENDEDOR DE DULCES | 1 | 195 | 0.2% | |
VENDEDOR DE DULCES EN QUIOSCO | 1 | 43 | 0.1% | |
VENDEDOR DE FRUTAS EN PUESTO FIJO | 1 | 380 | 0.4% | |
VENDEDOR DE ROPA | 1 | 308 | 0.4% | |
VENDEDOR EN CURTIEMBRE | 1 | 281 | 0.3% | |
VENDEDORA DE ABARROTES EN TIENDA AL POR MENOR | 2 | 549 | 0.6% | |
VENDEDORA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS | 1 | 404 | 0.5% | |
VENDEDORA DE COMIDA | 1 | 206 | 0.2% | |
VENDEDORA DE COMIDA RAPIDA | 1 | 292 | 0.3% | |
VENDEDORA DE COSMETICOS | 1 | 315 | 0.4% | |
VENDEDORA DE COSMETICOS FEMENINOS | 1 | 272 | 0.3% | |
VENDEDORA DE COSMETICOS POR CARTILLA A PEDIDO | 1 | 187 | 0.2% | |
VENDEDORA DE JUGUETES POR MAYOR Y MENOR | 1 | 447 | 0.5% | |
VENDEDORA DE MATERIALES ESCOLARES EN LIBRERIA | 1 | 351 | 0.4% | |
VENDEDORA DE PANCHITOS ASADITOS EN QUIOSCO | 1 | 341 | 0.4% | |
VENDEDORA DE PESCADO CRUDO | 1 | 368 | 0.4% | |
VENDEDORA DE POLLO BROASTER EN SNACK | 1 | 335 | 0.4% | |
VENDEDORA DE ROPA AL POR MAYOR | 1 | 368 | 0.4% | |
VENDEDORA DE ROPA AMBULANDO | 1 | 431 | 0.5% | |
VENDEDORA DE ROPA DEPORTIVA EN TIENDA | 1 | 387 | 0.5% | |
VENDEDORA DE ROPA EN LA TUMUSLA EN TIENDA | 1 | 302 | 0.4% | |
VENDEDORA DE ROPA UNISEX EN PUESTO FIJO | 1 | 317 | 0.4% | |
VENDEDORA DE ROSQUETES AL POR MENOR | 1 | 218 | 0.3% | |
VENDEDORA EN FARMACIA | 1 | 220 | 0.3% | |
VENDEDORA EN LICORERIA | 1 | 320 | 0.4% | |
VENDEDORA EN PENSION | 1 | 320 | 0.4% | |
VENDEDORA EN TIENDA DE MOCHILAS | 1 | 341 | 0.4% | |
VENDEDORA EN TIENDA DE ROPA | 1 | 310 | 0.4% | |
VENDEDORA EN UNA FERRETERIA | 1 | 335 | 0.4% | |
VENDEDORA Y ELABORADORA DE HAMBURGUESAS EN PUESTO MOVIL | 1 | 432 | 0.5% | |
VERIFICADOR DE OBRA | 1 | 63 | 0.1% | |
VOCALISTA O CANTANTE DE CONJUNTO ELECTRONICO | 1 | 363 | 0.4% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Pregunta 8: ¿Cuál fue su última ocupación?
El objetivo de esta pregunta es conocer el tipo de trabajo último que realizó el informante, el grado de especialización y calificación que alcanzó el trabajador, es decir, el nivel de desarrollo y complejidad logrado en la división del trabajo.
Cuando describas la ocupación, cuida de hacerlo lo más detalladamente posible, si la información que te da el entrevistado es insuficiente, deberás hacer preguntas adicionales que complementen la respuesta.
El objetivo de esta pregunta es conocer el tipo de trabajo último que realizó el informante, el grado de especialización y calificación que alcanzó el trabajador, es decir, el nivel de desarrollo y complejidad logrado en la división del trabajo.
Cuando describas la ocupación, cuida de hacerlo lo más detalladamente posible, si la información que te da el entrevistado es insuficiente, deberás hacer preguntas adicionales que complementen la respuesta.
Others
De uso público cuando la base de datos sea aprobada oficialmente para su difusión ya que actualmente se encuentra en etapa de validación por parte del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD).