Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2011
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2011 |
Año | 2011 - 2012 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Basket Fund - BF - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) |
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
69581
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
13. otra especifique
(s4_13e)
Archivo: EH2011_Personas
Archivo: EH2011_Personas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 31 | Casos válidos: 202 (61157) |
Especifica otros motivos de inasistencia.
Preguntas e instrucciones
Miembros del hogar particular
Especifique
Informante calificado
Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
ABANDONO | 1 | 261 | 0.4% | |
ABANDONO POR PARTE DEL PROFESO | 1 | 32 | 0.1% | |
ABANDONO POR VIAJE FAMILIAR | 1 | 357 | 0.6% | |
ACABA DE LLEGAR DE ESPAÑA | 1 | 284 | 0.5% | |
ASUNTOS FAMILIARES | 1 | 293 | 0.5% | |
AUSENCIA DE PADRES | 1 | 239 | 0.4% | |
BUSCA TRABAJO | 1 | 237 | 0.4% | |
CIERRE DEL PROGRAMA YO PUEDO | 1 | 142 | 0.2% | |
CUIDA A SU MADRE | 3 | 1176 | 1.9% | |
CUIDA A SU PAPA ENFERMO | 1 | 320 | 0.5% | |
CUIDA A SUS PADRES | 1 | 185 | 0.3% | |
CULTURA MACHISTA | 2 | 1311 | 2.1% | |
DEFICIENCIA MENTAL | 1 | 338 | 0.6% | |
DESCANSAR | 1 | 234 | 0.4% | |
DICE QUE NUNCA PASARON CLASE | 1 | 19 | 0.0% | |
DIVORCIO | 1 | 901 | 1.5% | |
EL ESPOSO NO LA DEJA | 1 | 254 | 0.4% | |
EL PROFESOR NO QUIZO INSCRIBIR | 1 | 279 | 0.5% | |
ELABORANDO SU TESIS | 1 | 397 | 0.6% | |
EMPEZO A CONVIVIR CON ESPOSA | 1 | 381 | 0.6% | |
EN LA ZONA NO HAY EDUCA ADULTO | 1 | 195 | 0.3% | |
ESPERA IR A LA UNIVERSIDAD | 1 | 366 | 0.6% | |
ESPERA OTROS CURSOS | 1 | 413 | 0.7% | |
ESTA BUSCANDO TRABAJO | 1 | 164 | 0.3% | |
ESTA POSTULANDO A LA ESBAPOL | 1 | 320 | 0.5% | |
ESTA REALIZANDO SU TESIS | 3 | 566 | 0.9% | |
ESTABA EN EL CUARTEL | 1 | 342 | 0.6% | |
ESTABAN EN CHAPARE | 3 | 714 | 1.2% | |
EXPULSADO POR MALA CONDUCTA | 1 | 149 | 0.2% | |
EXPULSION | 1 | 413 | 0.7% | |
FACTOR FAMILIAR | 1 | 410 | 0.7% | |
FALTA DE CUPO EN PREESCOLAR | 1 | 220 | 0.4% | |
FALTA DE DEFENSA DE GRADO | 1 | 183 | 0.3% | |
FALTA DE DOCUMENTO | 1 | 171 | 0.3% | |
FALTA DE INFORMACION | 1 | 417 | 0.7% | |
FALTA DE INTERES | 1 | 434 | 0.7% | |
FALTA DE NIÑOS DE LA MISMA EDA | 1 | 128 | 0.2% | |
FALTA DE ORIENTACION | 5 | 1475 | 2.4% | |
FALTA DE PROFESORES | 2 | 582 | 1.0% | |
FALTA DE TIEMPO | 12 | 4366 | 7.1% | |
FALTA TIEMPO | 4 | 942 | 1.5% | |
HORARIO | 2 | 954 | 1.6% | |
HORARIOS INADECUADOS | 1 | 254 | 0.4% | |
INGRESO AL SERVICIO MILITAR | 1 | 70 | 0.1% | |
LE ES DIFICIL DE APRENDER | 1 | 447 | 0.7% | |
LLEGO A DESTIEMPO PARA INSCRIB | 2 | 580 | 0.9% | |
LO SACARON PORQUE LLORABA MUCH | 1 | 417 | 0.7% | |
LOS NIÑOS LO HUMILLABAN | 1 | 340 | 0.6% | |
MALTRATO DE OTROS NIÑOS | 1 | 308 | 0.5% | |
MALTRATO DE SUS COMPAÑEROS | 1 | 272 | 0.4% | |
MALTRATO DEL PROFESOR | 1 | 261 | 0.4% | |
MUERTE DE SU MADRE | 1 | 291 | 0.5% | |
MUERTE DE UN FAMILIAR | 1 | 112 | 0.2% | |
NO ALCANZO A INSCRIBIRSE | 1 | 187 | 0.3% | |
NO APROBO CURSO PREUNIVERSITAR | 1 | 202 | 0.3% | |
NO APROBO EL EXAMEN DE INGRESO | 1 | 219 | 0.4% | |
NO EXISTE 1 DE PRIMARIA RECIEN | 1 | 280 | 0.5% | |
NO EXISTE 1RO DE PRIMARIA | 1 | 280 | 0.5% | |
NO EXISTE EL CURSO SIGUIENTE | 1 | 394 | 0.6% | |
NO EXISTE MAS NIVELES | 2 | 636 | 1.0% | |
NO HABIA OPORTUNIDAD | 1 | 345 | 0.6% | |
NO HABIA PRIMERO DE PRIMARIA | 1 | 249 | 0.4% | |
NO HABILITARON EL SEMESTRE | 1 | 530 | 0.9% | |
NO HAY CURSOS DE PROGRAMA | 1 | 188 | 0.3% | |
NO HAY CURSOS TECNICOS | 1 | 504 | 0.8% | |
NO HAY EL CURSO | 1 | 280 | 0.5% | |
NO HAY ESE NIVEL | 1 | 354 | 0.6% | |
NO HAY KINDER | 2 | 669 | 1.1% | |
NO HAY QUIEN LO LLEVE | 1 | 271 | 0.4% | |
NO LE ACEPTARON SU TRASPASO | 1 | 43 | 0.1% | |
NO LE CONVALIDARON MATERIAS | 1 | 162 | 0.3% | |
NO LES ENSEÑAN BIEN | 1 | 328 | 0.5% | |
NO NECESITA | 1 | 474 | 0.8% | |
NO PUDO INGRESAR A LA UNIVERSI | 1 | 305 | 0.5% | |
NO PUEDE HABLAR | 1 | 499 | 0.8% | |
NO QUIERE QUE VAYA SU ESPOSO | 1 | 380 | 0.6% | |
NO QUISO SU MADRE | 1 | 368 | 0.6% | |
NO SABE DEL CURSO | 1 | 112 | 0.2% | |
NO SABE PORQUE SE CERRO | 2 | 534 | 0.9% | |
NO SABE QUE CARRERA ESTUDIAR | 1 | 168 | 0.3% | |
NO SE ABRIO ALFABETIZACION | 2 | 502 | 0.8% | |
NO SE ABRIO SU CARRERA | 1 | 63 | 0.1% | |
NO SE ENTERA DE LOS CURSOS | 2 | 986 | 1.6% | |
NO SE ENTERO | 1 | 217 | 0.4% | |
NO SE INICIO | 2 | 412 | 0.7% | |
NO TIENE CERTIFICADO DE NACIMI | 5 | 2220 | 3.6% | |
NO TIENE CON QUIEN MANDARLO A | 1 | 357 | 0.6% | |
NO TIENE LIBRETA | 1 | 377 | 0.6% | |
NO TIENE TIEMPO | 1 | 312 | 0.5% | |
NO TIENE TITULO DE BACHILLER | 1 | 638 | 1.0% | |
NO TIENEN DOCUMENTOS | 2 | 622 | 1.0% | |
NSNR | 6 | 2318 | 3.8% | |
POR CAMBIO DE RESIDENCIA | 1 | 298 | 0.5% | |
POR CARGO EN LA COMUNIDAD | 1 | 548 | 0.9% | |
POR CUIDADO DE SU MADRE | 1 | 229 | 0.4% | |
POR CUIDADO DE SU MADRE ENFERM | 2 | 458 | 0.7% | |
POR DOCUMENTACION | 1 | 251 | 0.4% | |
POR ENFERMEDAD DE SU HIJA | 1 | 183 | 0.3% | |
POR ENFERMEDAD DE SU MAMA | 1 | 271 | 0.4% | |
POR FALLECIMIENTO DE PADRE | 1 | 230 | 0.4% | |
POR PROBLEMAS EN EL COLEGIO | 1 | 202 | 0.3% | |
POR PROBLEMAS FAMILIARES | 1 | 279 | 0.5% | |
POR QUE ESTA DESCANSANDO | 1 | 291 | 0.5% | |
POR QUE SE VINO A COCHABAMBA Y | 1 | 229 | 0.4% | |
POR SUS PAPELES | 1 | 320 | 0.5% | |
POR VIAJE | 2 | 409 | 0.7% | |
POR VIAJE CONSTANTEMENTE | 1 | 196 | 0.3% | |
POR VIAJES QUE REALIZO | 1 | 389 | 0.6% | |
PORQUE EN EL PUEBLO LA ESCUELA | 1 | 96 | 0.2% | |
PORQUE ESTA CONSTRUYENDO SU PR | 1 | 256 | 0.4% | |
PORQUE NO IBA A APROBAR EL AÑO | 1 | 188 | 0.3% | |
PORQUE SE CERRO EL PROGRAMA QU | 1 | 287 | 0.5% | |
PORQUE YA NO HAY EL PROGRAMA D | 1 | 96 | 0.2% | |
PREPARA SU TESIS | 1 | 149 | 0.2% | |
PREPARA TESIS | 2 | 313 | 0.5% | |
PROBLEMA FAMILIAR | 1 | 190 | 0.3% | |
PROBLEMAS COMPAÑEROS DE COL | 1 | 334 | 0.5% | |
PROBLEMAS CON LA PROFESORA | 1 | 274 | 0.4% | |
PROBLEMAS CON SUS COMPAÑEROS | 1 | 340 | 0.6% | |
PROBLEMAS FAMILIARES | 5 | 1751 | 2.9% | |
RAZON FAMILIAR VIVIA EN EL CAM | 1 | 70 | 0.1% | |
RAZONES FAMILIARES | 3 | 740 | 1.2% | |
REALIZANDO PRACTICAS | 1 | 341 | 0.6% | |
REALIZANDO SU TESIS | 1 | 148 | 0.2% | |
REPITIO,VERGUENZA NO ASISTE | 1 | 149 | 0.2% | |
SALIO BACHILLER | 1 | 247 | 0.4% | |
SE FUE AL CUARTEL | 1 | 227 | 0.4% | |
SE HIZO DAR DE BAJA POR LA INS | 1 | 240 | 0.4% | |
SE TRASLADO DE VIVIENDA Y NO T | 1 | 298 | 0.5% | |
SERVICIO MILITAR | 1 | 308 | 0.5% | |
SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO | 1 | 405 | 0.7% | |
SIN TITULO DE BACHILLER TRAMIT | 1 | 626 | 1.0% | |
SU PADRE NO DEJA QUE ESTUDIE | 1 | 479 | 0.8% | |
SUS PADRES NO LE DEJARON | 1 | 297 | 0.5% | |
TERMINO EL CURSO | 1 | 500 | 0.8% | |
TERMINO YO SI PUEDO | 1 | 319 | 0.5% | |
TIEMPO | 1 | 385 | 0.6% | |
TRABAJO DEL ESPOSO | 1 | 320 | 0.5% | |
TRAMITE DE JUVILACION | 1 | 149 | 0.2% | |
TRAMITE DE TITULO DE BACHILLER | 1 | 272 | 0.4% | |
VA INTENTAR ENTRAR A LA UNIVER | 1 | 297 | 0.5% | |
VERGUENZA | 1 | 301 | 0.5% | |
VIAJE | 5 | 1608 | 2.6% | |
VIAJE FAMILIAR | 1 | 206 | 0.3% | |
YA NO HAY ESOS CURSOS NO DICTA | 1 | 267 | 0.4% |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Others
De uso público cuando la base de datos sea aprobada oficialmente para su difusión ya que actualmente se encuentra en etapa de validación por parte del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD).