Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2011
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2011 |
Año | 2011 - 2012 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Basket Fund - BF - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) |
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
69615
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
19.5. Otro especifique
(S8_195e)
Archivo: EH2011_Vivienda
Archivo: EH2011_Vivienda
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 30 | Casos válidos: 22 (7947) |
Esta pregunta investiga sà el hogar realizó nuevas construcciones o ampliaciones de su vivienda en el último año. EspecÃficamente en Construcción y/o ampliación de cuartos.
Preguntas e instrucciones
Hogares particulares
Durante los últimos doce meses, ¿usted o alguno de los miembros de su hogar gastó dinero en: (Monto sin centavos)
1. Si Monto (Bs)
2. No
1. Construcción y/o ampliación de cuartos?
2. Construcción de cercas o muros?
3. Colocación de machihembre, parquet, alfombra o tapizón?
4. Colocación de cortinas?
5. Otro? (Especifique)
1. Si Monto (Bs)
2. No
1. Construcción y/o ampliación de cuartos?
2. Construcción de cercas o muros?
3. Colocación de machihembre, parquet, alfombra o tapizón?
4. Colocación de cortinas?
5. Otro? (Especifique)
Informante calificado
Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
COLOCACION DE ACERAS DE CALLE | 1 | 272 | 3.4% | |
COLOCACION DE PORTON NUEVO | 1 | 188 | 2.4% | |
COLOCACION DE VIDRIOS | 1 | 247 | 3.1% | |
CONSTRUCCION DE ACERA | 1 | 449 | 5.6% | |
CONSTRUCCION DE BAÑO | 2 | 843 | 10.6% | |
CONSTRUCCION DE BAÑO Y LAVANDE | 1 | 285 | 3.6% | |
CONSTRUCCION DE PISO TECHO | 1 | 428 | 5.4% | |
CONSTRUCCION DE TINGLADO | 1 | 426 | 5.4% | |
CONSTRUYO UN TINGLADO | 1 | 176 | 2.2% | |
GASTO EN INSTALACION DE GAS | 1 | 384 | 4.8% | |
INSTALACION DE GAS | 1 | 314 | 4.0% | |
INSTALACION DE TUBERIAS DE GAS | 1 | 295 | 3.7% | |
LAVANDERIA | 2 | 753 | 9.5% | |
REJAS METALICAS A SUS VENTANAS | 1 | 812 | 10.2% | |
REPARACION DE CORRAL | 1 | 305 | 3.8% | |
TECHADO DE CUARTOS | 1 | 355 | 4.5% | |
TRACTOR SACAR TIERRA DE PATIO | 1 | 417 | 5.2% | |
VACIADO DE PISO CON CEMENTO | 1 | 312 | 3.9% | |
VACIADO DE PISOS | 1 | 334 | 4.2% | |
VENTANAS | 1 | 352 | 4.4% |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Imputation and Derivation
No se realizan imputaciones.
Others
De uso público cuando la base de datos sea aprobada oficialmente para su difusión ya que actualmente se encuentra en etapa de validación por parte del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD).