Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2011
| ID del Estudio | BOL-INE-EH-2011 |
| Año | 2011 - 2012 |
| PaÃs | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Basket Fund - BF - Salarios de consultores y otros |
| Colección(es) |
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
193480
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Grupo Ocupacional última ocupación
(cob_uo)
Archivo: EH2011_Personas
Archivo: EH2011_Personas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 5 Decimales: 2 Rango: 0-99 | Casos válidos: 280 (85991) Inválidos: 33541 (10173952) |
Definición
Grupo Ocupacional última ocupación
CategorÃas
| Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Militares | 0 | 0 | |
| 1 | Directivos Adm. Pública y Empresas | 4 | 2108 | |
| 2 | Profesionales cientificos e intelectuales | 17 | 5288 | |
| 3 | Técnicos de Nivel Medio | 20 | 5825 | |
| 4 | Empleados de oficina | 25 | 7676 | |
| 5 | Trabajadores de Servicio y Vendedores | 51 | 15591 | |
| 6 | Trabajadores en Agricultura, Pecuaria,Pesca y otros | 13 | 3740 | |
| 7 | Trabajadores de la Construcción, Ind. Manufacturera y Otros | 51 | 14934 | |
| 8 | Operadores de Instalaciones y Maquinarias | 15 | 4995 | |
| 9 | Trabajadores No Calificados | 82 | 25370 | |
| 99 | No sabe/No responde | 2 | 464 | |
| Sysmiss | 33541 | 10173952 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.