Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2011
| ID del Estudio | BOL-INE-EH-2011 |
| Año | 2011 - 2012 |
| PaÃs | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Basket Fund - BF - Salarios de consultores y otros |
| Colección(es) |
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
193476
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Grupo Ocupacional ocupación principal
(cob_op)
Archivo: EH2011_Personas
Archivo: EH2011_Personas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 5 Decimales: 2 Rango: 0-99 | Casos válidos: 17231 (5272502) Inválidos: 16590 (4987441) |
Definición
Grupo Ocupacional ocupación principal
CategorÃas
| Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Militares | 23 | 6328 | |
| 1 | Directivos Adm. Pública y Empresas | 345 | 103784 | |
| 2 | Profesionales cientificos e intelectuales | 1400 | 419027 | |
| 3 | Técnicos de Nivel Medio | 829 | 249614 | |
| 4 | Empleados de oficina | 513 | 158308 | |
| 5 | Trabajadores de Servicio y Vendedores | 3181 | 947548 | |
| 6 | Trabajadores en Agricultura, Pecuaria,Pesca y otros | 4203 | 1279611 | |
| 7 | Trabajadores de la Construcción, Ind. Manufacturera y Otros | 2511 | 785311 | |
| 8 | Operadores de Instalaciones y Maquinarias | 1221 | 384186 | |
| 9 | Trabajadores No Calificados | 3003 | 937788 | |
| 99 | No sabe/No responde | 2 | 997 | |
| Sysmiss | 16590 | 4987441 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.