Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2011
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2011 |
Año | 2011 - 2012 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Basket Fund - BF - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) |
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
136465
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Departamento
(departamento)
Archivo: EH2011_GastosNoAlimentarios
Archivo: EH2011_GastosNoAlimentarios
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 2 | Casos válidos: 8851 (2669794) Inválidos: 0 (0) |
Definición
Corresponde al nivel de Desagregacion por departamento, 01 Chuquisaca
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Hogares particulares
Pregunta textual
Departamento
Fuente de información
La informacion es directa
Categorías
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
01 | Chuquisaca | 612 | 156096 | ![]() |
02 | La Paz | 1999 | 740569 | ![]() |
03 | Cochabamba | 1551 | 468259 | ![]() |
04 | Oruro | 580 | 133590 | ![]() |
05 | Potosí | 809 | 225308 | ![]() |
06 | Tarija | 609 | 131515 | ![]() |
07 | Santa Cruz | 1846 | 689885 | ![]() |
08 | Beni | 478 | 95910 | ![]() |
09 | Pando | 367 | 28662 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Concepts
Concept | Vocabulario | URI |
---|---|---|
01 | Chuquisaca | |
02 | La Paz | |
03 | cochabamba | |
04 | Oruro | |
05 | Potosi |
Others
Seguridad
De uso público cuando la base de datos sea aprobada oficialmente para su difusión ya que actualmente se encuentra en etapa de validación por parte del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD).