Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2017
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2017 |
Año | 2017 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
186785
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Departamento
(depto)
Archivo: EH2017_Vivienda
Archivo: EH2017_Vivienda
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 1-9 | Casos válidos: 11136 Inválidos: 0 |
Definición
Corresponde al nivel de Desagregacion por departamento
CategorÃas
Valor | CategorÃa | Casos | |
---|---|---|---|
1 | Chuquisaca | 612 | ![]() |
2 | La Paz | 2949 | ![]() |
3 | Cochabamba | 2240 | ![]() |
4 | Oruro | 692 | ![]() |
5 | Potosà | 594 | ![]() |
6 | Tarija | 1018 | ![]() |
7 | Santa Cruz | 2025 | ![]() |
8 | Beni | 549 | ![]() |
9 | Pando | 457 | ![]() |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.