Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2017
| ID del Estudio | BOL-INE-EH-2017 |
| Año | 2017 |
| PaÃs | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
355669
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Especifique el paÃs donde vivÃa hace 5 años
(S03a_01c)
Archivo: EH2017_Persona
Archivo: EH2017_Persona
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 4 | Casos válidos: 306 (79120) Inválidos: 0 (0) |
Definición
La pregunta indaga por el lugar donde vivÃa la persona entrevistada hace 5 años especificando el paÃs (en el año 2012).
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Todos personas de 5 años o mas
Pregunta textual
¿Dónde vivÃa hace 5 años (2012)?
Fuente de información
Informante Califiacado
Jefe del Hogar
Jefe del Hogar
CategorÃas
| Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| 004 | Afganistán | 0 | 0 | |
| 008 | Albania | 0 | 0 | |
| 012 | Algeria | 0 | 0 | |
| 016 | Samoa americana | 0 | 0 | |
| 020 | Andorra | 0 | 0 | |
| 024 | Angola | 0 | 0 | |
| 028 | Antigua y barbuda | 0 | 0 | |
| 031 | Azerbaijan | 0 | 0 | |
| 032 | Argentina | 146 | 34717 | |
| 036 | Australia | 0 | 0 | |
| 040 | Austria | 0 | 0 | |
| 044 | Bahamas | 0 | 0 | |
| 048 | Bahrain | 0 | 0 | |
| 050 | Bangladesh | 0 | 0 | |
| 051 | Armenia | 0 | 0 | |
| 052 | Barbados | 0 | 0 | |
| 056 | Bélgica | 0 | 0 | |
| 060 | Bermuda | 0 | 0 | |
| 064 | Bhutan | 0 | 0 | |
| 068 | Bolivia | 0 | 0 | |
| 070 | Bosnia herzegovina | 0 | 0 | |
| 072 | Botswana | 0 | 0 | |
| 076 | Brasil | 64 | 17149 | |
| 084 | Belice | 0 | 0 | |
| 090 | Islas salomón | 0 | 0 | |
| 092 | Islas vÃrgenes británicas | 0 | 0 | |
| 096 | Brunei darussalam | 0 | 0 | |
| 100 | Bulgaria | 0 | 0 | |
| 104 | Unión de myanmar (burma) | 0 | 0 | |
| 108 | Burundi | 0 | 0 | |
| 112 | Belarus | 0 | 0 | |
| 116 | Cambodia | 0 | 0 | |
| 120 | Camerún | 0 | 0 | |
| 124 | Canadá | 0 | 0 | |
| 132 | Cabo verde | 0 | 0 | |
| 136 | Islas caymán | 0 | 0 | |
| 140 | República central africana | 2 | 972 | |
| 144 | Sri lanka | 0 | 0 | |
| 148 | Chad | 0 | 0 | |
| 152 | Chile | 15 | 3720 | |
| 156 | China | 1 | 275 | |
| 170 | Colombia | 1 | 252 | |
| 174 | Comoros | 0 | 0 | |
| 175 | Mayotte | 0 | 0 | |
| 178 | Congo | 0 | 0 | |
| 180 | República democrática del congo | 0 | 0 | |
| 184 | Isla cook | 0 | 0 | |
| 188 | Costa rica | 0 | 0 | |
| 191 | Croacia | 0 | 0 | |
| 192 | Cuba | 11 | 2409 | |
| 196 | Chipre | 0 | 0 | |
| 203 | República checa | 0 | 0 | |
| 204 | República de benin | 0 | 0 | |
| 208 | Dinamarca | 0 | 0 | |
| 212 | Dominica | 0 | 0 | |
| 214 | República dominicana | 0 | 0 | |
| 218 | Ecuador | 0 | 0 | |
| 222 | El salvador | 0 | 0 | |
| 226 | Guinea ecuatorial | 0 | 0 | |
| 231 | EtiopÃa | 0 | 0 | |
| 232 | Eritrea | 0 | 0 | |
| 233 | Estonia | 0 | 0 | |
| 234 | Isla faeroe | 0 | 0 | |
| 238 | Islas malvinas | 0 | 0 | |
| 242 | Fiji | 0 | 0 | |
| 246 | Finlandia | 0 | 0 | |
| 248 | Islas aland | 0 | 0 | |
| 250 | Francia | 0 | 0 | |
| 254 | Guayana francesa | 0 | 0 | |
| 258 | Polinesia francesa | 0 | 0 | |
| 262 | República de djibouti | 0 | 0 | |
| 266 | Gabón | 0 | 0 | |
| 268 | Georgia | 0 | 0 | |
| 270 | Gambia | 0 | 0 | |
| 275 | Territorios ocupados palestinos | 0 | 0 | |
| 276 | Alemania | 6 | 1505 | |
| 288 | Ghana | 0 | 0 | |
| 292 | Gibraltar | 0 | 0 | |
| 296 | República de kiribati | 0 | 0 | |
| 300 | Grecia | 0 | 0 | |
| 304 | Groenlandia | 0 | 0 | |
| 308 | Grenada | 0 | 0 | |
| 312 | Guadalupe | 0 | 0 | |
| 316 | Guam | 0 | 0 | |
| 320 | Guatemala | 0 | 0 | |
| 324 | Guinea | 0 | 0 | |
| 328 | Guyana | 0 | 0 | |
| 332 | Saità | 0 | 0 | |
| 336 | Soly see | 0 | 0 | |
| 340 | Sonduras | 0 | 0 | |
| 344 | Song kong región administrativa especial del pueblo de la re | 0 | 0 | |
| 348 | SungrÃa | 0 | 0 | |
| 352 | Islandia | 0 | 0 | |
| 356 | India | 0 | 0 | |
| 360 | Indonesia | 0 | 0 | |
| 364 | República islámica de irán | 0 | 0 | |
| 368 | Iraq | 0 | 0 | |
| 372 | Irlanda | 0 | 0 | |
| 376 | Israel | 0 | 0 | |
| 380 | Italia | 3 | 869 | |
| 384 | Costa de marfil | 0 | 0 | |
| 388 | Jamaica | 0 | 0 | |
| 392 | Japón tokio | 0 | 0 | |
| 398 | República de kazakhstan | 0 | 0 | |
| 400 | Jordania | 0 | 0 | |
| 404 | Kenya | 0 | 0 | |
| 408 | República democrática de corea del norte | 0 | 0 | |
| 410 | Corea del sur | 0 | 0 | |
| 414 | Kuwait | 0 | 0 | |
| 417 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | |
| 418 | República democrática de lao | 0 | 0 | |
| 422 | LÃbano | 0 | 0 | |
| 426 | Lesotho | 0 | 0 | |
| 428 | Latvia | 0 | 0 | |
| 430 | Liberia | 0 | 0 | |
| 434 | Libya | 0 | 0 | |
| 438 | Principado de liechtenstein | 0 | 0 | |
| 440 | Lituania | 0 | 0 | |
| 442 | Luxemburgo | 0 | 0 | |
| 446 | Macau (región administrativa especial del pueblo de la repúb | 0 | 0 | |
| 450 | Madagascar | 0 | 0 | |
| 454 | Malawi | 0 | 0 | |
| 458 | Malasia | 0 | 0 | |
| 462 | República de maldivas | 0 | 0 | |
| 466 | República de mali | 0 | 0 | |
| 470 | Malta | 0 | 0 | |
| 474 | Martinique | 0 | 0 | |
| 478 | Mauritania | 0 | 0 | |
| 480 | República de mauritius | 0 | 0 | |
| 484 | Mexico | 0 | 0 | |
| 492 | Mónaco | 0 | 0 | |
| 496 | Mongolia | 0 | 0 | |
| 498 | Moldova | 0 | 0 | |
| 499 | Montenegro | 0 | 0 | |
| 500 | Montserrat | 0 | 0 | |
| 504 | Morocco | 0 | 0 | |
| 508 | Mozambique | 0 | 0 | |
| 512 | Oman | 0 | 0 | |
| 516 | Namibia | 0 | 0 | |
| 520 | Nauru | 0 | 0 | |
| 524 | Nepal | 0 | 0 | |
| 528 | Solanda | 0 | 0 | |
| 530 | Antillas holandesas | 0 | 0 | |
| 533 | Aruba | 0 | 0 | |
| 540 | Nueva caledonia | 0 | 0 | |
| 548 | Vanuatu | 0 | 0 | |
| 554 | Nueva zelanda | 0 | 0 | |
| 558 | Nicaragua | 0 | 0 | |
| 562 | Niger | 0 | 0 | |
| 566 | Nigeria | 0 | 0 | |
| 570 | Niue | 0 | 0 | |
| 574 | Islas norfolk | 0 | 0 | |
| 578 | Noruega | 0 | 0 | |
| 580 | Islas marianas del norte | 0 | 0 | |
| 583 | Estados federados de micronesia | 0 | 0 | |
| 584 | Islas marshall | 0 | 0 | |
| 585 | Palau | 0 | 0 | |
| 586 | Pakistán | 0 | 0 | |
| 591 | Panamá | 0 | 0 | |
| 598 | Papua nueva guinea | 0 | 0 | |
| 600 | Paraguay | 1 | 133 | |
| 604 | Perú | 2 | 504 | |
| 608 | Filipinas | 0 | 0 | |
| 612 | Isla pitcairn | 0 | 0 | |
| 616 | Polonia | 0 | 0 | |
| 620 | Portugal | 0 | 0 | |
| 624 | Guinea-bissau | 0 | 0 | |
| 626 | República democrática de timor-leste | 0 | 0 | |
| 630 | Puerto rico | 0 | 0 | |
| 634 | Qatar | 0 | 0 | |
| 638 | Isla réunion | 0 | 0 | |
| 642 | Rumania | 0 | 0 | |
| 643 | Federación rusa | 0 | 0 | |
| 646 | Rwanda | 0 | 0 | |
| 652 | San bartolomeo | 0 | 0 | |
| 654 | Santa helena | 0 | 0 | |
| 659 | San kitts y nevis | 0 | 0 | |
| 660 | Anguilla | 0 | 0 | |
| 662 | Santa lucÃa | 0 | 0 | |
| 663 | San martÃn (parte francesa) | 0 | 0 | |
| 666 | San pedro y miquelón | 0 | 0 | |
| 670 | San vicente y las granadinas | 0 | 0 | |
| 674 | San marino | 0 | 0 | |
| 678 | República democrática de santo tomé y prÃncipe | 0 | 0 | |
| 682 | Arabia saudita | 0 | 0 | |
| 686 | Senegal | 0 | 0 | |
| 688 | Serbia | 0 | 0 | |
| 690 | República de seychelles | 0 | 0 | |
| 694 | Sierra leona | 0 | 0 | |
| 702 | Singapur | 0 | 0 | |
| 703 | República de eslovaquia | 0 | 0 | |
| 704 | República socialista de vietnam | 0 | 0 | |
| 705 | Eslovenia | 0 | 0 | |
| 706 | Somalia | 0 | 0 | |
| 710 | República de sudáfrica | 0 | 0 | |
| 716 | Zimbabwe | 0 | 0 | |
| 724 | España | 34 | 10070 | |
| 732 | Sahara oeste | 0 | 0 | |
| 736 | Sudan | 0 | 0 | |
| 740 | Surinam | 0 | 0 | |
| 744 | Islas svalbard y jan mayen | 0 | 0 | |
| 748 | Reino de swazilandia | 0 | 0 | |
| 752 | Suecia | 0 | 0 | |
| 756 | Suiza | 2 | 450 | |
| 760 | República arabe de syrian | 0 | 0 | |
| 762 | República de tajikistan | 0 | 0 | |
| 764 | Thailanda | 0 | 0 | |
| 768 | Togo | 0 | 0 | |
| 772 | Tokelau | 0 | 0 | |
| 776 | Tonga | 0 | 0 | |
| 780 | Trinidad y tobago | 0 | 0 | |
| 784 | Emiratos árabes unidos | 0 | 0 | |
| 788 | República de tunisia | 0 | 0 | |
| 792 | TurquÃa | 0 | 0 | |
| 795 | Turkmenistán | 0 | 0 | |
| 796 | Islas turcos y caicos | 0 | 0 | |
| 798 | Tuvalu | 0 | 0 | |
| 800 | Uganda | 0 | 0 | |
| 804 | Ucrania | 0 | 0 | |
| 807 | República de macedonia (antigua yugoeslavia) | 0 | 0 | |
| 818 | Egipto | 0 | 0 | |
| 8261 | Inglaterra | 1 | 205 | |
| 8262 | Irlanda del norte | 0 | 0 | |
| 8263 | Escocia | 0 | 0 | |
| 8264 | Gales | 0 | 0 | |
| 830 | Islas channel | 0 | 0 | |
| 831 | Guernsey | 0 | 0 | |
| 832 | Jersey | 0 | 0 | |
| 833 | Isla de man | 0 | 0 | |
| 834 | Tanzania | 0 | 0 | |
| 840 | Estados unidos de américa | 10 | 3325 | |
| 850 | Islas vÃrgenes de estados unidos | 1 | 207 | |
| 854 | Burkina faso | 0 | 0 | |
| 858 | Uruguay | 0 | 0 | |
| 860 | Uzbekistán | 0 | 0 | |
| 862 | Venezuela | 6 | 2358 | |
| 876 | Islas wallis y futuna | 0 | 0 | |
| 882 | Samoa | 0 | 0 | |
| 887 | Yemen | 0 | 0 | |
| 894 | Zambia | 0 | 0 | |
| 895 | Rusia moscú | 0 | 0 | |
| 896 | Maruecos | 0 | 0 | |
| 996 | Otro paÃs extranjero | 0 | 0 | |
| 999 | Omisión | 0 | 0 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si la respuesta es "En el exterior", registra el código 3, el nombre del paÃs y continúa con la pregunta 2.
Documentación en PDF