Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2017
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2017 |
Año | 2017 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
161406
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
¿cuál es la actividad económica principal de éste otro establecimiento, negocio, institución o lugar donde trabaja?
(S06f_40a)
Archivo: EH2017_Persona
Archivo: EH2017_Persona
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 89 | Casos válidos: 1092 (416305) |
El objetivo es conocer los sectores de la actividad económica donde trabajan las personas ocupadas que tienen una segunda ocupación.
Preguntas e instrucciones
Personas de 7 años o mas.
¿Cuál es la actividad económica principal de éste otro establecimiento, negocio, institución o lugar donde trabaja?
Informante Calificado.
Jefe del Hogar.
Jefe del Hogar.
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
ABOGADO | 2 | 464 | 0.1% | |
ADMINISTRADOR DE CANCHA SINTETICA | 1 | 398 | 0.1% | |
ADMINISTRADOR DE CERRAJERIA | 1 | 214 | 0.1% | |
ADMINISTRADOR DE ESCUELA DE CONDUCCIÓN | 1 | 376 | 0.1% | |
ADMINISTRADOR DE INTERNET | 1 | 107 | 0.0% | |
ADMINISTRADORA EN TIENDA DE BARRIO | 1 | 246 | 0.1% | |
AGRICULTOR | 1 | 778 | 0.2% | |
AGRICULTOR DE ARROZ | 1 | 157 | 0.0% | |
AGRICULTOR DE ARROZ Y MAIZ | 2 | 134 | 0.0% | |
AGRICULTOR DE ARROZ, YUCA Y PLATANO | 1 | 67 | 0.0% | |
AGRICULTOR DE GANADO Y QUINUA | 1 | 367 | 0.1% | |
AGRICULTOR DE HORTALIZAS | 1 | 322 | 0.1% | |
AGRICULTOR DE MAIZ | 8 | 3897 | 0.9% | |
AGRICULTOR DE MAIZ, ARVEJA, PAPA, POROTO,DURAZNO, MANZANA, CIRUELO CRIA DE VACA | 1 | 854 | 0.2% | |
AGRICULTOR DE MAIZ, DURAZNO Y CRIA DE OVEJAS CHANCHOS GALLINAS | 1 | 854 | 0.2% | |
AGRICULTOR DE MAIZ, PAPA, TRIGO | 1 | 322 | 0.1% | |
AGRICULTOR DE NARANJA, UVA Y MANDARINA | 1 | 491 | 0.1% | |
AGRICULTOR DE PAPA | 9 | 4306 | 1.0% | |
AGRICULTOR DE PAPA , OCA | 1 | 854 | 0.2% | |
AGRICULTOR DE PAPA ALBERJA ZANAHORIA | 1 | 190 | 0.0% | |
AGRICULTOR DE PAPA Y HABA | 1 | 615 | 0.1% | |
AGRICULTOR DE PAPA Y OCA | 2 | 1052 | 0.3% | |
AGRICULTOR DE PAPA Y QUINUA | 2 | 1708 | 0.4% | |
AGRICULTOR DE PAPA Y VACAS | 1 | 854 | 0.2% | |
AGRICULTOR DE PAPA, ABA, ALVERJA Y QUINUA | 2 | 1424 | 0.3% | |
AGRICULTOR DE PAPA, AVENA, OCA CRIA DE VACAS Y CHANCHOS | 1 | 778 | 0.2% | |
AGRICULTOR DE PAPA, CEBADA,QUINUA,HABA,ARVEJA,AVENA Y CRIA VACAS, OVEJAS, CERDOS | 1 | 634 | 0.2% | |
AGRICULTOR DE PAPA, HABA Y OCA | 1 | 686 | 0.2% | |
AGRICULTOR DE PAPA, MAIZ Y TRIGO | 1 | 396 | 0.1% | |
AGRICULTOR DE PAPA, MAIZ Y VARIEDAD DE VERDURAS Y FRUTAS | 1 | 686 | 0.2% | |
AGRICULTOR DE PAPA, MAIZ, ZANAHORIA, OCA Y VERDURAS | 1 | 778 | 0.2% | |
AGRICULTOR DE PAPA,CEBADA,QUINUA Y CRIADOR DE VACAS Y OVEJAS | 1 | 854 | 0.2% | |
AGRICULTOR DE TRIGO | 1 | 491 | 0.1% | |
AGRICULTOR DE YUCA, CHOCLO, PLATANO | 1 | 67 | 0.0% | |
AGRICULTOR PAPA, QUINUA, CEBADA CRIA DE VACAS | 1 | 854 | 0.2% | |
AGRICULTOR ZANAHORIA | 1 | 259 | 0.1% | |
AGRICULTORA DE MAIZ , POROTO Y DURAZNO | 1 | 854 | 0.2% | |
AGRICULTORA DE PAPA | 5 | 2508 | 0.6% | |
AGRICULTORA EN COSECHA DE ALVERJA | 1 | 396 | 0.1% | |
AGRICULTOS DE MAIZ | 1 | 396 | 0.1% | |
AGRICULTURA DE COCA, CAFE, MAIZ, YUCA Y CRIA DE GALLINA, CHANCHO | 1 | 686 | 0.2% | |
AGRICULTURA DE MANI | 1 | 388 | 0.1% | |
AGRICULTURA DE PAPA MAIZ ARBEJA | 1 | 491 | 0.1% | |
AGRICULTURA EN COSECHA DE ARVEJA | 1 | 396 | 0.1% | |
AGRILTORA DE MAIZ Y CRIA DE CORDEROS | 1 | 615 | 0.1% | |
AGROPECUARIO | 2 | 1632 | 0.4% | |
AGTICULTOR DE PAPA QUINUA Y CEBADA | 1 | 491 | 0.1% | |
AGUATERO | 1 | 214 | 0.1% | |
ALABAÑIL DE OBRA GRUESA | 1 | 854 | 0.2% | |
ALBAÑIL | 1 | 241 | 0.1% | |
ALBAÑIL DE OBRA GRUESA | 3 | 2025 | 0.5% | |
ALBAÑIL DE OBRA GRUESA(CONSTRUCCION DE VIVIENDAS) | 1 | 854 | 0.2% | |
ALQUILER DE BIEN INMUEBLE | 1 | 182 | 0.0% | |
ALQUILER DE BIENE INMUEBLE | 1 | 182 | 0.0% | |
ALVAÑIL DE OBRA FINA | 1 | 854 | 0.2% | |
APICULTOR | 2 | 261 | 0.1% | |
ARBITRO DE FUTBOL Y FUTSAL | 1 | 402 | 0.1% | |
ARQUITECTO | 1 | 207 | 0.0% | |
ARREGLA JARDINES | 1 | 241 | 0.1% | |
ARREGLOS DE COSTURA EN GENERAL | 1 | 143 | 0.0% | |
ARTESANA EN BIJUTERIA DE JOYA DE MUJERES,ARITO ,CADENA, COLLARES Y MANILLAS | 1 | 398 | 0.1% | |
ARTESANIAS | 1 | 205 | 0.0% | |
ARTESANO EN CUERO | 1 | 241 | 0.1% | |
ASESORAMIENTO TECNICO DEL CULTIVO DE LAS PLANTAS | 1 | 854 | 0.2% | |
ATENCION DE FOTOCOPIADORA | 1 | 93 | 0.0% | |
ATENCION DE LIBRERIA | 1 | 207 | 0.0% | |
ATENCION DE LOCAL LA CACHARPAYA | 1 | 191 | 0.0% | |
ATENCION DE SU KARAOKE | 1 | 93 | 0.0% | |
AUDITORIA Y SERVICIOS DE CONTADURIA PUBLICA | 1 | 252 | 0.1% | |
AUTO VENTA | 1 | 137 | 0.0% | |
AUXILIAR CONTABLE | 1 | 369 | 0.1% | |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | 1 | 252 | 0.1% | |
AYUDA DE JORNALERA EN PRODUCCION DE CULTIVOS DE MAIZ Y PAPA | 1 | 854 | 0.2% | |
AYUDA EN EL CULTIVO DE PAPA HABA SEBADA AVENA Y CRIA DE VACAS Y CERDOS | 1 | 712 | 0.2% | |
AYUDA EN LA VENTA DE TIENDA DE BARRIO | 1 | 712 | 0.2% | |
AYUDANDE DE CRIADOR DE OVEJAS | 1 | 256 | 0.1% | |
AYUDANTE AGROPECUARIO CULTIVO DE VERDURAS Y CRIA DE TOROS | 1 | 778 | 0.2% | |
AYUDANTE AGROPECUARIO CRIA DE VACAS YCULTIVO DE PEREGIL | 1 | 778 | 0.2% | |
AYUDANTE ALBAÑIL DE OBRA GRUESA | 1 | 189 | 0.0% | |
AYUDANTE ALBAÑIL DE PBRA GRUESA Y OBRA FINA | 1 | 491 | 0.1% | |
AYUDANTE CRIADOR DE VACAS | 1 | 178 | 0.0% | |
AYUDANTE CULTIVO DE PAPA, HABA Y MAIZ | 1 | 388 | 0.1% | |
AYUDANTE DE COSTURA ( ROPA DEPORTIVA UNISEX) | 1 | 214 | 0.1% | |
AYUDANTE DE AGRICOLA DE PAPA, MAIZ, HABA | 1 | 388 | 0.1% | |
AYUDANTE DE AGRICULTOR | 1 | 225 | 0.1% | |
AYUDANTE DE AGRICULTOR DE HORTALIZAS | 3 | 966 | 0.2% | |
AYUDANTE DE AGRICULTOR DE MAIZ | 2 | 974 | 0.2% | |
AYUDANTE DE AGRICULTOR DE MAIZ Y CRIA DE OVEJAS | 1 | 615 | 0.1% | |
AYUDANTE DE AGRICULTOR DE PAPA | 2 | 1095 | 0.3% | |
AYUDANTE DE AGRICULTOR DE PAPA, QUINUA, CEBADA | 1 | 854 | 0.2% | |
AYUDANTE DE AGRICULTOR DE PLATANO, YUCA Y ARROZ | 1 | 71 | 0.0% | |
AYUDANTE DE AGRUCULTOR DE MAIZ Y CRIA DE VACAS | 1 | 615 | 0.1% | |
AYUDANTE DE ALBANIL | 1 | 146 | 0.0% | |
AYUDANTE DE ALBAÑIL | 7 | 2941 | 0.7% | |
AYUDANTE DE ALBAÑIL DE OBRA FINA | 1 | 633 | 0.2% | |
AYUDANTE DE ALBAÑILERIA | 1 | 225 | 0.1% | |
AYUDANTE DE ALVAÑIL DE OBRA FINA | 1 | 634 | 0.2% | |
AYUDANTE DE ARTESANO DE MADERA | 1 | 429 | 0.1% | |
AYUDANTE DE CARPINTERÃÂÂA | 1 | 182 | 0.0% | |
AYUDANTE DE COCINA | 1 | 143 | 0.0% | |
AYUDANTE DE COCINERA EN PENSION | 1 | 486 | 0.1% | |
AYUDANTE DE COLOCADO DE TAPIZ PARA MOTO | 1 | 93 | 0.0% | |
AYUDANTE DE COSTURA | 1 | 182 | 0.0% | |
AYUDANTE DE COSTURA EN MICRO EMPRESA FAMILIAR | 1 | 225 | 0.1% | |
AYUDANTE DE CRIADOR DE GANADO OVINO | 1 | 256 | 0.1% | |
AYUDANTE DE CRIADOR DE CABRAS | 1 | 350 | 0.1% | |
AYUDANTE DE CRIADOR DE CHIVOS | 1 | 624 | 0.1% | |
AYUDANTE DE CRIADOR DE GANADO OVINO | 1 | 256 | 0.1% | |
AYUDANTE DE CRIADOR DE GANADO OVINO Y VACUNO | 1 | 256 | 0.1% | |
AYUDANTE DE ELABORACION DE QUESO DE VACA | 1 | 256 | 0.1% | |
AYUDANTE DE GANADO OVINO | 1 | 256 | 0.1% | |
AYUDANTE DE HORNEADOS | 1 | 398 | 0.1% | |
AYUDANTE DE MECANICA | 1 | 86 | 0.0% | |
AYUDANTE DE MINIBUS SIN RENUMERACION | 1 | 190 | 0.0% | |
AYUDANTE DE PEQUEÑO APICULTOR | 1 | 134 | 0.0% | |
AYUDANTE DE PEQUEÑO AGROPECUARIO | 1 | 854 | 0.2% | |
AYUDANTE DE PEQUEÑO PRODUCTOR AGROPECUARIO DE PAPA, QUINUA, CEBADA | 1 | 854 | 0.2% | |
AYUDANTE DE PORTERIA | 1 | 205 | 0.0% | |
AYUDANTE DE PREPARACION DE COMIDAS Y POLLOS A LA BROSTER | 1 | 182 | 0.0% | |
AYUDANTE DE PROCESADOR DE ESTUCO | 1 | 854 | 0.2% | |
AYUDANTE DE PROCESAMIENTO DEN ESTUCO | 1 | 854 | 0.2% | |
AYUDANTE DE PROCESAMIETO DE ESTUCO | 1 | 854 | 0.2% | |
AYUDANTE DE PRODUCTOR AGROPECUARIO | 4 | 2447 | 0.6% | |
AYUDANTE DE PRODUCTOR DE LECHE | 1 | 322 | 0.1% | |
AYUDANTE DE PRODUCTOR DE PAPA Y MAIZ | 2 | 969 | 0.2% | |
AYUDANTE DE PRODUCTOR DE PAPA Y OCA | 1 | 402 | 0.1% | |
AYUDANTE DE TIENDA DE BARRIO | 1 | 190 | 0.0% | |
AYUDANTE DE VENDEDOR DE DVDS EN TIENDA | 1 | 411 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDOR DE REFRESCOS Y AMBURGUESAS | 1 | 354 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDOR DE TIENDA | 1 | 778 | 0.2% | |
AYUDANTE DE VENDEDOR DE TIENDA DE DULCES GALLETAS REFRESCOS Y FRESCOSHERVIDOS | 1 | 221 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE REFRESCOS EN TIENDA | 1 | 411 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENDEDORA DE TIENDA DE BARRIO | 1 | 615 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENTA DE CARAMELOS Y REFRESCOS AL POR MENOR EN QUIOSCO | 1 | 383 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENTA DE COMIDA PESCADO FRITO | 1 | 221 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENTA DE MATERIALES ESCOLARES Y DE ESCRITORIO | 1 | 411 | 0.1% | |
AYUDANTE DE VENTA DE TIENDA | 1 | 854 | 0.2% | |
AYUDANTE DE VENTA DE VIDEOJUEGOS Y REGALOS EN PUESTO FIJO | 1 | 139 | 0.0% | |
AYUDANTE DEB AGRICULTA | 1 | 198 | 0.0% | |
AYUDANTE DW MECANICO DE MOTOS | 1 | 491 | 0.1% | |
AYUDANTE ELABORACION Y VENTA DE ALMUERZOS EN LOCAL | 1 | 178 | 0.0% | |
AYUDANTE EN LA EXTRACCION DE PIEDRA CALIZA | 1 | 854 | 0.2% | |
AYUDANTE EN LA PREPARACION DE KEQUES PARA LA VENTA | 1 | 175 | 0.0% | |
AYUDANTE EN PANADERIA | 1 | 191 | 0.0% | |
AYUDANTE EN PELAR Y EMBOLSAR | 1 | 221 | 0.1% | |
AYUDANTE EN PENSION DE BARRIO. | 1 | 398 | 0.1% | |
AYUDANTE EN PRODUCCIÓN DE PAPA, CEBOLLA, MAÃÂÂZ Y CRIANZA DE GALLINAS | 1 | 233 | 0.1% | |
AYUDANTE EN RESTAURANT Y TIENDA DE HELADOS | 1 | 265 | 0.1% | |
AYUDANTE EN TALLER METALURGICO | 1 | 175 | 0.0% | |
AYUDANTE EN TIENDA DE ABARROTES | 1 | 205 | 0.0% | |
AYUDANTE EN TIENDA DE BARRIO | 2 | 588 | 0.1% | |
AYUDANTE EN VENTA DE PESCADO A LA PARRILLA | 1 | 481 | 0.1% | |
AYUDANTE JORNALERA DE CULTIVO DE MAIZ Y PAPA | 1 | 854 | 0.2% | |
AYUDANTE PTDUCTOR AGROPECUARIO Y CRIA DE VACAS | 1 | 712 | 0.2% | |
AYUDANTE VENDEDOR EN TIENDA DE BARRIO | 1 | 778 | 0.2% | |
AYUDARLE A VENDER A SU ESPOSA | 1 | 182 | 0.0% | |
AYUNDANTE DE CHOFER DE MINIBUS | 1 | 182 | 0.0% | |
AYUNDANTE DE VENDEDOR DE ROPA DORTIVA | 1 | 376 | 0.1% | |
BARMAN EN DISCOTECA KARAOKE | 1 | 350 | 0.1% | |
BARRANQUILLERO | 1 | 221 | 0.1% | |
BAZAR LIBRERIA | 1 | 182 | 0.0% | |
BIENES RAICES, REMODELACION, COMPRA Y VENTA DE CASAS | 1 | 207 | 0.0% | |
BIOQUÃÂÂMICA DE LABORATORIO | 1 | 398 | 0.1% | |
BORDADOR DE TRAJES DE CAPORAL | 1 | 221 | 0.1% | |
CAJERA Y LIMPIADORA DE BAÑO PUBLICO | 1 | 178 | 0.0% | |
CAMBIO DE PISOS DEL PATIO, CAMBIO DE TECHOS Y PINTADO EN UN COLEGIO | 1 | 214 | 0.1% | |
CAMIONERO | 1 | 854 | 0.2% | |
CANTANTE DE UN GRUPO MUSICAL | 1 | 316 | 0.1% | |
CAPACITADOR EN ARESAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 1 | 367 | 0.1% | |
CAPACITADORA DE MACRAME Y TEJIDOS | 1 | 206 | 0.0% | |
CARGADOR DE MADERA | 1 | 67 | 0.0% | |
CARPINTERO | 3 | 865 | 0.2% | |
CARPINTERO DE ATAUDES FUNERARIOS | 1 | 190 | 0.0% | |
CARPINTERO DE ATAUDES FUNERARIOS | 1 | 190 | 0.0% | |
CARPINTERÃÂÂA EN MADERA | 1 | 134 | 0.0% | |
CASA FAMILIAR | 1 | 182 | 0.0% | |
CERRAGERIA | 1 | 778 | 0.2% | |
CHEF EN CATERING | 1 | 441 | 0.1% | |
CHOFER ASALARIADO DE MINIBUS | 1 | 182 | 0.0% | |
CHOFER DE MINIBUS | 1 | 182 | 0.0% | |
CHOFER DE CAMION | 1 | 429 | 0.1% | |
CHOFER DE CAMION PARA TRASPORTE DE ARENA | 1 | 182 | 0.0% | |
CHOFER DE FLOTA DE PASAJEROS INTER PROVINCIAL | 1 | 256 | 0.1% | |
CHOFER DE MICRO BUS | 1 | 615 | 0.1% | |
CHOFER DE MINI BUS | 1 | 154 | 0.0% | |
CHOFER DE MINIBUS | 6 | 1088 | 0.3% | |
CHOFER DE MINIBUS PUBLICO | 1 | 221 | 0.1% | |
CHOFER DE MOTO TAXI | 2 | 796 | 0.2% | |
CHOFER DE RADIO TAXI | 1 | 221 | 0.1% | |
CHOFER DE TAXI | 15 | 3845 | 0.9% | |
CHOFER DE TAXI INTERPROVINCIAL | 1 | 686 | 0.2% | |
CHOFER DE TAXI TRUFI | 1 | 191 | 0.0% | |
CHOFER DE TAXI URBANO | 2 | 378 | 0.1% | |
CHOFER DE VEHÃÂÂCULO LIVIANO | 1 | 369 | 0.1% | |
CHOFER DE VIAJES A PROVINCIA | 1 | 221 | 0.1% | |
CHOFER DE VOLQUETA | 1 | 182 | 0.0% | |
CHÓFER DE TAXI | 5 | 962 | 0.2% | |
CILTIVO DE PAPA | 1 | 198 | 0.0% | |
COCINERA | 1 | 214 | 0.1% | |
COCINERA EN PENSION | 1 | 486 | 0.1% | |
COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CONEJO | 1 | 189 | 0.0% | |
COMERCIANTE DE ARTICULOS VARIOS AL MENOR CANDADOS FOSFOROS PILAS EN PUESTO FIJO | 1 | 686 | 0.2% | |
COMERCIANTE DE BIYUTERIA AL POR MAYOR A DOMICILIO | 1 | 207 | 0.0% | |
COMERCIANTE DE COMIDA | 1 | 396 | 0.1% | |
COMERCINTE DE ROPA AL POR MENOR UNISEX EN CHAMARRAS DE LOBO, PLUMA O MICROFIBR | 1 | 221 | 0.1% | |
COMPRA Y VENTA DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS A MEDIO USO | 1 | 207 | 0.0% | |
COMPRA Y VENTA DE TERRENO COCAL | 1 | 686 | 0.2% | |
COMPRADOR Y VENDEDOR DE CASTAÑA | 1 | 93 | 0.0% | |
CONDUCTOR DE TAXI | 1 | 221 | 0.1% | |
CONDUCTOR DE BICICLETERO DE CARGA | 1 | 778 | 0.2% | |
CONDUCTOR DE TAXI | 4 | 1017 | 0.2% | |
CONDUCTOR DE TAXI URBANO | 1 | 214 | 0.1% | |
CONDUCTOR DE TAXITRUFI | 1 | 214 | 0.1% | |
CONDUCTOR DE TRACTOR | 1 | 491 | 0.1% | |
CONFECCION DE YUTIS PARA ENFARDAR LANAS | 1 | 198 | 0.0% | |
CONFECCION DE CARTERAS | 1 | 241 | 0.1% | |
CONFECCION DE ROPA | 1 | 207 | 0.0% | |
CONFECCIONISTA DE ROPA DEPORTIVA | 1 | 178 | 0.0% | |
CONSTRUCCION DE CASAS | 2 | 635 | 0.2% | |
CONTRATO DE OBRAS CIVILES | 1 | 191 | 0.0% | |
CONTRUCCION DE CASAS | 1 | 491 | 0.1% | |
CORTADORA DE PASTO EN CASAS | 1 | 207 | 0.0% | |
COSECHA DE CULTIVO DE COCA | 1 | 1580 | 0.4% | |
COSECHADOR DE TOMATE | 1 | 817 | 0.2% | |
COSECHADORA DE PAPA | 1 | 417 | 0.1% | |
COSECHADORA DE VAINITA | 1 | 633 | 0.2% | |
COSECHADORAS QUE DE DURAZNO | 1 | 417 | 0.1% | |
COSTURA DE TODO TIPO DE PRENDA MILITAR | 1 | 214 | 0.1% | |
COSTURA MOCHILAS | 1 | 241 | 0.1% | |
COSTURA POLLERAS | 1 | 221 | 0.1% | |
COSTURA PRENDAS DEPORTIVAS | 1 | 206 | 0.0% | |
COSTURERA | 1 | 120 | 0.0% | |
COSTURERA DE PRENDAS DE VESTIR PARA AMBOS SEXOS | 1 | 182 | 0.0% | |
CRIA ANIMALES Y ES AGRICULTOR | 1 | 232 | 0.1% | |
CRIA DE ALPACA | 1 | 854 | 0.2% | |
CRIA DE CERDOS OVEJAS Y VACAS | 1 | 178 | 0.0% | |
CRIA DE GANADO OVINO | 1 | 321 | 0.1% | |
CRIA DE GANADO VACUNO | 2 | 630 | 0.2% | |
CRIA DE GANADO VACUNO Y VENTA DE LECHE AL POR MENOR | 1 | 134 | 0.0% | |
CRIA DE LLAMA, OVEJA | 1 | 854 | 0.2% | |
CRIA DE LLAMA, OVEJAS | 1 | 854 | 0.2% | |
CRIA DE LLAMAS | 2 | 1345 | 0.3% | |
CRIA DE LLAMAS Y OVEJAS | 1 | 854 | 0.2% | |
CRIA DE LLAMAS, OVEJAS Y CULTIVO DE PAPA | 1 | 854 | 0.2% | |
CRIA DE OVEJAS | 1 | 491 | 0.1% | |
CRIA DE VACAS | 4 | 737 | 0.2% | |
CRIA DE VACAS Y CERDOS | 1 | 686 | 0.2% | |
CRIA DE VACAS Y TOROS | 3 | 2058 | 0.5% | |
CRIA LLAMAS | 3 | 768 | 0.2% | |
CRIA LLAMAS, BURROS Y OVEJAS | 1 | 256 | 0.1% | |
CRIA Y VENDE VACAS | 1 | 154 | 0.0% | |
CRIA Y VENTA DE CANCHOS | 1 | 530 | 0.1% | |
CRIADOR DE VACAS, CHANCHOS,CONEJOS | 1 | 686 | 0.2% | |
CRIADOR DE CHANCHO | 1 | 190 | 0.0% | |
CRIADOR DE CHANCHOS DE GRANJA | 1 | 398 | 0.1% | |
CRIADOR DE GALLINAS | 1 | 116 | 0.0% | |
CRIADOR DE GANADO VACUNO | 5 | 1269 | 0.3% | |
CRIADOR DE LLAMAS | 3 | 531 | 0.1% | |
CRIADOR DE LLAMAS Y OVEJAS | 1 | 854 | 0.2% | |
CRIADOR DE VACA LECHERA | 1 | 417 | 0.1% | |
CRIADOR DE VACA Y CULTIVO DE MAIZ | 1 | 615 | 0.1% | |
CRIADOR DE VACAS | 1 | 712 | 0.2% | |
CRIADOR Y VENDEDOR DE CHANCHOS | 2 | 268 | 0.1% | |
CRIADORA DE CERDOS Y POLLOS | 1 | 71 | 0.0% | |
CRIADORA DE CERDOS Y POLLOS PARA EL CONSUMO | 1 | 67 | 0.0% | |
CRIADORA DE CERDOS, PATOS Y POLLOS | 1 | 67 | 0.0% | |
CRIADORA DE CONEJOS CUIS, PATOS Y GALLINAS | 1 | 189 | 0.0% | |
CRIADORA DE GANADO VACUNO | 1 | 429 | 0.1% | |
CRIADORA DE OVEJAS TOROS CHANCHITOS Y GALLINAS | 1 | 491 | 0.1% | |
CRIADORA DE VACAS | 2 | 700 | 0.2% | |
CRIADORA DE VACAS LECHERAS | 1 | 712 | 0.2% | |
CRIANZA Y VENTA DE CHANCHOS | 1 | 530 | 0.1% | |
CRIANZA DE ANIMALES | 2 | 390 | 0.1% | |
CRIANZA DE ANIMALES VACA,OVEJA Y CERDO | 1 | 854 | 0.2% | |
CRIANZA DE ANIMALES PORCINO | 1 | 134 | 0.0% | |
CRIANZA DE ANIMALES VACA, OVEJA , CERDO Y CONEJO | 1 | 854 | 0.2% | |
CRIANZA DE GALLINAS | 1 | 429 | 0.1% | |
CRIANZA DE GANADO BOVINO DE LECHE AL POR MENOR | 1 | 429 | 0.1% | |
CRIANZA DE OVEJAS | 2 | 512 | 0.1% | |
CRIANZA DE POLLO | 1 | 778 | 0.2% | |
CRIANZA DE VACA, OVEJA Y CERDOS | 1 | 854 | 0.2% | |
CRIANZA DE VACA,OVEJA Y CERDOS | 1 | 854 | 0.2% | |
CRIANZA DE VACAS Y BURROS. | 1 | 359 | 0.1% | |
CTIA VACAS Y EXTRAE LECHE DE LAS MISMAS | 1 | 712 | 0.2% | |
CU.TIVO DE PAPA | 1 | 256 | 0.1% | |
CUIDA UN BEBE | 1 | 207 | 0.0% | |
CUIDADO DE NIÑOS | 1 | 854 | 0.2% | |
CULTIVA MAIZ | 1 | 417 | 0.1% | |
CULTIVA PLATANO, SANDIA Y PEPINO | 1 | 71 | 0.0% | |
CULTIVO DE PAPA | 1 | 256 | 0.1% | |
CULTIVO DE MAIZ PAPA Y TRIGO | 1 | 322 | 0.1% | |
CULTIVO DE AJO | 1 | 256 | 0.1% | |
CULTIVO DE ALVERJA, MAIZ, POROTO, ABA, Y PAPA | 1 | 854 | 0.2% | |
CULTIVO DE BERENJENA | 1 | 175 | 0.0% | |
CULTIVO DE CAÑA | 1 | 259 | 0.1% | |
CULTIVO DE CEBOLLA | 1 | 259 | 0.1% | |
CULTIVO DE CHOCLO, REPOLLO, BETERRABA, PEREGIL | 1 | 686 | 0.2% | |
CULTIVO DE CIRUELO Y PERAS | 1 | 241 | 0.1% | |
CULTIVO DE COCA | 7 | 3576 | 0.9% | |
CULTIVO DE DAMASCO CIRUELO PERA PERAMOTA | 1 | 854 | 0.2% | |
CULTIVO DE DE MAIZ AVENA Y ALFA | 1 | 259 | 0.1% | |
CULTIVO DE DURAZNO DAMASCO ,CIRUELO | 1 | 686 | 0.2% | |
CULTIVO DE DURAZNO Y PERA CRIA CHANCHO,CONEJO | 1 | 686 | 0.2% | |
CULTIVO DE FLORES | 1 | 396 | 0.1% | |
CULTIVO DE GRANO | 1 | 624 | 0.1% | |
CULTIVO DE HORTALIZAS | 1 | 354 | 0.1% | |
CULTIVO DE LECHUGA | 1 | 350 | 0.1% | |
CULTIVO DE MAIZ | 10 | 4694 | 1.1% | |
CULTIVO DE MAIZ FREJOL | 1 | 429 | 0.1% | |
CULTIVO DE MAIZ AVENA ALFA Y CRIA DE VACAS | 1 | 259 | 0.1% | |
CULTIVO DE MAIZ Y CRIA DE VACAS | 1 | 615 | 0.1% | |
CULTIVO DE MAIZ Y CRIA DE VACAS GALLINAS PAVOS Y PATOS | 1 | 259 | 0.1% | |
CULTIVO DE MAIZ Y CRIANZA DE VACAS | 1 | 615 | 0.1% | |
CULTIVO DE MAIZ Y PAPA Y CRIA DE ANIMALES VACA, CHANCHO, OVEJA Y GALLINA | 1 | 854 | 0.2% | |
CULTIVO DE MAIZ, ARBEJA, TRIGO | 1 | 359 | 0.1% | |
CULTIVO DE MAIZ, PAPA, ARVEJA, HABA Y DURAZNO | 1 | 388 | 0.1% | |
CULTIVO DE MAIZ, TRIGO,ARVEJA Y CEBADA | 1 | 854 | 0.2% | |
CULTIVO DE MAIZ, YUCA Y PLATANO | 1 | 67 | 0.0% | |
CULTIVO DE MAIZ,HABA,ARVEJA,TRIGO Y PAPA | 1 | 854 | 0.2% | |
CULTIVO DE MANI | 1 | 259 | 0.1% | |
CULTIVO DE PAPA | 37 | 11954 | 2.9% | |
CULTIVO DE PAPA ,QUINUA | 1 | 854 | 0.2% | |
CULTIVO DE PAPA HABA CEBADA AVENA Y CRIA DE VACAS | 2 | 1424 | 0.3% | |
CULTIVO DE PAPA HABA OCA Y CRIA DE VACAS Y CERDO | 1 | 712 | 0.2% | |
CULTIVO DE PAPA MAIZ Y ARVEJA | 1 | 233 | 0.1% | |
CULTIVO DE PAPA OCA | 1 | 227 | 0.1% | |
CULTIVO DE PAPA Y CEBADA | 1 | 854 | 0.2% | |
CULTIVO DE PAPA Y CRIA DE LLAMA, ALPACA, OVEJA | 1 | 778 | 0.2% | |
CULTIVO DE PAPA Y MAIZ | 1 | 205 | 0.0% | |
CULTIVO DE PAPA Y MAÃÂÂZ | 1 | 854 | 0.2% | |
