Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2017
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2017 |
Año | 2017 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
161406
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
40b ¿principalmente, qué produce, comercializa o servicio presta, el establecimiento, negocio, institución o lugar donde trabaja?
(S06f_40b)
Archivo: EH2017_Persona
Archivo: EH2017_Persona
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 95 | Casos válidos: 1144 (444444) |
Esta pregunta se refiere al bien comercializado o al servicio que presta el lugar en el que la persona encuestada trabaja, en este caso el lugar de la segunda ocupación
Preguntas e instrucciones
Personas de 7 años o mas.
¿Principalmente, qué produce, comercializa o servicio presta, el establecimiento, negocio, institución o lugar donde trabaja?
Informante Calificado.
Jefe del Hogar.
Jefe del Hogar.
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
A COMODA EL PUES, VENDE, Y COBRA A CLIENTES. | 1 | 246 | 0.1% | |
ABARROTES Y CARNE AL POR MAYOR Y MENOR | 1 | 701 | 0.2% | |
ABARROTES Y CARNE AL POR MENOR Y MAYOR | 1 | 701 | 0.2% | |
ABRE, ACOMODA, ATIENDE AL CLIENTE Y COBRA | 1 | 218 | 0.0% | |
ACABADO DE TRENZADO DE MANTAS | 1 | 686 | 0.2% | |
ACELGA, NABO, VAINA, LECHE | 1 | 322 | 0.1% | |
ACOMODA LOS PRODUCTOS, COBRA A CLIENTES | 1 | 388 | 0.1% | |
ACOMODA Y LIMPIA Y VENDE CHOCLO, REPOLLO, BETERRABA, BROCOLI,COLIFLOR | 1 | 686 | 0.2% | |
ACOMODA Y LIMPIA. | 1 | 205 | 0.0% | |
ACOMODA, OFRECE, VENDE Y COBRA. | 1 | 205 | 0.0% | |
ADMINISTRA LA FUNERARIA | 1 | 225 | 0.1% | |
ADMINISTRA LAS VENTAS EN SU TIENDA | 1 | 246 | 0.1% | |
ADMINISTRAR LA CLINICA | 1 | 191 | 0.0% | |
AGARRA LA MESCLA Y REVOCA | 1 | 634 | 0.1% | |
AGRICULTOR DE PAPA, MAIZ Y TRIGO | 1 | 396 | 0.1% | |
AGRICULTOR DE PAPA, MAIZ, ZANAHORIA, OCA Y VERDURAS | 1 | 778 | 0.2% | |
ALBAÑIL DE OBRA BRUTA | 2 | 423 | 0.1% | |
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHUQUISACA | 1 | 205 | 0.0% | |
ALIMENTA AL ANIMAL Y COSECHA PAPA | 1 | 854 | 0.2% | |
ALIMENTA,ORDENA Y LLEVA A PASTAR A LAS VACAS | 1 | 214 | 0.0% | |
ALIMENTACION A LAS LLAMAS Y LAS PASTEA | 1 | 154 | 0.0% | |
ALIMENTAR A LOS ANIMALES, PASTEAR, GUIAR A LOS ANIMALES Y ASEGURAR EN SU CORRAL. | 1 | 359 | 0.1% | |
ALIMENTAR A LOS CONEJOS | 1 | 189 | 0.0% | |
ALIMENTOS ,BEBIDAS Y CARAMELOS | 1 | 402 | 0.1% | |
ALIMENTOS Y BEBIDAS GASEOSAS | 1 | 854 | 0.2% | |
ALQUILER DE AMBIENTES PARA VIVIR | 1 | 182 | 0.0% | |
ALQUILER DE CANCHA SINTETICA PARA JUGAR FUTSAL | 1 | 398 | 0.1% | |
ALQUILER DEL BIEN INMUEBLE | 1 | 182 | 0.0% | |
ALVERJA, MAIZ, POROTO, ABA, Y PAPA | 1 | 854 | 0.2% | |
AMARRADO Y FUMIGADO PARRALES | 1 | 259 | 0.1% | |
AMENISA EVENTOS | 1 | 189 | 0.0% | |
ANUNCIOS DE EMPLEOS Y VENTA Y ALQUILER DE CASAS | 1 | 686 | 0.2% | |
APOYA EN LA PRODUCCION DE CULTIVOS DE MAIZ | 1 | 396 | 0.1% | |
ARBITRAJE EN PARTIDOS DE FUTBOL Y FUTSAL | 1 | 402 | 0.1% | |
ARINCONA,ACOMODA,OFRESE,HASE ESCUCHAR,VENDE SIDIS CRISTIANOS | 1 | 214 | 0.0% | |
ARMADO DE GABIONES | 1 | 491 | 0.1% | |
ARREGLA MOTORES CAMBIA EMBRIAGUE | 1 | 214 | 0.0% | |
ARREGLA VEHÃÂÂCULOS | 1 | 182 | 0.0% | |
ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE MOTOS | 1 | 396 | 0.1% | |
ARTESANA EN BIJUTERIA FEMENINA AL POR MENOR | 1 | 398 | 0.1% | |
ARTICULOS DEL HOGAR COMO TAPERS | 1 | 441 | 0.1% | |
ATENCION AL CLIENTE EN KARAOKE | 1 | 93 | 0.0% | |
ATENCION AL CLIENTE, LIMPIA Y ORDENA LA MERCADERIA, COBRA Y DA CAMBIOS | 1 | 207 | 0.0% | |
ATENCION AL CLIENTE, Y SACA FOTOCOPIA | 1 | 93 | 0.0% | |
ATENCION DE CAJA Y LIMPIEZA DE BAÑO PUBLICO | 1 | 178 | 0.0% | |
ATENCION DE CLIENTES, VENTA DE PRODUCTOS AL POR MENOR EN TIENDA | 1 | 854 | 0.2% | |
ATENCION Y VENDE | 1 | 221 | 0.0% | |
ATENDER A CLIENTES, PREPARAR BEBIDAS, VENDER BEBIDAS, COBRAR | 1 | 350 | 0.1% | |
ATENDER, REDACTAR, Y INFORMAR | 1 | 76 | 0.0% | |
ATIENDE A CLIENTES Y VENDE PRODUCTOS AL POR MENOR | 1 | 854 | 0.2% | |
ATIENDE A CLIENTES, VENDE, COBRA | 1 | 413 | 0.1% | |
ATIENDE A L CLIENTE | 1 | 778 | 0.2% | |
ATIENDE A LOS CLIENTES, ABRE, CIERRA Y LIMPIA LA TIENDA | 1 | 139 | 0.0% | |
ATIENDE A PACIENTES, DIAGNOSTICA Y PRESCRIBE RECETAS MEDICAS | 1 | 467 | 0.1% | |
ATIENDE AL CLIENTE Y VENDE | 1 | 854 | 0.2% | |
ATIENDE AL CLIENTE, REPARA MOTOCICLETAS, REALIZA MANTENIMIENTO, Y COBRA POR LA R | 1 | 107 | 0.0% | |
ATIENDE, VENDE, COBRA A LOS CLIENTES | 1 | 322 | 0.1% | |
AUDITORIA Y SERVICIOS DE CONTADURIA PUBLICA | 1 | 252 | 0.1% | |
AUTOPARTES,REPUESTOS Y LUBRICANTES | 1 | 376 | 0.1% | |
AYUDA A ATENDER CLIENTES, PREPARA AMBURGUESAS, COBRA | 1 | 354 | 0.1% | |
AYUDA A LA PREPARACION Y VENTA DE KEQUES | 1 | 175 | 0.0% | |
AYUDA A LLEVAR A LOS CHIVOS AL PASTO | 1 | 624 | 0.1% | |
AYUDA A PREPARAR LA SOPA, PICA VERDURA, PELA PAPA , PREPARA EL ARROZ | 1 | 486 | 0.1% | |
AYUDA A PREPARAR LA TIERRA, SEMBRAR, COSECHAR | 1 | 388 | 0.1% | |
AYUDANTE EN TAPISERIA PARA HACIENTOS DE MOTO | 1 | 93 | 0.0% | |
BIENES RAICES, REMODELACION, COMPRA Y VENTA DE CASAS | 1 | 207 | 0.0% | |
BROCOLI, LECHUGA, NABO, REPOLLO | 2 | 644 | 0.1% | |
CALDOS CONCENTRADOS | 1 | 256 | 0.1% | |
CAPACITA Y DA CURSOS DE MACRAME Y TEJIDOS | 1 | 206 | 0.0% | |
CARAMELOS Y GALLETAS | 1 | 467 | 0.1% | |
CARGAR Y DESCARGAR MAIZ Y SORGO | 1 | 233 | 0.1% | |
CARPE, SIEMBRA, COSECHA | 1 | 388 | 0.1% | |
CASA DEL HOGAR | 1 | 182 | 0.0% | |
CASAS PARTICULARES | 1 | 214 | 0.0% | |
CAVAR, PREPARAR MATERIAL ,PASAR MATERIAL , PREPARAR MEZCLA, VACIAR MEZCLA | 1 | 189 | 0.0% | |
CEPILLANDO, TRANZANDO Y LIJANDO PUERTAS | 1 | 134 | 0.0% | |
CERDOS, OVEJAS Y VACAS | 1 | 178 | 0.0% | |
CHICHARRON DE CERDO | 1 | 615 | 0.1% | |
CHOMPAS PARA LA GENTE | 1 | 182 | 0.0% | |
CLASES A ESTUDIANTES DE PRIMARIA | 1 | 225 | 0.1% | |
COLEGIO DE PRIMARIA | 1 | 221 | 0.0% | |
COLLARES ANILLOS BRASEALETES | 1 | 205 | 0.0% | |
COLOCA INYECCIONES | 1 | 354 | 0.1% | |
COMERCIALIZA QUESO | 1 | 686 | 0.2% | |
COMERCIALIZA ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ACCESORIOS DE CELULAR | 1 | 214 | 0.0% | |
COMERCIALIZA MONEDEROS Y CARTERAS AL POR MENOR | 1 | 182 | 0.0% | |
COMERCIALIZA PERFUMES Y COSMETICOS | 1 | 481 | 0.1% | |
COMERCIALIZACION DE CASTAÑAS | 1 | 116 | 0.0% | |
COMERCIALIZACION DE MATRIAL DE CONSTRUCCION AL POR MENOR | 1 | 398 | 0.1% | |
COMERCIALIZACION DE MINERAL ZINC, COMPLEJO | 1 | 376 | 0.1% | |
COMERCIALIZACION DE PAPA AL POR MENOR | 1 | 182 | 0.0% | |
COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CONEJO | 1 | 189 | 0.0% | |
COMIDAS Y BEBIDAS | 1 | 402 | 0.1% | |
COMPRA LANA PARA HACER TAPETES | 1 | 402 | 0.1% | |
COMPRA VENDE AUTO | 1 | 137 | 0.0% | |
COMPRA Y MEZCLA LOS INGREDIENTES , AMASA, HORNEA, OFRECE Y VENDE | 1 | 486 | 0.1% | |
COMPRA Y REVENDE CHAMARRAS EN NATERIAL DE LOBO, PLUMA O MICROFIBRA | 1 | 221 | 0.0% | |
COMPRA Y REVENDE LA GASOLINA | 1 | 246 | 0.1% | |
COMPRA Y VENDE ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD EN TIENDA DE BARRIO | 1 | 182 | 0.0% | |
COMPRA Y VENDE CASTAÑA | 1 | 93 | 0.0% | |
COMPRA Y VENTA DE MAQUINARIAS EN GRAL | 1 | 207 | 0.0% | |
COMPRA Y VENTA DE TERRENO DE COCA EN COMUNIDAD MISMO | 1 | 686 | 0.2% | |
CONDUCE Y TRANSPORTA COSAS | 1 | 429 | 0.1% | |
CONDUCIR MANEJAR LLEVAR PASAJEROS EN AREA URBANA | 1 | 189 | 0.0% | |
CONDUCIR TAXI, TRASLADAR PASAJEROS, REALIZAD RECOJO DE PERSONAS | 1 | 214 | 0.0% | |
CONFECCION DE EMBASES PARA ENFARDAR LANA LANA | 1 | 198 | 0.0% | |
CONFECCION DE POLLERAS | 1 | 221 | 0.0% | |
CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR | 1 | 120 | 0.0% | |
CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR ( ROPA DEPORTIVA UNISEX) | 1 | 214 | 0.0% | |
CONFECCION DE ROPA DE NIÑOS | 1 | 207 | 0.0% | |
CONFECCIONA TODO TIPO DE ARTICULOS EN GENERAL EN CUERO | 1 | 241 | 0.1% | |
CONSTRUCCION DE CASA | 1 | 182 | 0.0% | |
CONSTRUCCION DE CASAS | 3 | 847 | 0.2% | |
CONSTRUCCION DE CASAS Y VIVIENDAS | 1 | 233 | 0.1% | |
CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES | 1 | 198 | 0.0% | |
CONSTRUCCION DE OBRA BRUTA | 1 | 216 | 0.0% | |
CONSTRUCCION DE PAREDES Y TECHOS | 1 | 1580 | 0.4% | |
CONSTRUCCIÓN DE CASAS | 1 | 778 | 0.2% | |
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES | 1 | 191 | 0.0% | |
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 1 | 233 | 0.1% | |
CONTRUCCIÓN DE CASAS | 1 | 491 | 0.1% | |
CONTRUYEN TINGLADOS | 1 | 175 | 0.0% | |
CORTAR LAS TRONCAS DE PINO | 1 | 491 | 0.1% | |
CORTE DE CABELLO A MUJERES | 1 | 216 | 0.0% | |
COSECHA Y AMARRA LA ACHOJCHA | 1 | 633 | 0.1% | |
COSECHA Y PASTOREO DE GANADO | 1 | 778 | 0.2% | |
COSECHA YUCA, COCA, APORCA YUCA | 1 | 214 | 0.0% | |
COSMETICOS | 1 | 216 | 0.0% | |
COSTURA DE TODO TIPO DE PRENDAS MILITARES | 1 | 214 | 0.0% | |
COSTURA DE MOCHILAS PEDIDO DEL CLIENTE | 1 | 241 | 0.1% | |
COSTURA PRENDAS DEPORTIVAS AL POR MENOR | 1 | 206 | 0.0% | |
CRIA ANIMALES PARA LA VENTA Y PRODUCE PAPA, HABA Y OCA PARA SU CONSUMO | 1 | 778 | 0.2% | |
CRIA CERDOS Y POLLOS | 1 | 71 | 0.0% | |
CRIA DE GANADO VACUNO | 1 | 417 | 0.1% | |
CRIA DE ALPACA | 1 | 854 | 0.2% | |
CRIA DE ANIMALES DOMESTICOS | 1 | 67 | 0.0% | |
CRIA DE CHANCHOS | 1 | 190 | 0.0% | |
CRIA DE CHANCHOS Y LECHONES DE GRANJA | 1 | 398 | 0.1% | |
CRIA DE GANADO CAMELIDO | 1 | 177 | 0.0% | |
CRIA DE LLAMA, OVEJA | 1 | 854 | 0.2% | |
CRIA DE LLAMAN Y OVEJAS | 1 | 854 | 0.2% | |
CRIA DE LLAMAS | 1 | 491 | 0.1% | |
CRIA DE LLAMAS Y OVEJAS | 3 | 2562 | 0.6% | |
CRIA DE OVEJAS | 3 | 1003 | 0.2% | |
CRIA DE VACA, OVEJA Y CERDOS | 1 | 854 | 0.2% | |
CRIA DE VACAS Y EXTRACCION DE LECHE | 1 | 712 | 0.2% | |
CRIA GANADO BOVINO DE LECHE Y CULTIVA ALFALFA PARA FORRAJE | 1 | 396 | 0.1% | |
CRIA LLAMAS, OVEJAS Y PRODUCE PAPA | 1 | 854 | 0.2% | |
CRIA PARA ENGORDE,LLEVA A PASTAR Y LOS ALIMENTA CON ALIMENTO VALANCIADO | 1 | 207 | 0.0% | |
CRIA VACAS | 1 | 712 | 0.2% | |
CRIA VACAS LECHERAS | 1 | 712 | 0.2% | |
CRIA VACAS Y PRODUCE PAPA Y HABA | 1 | 232 | 0.1% | |
CRIA Y COMERDE VACAS | 1 | 486 | 0.1% | |
CRIA Y VENDE CHANCHOS | 1 | 134 | 0.0% | |
CRIA Y VENTA DE CHANCHOS | 2 | 1060 | 0.2% | |
CRIA Y VENTA DE VACAS Y TOROS | 4 | 2744 | 0.6% | |
CRIA, ALIMENTA Y CUIDA VACAS | 1 | 686 | 0.2% | |
CRIADOR DE OVEJAS | 1 | 491 | 0.1% | |
CRIADOR DE VACAS,OVEJAS Y CERDOS | 1 | 854 | 0.2% | |
CRIANZA DE ANIMALES PORCINO | 1 | 134 | 0.0% | |
CRIANZA DE GANADO VACUNO VIVO AL POR MENOR | 1 | 429 | 0.1% | |
CRIANZA DE OVEJAS Y GALLINA | 1 | 134 | 0.0% | |
CRIANZA DE POLLO AL POR MAYOR | 1 | 778 | 0.2% | |
CRIANZA Y VENTA DE CERDOS, PATOS Y POLLOS | 1 | 67 | 0.0% | |
CRIAR Y VENDER CHANCHOS | 1 | 134 | 0.0% | |
CRÃÂÂA DE CABRAS | 1 | 350 | 0.1% | |
CUIDA Y LIMPIA LOS PANALES | 1 | 134 | 0.0% | |
CUIDADO DE NIÑOS | 1 | 214 | 0.0% | |
CUIDADO DE NIÑOS ( LOS CUIDA A LO HIJOS DE SUS HERMANAS) | 1 | 434 | 0.1% | |
CUIDADO Y ALIMENTACION DE ANIMALES VACA,CERDO,OVEJA Y CONEJO | 1 | 854 | 0.2% | |
CUIDADO Y ALIMENTACION DE LOS CHANCHOS | 1 | 134 | 0.0% | |
CUIDADO Y ATIENDE UN BEBE | 1 | 207 | 0.0% | |
CULTIVA PAPA Y CRIA LLAMA, ALPACA, OVEJA | 1 | 778 | 0.2% | |
CULTIVA PAPA Y VACAS | 1 | 854 | 0.2% | |
CULTIVA PAPA, HABA, OCA Y CRIA ANIMALES | 1 | 686 | 0.2% | |
CULTIVA PAPA, HABA, OCA Y CRIA VACAS | 2 | 1372 | 0.3% | |
CULTIVA PAPA, OCA , AVENA Y CRIA VACAS CHANCHOS | 1 | 778 | 0.2% | |
CULTIVO DE DAMASCO , DURAZNO , CIRUELO | 1 | 686 | 0.2% | |
CULTIVO DE CHOCLO, COLIFLOR, BETERREBA, PERGIL | 1 | 686 | 0.2% | |
CULTIVO DE COCA | 5 | 3136 | 0.7% | |
CULTIVO DE DURAZNO,PERA CRIA CHANCHO CONEJO | 1 | 686 | 0.2% | |
CULTIVO DE LECHUGA | 1 | 350 | 0.1% | |
CULTIVO DE MAIZ | 3 | 928 | 0.2% | |
CULTIVO DE MAIZ Y PAPA | 1 | 259 | 0.1% | |
CULTIVO DE MAIZ Y YUCA | 1 | 259 | 0.1% | |
CULTIVO DE ORTALIZAS | 1 | 214 | 0.0% | |
CULTIVO DE PAPA | 1 | 417 | 0.1% | |
CULTIVO DE PAPA Y MAIZ | 1 | 233 | 0.1% | |
CULTIVO DE PAPA, MAÃÂÂZ Y CRÃÂÂA DE CHANCHOS Y GALLINAS | 1 | 429 | 0.1% | |
CULTIVO DE PAPA, OCA Y QUINUAL TAMBIEN CRIA CHANCHOS | 1 | 854 | 0.2% | |
CULTIVO DE PAPA, TUNA, DURAZNO Y CRIANZA DE VACA, LLAMA,BURRO | 1 | 854 | 0.2% | |
CULTIVO DE TOMATE | 1 | 817 | 0.2% | |
CULTIVO DE TUNA, DURAZNO, PAPA, Y CRIA DE VACA, LLAMA, BURRO | 1 | 854 | 0.2% | |
CULTIVO DE VERDURAS Y CRIA DE TOROS | 1 | 778 | 0.2% | |
CULTIVO PAPA | 1 | 214 | 0.0% | |
CULTIVOS DE MAIZ Y PAPA | 1 | 854 | 0.2% | |
CURACION DE DIENTES, MUELAS, TRATAMIENTOS DE CONDUCTO Y LIMPIENZA OROBUCAL | 1 | 154 | 0.0% | |
CUÑAPES Y QUEQUES | 1 | 207 | 0.0% | |
DA COMIDA A LAS VACAS Y LAS PASTEA | 1 | 154 | 0.0% | |
DA COMIDA A LAS VACAS,OVEJAS Y CERDOS | 1 | 854 | 0.2% | |
DA DE COMER LAS VACAS , ORDEÑA LAS VACAS LES DA AGUA | 1 | 134 | 0.0% | |
DAR CLASES | 1 | 191 | 0.0% | |
DECORACIONES DE EVENTOS | 1 | 133 | 0.0% | |
DEPORTIVOS UNISEX DE MAYORES Y NIÑOS | 1 | 178 | 0.0% | |
DESYERBA Y COSECHA | 1 | 712 | 0.2% | |
DESYERVA Y COSECHA | 3 | 2334 | 0.5% | |
DESYERVA Y COSECHA PEREGIL | 1 | 778 | 0.2% | |
DESYERVO Y RIEGO DE LA PAPA | 1 | 259 | 0.1% | |
DICTA CLASES EN LA UNIVERSIDAD | 1 | 225 | 0.1% | |
DIFUSION DE PROGRAMAS RADIALES | 1 | 367 | 0.1% | |
DISEÑO SERIGRAFICO | 1 | 376 | 0.1% | |
DVDS | 1 | 411 | 0.1% | |
EDUCACION DE NIVEL SUPERIOR DE CURSOS PREUNIVERSITARIOS | 1 | 210 | 0.0% | |
EDUCACION SUPERIOR | 2 | 332 | 0.1% | |
EDUCACION UNIVERSITARIA | 1 | 221 | 0.0% | |
ELABORA HELADOS ATIENDE A CLIENTES | 1 | 265 | 0.1% | |
ELABORA PAN | 1 | 206 | 0.0% | |
ELABORA PAN, EMPANADAS, AMASA, MESCLA LA HARINA, HORNE ,LIMPIA | 1 | 214 | 0.0% | |
ELABORA QUESOS | 1 | 190 | 0.0% | |
ELABORA TUJURE AL POR MENOR | 1 | 486 | 0.1% | |
ELABORACION DE COMIDA EN PENSION | 1 | 486 | 0.1% | |
ELABORACION DE CUÑAPES | 1 | 133 | 0.0% | |
ELABORACION DE PLACAS DENTALES | 1 | 214 | 0.0% | |
ELABORACION DE TORTAS Y BOCADILLOS | 1 | 107 | 0.0% | |
ELABORACION Y EXPENDIO DE COMIDA EN PUESTO MOVIL | 1 | 190 | 0.0% | |
ELABORACION Y EXPENDIO DE COMIDA Y HELADOS | 1 | 265 | 0.1% | |
ELABORACION Y VENTA DE ARTESANIAS | 1 | 191 | 0.0% | |
ELABORACION Y VENTA DE ARTESANIAS | 1 | 191 | 0.0% | |
ELABORACION Y VENTA DE CANASTILLAS, BALAY DE CARRIZO | 2 | 1708 | 0.4% | |
ELABORACION Y VENTA DE CHOCOLATES | 1 | 252 | 0.1% | |
ELABORACION Y VENTA DE MIEL DE ABEJA | 1 | 134 | 0.0% | |
ELABORACION Y VENTA DE QUESO | 1 | 259 | 0.1% | |
ELABORACION Y VENTA DE QUESO AL POR MENOR EN PUESTO MOVIL | 1 | 686 | 0.2% | |
ELABORACIONY VENTA DE PAN | 1 | 486 | 0.1% | |
ELABORACIÓN DE MUEBLES | 1 | 182 | 0.0% | |
ELABORACIÓN Y VENTA DE PAN | 1 | 686 | 0.2% | |
ELAVORA TORTAS A PEDIDOS | 1 | 398 | 0.1% | |
ELAVORACION DE PLANOS DIRECCION DE HOBRA | 1 | 207 | 0.0% | |
ELAVORACION Y VENTA DE COMIDAS A PEDIDO | 1 | 350 | 0.1% | |
ENSEÑA A JÓVENES DE NIVEL SECUNDARIA EN LA PAZ | 1 | 221 | 0.0% | |
ENSEÑA, DICTA INGLÉS EN COLEGIO SECUNDARIO | 1 | 225 | 0.1% | |
ENSEÑAR A JOVENES CLASES DE CONTABILIDAD BASICA EN INSTITUTO | 1 | 441 | 0.1% | |
ENTREGA LECHE A PIL | 1 | 214 | 0.0% | |
ESCUELA DE INSTRUCCION DE TAEKWONDO | 1 | 207 | 0.0% | |
ESTIERCOL DE OVEJA | 1 | 177 | 0.0% | |
ESTUQUEADO DE INTERIORES | 1 | 854 | 0.2% | |
EXPENDIO DE BEBIDAS ALCHOLICAS EN BAR | 1 | 107 | 0.0% | |
EXPENDIO DE COMIDA AL POR MENOR EN VIVIENDA PARTICULAR | 1 | 398 | 0.1% | |
EXPENDIO DE COMIDA EN PUESTO FIJO | 1 | 221 | 0.0% | |
EXPENDIO DE HORNEADOS AL POR MENOR | 1 | 398 | 0.1% | |
EXPENDIO Y VENTA DE PESCADO A LA PARRILLA | 1 | 481 | 0.1% | |
EXPENDIO Y VENTA DE PESCADO A LA PARRILLA EN PUESTO MOVIL | 1 | 481 | 0.1% | |
EXTRACCION DE PIEDRA CALIZA | 1 | 854 | 0.2% | |
EXTRACCION DE PIEDRAS CALIZA Y SELECCIONA | 1 | 854 | 0.2% | |
EXTRACCION DE LECHE | 1 | 712 | 0.2% | |
EXTRACCION DE MINERAL COMPLEJO | 1 | 615 | 0.1% | |
EXTRACCION DE PIEDRA CALIZA | 1 | 854 | 0.2% | |
EXTRAE ORO | 1 | 686 | 0.2% | |
FABRICA CARTERAS | 1 | 241 | 0.1% | |
FABRICA PUERTAS DE GARAJES Y VENTANAS | 1 | 778 | 0.2% | |
FABRICACION DE MESCLADORAS Y TRABAJOS DE CERRAJERIA | 1 | 214 | 0.0% | |
FABRICACION DE PHUSQAS | 1 | 701 | 0.2% | |
FABRICACION DE PORTONES METALICOS | 1 | 398 | 0.1% | |
FABRICACION Y VENTA AL POR MENOR DE ATAUDES DE MADERA OCHOÓ | 2 | 380 | 0.1% | |
FABRICACION Y VENTA DE VELAS AL POR MAYOR | 1 | 398 | 0.1% | |
FABRICACON ARREGLO DE MUBLES Y CARROCERIAS | 1 | 210 | 0.0% | |
FABRICAR Y SOLDAR MUEBLES MUEBLES DE ACERO, CHURRASQUERAS, PORTONES A PEDIDO | 1 | 398 | 0.1% | |
FOTOGRAFIAS | 1 | 486 | 0.1% | |
FUMIGACION Y DESYERVADO DE LOTES | 1 | 398 | 0.1% | |
FYYCTC | 1 | 198 | 0.0% | |
GALLINAS CRIOLLAS | 1 | 429 | 0.1% | |
GANADO VACUNO | 1 | 429 | 0.1% | |
GAS LICUADO | 1 | 402 | 0.1% | |
GOLOCINAS Y REFRESCOS | 1 | 615 | 0.1% | |
GOLOCINAS, GELATINAS, HELADITOS | 1 | 686 | 0.2% | |
GOLOSINAS, ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1 | 439 | 0.1% | |
GRANO | 1 | 624 | 0.1% | |
GUINCHI VACIADO CON PLASTOFORMO | 1 | 182 | 0.0% | |
GXHJDH | 1 | 198 | 0.0% | |
HACE AJUSTES DE CAJA, PLANILLAS SUELDOS, PLANIFICACIÓN DE TRABAJO | 1 | 369 | 0.1% | |
HACE PUERTAS,VENTANAS,COCOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS,LIJS,Y MOLDEA A PEDIDO EN | 1 | 214 | 0.0% | |
HACE SERVICIOS DE LIMPIESA | 1 | 93 | 0.0% | |
HACER MEZCLAS DE SONIDO, ANIMAR FIESTAS, PONER MÚSICA, ECUALIZAR | 1 | 189 | 0.0% | |
HECHO SEMILLA | 1 | 134 | 0.0% | |
HELADOS | 1 | 778 | 0.2% | |
HHU | 1 | 207 | 0.0% | |
HIERBAS MEDICINA | 1 | 854 | 0.2% | |
HILA LA LANA DE ALPACA | 1 | 778 | 0.2% | |
HOGAR PARTICULAR | 6 | 2356 | 0.5% | |
HORTALIZAS | 1 | 322 | 0.1% | |
HUMINTAS | 1 | 354 | 0.1% | |
INSTALA TUBERIA DE AGUA POTABLE | 1 | 127 | 0.0% | |
INSTALA TUBERIAS PARA LA CONEXION DE AGUA POTABLE | 1 | 233 | 0.1% | |
INSTALACION DE LUZ | 1 | 182 | 0.0% | |
INSTALACIONES DE GAS DOMICILIARIOS | 1 | 398 | 0.1% | |
INSTITUCION QUE ORIENTA NIÑOS DE LA CALLE | 1 | 214 | 0.0% | |
INVESTIGA, ANALIZA, COMPARA, REDACTA Y ESCRIBE LIBROS DE HISTORIA Y POLITICA | 1 | 252 | 0.1% | |
LANVANDERA DE ROPA | 1 | 216 | 0.0% | |
LAVA, ACOMODA LAS CEBOLLAS, SELECCIONA | 1 | 491 | 0.1% | |
LAVA, SE SELECIONA LA FRUTA, SE LE ESTRAE LA CASCARA O PELAR, SE LO HACE COCER | 1 | 467 | 0.1% | |
LAVADO DE AUTOS MANUALMENTE SERCA AL RIO | 1 | 182 | 0.0% | |
LAVADO DE ROPA | 2 | 364 | 0.1% | |
LAVADO DE ROPA A MANO | 2 | 266 | 0.1% | |
LAVADO SDE ROPA | 1 | 413 | 0.1% | |
LAVANDERA DE ROPA | 1 | 252 | 0.1% | |
LAVAR ROPA | 1 | 241 | 0.1% | |
LECHE | 1 | 322 | 0.1% | |
LECHE Y QUESO | 1 | 712 | 0.2% | |
LEVA AL PASTO A LAS OVEJAS Y VACAS | 1 | 256 | 0.1% | |
LEVANTA MUROS, PREPARA MESCLAS, CONSTRUYE CASAS | 1 | 359 | 0.1% | |
LIBRERIA Y BAZAR | 1 | 398 | 0.1% | |
LIMPIA EL LUGAR, RECOJE LOS PLATOS DE LA MESA,LAVA PLATOS. | 1 | 398 | 0.1% | |
LIMPIA JARDIN, PODA ARBUSTOS,RIEGA Y CORTA CESPED | 1 | 486 | 0.1% | |
LIMPIAR, BARRER, LAVAR LOS BAÑOS DEL COLEGIO KRUEGLER | 1 | 398 | 0.1% | |
