Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2017
| ID del Estudio | BOL-INE-EH-2017 |
| Año | 2017 |
| PaÃs | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
356855
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
¿qué gestión hizo para trabajar más horas?especifique.
(S06h_54f)
Archivo: EH2017_Persona
Archivo: EH2017_Persona
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 50 | Casos válidos: 116 (28446) |
Definición
Indagar sobre acciones concretas para trabajar más horas a la semana.
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Personas de 7 años o mas.
Pregunta textual
¿Qué gestión hizo para trabajar más horas?
Fuente de información
Informante Calificado.
Jefe del Hogar.
Jefe del Hogar.
CategorÃas
| Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| BUSCA UNA LINEA DE TRUFIS PARA TRABAJAR | 1 | 225 | ||
| BUSCAR A OTRAS PERSONAS PARA HACER GESTI | 1 | 530 | ||
| BUSCO AMPLIAR SU NEGOCIO MEDIANTE SOCIOS | 1 | 367 | ||
| BUSQUE PERO NADA | 1 | 252 | ||
| CAPASITA A ESTUANTES DE COLEGIO | 1 | 191 | ||
| CONCURSA EN CATEDRAS PARA DOCENTES | 1 | 252 | ||
| CONSEGUIR MAS PASAJEROS | 1 | 367 | ||
| CONSULTO AL DUEÑO DE FABRICA DE LADRILLO | 1 | 205 | ||
| CULTIVOS DE PAPA | 1 | 175 | ||
| DENTRO DE LA EMPRESA | 1 | 225 | ||
| EL SEÑOR NO REALIZO NINGUNA GESTION | 1 | 67 | ||
| ELLA QUIRE TRABAJAR PER NO PUEDE | 1 | 398 | ||
| ENTREGAN LA OBRA FINAL DE LA CASA | 1 | 107 | ||
| ESPERA QUE LE BUSQUEN PARA HACER ALGUN T | 1 | 225 | ||
| ESPERA TEMPORADA ALTA | 1 | 491 | ||
| ESPERO EPOCA DE DEMANDA | 1 | 175 | ||
| ESTA PENSANDO EN UNA IDEA | 1 | 243 | ||
| ESTAR CONSTANTE EN EL LUGAR DE TRABAJO | 1 | 248 | ||
| EVALUACIONES PROFESIONALES (COMPULSAS) | 1 | 252 | ||
| HABLO CON SU PADRE | 1 | 221 | ||
| HACER UN POCO DE CAPITAL | 1 | 198 | ||
| HOSPITAL | 1 | 214 | ||
| JARDINERO | 1 | 198 | ||
| MANEJO DE PROYECTOS | 1 | 441 | ||
| MAS HORAS EN EL LUGAR EE TRABAJO | 1 | 178 | ||
| NADA | 3 | 862 | ||
| NADA PERO SI PUEDE TRABAJARIA HORAS EXTR | 1 | 233 | ||
| NADA TAMPOCO BUSCO | 1 | 241 | ||
| NINGUNA | 4 | 745 | ||
| NINGUNA GESTION | 2 | 139 | ||
| NINGUNO | 5 | 1650 | ||
| NO BUSCA POR QUE TIENE QUE LLEGAR AL TAL | 1 | 182 | ||
| NO BUSCO | 1 | 214 | ||
| NO BUSCO TRABAJO PERO SI ESTA DISPONIBLE | 1 | 252 | ||
| NO CONSULTO | 1 | 175 | ||
| NO CONSULTO PORQUE NO HAY TIEMPO | 1 | 221 | ||
| NO DESEA OTRO EMPLEO | 1 | 214 | ||
| NO FUE A BUSCAR | 1 | 189 | ||
| NO GESTIONO | 1 | 252 | ||
| NO GESTIONO A UN | 1 | 182 | ||
| NO HISO NADA | 1 | 441 | ||
| NO HIZO CONTACTOS | 1 | 189 | ||
| NO HIZO GESTION | 4 | 1148 | ||
| NO HIZO NADA | 1 | 233 | ||
| NO HIZO NADA NO BUSCO | 1 | 241 | ||
| NO HIZO NADA PARA TRABAJAR MAS HORAS | 1 | 322 | ||
| NO HIZO NADA PERO QUISIERA | 1 | 367 | ||
| NO HIZO NINGUNA | 1 | 182 | ||
| NO HIZO NINGUNA GESTION | 1 | 225 | ||
| NO LO GESTIONO | 1 | 214 | ||
| NO REALIZO GESTION | 22 | 5237 | ||
| NO REALIZO GESTIONES | 2 | 439 | ||
| NO REALIZO NINGUNA GESTION | 2 | 139 | ||
| NO REALIZO NINUNA GESTION | 1 | 225 | ||
| NO REQUIERE TRABAJAR MAS DE SU LABOR COT | 1 | 248 | ||
| OFRECE SUS SERVICIOS DE PEON | 1 | 214 | ||
| OFRECER SUS PRODUCTOS | 2 | 412 | ||
| OLO DISPONIBILIDAD PERSONAL | 1 | 221 | ||
| PARIENTES | 1 | 182 | ||
| PIDIO MAS CARGA HORARIA | 1 | 486 | ||
| POR LA DEMANDA DEL PAN | 1 | 221 | ||
| POR Q ES NUEVO | 1 | 233 | ||
| POR REDES SOCIALES | 1 | 214 | ||
| PORQUE LOS DE LA INTENDENCIA LES BOTAN | 1 | 207 | ||
| POSTULA A OTRAS CLINICAS | 1 | 241 | ||
| PREGUNTA A LOS AMIGOS POR TRABAJO | 1 | 221 | ||
| PROPAGANDAS DE MIS SEVICIOS | 1 | 206 | ||
| QUIERE TRABAJAR MAS ORAS COMO SOLDADOR | 1 | 411 | ||
| REALIZO COMPULSA PARA EJERSER COMO PROFE | 1 | 241 | ||
| REPARTE TARJETAS | 1 | 225 | ||
| SE HIZO TARJETAS PARA PROMOCIONARSE | 1 | 221 | ||
| SOLA SE LA BUSCA | 1 | 486 | ||
| SOLO PROYECTO IR A CASTEÑEAR | 1 | 71 | ||
| SOLO TIENE EL DESEO DE TRABAJAR MAS | 1 | 178 | ||
| TODAVIA NADA | 1 | 486 | ||
| TODAVIA NADA YA QUE RECIEN SE DESOCUPO | 1 | 241 | ||
| TRABAJAR EN SU PROFESIÓN | 1 | 182 | ||
| TRABAJARIA MAS HORAS SI SE LO PERMITIERA | 1 | 367 | ||
| VIAJARA AL EXTERIOR POR MERCADERIA | 1 | 233 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Indagar sobre acciones concretas para trabajar más horas a la semana.
En caso de que la respuesta corresponda a la alternativa 7, especifica la respuesta en la fila correspondiente. Registra el código de la respuesta correspondiente y continúa con la pregunta 55.
En caso de que la respuesta corresponda a la alternativa 7, especifica la respuesta en la fila correspondiente. Registra el código de la respuesta correspondiente y continúa con la pregunta 55.
Documentación en PDF