Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2017
| ID del Estudio | BOL-INE-EH-2017 |
| Año | 2017 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
356390
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
En los últimos 12 meses, ¿se ha enfermado de otra enfermedad?: (especifique)
(S04a_02e)
Archivo: EH2017_Persona
Archivo: EH2017_Persona
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 58 | Casos válidos: 489 (164682) |
Definición
Zonas Endémicas: Persistencia en una región de una enfermedad particular, bien porque está presente constantemente o bien porque reaparece en épocas determinadas.
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Todos los miembros del Hogar
Pregunta textual
En los últimos 12 meses, se ha enfermado (…..) de:
1. Malaria?
2. Dengue?
3. Leishmaniasis?
4. Chikungunya?
5. Zika
6. Gripe A(H1N1) u otra influenza?
7. Otras(Especifique)
8. Ninguna
1. Malaria?
2. Dengue?
3. Leishmaniasis?
4. Chikungunya?
5. Zika
6. Gripe A(H1N1) u otra influenza?
7. Otras(Especifique)
8. Ninguna
Fuente de información
Informante Calificado
Jefe del Hogar
Jefe del Hogar
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| A PARA TIFU | 1 | 133 | ||
| ACCIDENTE CON BICICLETA | 1 | 854 | ||
| ACCIDENTE EN MOTO | 1 | 214 | ||
| ALERGUIA AL POLEM | 1 | 233 | ||
| ALÉRGICA | 1 | 369 | ||
| ANEMIA | 5 | 1745 | ||
| ANEMIA SEVERA | 1 | 214 | ||
| APENDICE | 1 | 189 | ||
| APENDISITIS | 1 | 369 | ||
| ARTRITIS | 1 | 216 | ||
| ARTROSIS | 1 | 256 | ||
| ASMA | 2 | 796 | ||
| BACTERIA ESTOMACAL | 1 | 127 | ||
| BARICELA | 2 | 421 | ||
| BILIS TENIA CALCULOS | 1 | 214 | ||
| BIRGUELA | 2 | 796 | ||
| BOMITO Y DIARREA | 2 | 359 | ||
| BRONQUITIS | 1 | 398 | ||
| BRONQUITIS ASMATICA | 1 | 530 | ||
| CALCULO RENAL | 1 | 449 | ||
| CALENTURA TEMPERATURA ALTA | 1 | 369 | ||
| CALOR INTERIOR CONSTANTE | 1 | 189 | ||
| COLICO E INFLAMACION ESTOMACAL | 1 | 359 | ||
| CONFUNTIVITIS | 1 | 189 | ||
| CONJUNTIVITIS | 20 | 3079 | ||
| DE LOS POLMONES | 1 | 398 | ||
| DE LOS RIÑONES | 1 | 243 | ||
| DE LOS RIÑONES PERO NO ES CRONICO | 1 | 486 | ||
| DEL CORAZON | 1 | 133 | ||
| DIABETES | 1 | 221 | ||
| DIABETIS | 1 | 198 | ||
| DIARREA GRIPE TOS | 1 | 214 | ||
| DIARREA Y FIEBRE | 1 | 449 | ||
| DOLENCIA EN LOS RIÑONES | 1 | 190 | ||
| DOLERES DE CABEZA | 1 | 398 | ||
| DOLOR DE BARRIGA | 1 | 322 | ||
| DOLOR DE CABEZA | 1 | 388 | ||
| DOLOR DE CABEZA Y ESTOMAGO | 1 | 322 | ||
| DOLOR DE CABEZA, GRIPE | 2 | 400 | ||
| DOLOR DE CADERA | 1 | 854 | ||
| DOLOR DE CUERPO | 1 | 369 | ||
| DOLOR DE ESTOMAGO | 2 | 616 | ||
| DOLOR DE ESTOMAGO, GRIPE | 1 | 182 | ||
| DOLOR DE GARGANTA | 1 | 316 | ||
| DOLOR DE LA MUELA | 1 | 398 | ||
| DOLOR DE PIE NO PUEDE CAMINAR | 1 | 429 | ||
| DOLOR ESTOMACAL | 1 | 530 | ||
| DOLORES DE CABEZA | 2 | 839 | ||
| DOLORES DE CABEZA Y GRIPE POR CAMBIO DE CLIMA | 1 | 441 | ||
| DOLORES DE PIERNA | 1 | 398 | ||
| DOLORES DE RODILLA | 1 | 434 | ||
| DOLORES ESTOMACALES | 1 | 441 | ||
| ECLANCIA | 1 | 67 | ||
| EL SEÑOR INDICA QUE ENFERMO DE ARTRITIS | 1 | 133 | ||
| EMFERMEDAD DE BACTERIAL DIAGNOSTICADA | 1 | 854 | ||
| ENFERMEDAD DE LA MATRIZ | 1 | 316 | ||
| ENFERMEDAD DE LA VISTA MIOPIA | 1 | 369 | ||
| ENFERMEDAD DE LOS RIÑONES | 2 | 738 | ||
| ENFERMEDAD DEL CHAGAS | 1 | 252 | ||
| ENFERMEDAD DL HIGADO | 1 | 486 | ||
| ENFERMEDAD RESPIRATORIA | 1 | 486 | ||
| ENFERMO DE LA PRESION | 1 | 243 | ||
| ENFERMO DE LA VESICULA | 1 | 817 | ||
| EPATITIS | 2 | 414 | ||
| EPILEPSIA | 1 | 246 | ||
| ERNIA GASTRICA | 1 | 429 | ||
| ERPE CRONICO | 1 | 266 | ||
| ESTREÑIMIENTO POR FALTA DE CONSUMO DE AGUA | 1 | 214 | ||
| FIEBRE | 7 | 3159 | ||
| FIEBRE ALTA | 11 | 5080 | ||
| FIEBRE DIARREA Y GRIPE | 1 | 246 | ||
| FIEBRE TIFOIDEA | 3 | 603 | ||
| FIEBRE TOFOIDEA | 1 | 67 | ||
| FIEBRE Y GRIPE | 1 | 486 | ||
| FIEBRE Y RESFRIO | 1 | 246 | ||
| FISBRE TIFOIDEA | 1 | 214 | ||
| FRACTURA DE BRAZO | 1 | 259 | ||
| FRACTURA DE PIE | 1 | 259 | ||
| FRACTURA LEVE DE LA CADERA | 1 | 398 | ||
| FUE DIAGNOSTICADA CON ANEMIA AVANZADA | 1 | 71 | ||
| GASTRITIS | 11 | 3584 | ||
| GRASTRITIS | 1 | 486 | ||
| GRIPE | 7 | 2930 | ||
| GRIPE COMUN | 5 | 2199 | ||
| GRIPE ESTACIONARIA | 2 | 466 | ||
| GRIPE FUERTE | 1 | 854 | ||
| GRIPE LEVE | 1 | 398 | ||
| GRIPE NORMAL DIARREA | 1 | 221 | ||
| GRIPE RESFRIO COMUN | 1 | 398 | ||
| GRIPE RESFRIO FIEBRE | 1 | 398 | ||
| GRIPE TOS | 1 | 252 | ||
| GRIPE TOS DIARREA | 1 | 221 | ||
| GRIPE Y ARREBATO | 1 | 246 | ||
| GRIPE Y CARISIRI | 1 | 778 | ||
| GRIPE Y FIEBRE | 2 | 776 | ||
| GRIPE, DIARREA | 1 | 218 | ||
| GRIPE, DOLOR DE ESTOMAGO, DIARREA | 1 | 182 | ||
| GRIPE, RESFRIO | 1 | 218 | ||
| GSTRITIS | 1 | 367 | ||
| HEPATITIS | 6 | 2096 | ||
| HEPATITIS B | 1 | 241 | ||
| HERNIA | 1 | 486 | ||
| HERNIA UMBILICAL | 1 | 207 | ||
| HIGADO GRASO | 1 | 207 | ||
| HIGADO Y PULMONES | 1 | 398 | ||
| HINCHAZON DE LOS PIES | 1 | 216 | ||
| HIPERTENCION | 1 | 167 | ||
| HONGOS | 1 | 398 | ||
| HONGOS EN LA CADERA | 1 | 175 | ||
| IFECCION ESTOMACAL Y HEPATITIS | 1 | 486 | ||
| INDICA QUE TIENE HEPATITIS | 1 | 369 | ||
| INFECCION EN EL ESTOMAGO | 1 | 398 | ||
| INFECCION ESTOMACAL | 3 | 1062 | ||
| INFECCION ESTOMACAL, RESFRIO | 1 | 252 | ||
| INFECCION INTESTINAL | 3 | 1230 | ||
| INFECCION URINARIA | 2 | 405 | ||
| INFECCION VIRAL | 1 | 398 | ||
| INFECCIONES EN LA GARGANTA BACTERIAS | 1 | 429 | ||
| INFLAMACION DE AMIDALAS | 1 | 398 | ||
| LA BASICULA | 1 | 486 | ||
| LA SEÑORA INDICA QUE HA ENFERMADO DE MIGRAÑA | 1 | 133 | ||
| LA VESICULA | 1 | 441 | ||
| LUMBALGIA Y CSLCULAOS VILIARES | 1 | 367 | ||
| MAL DE LA COLUMNA | 1 | 398 | ||
| MAL DE OJO | 1 | 369 | ||
| MAL DE VESICULA | 1 | 383 | ||
| MAL DE VISICULA | 1 | 383 | ||
| MALLARO | 1 | 441 | ||
| MAYARO | 4 | 1801 | ||
| MIGRAÑA | 3 | 1282 | ||
| MIGRAÑA ( MAYARO) | 1 | 530 | ||
| NEUMONIA | 2 | 884 | ||
| NO SE HA ENFERMADO | 1 | 205 | ||
| NUEMONIA | 1 | 71 | ||
| OBSESO MAMARIA | 1 | 221 | ||
| OPERACION DE VESICULA | 1 | 441 | ||
| OSTEOPOROSIS | 2 | 1398 | ||
| PADECE DE UNA ENFERMEDAD DE LA PIEL | 1 | 530 | ||
| PAPERAS | 1 | 252 | ||
| PARA TIFU ( SALMONELA) | 1 | 243 | ||
| PARALISIS DEL CUERPO | 1 | 429 | ||
| PARKINSON | 1 | 486 | ||
| PIEDRAS EN LA VESICULA | 1 | 157 | ||
| PIEDRAS EN VECICULA | 1 | 441 | ||
| PIES CAMINA CON BASTON | 1 | 221 | ||
| PRECION ALTA | 1 | 398 | ||
| PRESION ALTA | 2 | 648 | ||
| PRESION ARTERIAL | 1 | 398 | ||
| PRINCIPIOS DE ASMA | 1 | 434 | ||
| PROSTATA | 1 | 182 | ||
| PULMONES Y LA VISTA | 1 | 398 | ||
| PULMONIA | 3 | 954 | ||
| REFLUJO ESTOMACAL | 1 | 127 | ||
| REFRIO | 1 | 198 | ||
| REFRIO COMUN | 1 | 216 | ||
| REFRIOS LEVES | 1 | 441 | ||
| RESFRIADO COMUN | 1 | 441 | ||
| RESFRIADO ESTACIONARIO | 5 | 1165 | ||
| RESFRIADOS | 1 | 367 | ||
| RESFRIO | 55 | 15922 | ||
| RESFRIO COMUM | 1 | 178 | ||
| RESFRIO COMUN | 50 | 18579 | ||
| RESFRIO COMUN Y TOS | 10 | 4303 | ||
| RESFRIO ESTACIONARIO | 1 | 233 | ||
| RESFRIO GRIPE FIEBRE | 1 | 398 | ||
| RESFRIO LEVE | 2 | 796 | ||
| RESFRIO LEVEL | 1 | 398 | ||
| RESFRIO TOS | 1 | 182 | ||
| RESFRIO TOS GRIPE | 1 | 182 | ||
| RESFRIO Y DIARREA | 2 | 796 | ||
| RESFRIO Y DOLORES DE CABEZA | 1 | 441 | ||
| RESFRIO Y GRIPE COMUN | 1 | 398 | ||
| RESFRIO Y TOS | 1 | 398 | ||
| RESFRIO, TOS | 1 | 182 | ||
| RESFRIOS | 9 | 3414 | ||
| RESFRIOS DOLORES ESTOMACALES | 1 | 369 | ||
| RESFRIOS ESTACIONARIOS | 1 | 233 | ||
| RESFRIOS LEVES | 1 | 369 | ||
| RESFRIOS LEVES, DOLORES DE CABEZA | 1 | 369 | ||
| RESFRÃÂÂO COMÚN | 1 | 241 | ||
| RESFRÃÂÂO NORMAL | 1 | 241 | ||
| RETENCION DE LIQUIDO | 1 | 486 | ||
| REUMATISMO | 5 | 1792 | ||
| RIÑONES | 1 | 221 | ||
| RIÑONES Y LA VISTA | 1 | 178 | ||
| SALEOMOLOSIS BACTERIAL | 1 | 398 | ||
| SALMONELA | 3 | 845 | ||
| SALMONELOSIS | 1 | 221 | ||
| SARAMPION | 3 | 719 | ||
| SE ENCUENTRA CON LOS OJOS TOTALMENTE ROJOS | 1 | 182 | ||
| SE ENFERMO DE APENDISIS | 1 | 369 | ||
| SE ENFERMO DE EPAPATITIS | 1 | 369 | ||
| SE ENFERMO DE VOMITO Y DIARREA | 1 | 68 | ||
| SE ENFERMO DEL HÃÂÂGADO Y RESFRÃÂÂO COMÚN | 1 | 241 | ||
| SE LE APRETO EL PECHO Y NO PODIA RESPIRAR | 1 | 398 | ||
| SE LESIONO LA CABEZA | 1 | 369 | ||
| SE RESFRIO CASI TODO EL AÑO RESFRIO COMUN | 1 | 398 | ||
| SE RESFRIO DE GRIPE COMUN | 1 | 252 | ||
| SILICOSIS | 1 | 354 | ||
| SINOSITIS | 1 | 441 | ||
| SOLO DE SUS ARTICULACIONES | 1 | 243 | ||
| SOLO GRIPE | 1 | 246 | ||
| SOLO GRIPE Y BOMITO | 1 | 246 | ||
| SOLO VESICULA | 1 | 266 | ||
| SUFRE DE FIEBRE DOLOR DE AMIGADALAS | 1 | 369 | ||
| TEMPERATURA ALTA | 8 | 3257 | ||
| TEMPERATURA ALTA Y VOMITOS | 1 | 398 | ||
| TIENE ASMA CUANDO HAY CAMBIO DE CLIMA | 1 | 441 | ||
| TIENE PROBLEMA DE LA VESICULA | 1 | 67 | ||
| TIFOIDEA | 3 | 224 | ||
| TOS | 4 | 1192 | ||
| TOS COMUN | 2 | 927 | ||
| TOS GRIPE | 1 | 221 | ||
| TOS INFLAMACION AMIXDALAS | 1 | 398 | ||
| TOS LEVE | 1 | 441 | ||
| TOS SECA | 1 | 398 | ||
| TOS SUS DEFENSAS BAJAS | 1 | 398 | ||
| TOS Y GRIPO | 1 | 398 | ||
| TOS Y RESFRIO COMUN | 2 | 927 | ||
| TUBO DOLOR DE ESPALDA | 1 | 182 | ||
| TUMOR EN LOS OVARIOS | 1 | 441 | ||
| TUMORES EN LA MATRIZ | 1 | 214 | ||
| TUVO ACCIDENTE DE TRANSITO | 1 | 449 | ||
| ULSERA | 1 | 712 | ||
| UNA CIRUGIA DE LAS CADERAS | 1 | 486 | ||
| URICIPELA | 2 | 142 | ||
| VARICELA | 7 | 2474 | ||
| VARICES, INFECCION DE UNA HERIDA | 1 | 854 | ||
| VESICULA | 4 | 1241 | ||
| VESICULA BILIAR | 4 | 1500 | ||
| VESICULA Y APENDICE | 1 | 486 | ||
| VESICULA Y SOBREPESO | 1 | 398 | ||
| VESICULA,GASTRITIS | 1 | 398 | ||
| VIRUELA | 1 | 133 | ||
| VOMITO Y DIARREA | 2 | 928 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo es conocer la incidencia de enfermedades en zonas endémicas.
Zona Endémica: Persistencia en una región de una enfermedad particular, bien porque está presente constantemente o bien porque reaparece en épocas determinadas.
1. Malaria
2. Dengue
3. Leishmaniasis
4. Chikungunya
5. Zika
6. Gripe A(H1N1) u otra influenza
7. Otras (Especifique)
8. Ninguna
Si declara la persona más de una enfermedad, registrar el código en orden de gravedad.
Zona Endémica: Persistencia en una región de una enfermedad particular, bien porque está presente constantemente o bien porque reaparece en épocas determinadas.
1. Malaria
2. Dengue
3. Leishmaniasis
4. Chikungunya
5. Zika
6. Gripe A(H1N1) u otra influenza
7. Otras (Especifique)
8. Ninguna
Si declara la persona más de una enfermedad, registrar el código en orden de gravedad.
Documentación en PDF