Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2017
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2017 |
Año | 2017 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
161098
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Otra razon?(especifique)
(S03a_02e)
Archivo: EH2017_Persona
Archivo: EH2017_Persona
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 80 | Casos válidos: 140 (37472) |
Razón por la que dejó ese lugar
Preguntas e instrucciones
Persona de 5 años o mas
¿Cuál fue la razón por la que dejó ese lugar?
Informante Calificado
Jefe del Hogar
Jefe del Hogar
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
ACOMPAÑANDO A SU ESPOSA | 1 | 225 | 0.6% | |
ACOMPRA DE TERRENO | 1 | 359 | 1.0% | |
ADQUIRIERON VIVIENDA PROPIA | 1 | 189 | 0.5% | |
AHORRO LO SUFICIENTE PARA VOLVER A SU PAIS DE ORIGEN | 1 | 241 | 0.6% | |
ALQUILER MUY CARO | 2 | 378 | 1.0% | |
AMPLIA | 1 | 301 | 0.8% | |
AMPLIACION DE CUARTO | 1 | 301 | 0.8% | |
AQUI NO PAGAN ALQUILER | 1 | 146 | 0.4% | |
ARGENTINA ESTA EN CRISIS | 1 | 221 | 0.6% | |
BAJO EL TRABAJO EL PAIS ESTABA EN CRISIS | 1 | 225 | 0.6% | |
BUSQUEDA DE AMPLIO DEPARTAMENTO | 1 | 301 | 0.8% | |
BUSQUEDA DE VIVIENDA MAS BARATA | 1 | 189 | 0.5% | |
CAMBIO DE LUGAR | 1 | 190 | 0.5% | |
CAMBIO DE VIVIENDA | 1 | 233 | 0.6% | |
CASA PROPIA | 2 | 718 | 1.9% | |
COMODIDAD | 1 | 182 | 0.5% | |
COMPRA DE TERRENO | 2 | 718 | 1.9% | |
COMPRARON SU CASA PROPIA | 1 | 189 | 0.5% | |
COMPRARON UN TERRENO | 1 | 359 | 1.0% | |
COSTO MENOR DE ALQUILER | 1 | 189 | 0.5% | |
CRISIS | 3 | 663 | 1.8% | |
CRISIS ECONOMICA EN EL PAIS | 3 | 675 | 1.8% | |
CRISIS EN ARGENTINA | 1 | 221 | 0.6% | |
CUIDAR UNA CASA | 1 | 178 | 0.5% | |
DESIGNACION DE TRABAJO | 1 | 198 | 0.5% | |
EL CLIMA | 1 | 189 | 0.5% | |
EL GOBIERNO LES DIO EL LUGAR | 1 | 198 | 0.5% | |
EL INFORMSNTE INDICA QUE LO CONOCIO AL PADRE AN LA PARROQUIA DE BOLIVAR Y DECIDI | 1 | 1580 | 4.2% | |
EL MOTIVO DE TRASLADO FUE TRABAJO DE SUS PADRES | 1 | 157 | 0.4% | |
EL MOTIVO FUE BUSQUEDA DE TRABAJO DE SUS PADRES | 1 | 157 | 0.4% | |
EL NIÑO VIVIA EN MALAS CONDICIONES | 1 | 413 | 1.1% | |
EL PESO ESTA BAJO | 3 | 525 | 1.4% | |
EL SE MUDO POR QUE LOS PADRES VINIERON POR BÚSQUEDA DE TRABAJO | 1 | 214 | 0.6% | |
EL TRABAJO LE QUEDABA MUY LEJOS | 1 | 233 | 0.6% | |
EN BUSCA DE UNA MEJOR VIDA | 1 | 486 | 1.3% | |
HACER SU PROPIA FAMILIA CON EL QUE AHORA ES SU ESPOSO | 1 | 398 | 1.1% | |
INSEGURIDAD CIUDADANA | 1 | 216 | 0.6% | |
INSEGURIDAD CUIDADANA | 1 | 216 | 0.6% | |
INSEGURIDAD SOCIAL | 4 | 712 | 1.9% | |
LA VIDA ES CARA EN ARGENTINA, Y PELIGROSO | 1 | 214 | 0.6% | |
LE PIDIERON QUE DESOCUPARA LA VIVIENDA POR QUE ERAN CUIDANTES | 1 | 279 | 0.7% | |
LO AZALTARON Y LO DEJARON MUY MAL LO INTERNADO Y SIN NADA | 1 | 441 | 1.2% | |
MALTRATO DE SU PADRE | 1 | 241 | 0.6% | |
MATRIMONIO | 1 | 481 | 1.3% | |
MISIONERA DE LA IGLESIA JUNTO A SU FAMILIA | 1 | 429 | 1.1% | |
MISIONERO CON TODA SU FAMILIA | 1 | 429 | 1.1% | |
MISIONERO DE LA IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS BOLIVIANA | 1 | 429 | 1.1% | |
MISIONERO DE LA IGLESIA CON TODA SU FAMILIA | 1 | 429 | 1.1% | |
MISIONERO DE SU IGLESIA | 1 | 429 | 1.1% | |
MUCHOS INQUILINOS | 2 | 466 | 1.2% | |
MUY CARO EL ALQUILER | 1 | 189 | 0.5% | |
MUY CARO ES LA VIDA EN ARGENTINA Y ES PELIGROSO | 1 | 214 | 0.6% | |
MUY LEJOS DE LA CIUDAD | 1 | 221 | 0.6% | |
NO HABIA TRABAJO Y LA ESCUELA ERA LEJOS PARA SUS HIJOS | 1 | 216 | 0.6% | |
NO LE GUSTABA EL LUGAR | 1 | 398 | 1.1% | |
NO SE PUDO ADAPTAR A SU CULTURA | 1 | 486 | 1.3% | |
NO TIENE CASA PROPIA Y LE OFRECIERON PRESTARLE EL AMBIENTE DONDE AHORA SE ENCUEN | 1 | 221 | 0.6% | |
OPORTUNIDAD DE COMPRAR CASA | 1 | 178 | 0.5% | |
PAGABAN ALQUILER AHORA TIENEN CASA PROPIA | 1 | 214 | 0.6% | |
PARA CUIDAR LA CASA DE SU HERMANA | 1 | 207 | 0.6% | |
PARA VIVIR CON MI HIJA | 1 | 434 | 1.2% | |
PERDIERON SU CASA POR DEUDA Y EN SAN LUIS ESTABAN MÃÂÂS BARATO LOS LOTES | 1 | 817 | 2.2% | |
POR ALEJARSE DE SU EXPAREJA | 1 | 214 | 0.6% | |
POR BUSCAR BUENAS OPCIONES MEJORES DE VIDA PARA EL FUTURO DE SUS HIJOS | 1 | 486 | 1.3% | |
POR COMODIDAD | 5 | 910 | 2.4% | |
POR EL CLIMA | 4 | 824 | 2.2% | |
POR FALTA DE ESPACIO | 1 | 182 | 0.5% | |
POR LA CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA | 1 | 205 | 0.5% | |
POR LA DEVALUACION | 1 | 216 | 0.6% | |
POR LA DEVALUACION DE LA MONEDA ARGENTINA | 2 | 432 | 1.2% | |
POR LA EDUCACION DE SUS HIJOS | 1 | 182 | 0.5% | |
POR MEDICO VOLUNTARIADO EN MEDICINA GENERAL | 1 | 191 | 0.5% | |
POR MOTIVOS DE PAREJA | 1 | 350 | 0.9% | |
POR QUE COMPRO SU TERRENO | 1 | 182 | 0.5% | |
POR QUE NO SE PUDO ADAPTAR AL LUGAR | 1 | 486 | 1.3% | |
POR QUE SE CASO Y SE FUE A VIVIR A LA CASA DE SU ESPOSA | 1 | 214 | 0.6% | |
POR QUE SE COMPRARON CASA | 1 | 182 | 0.5% | |
POR QUE SE COMPRO LA CASA | 1 | 182 | 0.5% | |
POR QUE SE LES DESALOJO Y HUBO OPORTUNIDAD DE COMPRAR CASA | 1 | 178 | 0.5% | |
POR QUE SU PAPA SE VINO AQUI | 1 | 182 | 0.5% | |
POR QUE VIVIA EN ALQUILER | 1 | 182 | 0.5% | |
POR QUE VIVIA EN ALQUILER AHORA ES CASA PROPIA | 1 | 214 | 0.6% | |
POR QUE YA NO QUERIA VIVIR EN AHI | 1 | 216 | 0.6% | |
POR SERVICIO MILITAR | 1 | 214 | 0.6% | |
POR TRABAJAR MI TIERRA | 1 | 491 | 1.3% | |
POR TRABAJO VOLUNTARIO DE MEDICINA EN EL AREA DE SALUD | 1 | 191 | 0.5% | |
POR VENTA DE CASA | 1 | 189 | 0.5% | |
POR VOLUNTARIADO DE BIOQUIMICA | 1 | 191 | 0.5% | |
POR VOLUNTARIADO EN MEDICINA | 1 | 191 | 0.5% | |
PORQUE QUERÃÂÂAN VOLVER A SU PAÃÂÂS Y COMPRARSE UNA CASA | 1 | 369 | 1.0% | |
PORQUE SE VONCUBINO | 1 | 189 | 0.5% | |
PORQUE TRABAJO SUFICIENTE Y AHORRO Y QUIZO VOLVER A SU PAIS | 1 | 241 | 0.6% | |
PORQUE VIVIA EN ALQUILER Y COMPRO SU CASA ACTUAL DONDE VIVE | 1 | 198 | 0.5% | |
PORQUE VIVIA EN ALQUILER Y SE COMPRO SU CASA ACTUAL DONDE VIVE | 1 | 198 | 0.5% | |
SE CASO | 1 | 154 | 0.4% | |
SE CONSTRUYO SU CASA Y SE TRASLADO | 1 | 189 | 0.5% | |
SE MUDARON A CASA PROPIA | 1 | 369 | 1.0% | |
SE MUDO CON SU ESPOSA AL NUEVO LUGAR EN QUE RECIDE ACTUALEMNTE | 1 | 481 | 1.3% | |
SE MUDO JUNTO CON LOS PADRES | 1 | 214 | 0.6% | |
SE VINO A VIVIR A CASA PROPIA PORQUE ANTERIOR MENTE PAGABA ALQUILER | 1 | 369 | 1.0% | |
SU PAPA EMPEZO A VIAJAR CON SU TRABAJO Y LOS ABUELITOS LE CUIDAN EN POTOSI | 1 | 376 | 1.0% | |
SU PAPA LE TRAJO AQUI | 1 | 182 | 0.5% | |
SU PAPA LE TRAJO DE SANTA CRUZ | 1 | 182 | 0.5% | |
SUS PADRES FALLECIERON POR ESO SE TRASLADÓ A LA CASA DE SU TIA | 1 | 190 | 0.5% | |
SUS PADRES SE MUDARON A BOLIVIA | 1 | 486 | 1.3% | |
TENIA SU CASITA EN ESTA ZONA | 1 | 221 | 0.6% | |
TRABAJO | 2 | 439 | 1.2% | |
TRABAJO DE SUS PADRES | 1 | 207 | 0.6% | |
VACACION | 2 | 972 | 2.6% | |
VACACIONES | 1 | 205 | 0.5% | |
VIVIA EN ALQUILER | 1 | 182 | 0.5% | |
VOLVER A SU PAÃÂÂS Y COMPRARSE UNA CASA | 1 | 369 | 1.0% | |
VONLUNTARIADO EN GINECOLOGIA | 1 | 191 | 0.5% | |
VUARTO AMPLIO | 1 | 301 | 0.8% | |
YA NO HABIA TRABAJO | 1 | 214 | 0.6% | |
YA NO PAGAN ALQUILER | 1 | 146 | 0.4% | |
YA NO QUERIA VIVIR AHI | 1 | 216 | 0.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Si por ejemplo se trata de una persona menor de 12 años cuyos padres cambiaron de lugar de residencia por trabajo, educación y salud, anota la opción 5. RAZON FAMILIAR. Si la respuesta corresponde a la opción a la opción 6. OTRA RAZON anota el código y especifica la razón.