Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2017
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2017 |
Año | 2017 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
161563
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Años de estudio
(Aoesc)
Archivo: EH2017_Persona
Archivo: EH2017_Persona
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 5 Decimales: 2 Rango: 0-22 | Casos válidos: 35104 (10332435) Inválidos: 3097 (883837) |
Esta pregunta indaga sobre los años de educacion que tuvo la persona
Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
0 | 4336 | 1397445 | 13.5% | |
1 | 1231 | 363397 | 3.5% | |
2 | 1593 | 503077 | 4.9% | |
3 | 1843 | 580143 | 5.6% | |
4 | 1667 | 517643 | 5.0% | |
5 | 2687 | 817523 | 7.9% | |
6 | 1292 | 387120 | 3.7% | |
7 | 1532 | 454892 | 4.4% | |
8 | 1755 | 514377 | 5.0% | |
9 | 1336 | 387918 | 3.8% | |
10 | 1583 | 463363 | 4.5% | |
11 | 1515 | 436362 | 4.2% | |
12 | 5500 | 1528030 | 14.8% | |
13 | 877 | 231944 | 2.2% | |
14 | 1097 | 293867 | 2.8% | |
15 | 1248 | 331108 | 3.2% | |
16 | 758 | 206027 | 2.0% | |
17 | 2947 | 819675 | 7.9% | |
18 | 163 | 57405 | 0.6% | |
19 | 131 | 37577 | 0.4% | |
20 | 2 | 700 | 0.0% | |
21 | 2 | 496 | 0.0% | |
22 | 9 | 2346 | 0.0% | |
Sysmiss | 3097 | 883837 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.