Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2017
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2017 |
Año | 2017 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
161570
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Clasificación de actividad económica de bolivia ocupacion principal
(Caeb_op)
Archivo: EH2017_Persona
Archivo: EH2017_Persona
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 5 Decimales: 2 Rango: 0-99 | Casos válidos: 17538 (5452997) Inválidos: 20663 (5763275) |
GRUPO OCUPACIONAL PRINCIPAL : Esta variable permite identificar: el tipo de trabajo o tarea especÃfica que desarrollaron los miembros del hogar ocupados en su empleo principal y/o secundario.
Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
0 | Agricultura,ganaderÃa,caza,pesca y silvicultura | 3722 | 1688683 | 31.0% |
1 | Explotación de minas y canteras | 218 | 78130 | 1.4% |
2 | Industria manufacturera | 2006 | 537743 | 9.9% |
3 | Suministro de electricidad,gas,vapor y aire acondicionado | 34 | 9773 | 0.2% |
4 | Suministro de agua, evac. De aguas res,gestión de desechos | 57 | 16807 | 0.3% |
5 | Construcción | 1818 | 488641 | 9.0% |
6 | Venta por mayor y menor,reparación de automotores | 3195 | 879776 | 16.1% |
7 | Transporte y almacenamiento | 1253 | 330423 | 6.1% |
8 | Actividades de alojamiento y servicio de comidas | 1221 | 326169 | 6.0% |
9 | Informaciones y comunicaciones | 216 | 60006 | 1.1% |
10 | Intermediación financiera y seguros | 178 | 49864 | 0.9% |
11 | Actividades inmobiliarias | 49 | 16566 | 0.3% |
12 | Servicios profesionales y técnicos | 437 | 122603 | 2.2% |
13 | Actividades de servicios administrativos y de apoyo | 196 | 58400 | 1.1% |
14 | Adm. Pública, defensa y seguridad social | 643 | 153303 | 2.8% |
15 | Servicios de educación | 874 | 240510 | 4.4% |
16 | Servicios de salud y asistencia social | 547 | 151039 | 2.8% |
17 | Actividades artisticas,entretenimiento y recreativas | 96 | 25280 | 0.5% |
18 | Otras actividades de servicios | 379 | 103963 | 1.9% |
19 | Actividades de hogares privados | 383 | 110983 | 2.0% |
20 | Servicio de organismos extraterritoriales | 11 | 3203 | 0.1% |
99 | Sin especificar | 5 | 1132 | 0.0% |
Sysmiss | 20663 | 5763275 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.