Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2017
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2017 |
Año | 2017 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
161547
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Grupo ocupacional ocupación principal
(Cob_op)
Archivo: EH2017_Persona
Archivo: EH2017_Persona
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 5 Decimales: 2 Rango: 0-99 | Casos válidos: 17539 (5453124) Inválidos: 20662 (5763148) |
Grupo ocupacional
Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
0 | Fuerzas armadas | 32 | 7489 | 0.1% |
1 | Directivos adm. Pública y empresas | 380 | 111560 | 2.0% |
2 | Profesionales cientificos e intelectuales | 1506 | 424567 | 7.8% |
3 | Técnicos de nivel medio | 1211 | 325932 | 6.0% |
4 | Empleados de oficina | 513 | 142821 | 2.6% |
5 | Trabajadores de servicio y vendedores | 3736 | 1020009 | 18.7% |
6 | Trabajadores en agricultura, pecuaria,pesca y otros | 3286 | 1477849 | 27.1% |
7 | Trabajadores de la construcción, ind. Manufacturera y otros | 3517 | 940209 | 17.2% |
8 | Operadores de instalaciones y maquinarias | 1568 | 425637 | 7.8% |
9 | Trabajadores no calificados | 1789 | 576826 | 10.6% |
99 | Sin especificar | 1 | 225 | 0.0% |
Sysmiss | 20662 | 5763148 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.