Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2017
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2017 |
Año | 2017 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
161571
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Para ingresar a ese nivel ¿cuál fue el nivel y curso anterior de educación que aprobó?
(S05a_03a)
Archivo: EH2017_Persona
Archivo: EH2017_Persona
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 11-65 | Casos válidos: 1409 (361915) Inválidos: 36792 (10854357) MÃnimo: 11 Máximo: 64 |
Esta pregunta permite analizar la educación previa para calcular adecuadamente los años de estudio.
Preguntas e instrucciones
Personas de 4 años o mas
Para ingresar a ese nivel, ¿Cuál fue el NIVEL Y CURSO anterior de educación que aprobó?
Informante Calificado
Jefe del Hogar.
Jefe del Hogar.
Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
11 | 11.Ninguno | 10 | 2525 | 0.7% |
21 | 21.Básico (1 a 5 años) - sistema escolar antiguo | 3 | 683 | 0.2% |
22 | 22.Intermedio (1 a 3 años) - sistema escolar antiguo | 6 | 1407 | 0.4% |
23 | 23.Medio (1 a 4 años) - sistema escolar antiguo | 541 | 136175 | 37.6% |
31 | 31.Primaria (1 a 8 años) - sistema escolar anterior | 9 | 2052 | 0.6% |
32 | 32.Secundaria (1 a 4 años) - sistema escolar anterior | 580 | 154984 | 42.8% |
41 | 41.Primaria (1 a 6 años) - sistema escolar actual | 6 | 1197 | 0.3% |
42 | 42.Secundaria (1 a 6 años) - sistema escolar actual | 246 | 61341 | 16.9% |
51 | 51.Educación básica de adultos (eba) - eduación de adulto | 0 | 0 | 0.0% |
52 | 52.Centro de educación media de adultos (cema) - educación | 4 | 626 | 0.2% |
61 | 61.Educación juvenil alternativa (eja) - educación alternati | 1 | 241 | 0.1% |
62 | 62.Educación primaria de adultos (epa) - educación alternati | 0 | 0 | 0.0% |
63 | 63.Educación secundaria de adultos (esa) - educación alterna | 2 | 477 | 0.1% |
64 | 64.Programa nacional de post alfabetización - educación alte | 1 | 207 | 0.1% |
65 | 65.Educación especial - educación alternativa y especial | 0 | 0 | 0.0% |
Sysmiss | 36792 | 10854357 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Esta pregunta se realiza a las personas que, en la pregunta 2 respondieron haber aprobado cursos de TÉCNICO DE INSTITUTO, INSTITUTOS DE FORMACIÓN MILITAR Y POLICIAL, EDUCACIÓN TÉCNICA DE ADULTOS (ETA) Y OTROS CURSOS, con el objetivo de calcular los años de estudio de este grupo.
A continuación presentamos 2 ejemplos y la relación de manera gráfica para el llenado del cuestionario.
A continuación presentamos 2 ejemplos y la relación de manera gráfica para el llenado del cuestionario.