Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2017
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2017 |
Año | 2017 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
161542
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
¿cuál fue el nivel y curso más alto de instrucción que aprobó?
(S05a_02a)
Archivo: EH2017_Persona
Archivo: EH2017_Persona
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 11-81 | Casos válidos: 35104 (10332435) Inválidos: 3097 (883837) MÃnimo: 11 Máximo: 81 |
Permite conocer el nivel y curso más alto aprobado por las personas y no el que actualmente está cursando.
Preguntas e instrucciones
Personas de 4 años o mas
¿Cuál fue el NIVEL Y CURSO más alto de instrucción que aprobó?
Informante Calificado
Jefe del Hogar
Jefe del Hogar
Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
11 | 11.Ninguno | 2926 | 1001026 | 9.7% |
12 | 12.Curso de alfabetización | 16 | 4010 | 0.0% |
13 | 13.Educación inicial o pre-escolar (pre kinder/kinder) | 1392 | 391354 | 3.8% |
21 | 21.Básico (1 a 5 años) - sistema escolar antiguo | 4395 | 1430303 | 13.8% |
22 | 22.Intermedio (1 a 3 años) - sistema escolar antiguo | 1483 | 447696 | 4.3% |
23 | 23.Medio (1 a 4 años) - sistema escolar antiguo | 3481 | 990578 | 9.6% |
31 | 31.Primaria (1 a 8 años) - sistema escolar anterior | 1205 | 348149 | 3.4% |
32 | 32.Secundaria (1 a 4 años) - sistema escolar anterior | 3226 | 908740 | 8.8% |
41 | 41.Primaria (1 a 6 años) - sistema escolar actual | 4526 | 1331211 | 12.9% |
42 | 42.Secundaria (1 a 6 años) - sistema escolar actual | 4869 | 1408483 | 13.6% |
51 | 51.Educación básica de adultos (eba) - educación de adult | 6 | 1126 | 0.0% |
52 | 52.Centro de educación media de adultos (cema) - educación | 58 | 16411 | 0.2% |
61 | 61.Educación juvenil alternativa (eja) - educación alternati | 40 | 10999 | 0.1% |
62 | 62.Educación primaria de adultos (epa) - educación alternati | 19 | 4060 | 0.0% |
63 | 63.Educación secundaria de adultos (esa) - educación alterna | 70 | 16572 | 0.2% |
64 | 64.Programa nacional de post alfabetización - educación alte | 11 | 2449 | 0.0% |
65 | 65.Educación especial - educación alternativa y especial | 16 | 4368 | 0.0% |
71 | 71.Normal (escuela sup. De formaciòn de maestros) - educaci | 563 | 153101 | 1.5% |
72 | 72.Universidad - educación superior | 4974 | 1374543 | 13.3% |
73 | 73.Postgrado diplomado - educación superior | 154 | 55108 | 0.5% |
74 | 74.Postgrado maestrÃa - educación superior | 140 | 39874 | 0.4% |
75 | 75.Postgrado doctorado - educación superior | 13 | 3542 | 0.0% |
76 | 76.Técnico de universidad - educación superior | 113 | 27069 | 0.3% |
77 | 77.Técnico de instituto técnico e instituto tecnologógico ( | 1110 | 292069 | 2.8% |
78 | 78.Formacion superior artÃstica | 7 | 1519 | 0.0% |
79 | 79. Institutos de formación militar y policial - educación s | 195 | 42738 | 0.4% |
80 | 80. Educación técnica de adultos (eta) - educación superior | 5 | 1544 | 0.0% |
81 | 81.Otros cursos (duración menor a 2 años) - educación super | 91 | 23793 | 0.2% |
Sysmiss | 3097 | 883837 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Permite conocer el nivel y curso más alto aprobado por las personas y no el que actualmente está cursando.
CURSO DE ALFABETIZACIÓN. Curso inmerso en programas educativos de educación popular, cuyas acciones de alfabetización se desarrollan como un proceso no escolarizado de Educación de Adultos destinado a atender las necesidades educativas mÃnimas de la población analfabeta, que se ubica preferentemente en la población mayor de 15 años.
Los educandos que culminan exitosamente su alfabetización pueden pasar al programa de post alfabetización para que finalizados los dos años puedan acreditarse al nivel primario.
SISTEMA ESCOLAR (SISTEMA ANTERIOR /SISTEMA ACTUAL)
En la gestión escolar 2011, con la aprobación de la ley educativa "Avelino Siñani y Elizardo Pérez" se ha implementado una modificación respecto al número de cursos que conforman los niveles Primario y Secundario, siendo que los seis primeros años de estudio, conforman el nivel primario y los seis siguientes años de estudio, conforman el nivel secundario.
EDUCACIÓN ALTERNATIVA Y ESPECIAL
La educación alternativa satisface las necesidades de aprendizaje de todas aquellas personas que por diferentes razones no han iniciado o concluido sus estudios en la educación formal.
CURSO DE ALFABETIZACIÓN. Curso inmerso en programas educativos de educación popular, cuyas acciones de alfabetización se desarrollan como un proceso no escolarizado de Educación de Adultos destinado a atender las necesidades educativas mÃnimas de la población analfabeta, que se ubica preferentemente en la población mayor de 15 años.
Los educandos que culminan exitosamente su alfabetización pueden pasar al programa de post alfabetización para que finalizados los dos años puedan acreditarse al nivel primario.
SISTEMA ESCOLAR (SISTEMA ANTERIOR /SISTEMA ACTUAL)
En la gestión escolar 2011, con la aprobación de la ley educativa "Avelino Siñani y Elizardo Pérez" se ha implementado una modificación respecto al número de cursos que conforman los niveles Primario y Secundario, siendo que los seis primeros años de estudio, conforman el nivel primario y los seis siguientes años de estudio, conforman el nivel secundario.
EDUCACIÓN ALTERNATIVA Y ESPECIAL
La educación alternativa satisface las necesidades de aprendizaje de todas aquellas personas que por diferentes razones no han iniciado o concluido sus estudios en la educación formal.