Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2017
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2017 |
Año | 2017 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
161158
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Departamento
(Depto)
Archivo: EH2017_Persona
Archivo: EH2017_Persona
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 1 | Casos válidos: 38201 (11216272) Inválidos: 0 (0) |
Corresponde al nivel de Desagregacion por departamento
Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | Chuquisaca | 2077 | 623300 | 5.6% |
2 | La paz | 10256 | 2872629 | 25.6% |
3 | Cochabamba | 7760 | 1955699 | 17.4% |
4 | Oruro | 2306 | 534361 | 4.8% |
5 | Potosà | 1824 | 883516 | 7.9% |
6 | Tarija | 3175 | 557666 | 5.0% |
7 | Santa cruz | 7033 | 3183253 | 28.4% |
8 | Beni | 2008 | 464637 | 4.1% |
9 | Pando | 1762 | 141211 | 1.3% |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.