Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2017
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2017 |
Año | 2017 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
161289
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Otro especifique 2°
(s08e_26e)
Archivo: EH2017_Cultura
Archivo: EH2017_Cultura
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 127 | Casos válidos: 997 (369046) |
El objetivo de esta pregunta es saber la razón principal poe la que no ha consumido comida tradicional boliviana.
1. No le gusta
2. Prefiere otro tipo de comidas
3. La oferta es mala
4. Otro (especifique)……
1. No le gusta
2. Prefiere otro tipo de comidas
3. La oferta es mala
4. Otro (especifique)……
Preguntas e instrucciones
Personas de 18 años y mas
¿Cuál es la razón principal por la que no ha consumido comida tradicional boliviana?
Informante calificado.
Jefe del Hogar.
Jefe del Hogar.
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
AHORRO EN EL HOGAR | 1 | 206 | 0.1% | |
AL AÑO DE TRES VECES | 1 | 486 | 0.1% | |
ALGUNAS VECES CUANDO TIENE PLATA | 1 | 434 | 0.1% | |
ANTES DE LA FECHA DE REFERENCIA | 1 | 182 | 0.0% | |
BARICES | 1 | 259 | 0.1% | |
COCINA EN CASA | 2 | 405 | 0.1% | |
COCINAN EN FECHAS ESPECIALES | 1 | 182 | 0.0% | |
COME POCO DEBIDO A SU ENFERMEDAD Y COME SALUDABLE | 1 | 369 | 0.1% | |
COME RARA VEZ AL AÑO COMIDAS TRADICIONALES | 1 | 854 | 0.2% | |
COMEN RARA VEZ AL AÑO PLATOS TRADICIONALES | 1 | 854 | 0.2% | |
COMIDA REGULADA PARA SU SALUD | 1 | 207 | 0.1% | |
COMIDAS SIMPLES | 1 | 207 | 0.1% | |
CONSUME COMIDA TIPICA DEL BRASIL | 1 | 441 | 0.1% | |
CONSUME EN CASA EN FECHAS ESPECIALES | 1 | 190 | 0.1% | |
CONSUME EN FECHAS ESPECIALES | 2 | 372 | 0.1% | |
CONSUME PLATOS TRADICIONALES EN FECHAS ESPECIFICAS | 1 | 182 | 0.0% | |
CONSUME PURAS SOPAS | 1 | 175 | 0.0% | |
CONSUME PURO ALIMENTO LIQUIDO O LICUADO | 1 | 214 | 0.1% | |
CONSUMEN EN FECHAS ESPECIFICAS EN CASA | 1 | 182 | 0.0% | |
CONSUMEN EN FECHAS ESPECÃFICAS EN CASA | 1 | 182 | 0.0% | |
CONSUMEN PLATOS TIPICOS EN FECHAS ESPECIALES | 1 | 182 | 0.0% | |
CONSUMEN PLATOS TRADICIONALES EN FECHAS ESPECIALES | 3 | 624 | 0.2% | |
CONSUMIERON FUERA DEL PERIODO DE REFERENCIA | 1 | 182 | 0.0% | |
CONSUMIO ANTES DEL PERIODO DE REFERENCIA | 1 | 182 | 0.0% | |
CONSUMIO PLATO TRADICIONAL: FRICASE; PERO FUERA DEL PERIODO DE REFERENCIA | 1 | 182 | 0.0% | |
CUESTA MUCHO LA COMIDA | 1 | 369 | 0.1% | |
CUESTA MUY CARO | 1 | 402 | 0.1% | |
CUESTA MUY CARO Y NO TIENE MUCHO DINERO PARA COSINARSE ELLOS MISMOS | 1 | 256 | 0.1% | |
DACTOR TIEMPO | 1 | 252 | 0.1% | |
DESCONOCE LA EXISTENCIA DE ESTA COMIDA | 1 | 624 | 0.2% | |
ECONOMIA ESTA MALA | 1 | 402 | 0.1% | |
ECONOMIA MALA | 1 | 615 | 0.2% | |
EL AJI, LOS CONDIMIEMTOS LE HACE DAÑO | 1 | 198 | 0.1% | |
EL DINERO NO LE ALCANSA PARA COMER ESA COMIDA | 1 | 256 | 0.1% | |
EL DINERO NO LE ALCANZA | 1 | 359 | 0.1% | |
EL ESTA PENSIONADO | 1 | 175 | 0.0% | |
EL INFOR,ANTE INDICA LA FALTA DE COSTUMBRE Y ADEMAS QUE NO SE CUENTA CON LOS ELEMENTOS | 1 | 615 | 0.2% | |
EL INFORMANTE INDICA POR FALTA DE COSTUMBRE | 1 | 701 | 0.2% | |
EL INFORMANTE INDICA QUE ESTE MES NO CONSUMIERON COMIDA TIPICA PERO Q SI LO HACEN ALGUNA VEZ | 1 | 411 | 0.1% | |
EL INFORMANTE INDICA QUE ESTE MES NO CONSUMIO COMIDA BOLIVIANA PERO QUE ALGUNA VEZ CONSUMEN | 1 | 411 | 0.1% | |
EL INFORMANTE INDICA QUE ESTE MES NO CONSUMIO PERO QUE SI LO HACE ALGUNA VEZ | 1 | 615 | 0.2% | |
EL INFORMANTE INDICA QUE ESTE ULTIMO MES NO CONSUMIERON PERO QYE ALGUNA VEZ LO HACEN | 1 | 615 | 0.2% | |
EL INFORMANTE INDICA QUE NO ACOSTUMBRA | 1 | 624 | 0.2% | |
EL INFORMANTE INDICA QUE NO CUEMTA CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS | 1 | 701 | 0.2% | |
EL INFORMANTE INDICA QUE NO CUENTA CON EL NECESARIO | 1 | 624 | 0.2% | |
EL INFORMANTE INDICA QUE NO CUENTA CON EL SUFICIENTE DINERO | 1 | 624 | 0.2% | |
EL INFORMANTE INDICA QUE NO CUENTA CON EL SUFICIENTE DINERO Y TAMPOCO CON LOS INSUMOS | 1 | 624 | 0.2% | |
EL INFORMANTE INDICA QUE NO CUENTA CON LOS INSUMOS NECESARIOS | 1 | 701 | 0.2% | |
EL INFORMANTE INDICA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS | 1 | 624 | 0.2% | |
EL INFORMANTE INDICA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS | 1 | 624 | 0.2% | |
EL INFORMANTE INDICA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS NI CON LOS INSUMOS | 1 | 624 | 0.2% | |
EL INFORMANTE INDICA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NI CON LOS INSUMOS | 2 | 1325 | 0.4% | |
EL INFORMANTE INDICA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NI TAMPOCO CON LOS INSUMOS | 1 | 624 | 0.2% | |
EL INFORMANTE INDICA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES | 1 | 701 | 0.2% | |
EL INFORMANTE INDICA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS Y QUE TAMPOCO CON LOS INSUMOS | 1 | 701 | 0.2% | |
EL INFORMANTE INDICA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS Y TAMPOCO CON LOS INSUMOS | 1 | 701 | 0.2% | |
EL INFORMANTE INDICA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS Y TAMPOCP CPN LOS INSUMOS | 1 | 701 | 0.2% | |
EL INFORMANTE INDICA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS Y TSMPOCO CON LOS INSUMOS NE ESARIOS | 1 | 624 | 0.2% | |
EL INFORMANTE INDICA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS | 1 | 624 | 0.2% | |
EL INFORMANTE INDICA QUE NO HAY DE DONDE COMPRAR | 1 | 233 | 0.1% | |
EL INFORMANTE INDICA QUE NO TIENE COSTUMBRE Y QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECASARIOS | 1 | 701 | 0.2% | |
EL INFORMANTE INDICA QUE NO TIENE MUCHA COSTUMBRE | 1 | 701 | 0.2% | |
EL INFORMANTE INDICA QUE SI CONSUME ESOS PLATOS ALGUAN VEZ PERO QUE ETE MES NO LO HIZO | 1 | 402 | 0.1% | |
EL INFORMANTE NO CUEMTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS | 1 | 701 | 0.2% | |
EL INFORMANTE NO CUENTA CON EL DINERO SUFICIENTE Y TAMPOCO CON LOS INSUMOS | 1 | 701 | 0.2% | |
EL INFORNANTE INDICA QUE NO CUENTA CON EL DINERO SUFICIENTE PARA REALIZAR | 1 | 624 | 0.2% | |
EL INGORMANTE INDICA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS | 1 | 624 | 0.2% | |
EL LLEVA UNA DIETA SALUDABLE POR LA DIABETIS | 1 | 369 | 0.1% | |
EL LUGAR DE VENTAS ES LEJOS | 1 | 71 | 0.0% | |
EL LUGAR DONDE VIVE NO EXISTE PUESTOS DE COMIDA Y EL NO PUEDE PREPARAR POR FALTA DE INSUMOS EL LUGAR ES MUY ALEJADO DE LA CAPIT | 1 | 177 | 0.0% | |
EL NO PUEDE COCINAR Y SU MAMA NO COCINA ESOS PLATOS | 1 | 182 | 0.0% | |
EL SEÑOR SE COCINA EN CASA PARA EL,SOLO Y ME INDICA QUE COME LO QUE PUEDE HACER O LE ALCANZA PARA HACER | 1 | 207 | 0.1% | |
ELLA COCINA OTRO TIPO DE COMIDA PORQUE SU ESPOSO ESTA UN POCO ENFERMO | 1 | 369 | 0.1% | |
ELLA COME EN EL MERCADO Y NO HAY ESTE TIPO DE COMIDA | 1 | 191 | 0.1% | |
EN EL LUGAR DONDE HABITAN SOLO HAY UNA PENSION DE COMIDAS DE ALMUERZO Y CENA | 1 | 287 | 0.1% | |
EN EL LUGAR DONDE RESIDE NO HAY DONDE SERVIRSE | 1 | 134 | 0.0% | |
EN EL MES NO TUVO LA OPORTUNIDAD | 1 | 398 | 0.1% | |
EN EL ULTIMO MES NO COMIO | 1 | 182 | 0.0% | |
EN EL ULTIMO MES NO CONSUMIO | 1 | 182 | 0.0% | |
EN ESTE LUGAR NO VENDEN | 1 | 93 | 0.0% | |
EN ESTE MES NO SALIERON A COMER A NINGUN LADO | 1 | 189 | 0.1% | |
EN LA COMUNIDAD ES ALEJADO Y NO HAY OFERTA DE COMIDA TRADICIONAL | 1 | 491 | 0.1% | |
EN LA COMUNIDAD NO HAY MUCHAS PENSIONES PARA COMPRAR SOLO UN RESTAURANTE WUE VENDE COMPLETOS Y CENA | 1 | 287 | 0.1% | |
EN LA COMUNIDAD NO HAY OFERTA DE COMIDA TRADICIONAL | 1 | 491 | 0.1% | |
EN SU CASA COCINAN OTRO TIPO DE COMIDA | 1 | 633 | 0.2% | |
ENFERMEDAD | 1 | 441 | 0.1% | |
ES DE EDAD MUY AVANZADA NO SALE Y NO SE PUEDE PREPARAR | 1 | 71 | 0.0% | |
ES MUY CARO | 1 | 369 | 0.1% | |
ES MUY CARO PARA IR A COMER A ALGUN LUGAR Y NO TENEMOS DINERO NECESARIO PARA PREPARARLO NOSOTROS MISMOS | 1 | 256 | 0.1% | |
ES MUY CARO Y NO LE ALCANZA SU DINERO | 1 | 369 | 0.1% | |
ES VEGETARIANO | 2 | 796 | 0.2% | |
ES VEJETARIANA | 1 | 398 | 0.1% | |
ESTA DELICADA DE SALUD | 1 | 178 | 0.0% | |
ESTA ENFERMA NO PUEDE COMER COMIDA CONDIMENTADA | 1 | 214 | 0.1% | |
ESTA ENFERMA Y LLEVA UNA ALIMENTACION DE COMIDAS SIN GRASA NI SAL | 1 | 345 | 0.1% | |
ESTA ENFERMO Y NO COME MUCHAS COSAS, LLEVA UNA DIETA | 1 | 633 | 0.2% | |
ESTA LEJOS DE PUEBLO | 1 | 491 | 0.1% | |
ESTA SIGUIENDO UNA DIETA BLANCA | 1 | 214 | 0.1% | |
ESTABA ENFERMA ESTABA CON DIETA ESPECIAL | 1 | 198 | 0.1% | |
ESTABAMOS DE VIAJE | 1 | 388 | 0.1% | |
ESTAN PENSIOMADOS | 1 | 225 | 0.1% | |
ESTE MES NO CONSUMIO UN PLATO TRADICIONAL | 1 | 259 | 0.1% | |
FACTOR ECONOMICO | 2 | 439 | 0.1% | |
FALRA DE DINERO | 1 | 701 | 0.2% | |
FALTA DE DINERO | 1 | 388 | 0.1% | |
FALTA DE CONTUMBRE | 1 | 701 | 0.2% | |
FALTA DE COSTUBRE | 1 | 354 | 0.1% | |
FALTA DE COSTUMBRE | 51 | 28013 | 7.6% | |
FALTA DE COSTUMBRE NO CUENTA CON LO NECESARIO | 1 | 615 | 0.2% | |
FALTA DE COSTUMBRE Y DE DINERO | 3 | 2103 | 0.6% | |
FALTA DE COSTUMBRE Y NO HA TENIDO TIEMPO NI DINERO PARA PREPARAR O SALIR A COMER PLATOS TIPICOS | 1 | 530 | 0.1% | |
FALTA DE DI ERO | 1 | 398 | 0.1% | |
FALTA DE DINERO | 213 | 71090 | 19.3% | |
FALTA DE DINERO PARA COMER FUERA DE CASA. | 1 | 214 | 0.1% | |
FALTA DE DINERO SUFICIENTE | 1 | 68 | 0.0% | |
FALTA DE DINERO TIENE DEUDAS | 1 | 167 | 0.0% | |
FALTA DE DINERO, INDICA QUE SERIA UN GASTO EXTRA. | 1 | 214 | 0.1% | |
FALTA DE ECONO IA | 1 | 615 | 0.2% | |
FALTA DE ECONOMIA | 5 | 1881 | 0.5% | |
FALTA DE EINERO | 1 | 817 | 0.2% | |
FALTA DE INGREDIENTES | 3 | 2562 | 0.7% | |
FALTA DE INTERES Y DINERO | 1 | 221 | 0.1% | |
FALTA DE PLATA | 3 | 1287 | 0.3% | |
FALTA DE RECURSOS | 15 | 8386 | 2.3% | |
FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS | 5 | 1541 | 0.4% | |
FALTA DE TIEMPO | 22 | 7817 | 2.1% | |
FALTA DE TIEMPO Y DE DINERO | 1 | 398 | 0.1% | |
FALTA DINERO | 10 | 4287 | 1.2% | |
FALTA DS DINERO | 1 | 182 | 0.0% | |
FALTA RECURSOS SUFICIENTES | 1 | 68 | 0.0% | |
FALTA TIEMPO | 1 | 189 | 0.1% | |
FALTANDE COSTUMBRE | 1 | 701 | 0.2% | |
FALTE DE DINERO | 1 | 396 | 0.1% | |
FATA DE DINERO | 2 | 378 | 0.1% | |
FECHAS ESPECIALES | 4 | 736 | 0.2% | |
FECHAS ESPECIALES EN CASA | 1 | 190 | 0.1% | |
FSLTA DINERO | 1 | 491 | 0.1% | |
GENERALMENTE NO SALE A COMER FUERA Y EN SU CASA TAMPOCO COCINA ESE TIPO DE COMIDAS | 1 | 233 | 0.1% | |
HACE 2 MESES COMIERON CHANCHO A LA CRUZ | 1 | 209 | 0.1% | |
INDICA QUE NO TIENE DINERO PARA SALIR A COMER, NI PARA COCINAR PLATOS TIPICOS | 1 | 190 | 0.1% | |
INDICA QUE NO TIENE TIEMPO PORQUE TRABAJA ATENDIENDO SU INTERNET | 1 | 190 | 0.1% | |
INDICA QUE POR FALTA DE COSTUMBRE TAMBIEM DE RECURSOS | 1 | 701 | 0.2% | |
INDICA QUE POR FALTA DE COSTUMBRE Y DE DINERO | 1 | 701 | 0.2% | |
INDICA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y SU ALIMENTACION ES ESPECIAL | 1 | 214 | 0.1% | |
LA COMIDA ES CARA | 1 | 398 | 0.1% | |
LA COMIDA ES MUY CARA | 1 | 486 | 0.1% | |
LA COMIDA ES MUY CONDIMENTOS MUCHO QUIMICO | 1 | 225 | 0.1% | |
LA COMIDA NO ES LIMPIA Y HACE DAÑO | 1 | 214 | 0.1% | |
LA COMIDA QUE COSINA SU ESPOSA ES MEJOR | 1 | 396 | 0.1% | |
LA COMUNIDAD ES ALEJADO Y NO SE PUEDE ENCONTRAR COMIDAS TIPICAS | 1 | 491 | 0.1% | |
LA DOCTORA ME PROHIBIO COMER ESAS COMIDAS | 1 | 182 | 0.0% | |
LA ECONOMIA NO ESTA TAN BUENA | 1 | 402 | 0.1% | |
LA INFORMANTE INDICA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS | 2 | 1028 | 0.3% | |
LA SEÑORA DICE QUE NO TIENE MUCHOS RECURSOS LO CUAL NO CONSUME PLATOS TRADICIONALES | 1 | 634 | 0.2% | |
LA SEÑORA NO SABE PREPARAR PLATOS TIPICOS DE BOLIVIA | 1 | 71 | 0.0% | |
LA SEÑORA PREPARA COMIDA Y CONSUME EL MISMO | 1 | 182 | 0.0% | |
LA SEÑORA SE PREPRA COMIDAS SENCILLAS EN SU CASA | 1 | 146 | 0.0% | |
LA SEÑORITA ES VEGETARIANA Y SEÑALA QUE LA MAYORIA DE LOS PLATOS TIPICOS LLEVAN CARNE | 1 | 252 | 0.1% | |
LA UNFORMANTE INDICA WUE NO VUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS | 1 | 624 | 0.2% | |
LE FALTA DINERO | 1 | 221 | 0.1% | |
LE GUSTA PERO NO FUE | 1 | 243 | 0.1% | |
LE HACE DAÑO ESAS COMIDA | 1 | 127 | 0.0% | |
LE HACE DAÑO LA COMIDA PORQUE TIENE GRASA | 1 | 252 | 0.1% | |
LE HACE DAÑO PORQUE COCINAN CON AJI | 1 | 256 | 0.1% | |
LE HACE MAL COMER CHANCHO | 1 | 182 | 0.0% | |
LE INVITAN | 1 | 398 | 0.1% | |
LO LE ALCANZA PARA DARSE GUSTO | 1 | 486 | 0.1% | |
LO QUE COCINA SU ESPOSA | 1 | 207 | 0.1% | |
LO QUE HAY EN CASA CONSUME | 1 | 434 | 0.1% | |
LOS COSTOS ALTOS | 1 | 398 | 0.1% | |
LOS LUGARES SON LEJOS Y NO HAY PLATA | 1 | 146 | 0.0% | |
LOS LUGARES SON MUY LEJANOS | 1 | 615 | 0.2% | |
LOS QUE COCINAN NO LO HACEN LIMPIO | 1 | 214 | 0.1% | |
MUCHA CARNE Y GRASA. | 1 | 398 | 0.1% | |
MUCHO COSTO | 1 | 214 | 0.1% | |
MUY CARA LA COMIDA TRADICIONAL | 2 | 428 | 0.1% | |
MUY CARO | 3 | 799 | 0.2% | |
MUY CARO ES Y NO HAY PLATA | 1 | 189 | 0.1% | |
MUY RARA VEZ COMEN PLAGOS TIPICOS | 1 | 190 | 0.1% | |
MUY RARA VEZ SE COCINA | 1 | 854 | 0.2% | |
NADIE LO LLEVO XQ ES MAYOR DE EDAD Y NO TIENE CON QUIEN IR | 1 | 615 | 0.2% | |
NO ACOSTUMBRA | 1 | 486 | 0.1% | |
NO ACOSTUMBRA IR A RESTAURANTE | 1 | 530 | 0.1% | |
NO ACOSTUMBRAN | 1 | 388 | 0.1% | |
NO ACOSTUMBRAN COMIDAD TRADICIONALES | 1 | 396 | 0.1% | |
NO ACOSTUMBRO A COMER POR QUE CUESTA CARO | 1 | 402 | 0.1% | |
NO ALCANSA EL DINERO | 1 | 146 | 0.0% | |
NO ALCANSA EL DINERO EN CASA | 1 | 214 | 0.1% | |
NO ALCANZA EL DINERO | 6 | 2006 | 0.5% | |
NO ALCANZA EL DINERO PARA COMER ESE TIPO DE COMIDAS | 1 | 388 | 0.1% | |
NO ALCANZA LA PLATA | 1 | 214 | 0.1% | |
NO ALCANZA PARA COMER | 1 | 214 | 0.1% | |
NO ALCANZA PARA DARSE GUSTO | 1 | 486 | 0.1% | |
NO COCINA COMIDA YIPICA EN SU CASA | 1 | 233 | 0.1% | |
NO COCINA ESE TIPO DE PLATOS | 2 | 751 | 0.2% | |
NO COCINA ESO | 1 | 396 | 0.1% | |
NO COCINA MI ESPOSA NI SALIMOS A COMER ESTE TIPO DE COMIDA | 1 | 210 | 0.1% | |
NO COCINA NI CONSUME ESE TIPO DE PLATOS | 1 | 210 | 0.1% | |
NO COCINA TAMPOCO SALEN A COMER ESTE TIPO DE PLATOS | 1 | 210 | 0.1% | |
NO COCINAN COMIDA TRADICIONAL EN SU CASA | 1 | 233 | 0.1% | |
NO COCINAN COMITA TRADICIONAL EN SU CASA | 1 | 233 | 0.1% | |
NO COCINAN ESE TIPO DE PLATOS | 1 | 322 | 0.1% | |
NO COCINAS ESOS PLATOS CERCA ESTA MUY ALEJADO | 1 | 491 | 0.1% | |
NO COCINO | 1 | 388 | 0.1% | |
NO COCINO ESE TIPO DE PLATOS | 1 | 429 | 0.1% | |
NO COME EN OTRO LADO | 1 | 233 | 0.1% | |
NO COME POR SU DISBETIS | 1 | 182 | 0.0% | |
NO COMIO NINGUN PLATO DE COMIDA TRADICIONAL EN EL ÚLTIMO | 1 | 252 | 0.1% | |
NO COMIÓ POR FALTA DE DINERO | 1 | 127 | 0.0% | |
NO CONOCE | 3 | 2026 | 0.5% | |
NO CONOCEN | 1 | 491 | 0.1% | |
NO CONSUME POR ENFERMEDAD | 1 | 175 | 0.0% | |
NO CONSUME POR QUE EN SU COMINIDAD NO LOS PREPARAN | 1 | 491 | 0.1% | |
NO CONSUME PORQUE LE HACE MAL A SU SALUD | 1 | 398 | 0.1% | |
NO CONSUME SEGUIDO | 1 | 214 | 0.1% | |
NO CONSUMIO | 3 | 997 | 0.3% | |
NO CONSUMIO DURANTE ULTIMO MES | 1 | 214 | 0.1% | |
NO CONSUMIO EN EL ULTIMO MES | 1 | 350 | 0.1% | |
NO CONSUMIRON PORQUE NO SALIERON A COMER | 1 | 189 | 0.1% | |
NO COSTUMBRAN | 1 | 198 | 0.1% | |
NO CUENTA CON EL DINERO NECESARIO | 1 | 701 | 0.2% | |
NO CUENTA CON LOS RE URSOS NECESARIOS | 1 | 701 | 0.2% | |
NO CUENTA CON LOS RECURSOS | 1 | 624 | 0.2% | |
NO CUENTA CON LOS RECURSOS Y TAMPOCO CON LOS INSUMOS INDICA QUE ES LEJOS PARA SALIR A COMPRAR | 1 | 701 | 0.2% | |
NO CUENTA CON RECURSOS ES UNA PERSONA SOLA | 1 | 686 | 0.2% | |
NO CUENTA CUENTA CON LOS RECURSOS | 1 | 624 | 0.2% | |
NO CUENTAN CON LOS RECURSOS NECESARIOS | 1 | 701 | 0.2% | |
NO CUNSUME PORQUE SU MUJER ES BRASILERA Y PREPARA OTROS TIPOS DE COMIDAS | 1 | 71 | 0.0% | |
NO ECONOMIA | 1 | 221 | 0.1% | |
NO ES PARTE DE SU DIETA | 1 | 189 | 0.1% | |
NO ESTA ACOATUMBRADA A COMER ESE TIPO DE PLATOS | 1 | 701 | 0.2% | |
NO ESTA ACOSTUMBRADO | 1 | 701 | 0.2% | |
NO ESTA ACOSTUMBRADO A ASISTIR | 1 | 624 | 0.2% | |
NO ESTA MUCHO EN EL PAIS | 1 | 189 | 0.1% | |
NO ESTAN COMIENDO CARNE ENESTE AÑO | 1 | 221 | 0.1% | |
NO EXISTE DONDE SERVIRSE ESOS PLATOS | 1 | 615 | 0.2% | |
NO EXISTE LUGARES | 1 | 624 | 0.2% | |
NO EXISTE UN LUGAR CERCANO DONDE VENDAN | 1 | 624 | 0.2% | |
NO EXISTE UN LUGAR DONDE COMER | 1 | 134 | 0.0% | |
NO EXISTE UN LUGAR DONDE IR | 1 | 491 | 0.1% | |
NO EXISTEN LUGARES | 1 | 624 | 0.2% | |
NO EXISTEN LUGARES DE VENTA DE ESTE TIPO DE COMIDA | 1 | 624 | 0.2% | |
NO FRECUENTA IR A COMER FUERA | 1 | 175 | 0.0% | |
NO HA HABIDO LA OPORTUNIDAD PARA Q LO CONSUMA | 1 | 398 | 0.1% | |
NO HA SALIDO | 1 | 369 | 0.1% | |
NO HABIA TIEMPO | 2 | 428 | 0.1% | |
NO HACEN ESE TIPO DE COMIDA Y ADEMÃS NO HAY DINERO PARA GASTAR EN ESO | 1 | 369 | 0.1% | |
NO HAY | 1 | 854 | 0.2% | |
NO HAY DI ERO | 2 | 1634 | 0.4% | |
NO HAY DINERO | 9 | 4247 | 1.2% | |
NO HAY DINERO PARA ESOS GUSTOS | 1 | 369 | 0.1% | |
NO HAY DODE IR A COMER | 1 | 633 | 0.2% | |
NO HAY DONDE C9MPRAR EN SU COMUNIDAD ESE TIPO DE COMIDA | 1 | 817 | 0.2% | |
NO HAY DONDE COMPRAR EN LA COMUNIDAD | 1 | 817 | 0.2% | |
NO HAY DONDE COMPRAR ESA COMIDA | 1 | 817 | 0.2% | |
NO HAY EN LA COMUNIDAD Y LOS LUGARES QUE VENDEN ESTAN MUY LEJOS | 1 | 491 | 0.1% | |
NO HAY ESE TIPO DD COMIDA | 1 | 369 | 0.1% | |
NO HAY ESE TIPO DE COMIDA EN LA COMUNIDAD | 1 | 369 | 0.1% | |
NO HAY ESTAS COMIDAS EN LA COMUNIDAD | 1 | 491 | 0.1% | |
NO HAY LUGARES QUE VENDAN ESOS PLATOS | 1 | 116 | 0.0% | |
NO HAY MOVILIDAD PARA RETORNAR Y SON ADULTOS MAYORES | 1 | 396 | 0.1% | |
NO HAY MUCHO DINERO | 1 | 189 | 0.1% | |
NO HAY MUCHO TIEMPO PARA SALIR O REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES | 1 | 189 | 0.1% | |
NO HAY OFERTA DE COMIDA TRADICIONAL POR LA COMUNIDAD | 1 | 491 | 0.1% | |
NO HAY OFERTA DE COMIDA TRADICINAL EN LA COMUNIDAD | 2 | 982 | 0.3% | |
NO HAY OFERTA DE COMIDA TRADICINAL POR LA COMUNIDAD | 1 | 491 | 0.1% | |
NO HAY OFERTA DE COMIDA TRADICIONAL EN LA COMUNIDAD | 5 | 2455 | 0.7% | |
NO HAY OFERTA DE COMIDA TRADICIONAL EN LA COMUNIDAD Y POR FALTA DE DINERO | 1 | 491 | 0.1% | |
NO HAY OFERTA DE COMIDA TRADICIONAL POR LA COMINIDAD | 1 | 491 | 0.1% | |
NO HAY OFERTA DE COMIDA TRADICIONAL POR LA COMUNIDAD | 2 | 982 | 0.3% | |
NO HAY OFERTA DE COMIDA TRADICONAL POR LA COMUNIDAD | 1 | 491 | 0.1% | |
NO HAY PENSIONES QUE COCINEN PLATOS EN LA COMUNIDAD | 1 | 287 | 0.1% | |
NO HAY PLATA | 6 | 1538 | 0.4% | |
NO HAY POR ESTOS LUGARES | 1 | 134 | 0.0% | |
NO HAY POR LA REGION | 1 | 71 | 0.0% | |
NO HAY QUIEN COCINE | 1 | 218 | 0.1% | |
NO HAY RECURSOS | 2 | 776 | 0.2% | |
NO HAY TIEMPO | 8 | 2450 | 0.7% | |
NO HAY TIEMPO PARA SALIR O PREPARARSE | 2 | 378 | 0.1% | |
NO HAY UN LUGAR CERCANO DONDE LO VENDAN | 1 | 402 | 0.1% | |
NO HAY UN LUGAR CERCANO PARA IR A COMER | 1 | 182 | 0.0% | |
NO HUBO LA OPORTUNIDAD | 2 | 439 | 0.1% | |
NO HUBO OCASION | 1 | 214 | 0.1% | |
NO HUBO OCASIÓN DE COMER ESA COMIDA | 1 | 369 | 0.1% | |
NO HUBO OPORTUNIDAD | 11 | 2573 | 0.7% | |
NO LE ALCANSA EL DINERO | 1 | 701 | 0.2% | |
NO LE ALCANSA PARA ESOS GUSTOS | 1 | 486 | 0.1% | |
NO LE ALCANZA EL DINERO | 9 | 2245 | 0.6% | |
NO LE ALCANZA EL DINERO NI PARA PREPARARSE | 1 | 233 | 0.1% | |
NO LE ALCANZA RL DINERO | 1 | 491 | 0.1% | |
NO LE GUSTA COMER DE LA CALLE | 1 | 221 | 0.1% | |
NO LES ALCANSA PARA DARSE ESOS GUSTOS | 1 | 486 | 0.1% | |
NO LES ALCANZA EL DINERO | 1 | 491 | 0.1% | |
NO LES ALCANZA PARA COMPRAR ESTOS PLATOS | 1 | 214 | 0.1% | |
NO LO CONSUME POR FALTA DE TIEMPO NO PUEDE IR AL MERCADO A BUSCAR | 1 | 398 | 0.1% | |
NO ME ALCANZA | 1 | 486 | 0.1% | |
NO PILLO DONDE COMER | 1 | 369 | 0.1% | |
NO PREPARAN COMIDA CONDIMENTADA | 1 | 214 | 0.1% | |
NO PREPARO | 1 | 175 | 0.0% | |
NO PUDO CONSUMIR | 1 | 434 | 0.1% | |
