Bolivia - ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES 2015-2016
ID del Estudio | BOL-INE-EPF-2015-2016-V4 |
Año | 2015 - 2016 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiador Externo de salario de consultores |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
97172
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
El trabajo que realiza / realizaba (...) esta ubicado: - Provincia (codificado)
(s8_02c_cod)
Archivo: EPF1516_Personas
Archivo: EPF1516_Personas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 4 | Casos válidos: 387 (118769) Inválidos: 0 (0) |
La variable presenta la codificación según Clasificador de Ubicación Geográfica a Nivel Comunidad, asignado a la descripción de Provincia mencionado por el Informante, donde se ubica el trabajo que realiza/realizaba.
Preguntas e instrucciones
Personas de 7 años o más edad.
La variable complementa la sección de empleo. Ya que las preguntas de Condición de Actividad se limitan a una semana de referencia. Por tanto, se identifica la actividad económica que realiza el informante antes del periodo de referencia.
Variable que indaga la Provincia donde se ausenta el Informantes, que manifestó en la pregunta V299 (s8_01) “SI” ausentarse temporalmente de su hogar, para realizar su trabajo.
Personas de 7 años o más de edad
Variable que indaga la Provincia donde se ausenta el Informantes, que manifestó en la pregunta V299 (s8_01) “SI” ausentarse temporalmente de su hogar, para realizar su trabajo.
Personas de 7 años o más de edad
El trabajo que realiza / realizaba (...) está ubicado: - Provincia (código)
Informante directo.
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
0101 | Oropeza | 7 | 2376 | 2.0% |
0103 | Zudañez | 3 | 219 | 0.2% |
0104 | Tomina | 3 | 393 | 0.3% |
0106 | Yamparaez | 4 | 296 | 0.2% |
0107 | Nor Cinti | 1 | 679 | 0.6% |
0108 | Belisario Boeto | 2 | 190 | 0.2% |
0109 | Sud Cinti | 1 | 46 | 0.0% |
0201 | Murillo | 29 | 15002 | 12.6% |
0202 | Omasuyos | 5 | 1242 | 1.0% |
0203 | Pacajes | 4 | 812 | 0.7% |
0204 | Camacho | 6 | 1575 | 1.3% |
0206 | Larecaja | 1 | 254 | 0.2% |
0208 | Ingavi | 22 | 4970 | 4.2% |
0209 | Loayza | 1 | 170 | 0.1% |
0210 | Inquisivi | 2 | 541 | 0.5% |
0211 | Sud Yungas | 2 | 504 | 0.4% |
0212 | Los Andes | 17 | 4374 | 3.7% |
0213 | Aroma | 9 | 2422 | 2.0% |
0214 | Nor Yungas | 8 | 17921 | 15.1% |
0215 | Abel Iturralde | 1 | 256 | 0.2% |
0217 | Manco Kapac | 2 | 532 | 0.4% |
0218 | Gualberto Villarroel | 1 | 255 | 0.2% |
0219 | José Manuel Pando | 1 | 237 | 0.2% |
0220 | Caranavi | 2 | 1464 | 1.2% |
0301 | Cercado | 18 | 11936 | 10.0% |
0303 | Ayopaya | 5 | 1274 | 1.1% |
0304 | Esteban Arze | 2 | 500 | 0.4% |
0305 | Arani | 1 | 327 | 0.3% |
0306 | Arque | 1 | 135 | 0.1% |
0309 | Quillacollo | 3 | 3478 | 2.9% |
0310 | Chapare | 11 | 3803 | 3.2% |
0311 | Tapacarí | 1 | 176 | 0.1% |
0312 | Carrasco | 9 | 2143 | 1.8% |
0313 | Mizque | 3 | 676 | 0.6% |
0315 | Bolívar | 1 | 219 | 0.2% |
0401 | Cercado | 7 | 3951 | 3.3% |
0402 | Abaroa | 4 | 2161 | 1.8% |
0404 | Sajama | 1 | 321 | 0.3% |
0406 | Poopo | 2 | 267 | 0.2% |
0407 | Pantaleon Dalence | 1 | 111 | 0.1% |
0408 | Ladislao Cabrera | 1 | 210 | 0.2% |
0409 | Sabaya | 2 | 156 | 0.1% |
0410 | Saucari | 1 | 160 | 0.1% |
0413 | San Pedro de Totora | 2 | 374 | 0.3% |
0416 | Nor Carangas | 1 | 87 | 0.1% |
0501 | Tomas Frias | 14 | 1136 | 1.0% |
0502 | Rafael Bustillo | 3 | 959 | 0.8% |
0503 | Cornelio Saavedra | 3 | 244 | 0.2% |
0504 | Chayanta | 8 | 494 | 0.4% |
0506 | Nor Chichas | 2 | 294 | 0.2% |
0508 | Sur Chichas | 2 | 608 | 0.5% |
0509 | Nor Lípez | 1 | 64 | 0.1% |
0511 | José Maria Linares | 7 | 1026 | 0.9% |
0512 | Antonio Quijarro | 9 | 760 | 0.6% |
0513 | Bernardino Bilbao Rioja | 1 | 302 | 0.3% |
0514 | Daniel Campos | 2 | 172 | 0.1% |
0601 | Cercado | 9 | 2664 | 2.2% |
0602 | Aniceto Arce | 2 | 398 | 0.3% |
0603 | Gran Chaco | 8 | 1209 | 1.0% |
0604 | Aviles | 2 | 149 | 0.1% |
0605 | Méndez | 3 | 460 | 0.4% |
0606 | Burnet O' Oconnor | 3 | 610 | 0.5% |
0701 | Andrés Ibañez | 27 | 4688 | 3.9% |
0702 | Warnes | 4 | 1258 | 1.1% |
0704 | Ichilo | 3 | 1103 | 0.9% |
0705 | Chiquitos | 2 | 379 | 0.3% |
0707 | Cordillera | 3 | 722 | 0.6% |
0710 | Obispo Santiestevan | 1 | 897 | 0.8% |
0711 | Ñuflo de Chávez | 2 | 370 | 0.3% |
0713 | Manuel Maria Caballero | 3 | 1439 | 1.2% |
0715 | Guarayos | 4 | 1379 | 1.2% |
0801 | Cercado | 6 | 1197 | 1.0% |
0802 | Vaca Diez | 8 | 846 | 0.7% |
0803 | José Ballivián | 6 | 1477 | 1.2% |
0804 | Yacuma | 2 | 139 | 0.1% |
0805 | Moxos | 5 | 270 | 0.2% |
0806 | Marban | 4 | 168 | 0.1% |
0807 | Mamore | 2 | 685 | 0.6% |
0808 | Itenez | 1 | 40 | 0.0% |
0901 | Nicolás Suárez | 6 | 508 | 0.4% |
0902 | Manuripi | 4 | 179 | 0.2% |
0903 | Madre de Dios | 1 | 12 | 0.0% |
0904 | Abuna | 2 | 52 | 0.0% |
0905 | Federico Román | 1 | 217 | 0.2% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.