Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2015
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2015 |
Año | 2015 - 2016 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
109699
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Frecuencia_32ab
(s6d_32ab)
Archivo: EH 2015_PERSONA
Archivo: EH 2015_PERSONA
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 4 Decimales: 2 Rango: 1-9 | Casos válidos: 5641 (1705019) Inválidos: 31723 (9191271) |
Esta pregunta indaga si declaro el ingreso en la anterior pregunta,hace referencia cuanto utiliza o guarda para comprar materia prima,materiales o mercaderia.
Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | Diario | 1135 | 305630 | 17.9% |
2 | Semanal | 920 | 252310 | 14.8% |
3 | Quincenal | 184 | 52039 | 3.1% |
4 | Mensual | 2199 | 609816 | 35.8% |
5 | Bimestral | 60 | 16485 | 1.0% |
6 | Trimestral | 246 | 103726 | 6.1% |
7 | Semestral | 185 | 78571 | 4.6% |
8 | Anual | 694 | 279633 | 16.4% |
9 | Ninguno | 18 | 6809 | 0.4% |
Sysmiss | 31723 | 9191271 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.