Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2015
| ID del Estudio | BOL-INE-EH-2015 |
| Año | 2015 - 2016 |
| PaÃs | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
266051
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
S5 11. ¿Por qué razón no se inscribió/matriculó o no asiste actualmente?
(s5b_11)
Archivo: EH 2015_PERSONA
Archivo: EH 2015_PERSONA
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 5 Decimales: 2 Rango: 1-10 | Casos válidos: 29571 (8738405) Inválidos: 7793 (2157885) |
Definición
La pregunta indaga sobre la razon del por que no se inscribio/matriculo.
CategorÃas
| Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VACACIÓN (DESCANSO PEDAGÓGICO/RECESO) | 7576 | 2223729 | |
| 2 | CULMINÓ SUS ESTUDIOS | 1981 | 572667 | |
| 3 | FALTA DE DINERO | 1215 | 348731 | |
| 4 | POR TRABAJO | 10055 | 2908605 | |
| 5 | POR ENFERMEDAD/ACCIDENTE/DISCAPACIDAD | 276 | 80627 | |
| 6 | LOS ESTABLECIMIENTOS SON DISTANTES | 126 | 42528 | |
| 7 | CORTA EDAD/ EDAD AVANZADA | 3795 | 1217768 | |
| 8 | FALTA DE INTERÉS | 701 | 198616 | |
| 9 | LABORES DE CASA/ EMBARZO/ CUIDADO DE NIÑOS/AS | 3534 | 1062027 | |
| 10 | OTRA | 312 | 83107 | |
| Sysmiss | 7793 | 2157885 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Documentación en PDF