Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2015
| ID del Estudio | BOL-INE-EH-2015 |
| Año | 2015 - 2016 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
266137
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
S4 18. ¿Dónde atendieron a [nombre]?
(s4c_18a)
Archivo: EH 2015_PERSONA
Archivo: EH 2015_PERSONA
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 4 Decimales: 2 Rango: 1-9 | Casos válidos: 880 (263442) Inválidos: 36484 (10632848) |
Definición
Se refiere a saber donde lo atendieron al niño que estaba con diarrea.
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LAS CAJAS (CNS, PETROLERA, CNC, | 69 | 20646 | |
| 2 | ESTABLECIMIENTO DE SALUD PÚBLICO ATENDIDO SÓLO POR ENFERMER | 115 | 32973 | |
| 3 | ESTABLECIMIENTO DE SALUD PÚBLICO, ATENTIDO POR UNO O MÁS MÉD | 313 | 92077 | |
| 4 | ESTABLECIMIENTO DE SALUD PRIVADO, ATENDIDO POR UNO O MÁS MÉD | 65 | 19124 | |
| 5 | CONSULTORIO MÉDICINA TRADICIONAL | 11 | 4148 | |
| 6 | FARMACIA | 110 | 32062 | |
| 7 | DOMICILIO | 168 | 53285 | |
| 8 | NO LO ATENDIERON | 28 | 9049 | |
| 9 | OTRO (ESPECIFIQUE) | 1 | 78 | |
| Sysmiss | 36484 | 10632848 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Documentación en PDF