Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2015
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2015 |
Año | 2015 - 2016 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
109928
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
S4 14. ¿Dónde fue atendido el parto de su último/a hijo/a nacido vivo?
(s4b_14a)
Archivo: EH 2015_PERSONA
Archivo: EH 2015_PERSONA
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 4 Decimales: 2 Rango: 1-7 | Casos válidos: 3421 (981122) Inválidos: 33943 (9915168) |
Hace referencia a registrar dónde fue atendido el parto de su último/a hijo/a nacido vivo
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LAS CAJAS (CNS, PETROLERA, CNC, | 411 | 112486 | 11.5% |
2 | ESTABLECIMIENTO DE SALUD PÚBLICO ATENDIDO SÓLO POR ENFERMERA | 89 | 32196 | 3.3% |
3 | ESTABLECIMIENTO DE SALUD PÚBLICO, ATENDIDO POR UNO O MÁS MÉD | 2225 | 614498 | 62.6% |
4 | ESTABLECIMIENTO DE SALUD PRIVADO, ATENDIDO POR UNO O MÁS MÉD | 355 | 103088 | 10.5% |
5 | DOMICILIO, ATENDIDO POR EL PROGRAMA "MI SALUD" | 3 | 606 | 0.1% |
6 | DOMICILIO, ATENDIDO POR OTROS | 316 | 110502 | 11.3% |
7 | OTRO (ESPECIFIQUE) | 22 | 7746 | 0.8% |
Sysmiss | 33943 | 9915168 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.